基金資產

選擇其他 ETF

0057 富邦摩台

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    253,602,470

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,527,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    166.08

資料日期:2025/09/12

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTU5F 2025/09小型臺指期貨 2 2,545,800 1.0038
期貨合計 2,545,800 1.0038
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 109,561 138,046,860 54.4343
2317 鴻海 55,601 12,093,218 4.7685
2454 聯發科 6,766 10,047,510 3.9619
2308 台達電 8,663 7,250,931 2.8591
2382 廣達 12,025 3,294,850 1.2992
2881 富邦金 36,464 3,227,064 1.2724
2891 中信金 74,281 3,179,227 1.2536
2882 國泰金 42,404 2,777,462 1.0952
2345 智邦 2,247 2,482,935 0.979
3711 日月光投控 14,739 2,461,413 0.9705
2412 中華電 16,905 2,290,628 0.9032
2357 華碩 3,139 2,219,273 0.875
2886 兆豐金 52,773 2,192,718 0.8646
2884 玉山金 64,665 2,188,910 0.8631
2303 聯電 50,257 2,068,076 0.8154
2383 台光電 1,310 1,761,950 0.6947
1216 統一 21,478 1,703,205 0.6716
2885 元大金 47,429 1,641,043 0.647
2887 台新新光金 93,993 1,626,079 0.6411
6669 緯穎 497 1,610,280 0.6349
3231 緯創 13,284 1,594,080 0.6285
3017 奇鋐 1,467 1,540,350 0.6073
2892 第一金 51,158 1,529,624 0.6031
2301 光寶科 9,371 1,527,473 0.6023
3661 世芯-KY 343 1,299,970 0.5126
2890 永豐金 49,586 1,249,567 0.4927
5880 合庫金 48,815 1,193,527 0.4706
2880 華南金 40,229 1,186,756 0.4679
2379 瑞昱 2,166 1,139,316 0.4492
2327 國巨* 7,374 1,117,161 0.4405
2883 凱基金 71,722 1,097,347 0.4327
3034 聯詠 2,569 1,071,273 0.4224
3008 大立光 446 1,025,800 0.4044
2002 中鋼 52,483 1,015,546 0.4004
8069 元太 3,835 933,823 0.3682
6919 康霈* 4,482 927,774 0.3658
2603 長榮 4,814 892,997 0.3521
3653 健策 383 884,730 0.3488
2059 川湖 253 867,790 0.3421
1303 南亞 22,927 863,202 0.3403
3293 鈊象 1,003 845,529 0.3334
3045 台灣大 7,781 836,458 0.3298
3037 欣興 5,784 835,788 0.3295
2207 和泰車 1,362 822,648 0.3243
5871 中租-KY 6,811 779,860 0.3075
2395 研華 2,115 727,560 0.2868
5876 上海商銀 17,297 717,826 0.283
6446 藥華藥 1,350 680,400 0.2682
1101 台泥 30,223 675,484 0.2663
4904 遠傳 7,856 666,974 0.2629
2376 技嘉 2,383 652,942 0.2574
2912 統一超 2,542 644,397 0.254
3529 力旺 283 640,995 0.2527
1301 台塑 16,986 640,372 0.2525
4938 和碩 8,883 624,475 0.2462
3533 嘉澤 377 595,660 0.2348
2801 彰銀 28,780 568,405 0.2241
2324 仁寶 18,619 554,846 0.2187
3443 創意 389 534,875 0.2109
2356 英業達 11,965 519,281 0.2047
4958 臻鼎-KY 2,979 503,451 0.1985
2834 臺企銀 32,413 499,160 0.1968
1590 亞德客-KY 624 487,344 0.1921
3702 大聯大 7,094 461,819 0.1821
3481 群創 33,753 460,728 0.1816
2474 可成 2,455 459,085 0.181
6488 環球晶 1,169 454,157 0.179
2618 長榮航 12,007 453,264 0.1787
1326 台化 15,640 451,996 0.1782
5347 世界 4,982 451,867 0.1781
2609 陽明 7,766 438,779 0.173
1519 華城 702 426,816 0.1683
6415 矽力*-KY 1,467 410,760 0.1619
2353 宏碁 12,878 403,081 0.1589
2377 微星 3,193 399,125 0.1573
1102 亞泥 10,251 374,674 0.1477
1402 遠東新 13,091 364,584 0.1437
8464 億豐 783 358,223 0.1412
1476 儒鴻 855 343,710 0.1355
2347 聯強 5,564 339,404 0.1338
2409 友達 26,852 336,993 0.1328
6409 旭隼 313 305,175 0.1203
2105 正新 7,928 301,264 0.1187
2610 華航 12,986 270,758 0.1067
2615 萬海 3,121 249,680 0.0984
9910 豐泰 2,196 247,050 0.0974
2633 台灣高鐵 8,760 246,156 0.097
股票合計 251,185,616 99.0426
項目 金額
保證金 (TWD) 818,058
現金 (TWD) 1,454,315
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF