基金資產

選擇其他 ETF

00694B 富邦美債1-3

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    6,991,386,312

  • 基金在外流通單位數(單位)

    174,576,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    40.0478

資料日期:2025/09/11

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US912828Z781 T 1 1/2 01/31/27 3,930,000 115,786,090 1.6561
US91282CLH24 T 3 3/4 08/31/26 3,800,000 115,310,469 1.6493
US91282CMP31 T 4 1/8 02/28/27 3,600,000 109,970,836 1.5729
US91282CLY56 T 4 1/4 11/30/26 3,400,000 103,813,079 1.4848
US91282CLP40 T 3 1/2 09/30/26 3,400,000 102,926,760 1.4721
US91282CKZ31 T 4 3/8 07/15/27 3,300,000 101,530,014 1.4522
US91282CBJ99 T 0 3/4 01/31/28 3,500,000 99,488,645 1.423
US91282CDK45 T 1 1/4 11/30/26 3,319,000 97,792,593 1.3987
US91282CMW81 T 3 3/4 04/15/28 3,200,000 97,619,165 1.3962
US91282CBP59 T 1 1/8 02/29/28 3,400,000 97,363,294 1.3926
US91282CDQ15 T 1 1/4 12/31/26 3,300,000 97,052,891 1.3881
US91282CKV27 T 4 5/8 06/15/27 3,100,000 95,696,201 1.3687
US91282CKR15 T 4 1/2 05/15/27 3,100,000 95,398,684 1.3645
US91282CKJ98 T 4 1/2 04/15/27 3,100,000 95,332,578 1.3635
US91282CLQ23 T 3 7/8 10/15/27 3,100,000 94,664,103 1.354
US91282CMH15 T 4 1/8 01/31/27 3,100,000 94,627,337 1.3534
US91282CLL36 T 3 3/8 09/15/27 3,100,000 93,753,118 1.3409
US91282CLX73 T 4 1/8 11/15/27 3,050,000 93,657,663 1.3396
US91282CCW91 T 0 3/4 08/31/26 3,159,000 93,153,114 1.3323
US91282CMF58 T 4 1/4 01/15/28 3,000,000 92,456,440 1.3224
US91282CMB45 T 4 12/15/27 3,000,000 91,951,668 1.3152
US91282CNM90 T 3 7/8 07/15/28 3,000,000 91,880,598 1.3141
US91282CME83 T 4 1/4 12/31/26 3,000,000 91,663,748 1.311
US91282CNE74 T 3 7/8 05/31/27 3,000,000 91,436,250 1.3078
US91282CLS88 T 4 1/8 10/31/26 3,000,000 91,425,603 1.3076
US91282CLG41 T 3 3/4 08/15/27 3,000,000 91,326,051 1.3062
US91282CNL18 T 3 3/4 06/30/27 3,000,000 91,286,921 1.3057
US91282CDG33 T 1 1/8 10/31/26 3,061,000 90,219,820 1.2904
US9128284N73 T 2 7/8 05/15/28 3,000,000 89,506,071 1.2802
US91282CCZ23 T 0 7/8 09/30/26 3,030,000 89,266,606 1.2768
US91282CKE02 T 4 1/4 03/15/27 2,900,000 88,786,948 1.2699
US91282CND91 T 3 3/4 05/15/28 2,900,000 88,494,902 1.2657
US91282CKA89 T 4 1/8 02/15/27 2,850,000 87,019,787 1.2446
US91282CMS79 T 3 7/8 03/15/28 2,800,000 85,682,183 1.2255
US91282CCH25 T 1 1/4 06/30/28 3,000,000 85,539,060 1.2234
US912828X885 T 2 3/8 05/15/27 2,820,000 83,875,068 1.1996
US91282CJT99 T 4 01/15/27 2,730,000 83,187,527 1.1898
US91282CEC10 T 1 7/8 02/28/27 2,800,000 82,828,964 1.1847
US91282CEN74 T 2 3/4 04/30/27 2,750,000 82,307,905 1.1772
US91282CJP77 T 4 3/8 12/15/26 2,636,000 80,644,945 1.1534
US91282CEF41 T 2 1/2 03/31/27 2,700,000 80,539,411 1.1519
US91282CJC64 T 4 5/8 10/15/26 2,626,000 80,438,577 1.1505
US9128283W81 T 2 3/4 02/15/28 2,700,000 80,427,455 1.1503
US91282CBS98 T 1 1/4 03/31/28 2,800,000 80,267,743 1.148
US91282CEW73 T 3 1/4 06/30/27 2,650,000 79,942,839 1.1434
US91282CAL54 T 0 3/8 09/30/27 2,800,000 79,670,583 1.1395
US912828U246 T 2 11/15/26 2,608,000 77,588,079 1.1097
US91282CMN82 T 4 1/4 02/15/28 2,500,000 77,106,258 1.1028
US91282CNH06 T 3 7/8 06/15/28 2,500,000 76,561,174 1.095
US91282CJK80 T 4 5/8 11/15/26 2,497,000 76,540,347 1.0947
US91282CET45 T 2 5/8 05/31/27 2,520,000 75,223,931 1.0759
US91282CBB63 T 0 5/8 12/31/27 2,600,000 73,856,559 1.0563
US91282CGP05 T 4 02/29/28 2,350,000 72,090,039 1.0311
US91282CFB28 T 2 3/4 07/31/27 2,400,000 71,729,998 1.0259
US91282CBZ32 T 1 1/4 04/30/28 2,500,000 71,549,177 1.0233
US91282CCE93 T 1 1/4 05/31/28 2,500,000 71,412,906 1.0214
US91282CHK09 T 4 06/30/28 2,300,000 70,665,252 1.0107
US91282CFM82 T 4 1/8 09/30/27 2,300,000 70,572,603 1.0094
US91282CHY03 T 4 5/8 09/15/26 2,291,000 70,122,717 1.0029
US91282CMV09 T 3 7/8 03/31/27 2,300,000 70,046,569 1.0018
US91282CGT27 T 3 5/8 03/31/28 2,300,000 69,962,152 1.0006
US912828V988 T 2 1/4 02/15/27 2,320,000 69,042,097 0.9875
US9128282R06 T 2 1/4 08/15/27 2,300,000 68,087,193 0.9738
US91282CAD39 T 0 3/8 07/31/27 2,300,000 65,765,244 0.9406
US9128283F58 T 2 1/4 11/15/27 2,200,000 64,949,572 0.9289
US91282CAU53 T 0 1/2 10/31/27 2,200,000 62,603,521 0.8954
US91282CHQ78 T 4 1/8 07/31/28 2,000,000 61,666,019 0.882
US91282CFU09 T 4 1/8 10/31/27 2,000,000 61,391,140 0.878
US91282CGC91 T 3 7/8 12/31/27 2,000,000 61,135,191 0.8744
US91282CFZ95 T 3 7/8 11/30/27 2,000,000 61,111,531 0.874
US91282CNP22 T 3 7/8 07/31/27 2,000,000 61,009,612 0.8726
US91282CNU17 T 3 5/8 08/15/28 2,000,000 60,860,314 0.8705
US91282CGH88 T 3 1/2 01/31/28 2,000,000 60,637,548 0.8673
US91282CHA27 T 3 1/2 04/30/28 2,000,000 60,642,280 0.8673
US91282CFH97 T 3 1/8 08/31/27 2,000,000 60,187,285 0.8608
US9128284V99 T 2 7/8 08/15/28 2,000,000 59,585,417 0.8522
US91282CAH43 T 0 1/2 08/31/27 2,000,000 57,191,901 0.818
US91282CAY75 T 0 5/8 11/30/27 2,000,000 56,954,940 0.8146
US91282CCR07 T 1 07/31/28 2,000,000 56,514,201 0.8083
US912828ZV59 T 0 1/2 06/30/27 1,900,000 54,586,696 0.7807
US912828ZN34 T 0 1/2 04/30/27 1,750,000 50,509,458 0.7224
US912828ZS21 T 0 1/2 05/31/27 1,700,000 48,957,577 0.7002
US91282CMY48 T 3 3/4 04/30/27 1,600,000 48,654,132 0.6959
US91282CHE49 T 3 5/8 05/31/28 1,500,000 45,627,490 0.6526
US912828YQ73 T 1 5/8 10/31/26 1,304,000 38,655,006 0.5528
US912828YD60 T 1 3/8 08/31/26 1,282,000 38,025,639 0.5438
US912828YU85 T 1 5/8 11/30/26 1,247,000 36,918,050 0.528
US912828YX25 T 1 3/4 12/31/26 1,200,000 35,525,172 0.5081
US912828ZE35 T 0 5/8 03/31/27 1,180,000 34,206,025 0.4892
US912828YG91 T 1 5/8 09/30/26 961,000 28,538,533 0.4081
US912828ZB95 T 1 1/8 02/28/27 800,000 23,410,451 0.3348
US912810FB99 T 6 1/8 11/15/27 380,000 12,132,582 0.1735
債券合計 6,927,119,885
項目 金額
現金 (TWD) 6,167,017
現金 (USD) 7,043,599
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券1-3年期證券投資信託基金 富時美國政府債券1-3年期指數 差異
成分債券檔數 92 92 0
持債比重(含息)(%) 99.82 100.00 -0.18
平均到期殖利率(%) 3.58 3.58 0.00
平均票息率(%) 2.94 2.94 0.00
平均有效存續期間(年) 1.78 1.82 -0.04
平均到期日(年) 1.87 1.91 -0.04
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 30.3330 TWD 更新時間:20250911

  • 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF