基金資產

選擇其他 ETF

00783 富邦中証500

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    259,336,063

  • 基金在外流通單位數(單位)

    11,031,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    23.51

資料日期:2025/09/12

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WOKFU5F 2025/09富邦深100ETF期貨 62 8,649,000 3.335
期貨合計 8,649,000 3.335
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300476 CH 勝宏科技(惠州)股份有限公司 4,700 6,774,730 2.6123
688521 CH 芯原股份 3,200 2,492,754 0.9612
000988 CH 華工科技 6,700 2,192,425 0.8453
300450 CH 無錫先導智能裝備股份有限公司 8,600 2,000,466 0.7713
300803 CH 北京指南針科技發展股份有限公司 3,045 1,884,690 0.7267
002558 CH 巨人網絡集團股份有限公司 9,100 1,622,343 0.6255
600839 CH 四川長虹 32,800 1,483,501 0.572
600580 CH 臥龍電驅 7,380 1,445,707 0.5574
600988 CH 赤峰黃金 11,200 1,414,350 0.5453
300339 CH 江蘇潤和軟件股份有限公司 5,300 1,348,031 0.5198
002195 CH 二三四五 38,100 1,318,058 0.5082
600096 CH 雲天化 11,400 1,316,587 0.5076
603893 CH 瑞芯微 1,400 1,281,533 0.4941
689009 CH 九號公司 4,500 1,279,216 0.4932
601168 CH 西部礦業 14,800 1,274,719 0.4915
002837 CH 深圳市英維克科技股份有限公司 3,900 1,246,721 0.4807
600157 CH 永泰能源集團股份有限公司 197,200 1,246,666 0.4807
300207 CH 欣旺達電子股份有限公司 9,900 1,200,177 0.4627
688099 CH 晶晨股份 3,000 1,200,173 0.4627
000831 CH 五礦稀土 5,000 1,198,505 0.4621
002517 CH 愷英網絡股份有限公司 11,500 1,175,944 0.4534
600487 CH 江蘇亨通光電股份有限公司 13,200 1,151,991 0.4442
600143 CH 金發科技 14,100 1,145,547 0.4417
002156 CH 通富微電 8,000 1,124,349 0.4335
688608 CH 恆玄科技(上海)股份有限公司 1,040 1,121,337 0.4323
601162 CH 天風證券 47,600 1,119,358 0.4316
002340 CH 格林美 34,400 1,103,906 0.4256
601555 CH 東吳證券 26,690 1,094,404 0.422
002436 CH 深圳市興森快捷電路科技股份有限 11,300 1,077,789 0.4155
002261 CH 拓維信息系統股份有限公司 6,700 1,057,677 0.4078
002966 CH 蘇州銀行 30,030 1,049,076 0.4045
002273 CH 水晶光電 9,300 1,038,618 0.4004
688213 CH 思特威(上海)電子科技股份有限 2,400 1,032,538 0.3981
300454 CH 深信服科技股份有限公司 2,000 1,027,229 0.396
002851 CH 深圳麥格米特電氣股份有限公司 2,900 1,025,650 0.3954
600673 CH 東陽光 10,100 1,015,208 0.3914
300395 CH 菲利華 2,800 1,012,627 0.3904
600352 CH 浙江龍盛 23,100 1,009,500 0.3892
300604 CH 長川科技 3,800 986,857 0.3805
688002 CH 睿創微納 3,100 981,857 0.3786
002797 CH 第一創業 28,200 955,222 0.3683
601099 CH 太平洋證券股份有限公司 45,700 954,406 0.368
688235 CH 百濟神州有限公司 700 937,661 0.3615
300458 CH 珠海全志科技股份有限公司 4,500 923,933 0.3562
000066 CH 中國長城 13,000 919,879 0.3547
600392 CH 盛和資源 9,374 917,564 0.3538
002008 CH 大族鐳射 5,600 911,126 0.3513
002532 CH 天山鋁業 18,700 911,246 0.3513
688777 CH 中控技術股份有限公司 4,200 902,450 0.3479
000933 CH 河南神火煤電股份有限公司 10,600 902,137 0.3478
000426 CH 內蒙古興業銀錫礦業股份有限公司 8,300 896,640 0.3457
300496 CH 中科創達軟件股份有限公司 2,800 890,209 0.3432
600885 CH 宏發股份 7,807 890,107 0.3432
600021 CH 上海電力 9,400 885,794 0.3415
002281 CH 光迅科技 3,200 884,945 0.3412
002738 CH 中礦資源 4,880 875,803 0.3377
002294 CH 信立泰 3,733 864,380 0.3333
600549 CH 廈門鎢業 6,400 855,469 0.3298
603129 CH 浙江春風動力股份有限公司 700 846,767 0.3265
002353 CH 杰瑞股份 4,100 838,151 0.3231
600536 CH 中國軟體 4,037 834,526 0.3217
300223 CH 北京君正集成電路股份有限公司 2,300 829,361 0.3198
600873 CH 梅花生物 17,700 829,085 0.3196
300012 CH 華測檢測 14,700 824,528 0.3179
002185 CH 華天科技 17,200 817,709 0.3153
688120 CH 華海清科股份有限公司 1,630 817,127 0.315
603160 CH 匯頂科技 2,400 812,691 0.3133
002850 CH 科達利 1,300 812,275 0.3132
002138 CH 順絡電子 5,400 804,091 0.31
603659 CH 上海璞泰來新能源科技股份有限公 7,200 802,869 0.3095
300251 CH 光線傳媒 9,800 802,020 0.3092
600895 CH 張江高科 5,200 801,680 0.3091
300017 CH 網宿科技 16,400 792,902 0.3057
000783 CH 長江證券 22,300 791,340 0.3051
601108 CH 財通證券 21,800 790,254 0.3047
002465 CH 海格通信 13,300 784,726 0.3025
002130 CH 深圳市沃爾核材股份有限公司 6,800 780,779 0.301
000932 CH 華菱鋼鐵 27,800 780,007 0.3007
300002 CH 北京神州泰嶽軟件股份有限公司 13,200 773,784 0.2983
688578 CH 上海艾力斯醫藥科技股份有限公司 1,600 772,748 0.2979
688469 CH 芯聯集成電路製造股份有限公司 32,000 763,376 0.2943
688122 CH 西部超導材料科技股份有限公司 3,000 760,871 0.2933
603087 CH 甘李藥業股份有限公司 2,400 755,396 0.2912
002472 CH 浙江雙環傳動機械股份有限公司 4,500 751,830 0.2899
688525 CH 深圳佰維存儲科技股份有限公司 2,200 750,345 0.2893
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 1,000 749,071 0.2888
002085 CH 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 9,600 745,717 0.2875
688180 CH 上海君實生物醫藥科技股份有限公 3,600 745,717 0.2875
600737 CH 中糧糖業 10,400 742,192 0.2861
600109 CH 國金證券 17,400 741,540 0.2859
601696 CH 中銀證券 11,200 738,790 0.2848
600497 CH 馳宏鋅鍺 27,100 737,028 0.2841
002202 CH 金風科技股份有限公司 13,900 729,265 0.2812
002155 CH 湖南黃金 7,290 724,404 0.2793
600699 CH 均勝電子 6,620 722,739 0.2786
600079 CH 人福醫藥 7,700 720,368 0.2777
603228 CH 景旺電子 2,460 720,190 0.2777
688220 CH 翱捷科技 1,600 719,909 0.2775
002078 CH 太陽紙業 11,200 718,347 0.2769
601128 CH 常熟銀行 22,270 717,486 0.2766
300024 CH 機器人 8,400 714,901 0.2756
600298 CH 安琪酵母 4,100 712,324 0.2746
300037 CH 新宙邦 3,540 710,749 0.274
300136 CH 信維通信 6,500 709,637 0.2736
000034 CH 神州數碼集團股份有限公司 3,800 707,787 0.2729
300724 CH 捷佳偉創 1,700 704,549 0.2716
601717 CH 鄭煤機 7,200 704,458 0.2716
300857 CH 協創數據技術股份有限公司 1,200 704,142 0.2715
601233 CH 桐昆股份 11,300 703,176 0.2711
688617 CH 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 551 701,844 0.2706
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 2,800 699,568 0.2697
002595 CH 豪邁科技 2,700 697,276 0.2688
300003 CH 樂普醫療 8,800 691,419 0.2666
300058 CH 藍色游標 23,700 683,078 0.2633
300115 CH 深圳市長盈精密技術股份有限公司 6,300 681,919 0.2629
603979 CH 金誠信礦業管理股份有限公司 2,500 681,813 0.2629
603179 CH 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 2,300 681,257 0.2626
300346 CH 江蘇南大光電材料股份有限公司 4,600 678,523 0.2616
301358 CH 湖南裕能新能源電池材料股份有限 4,000 677,666 0.2613
000728 CH 國元證券 17,600 677,598 0.2612
601933 CH 永輝超市股份有限公司 30,400 673,591 0.2597
300748 CH 金力永磁 4,240 672,273 0.2592
002223 CH 魚躍醫療 4,050 671,490 0.2589
002673 CH 西部證券 18,000 670,840 0.2586
002410 CH 廣聯達科技股份有限公司 11,100 667,644 0.2574
300765 CH 石藥創新製藥股份有限公司 3,000 667,611 0.2574
002065 CH 東華軟體 15,000 666,638 0.257
000878 CH 雲南銅業 9,400 665,942 0.2567
600884 CH 寧波杉杉股份有限公司 10,600 665,016 0.2564
300054 CH 湖北鼎龍控股股份有限公司 5,000 664,516 0.2562
601615 CH 明陽智慧能源集團股份公司 12,200 664,413 0.2561
601997 CH 貴陽銀行 26,000 662,987 0.2556
300699 CH 光威複材 5,140 660,982 0.2548
002444 CH 巨星科技 4,831 659,691 0.2543
002080 CH 中材科技 4,500 658,615 0.2539
000021 CH 深科技 7,100 657,002 0.2533
002624 CH 完美世界 9,100 655,890 0.2529
601577 CH 長沙銀行 16,200 649,141 0.2503
601198 CH 東興證券 13,000 648,386 0.25
600521 CH 華海藥業 6,100 646,029 0.2491
688183 CH 生益電子股份有限公司 1,600 644,590 0.2485
000960 CH 錫業股份 6,600 637,069 0.2456
300073 CH 當升科技 2,700 633,210 0.2441
600060 CH 海信視像 6,900 633,231 0.2441
300373 CH 揚傑科技 2,200 632,307 0.2438
600141 CH 興發集團 5,200 626,644 0.2416
603486 CH 科沃斯機器人股份有限公司 1,500 620,349 0.2392
000423 CH 東阿阿膠 3,000 619,903 0.239
601665 CH 齊魯銀行 25,800 619,573 0.2389
300383 CH 光環新網 9,600 619,393 0.2388
600363 CH 江西聯創光電科技股份有限公司 2,400 619,496 0.2388
600398 CH 海瀾之家 21,300 619,052 0.2387
002821 CH 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限 1,300 618,477 0.2384
605589 CH 濟南聖泉集團股份有限公司 4,500 615,447 0.2373
688361 CH 深圳中科飛測科技股份有限公司 1,600 612,534 0.2361
000893 CH 亞鉀國際 3,700 606,549 0.2338
000750 CH 國海證券 30,000 604,877 0.2332
000009 CH 中國寶安 12,119 585,412 0.2257
600171 CH 上海貝嶺股份有限公司 3,800 570,842 0.2201
688772 CH 珠海冠宇 6,000 570,492 0.2199
603596 CH 伯特利 2,820 567,507 0.2188
002653 CH 海思科 2,300 567,030 0.2186
300142 CH 雲南沃森生物技術股份有限公司 10,700 565,010 0.2178
688017 CH 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 800 563,804 0.2174
600208 CH 衢州信安發展股份有限公司 28,500 561,326 0.2164
002414 CH 武漢高德紅外股份有限公司 11,500 558,439 0.2153
000997 CH 新 大 陸 4,800 555,825 0.2143
600529 CH 山東藥玻 5,900 555,477 0.2141
603605 CH 珀萊雅化妝品股份有限公司 1,600 555,077 0.214
688065 CH 上海凱賽生物技術股份有限公司 2,400 551,546 0.2126
600369 CH 西南證券 26,700 550,807 0.2123
601990 CH 南京證券 14,800 545,925 0.2105
688249 CH 合肥晶合集成電路股份有限公司 5,400 538,888 0.2077
000733 CH 中國振華(集團)科技股份有限公 2,600 533,276 0.2056
300285 CH 國瓷材料 5,300 531,159 0.2048
300001 CH 特銳德 5,000 530,806 0.2046
002939 CH 長城證券 10,800 530,407 0.2045
688778 CH 廈鎢新能 1,440 528,910 0.2039
688385 CH 復旦微電 2,100 528,064 0.2036
002007 CH 華蘭生物工程股份有限公司 7,400 527,079 0.2032
600704 CH 物產中大 20,900 526,969 0.2031
600153 CH 建發股份 11,700 525,937 0.2028
000623 CH 吉林敖東 6,400 525,398 0.2025
600498 CH 烽火通信 4,800 520,168 0.2005
600390 CH 五礦資本 20,000 514,232 0.1982
300677 CH 英科醫療 3,300 513,241 0.1979
601216 CH 內蒙古君正能源化工集團股份有限 22,600 511,313 0.1971
000887 CH 中鼎股份 5,300 507,311 0.1956
600486 CH 揚農化工 1,590 507,401 0.1956
600909 CH 華安證券 18,870 507,023 0.1955
688568 CH 中科星圖股份有限公司 2,800 506,789 0.1954
600166 CH 福田汽車 42,200 506,706 0.1953
002409 CH 雅克科技 1,900 501,161 0.1932
000528 CH 廣西柳工機械股份有限公司 10,800 500,609 0.193
601179 CH 中國西電 18,200 500,384 0.1929
600637 CH 東方明珠 13,500 499,692 0.1926
688188 CH 柏楚電子 828 498,378 0.1921
600095 CH 湘財股份有限公司 10,200 495,089 0.1909
002064 CH 華峰化學股份有限公司 13,300 494,547 0.1906
001696 CH 重慶宗申動力機械股份有限公司 4,600 491,856 0.1896
600126 CH 杭鋼股份 12,000 491,321 0.1894
002152 CH 廣電運通 8,300 487,955 0.1881
000400 CH 許繼電氣 4,800 485,735 0.1872
600177 CH 雅戈爾時尚股份有限公司 15,500 481,609 0.1857
600901 CH 江蘇租賃 20,540 481,057 0.1854
002683 CH 宏大爆破 3,100 480,293 0.1852
300558 CH 貝達藥業 1,600 480,370 0.1852
600155 CH 華創陽安 14,900 478,145 0.1843
000683 CH 遠興能源 17,500 476,898 0.1838
000729 CH 燕京啤酒 9,500 473,820 0.1827
000830 CH 魯西化工 7,700 470,331 0.1813
002841 CH 廣州視源電子科技股份有限公司 2,800 470,301 0.1813
002262 CH 江蘇恩華藥業股份有限公司 4,100 469,894 0.1811
002044 CH 美年大健康產業控股股份有限公司 21,000 468,875 0.1807
688234 CH 天岳先進 1,200 462,049 0.1781
300487 CH 藍曉科技 1,950 458,146 0.1766
600563 CH 法拉電子 900 458,242 0.1766
603379 CH 三美股份 1,880 455,665 0.1757
688582 CH 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 1,400 451,582 0.1741
002926 CH 華西證券 10,600 450,844 0.1738
000415 CH 渤海租賃股份有限公司 29,000 448,076 0.1727
002318 CH 浙江久立特材科技股份有限公司 4,600 446,752 0.1722
688052 CH 納芯微 600 445,750 0.1718
601958 CH 金鉬股份 6,500 445,040 0.1716
603939 CH 益豐藥房 4,056 443,503 0.171
688702 CH 蘇州盛科通信股份有限公司 800 442,371 0.1705
603345 CH 安井食品集團股份有限公司 1,400 439,815 0.1695
002203 CH 海亮股份 8,000 432,624 0.1668
000738 CH 航發控制 5,305 431,453 0.1663
600038 CH 中直股份 2,790 430,487 0.1659
603000 CH 人民網 4,900 429,935 0.1657
002056 CH 橫店東磁 5,500 427,934 0.165
600516 CH 方大炭素 18,900 427,603 0.1648
688114 CH 深圳華大智造科技股份有限公司 1,400 424,305 0.1636
688538 CH 和輝光電 36,800 423,130 0.1631
000723 CH 山西美錦能源股份有限公司 20,700 422,636 0.1629
002385 CH 大北農 23,100 422,612 0.1629
603688 CH 石英股份 2,600 422,613 0.1629
603816 CH 顧家家居 3,300 422,051 0.1627
002429 CH 兆馳股份 15,200 421,317 0.1624
603156 CH 養元飲品 4,500 421,378 0.1624
600517 CH 國網英大 16,700 420,882 0.1622
000039 CH 中集集團 12,310 420,113 0.1619
600820 CH 隧道股份 14,800 417,768 0.161
002607 CH 中公教育科技股份有限公司 33,100 417,289 0.1609
000703 CH 恆逸石化 14,800 417,140 0.1608
002773 CH 成都康弘藥業集團股份有限公司 2,500 416,728 0.1606
002958 CH 青農商行 29,800 414,899 0.1599
600763 CH 通策醫療股份有限公司 2,060 414,125 0.1596
000060 CH 中金嶺南 17,500 410,785 0.1583
000513 CH 麗珠醫藥 2,400 410,349 0.1582
000519 CH 中兵紅箭 5,200 409,043 0.1577
688676 CH 海南金盤智能科技股份有限公司 1,800 409,152 0.1577
002603 CH 石家莊以嶺藥業股份有限公司 5,600 408,855 0.1576
600977 CH 中國電影股份有限公司 5,000 408,557 0.1575
600380 CH 健康元 7,320 407,037 0.1569
300144 CH 宋城演藝 10,600 404,949 0.1561
603225 CH 新鳳鳴 5,900 404,619 0.156
605358 CH 立昂微 3,648 403,226 0.1554
600170 CH 上海建工 35,800 402,699 0.1552
601155 CH 新城控股集團股份有限公司 6,100 401,600 0.1548
601156 CH 東航物流 6,200 401,687 0.1548
603658 CH 安圖生物 2,300 401,368 0.1547
002500 CH 山西證券 14,400 400,365 0.1543
600546 CH 山煤國際 9,600 399,981 0.1542
601608 CH 中信重工 17,800 399,514 0.154
600906 CH 財達証券 12,600 398,810 0.1537
688318 CH 深圳市財富趨勢科技股份有限公司 600 397,716 0.1533
002244 CH 濱江集團 8,300 396,706 0.1529
300676 CH 華大基因 1,700 396,234 0.1527
600008 CH 首創股份 29,500 395,696 0.1525
603737 CH 三棵樹 1,956 393,217 0.1516
600959 CH 江蘇有線 24,300 392,815 0.1514
000629 CH 攀鋼釩鈦 31,200 392,011 0.1511
601118 CH 海南橡膠 16,700 390,413 0.1505
600271 CH 航太資訊 10,800 389,493 0.1501
603568 CH 偉明環保 4,603 388,818 0.1499
601991 CH 大唐發電 24,900 386,841 0.1491
600562 CH 國睿科技股份有限公司 3,300 386,612 0.149
600863 CH 內蒙華電 21,900 384,854 0.1483
002568 CH 百潤股份 3,500 382,706 0.1475
300390 CH 天華超淨 3,930 380,847 0.1468
000636 CH 風華高科 5,800 379,463 0.1463
601880 CH 大連港 50,300 377,915 0.1457
002312 CH 四川發展龍蟒股份有限公司 7,600 375,830 0.1449
600329 CH 中新藥業 1,900 374,620 0.1444
603298 CH 杭叉集團股份有限公司 3,500 374,387 0.1443
000591 CH 太陽能 18,400 371,772 0.1433
000062 CH 深圳華強實業股份有限公司 2,800 371,416 0.1432
600499 CH 科達制造 7,700 370,969 0.143
600132 CH 重慶啤酒股份有限公司 1,600 370,210 0.1427
002739 CH 萬達電影 7,300 369,815 0.1426
603338 CH 浙江鼎力 1,700 369,463 0.1424
600985 CH 淮北礦業控股股份有限公司 7,200 367,663 0.1417
600707 CH 彩虹股份 14,000 366,496 0.1413
002432 CH 九安醫療 2,200 366,347 0.1412
600312 CH 河南平高電氣股份有限公司 5,500 362,099 0.1396
600998 CH 九州通 16,888 359,144 0.1384
603290 CH 斯達半導體股份有限公司 800 358,393 0.1381
600348 CH 陽泉煤業 12,050 357,534 0.1378
688728 CH 格科微有限公司 5,200 356,032 0.1372
002984 CH 青島森麒麟輪胎股份有限公司 4,200 353,171 0.1361
600325 CH 珠海華髮實業股份有限公司 14,800 352,433 0.1358
600282 CH 南鋼股份 16,500 350,893 0.1353
300146 CH 湯臣倍健 6,800 349,835 0.1348
603589 CH 口子窖 2,400 349,734 0.1348
688301 CH 奕瑞科技 739 349,698 0.1348
601016 CH 節能風電 26,000 348,749 0.1344
603077 CH 和邦生物 41,500 348,791 0.1344
002423 CH 中糧資本 6,200 347,916 0.1341
600655 CH 豫園股份 13,100 347,539 0.134
601231 CH 環旭電子 4,400 347,203 0.1338
688278 CH 廈門特寶生物工程股份有限公司 1,000 346,796 0.1337
300212 CH 易華錄 3,360 346,718 0.1336
600535 CH 天士力 5,000 344,885 0.1329
601106 CH 中國一重 26,700 340,985 0.1314
000050 CH 深天馬 8,200 339,367 0.1308
600872 CH 中炬高新技術實業(集團)股份有限公司 4,200 339,444 0.1308
600970 CH 中材國際 8,900 339,249 0.1308
603927 CH 中科軟 3,884 339,294 0.1308
600801 CH 華新水泥 4,500 338,476 0.1305
002430 CH 杭氧股份 3,300 337,445 0.1301
600583 CH 海洋石油工程股份有限公司 14,800 336,100 0.1296
600378 CH 昊華科技 2,600 335,616 0.1294
601666 CH 平煤股份 10,000 335,759 0.1294
603728 CH 上海鳴志電器股份有限公司 1,100 335,717 0.1294
601212 CH 白銀有色集團股份有限公司 19,900 335,348 0.1293
601456 CH 國聯證券 7,000 332,491 0.1282
600859 CH 王府井 5,300 332,058 0.128
601000 CH 唐山港 19,900 331,969 0.128
601333 CH 廣深鐵路股份有限公司 22,700 331,464 0.1278
002756 CH 永興特種材料科技股份有限公司 2,200 331,328 0.1277
601928 CH 鳳凰傳媒 7,400 330,924 0.1276
002439 CH 啟明星辰 4,900 330,501 0.1274
600739 CH 遼寧成大 6,200 327,652 0.1263
601966 CH 玲瓏輪胎 4,900 327,381 0.1262
000921 CH 海信家電集團股份有限公司 3,100 326,994 0.126
603885 CH 吉祥航空 5,900 326,825 0.126
000987 CH 越秀金控 10,140 326,687 0.1259
600816 CH 建元信託股份有限公司 26,400 324,978 0.1253
002670 CH 國盛金控 3,939 323,867 0.1248
002120 CH 韻達控股股份有限公司 9,700 323,216 0.1246
300529 CH 健帆生物 3,200 323,008 0.1245
000403 CH 派斯雙林生物製藥股份有限公司 4,290 321,770 0.124
600004 CH 廣州白雲國際機場股份有限公司 7,900 321,251 0.1238
603899 CH 上海晨光文具股份有限公司 2,500 319,417 0.1231
000958 CH 國家電投集團產融控股股份有限公司 10,800 317,694 0.1225
000155 CH 川能動力 7,000 316,446 0.122
000563 CH 陝國投 20,600 316,539 0.122
600483 CH 福建福能股份有限公司 7,500 314,536 0.1212
002299 CH 聖農發展 4,200 313,772 0.1209
601001 CH 晉能控股山西煤業股份有限公司 5,600 312,821 0.1206
600511 CH 國藥股份 2,500 312,413 0.1204
600995 CH 南網儲能 6,400 311,870 0.1202
000032 CH 深圳市桑達實業股份有限公司 3,100 307,782 0.1186
601636 CH 旗濱集團 10,800 307,608 0.1186
600754 CH 上海錦江國際酒店股份有限公司 3,100 305,677 0.1178
688520 CH 神州細胞 1,200 305,622 0.1178
002507 CH 涪陵榨菜 5,460 305,000 0.1176
603858 CH 步長製藥 3,700 301,233 0.1161
688363 CH 華熙生物科技股份有限公司 1,200 301,088 0.116
600131 CH 國網信通 4,000 299,510 0.1154
600598 CH 北大荒 4,800 297,064 0.1145
000559 CH 萬向錢潮 8,900 296,937 0.1144
000709 CH 河鋼股份 27,700 293,949 0.1133
003031 CH 河北中瓷電子科技股份有限公司 1,160 293,957 0.1133
002266 CH 浙富控股 17,500 293,418 0.1131
601866 CH 中遠海發 26,400 291,359 0.1123
600258 CH 首旅酒店 4,500 290,723 0.1121
600663 CH 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 7,900 290,736 0.1121
000598 CH 興蓉環境 10,000 289,492 0.1116
002831 CH 裕同科技 2,500 289,598 0.1116
688297 CH 中航(成都)無人機系統股份有限 1,400 287,386 0.1108
000951 CH 中國重汽集團濟南卡車股份有限公 3,900 286,228 0.1103
688561 CH 奇安信科技集團股份有限公司 1,800 286,215 0.1103
601598 CH 中國外運 10,600 285,264 0.1099
600582 CH 天地科技 11,125 282,865 0.109
600925 CH 江蘇徐礦能源股份有限公司 13,400 282,565 0.1089
600867 CH 通化東寶 7,900 280,676 0.1082
601399 CH 國機重型裝備集團股份有限公司 19,300 278,541 0.1074
601918 CH 中煤新集能源股份有限公司 10,400 278,116 0.1072
300070 CH 碧水源 14,600 277,021 0.1068
600566 CH 濟川藥業 2,500 275,060 0.106
603565 CH 上海中谷物流股份有限公司 5,600 272,886 0.1052
000739 CH 普洛藥業 3,900 267,686 0.1032
600528 CH 中鐵工業 7,400 266,995 0.1029
000027 CH 深圳能源 9,560 265,797 0.1024
002508 CH 老闆電器 3,200 264,873 0.1021
000825 CH 太鋼不鏽 15,300 263,026 0.1014
601098 CH 中南傳媒 4,800 262,834 0.1013
601568 CH 北元集團 15,450 262,863 0.1013
600578 CH 北京京能電力股份有限公司 13,500 261,306 0.1007
688387 CH 中信科移動通信技術股份有限公司 9,200 260,084 0.1002
000883 CH 湖北能源 13,100 258,013 0.0994
600848 CH 上海臨港 6,437 256,840 0.099
688248 CH 南網科技 1,200 254,685 0.0982
688425 CH 中國鐵建重工集團股份有限公司 10,800 254,431 0.0981
002153 CH 石基信息 5,462 253,642 0.0978
003022 CH 聯泓新材料科技股份有限公司 2,700 252,138 0.0972
600808 CH 馬鞍山鋼鐵股份 16,100 251,492 0.0969
603529 CH 愛瑪科技 1,700 249,748 0.0963
000967 CH 盈峰環境 8,500 247,511 0.0954
600339 CH 中油工程 16,300 244,129 0.0941
600871 CH 中石化油服 27,300 243,351 0.0938
603650 CH 彤程新材 1,600 237,366 0.0915
000543 CH 安徽省皖能股份有限公司 7,600 235,499 0.0908
600606 CH 綠地控股集團股份有限公司 28,300 235,448 0.0907
000537 CH 廣宇發展 6,000 233,801 0.0901
300888 CH 穩健醫療 1,400 233,011 0.0898
000582 CH 北部灣港股份有限公司 6,200 231,856 0.0894
600056 CH 中國醫藥 4,980 229,779 0.0886
300595 CH 歐普康視 3,000 229,598 0.0885
600062 CH 華潤雙鶴 2,800 227,960 0.0879
600361 CH 創新新材料科技股份有限公司 11,900 227,812 0.0878
600968 CH 海油發展 13,600 226,873 0.0874
002572 CH 索菲亞 3,900 225,638 0.087
603233 CH 大參林 3,060 225,747 0.087
688563 CH 北京航空材料研究院股份有限公司 1,000 225,396 0.0869
000785 CH 居然之家 16,700 224,004 0.0863
688281 CH 華秦科技 770 216,241 0.0833
601228 CH 廣州港 14,700 214,552 0.0827
600612 CH 老鳳祥股份有限公司 900 209,924 0.0809
601965 CH 中國汽車工程研究院股份有限公司 2,700 208,931 0.0805
600032 CH 浙江新能 6,400 208,544 0.0804
603786 CH 科博達 800 208,035 0.0802
600098 CH 廣州發展集團股份有限公司 7,100 206,142 0.0794
600373 CH 中文傳媒 4,700 203,892 0.0786
000959 CH 首鋼股份 10,400 198,655 0.0766
002372 CH 偉星新材 4,300 195,483 0.0753
001286 CH 陝西能源投資股份有限公司 5,000 194,197 0.0748
688819 CH 天能股份 1,400 191,386 0.0737
688349 CH 三一重能股份有限公司 1,600 190,505 0.0734
000898 CH 鞍鋼股份 16,000 183,373 0.0707
300601 CH 深圳康泰生物製品股份有限公司 2,300 180,533 0.0696
000937 CH 冀中能源 7,100 180,224 0.0694
600927 CH 永安期貨 2,800 179,387 0.0691
002608 CH 江蘇國信 5,100 173,186 0.0667
600688 CH 中國石化上海石油化工股份有限公 14,700 172,842 0.0666
600295 CH 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 4,000 168,092 0.0648
000429 CH 廣東省高速公路發展股份有限公司 3,500 166,989 0.0643
688375 CH 南京國博電子股份有限公司 498 164,587 0.0634
601139 CH 深圳燃氣 5,800 162,489 0.0626
600928 CH 西安銀行 8,900 161,314 0.0622
688172 CH 北京燕東微電子股份有限公司 1,600 154,576 0.0596
688100 CH 威勝信息技術股份有限公司 1,000 153,448 0.0591
603707 CH 健友股份 3,231 152,097 0.0586
600720 CH 中交設計咨詢集團股份有限公司 4,600 151,716 0.0585
603556 CH 杭州海興電力科技股份有限公司 1,300 149,597 0.0576
601061 CH 中信金屬股份有限公司 3,600 147,921 0.057
601019 CH 山東出版傳媒股份有限公司 4,200 147,437 0.0568
688032 CH 杭州禾邁電力電子股份有限公司 298 146,252 0.0563
003035 CH 南網能源 7,000 144,638 0.0557
688475 CH 杭州螢石網絡股份有限公司 1,000 141,138 0.0544
002461 CH 廣州珠江啤酒股份有限公司 3,000 132,181 0.0509
002945 CH 華林証券 1,800 128,132 0.0494
600007 CH 中國國際貿易中心股份有限公司 1,400 127,827 0.0492
002563 CH 森馬服飾 5,400 126,986 0.0489
601921 CH 浙江出版傳媒股份有限公司 3,500 124,499 0.048
001213 CH 中鐵特貨物流股份有限公司 6,900 123,598 0.0476
000539 CH 廣東電力發展股份有限公司 6,000 118,683 0.0457
603826 CH 坤彩科技 1,360 115,861 0.0446
300140 CH 中節能環境保護股份有限公司 4,200 113,208 0.0436
600299 CH 安迪蘇 2,700 112,316 0.0433
601858 CH 中國科技出版傳媒股份有限公司 1,200 109,259 0.0421
600956 CH 新天綠色能源 3,000 102,465 0.0395
603341 CH 上海龍旗科技股份有限公司 500 98,646 0.038
001389 CH 廣州廣合科技股份有限公司 300 93,215 0.0359
688153 CH 唯捷創芯(天津)電子技術股份有 600 88,121 0.0339
601158 CH 重慶水務 3,900 78,468 0.0302
688295 CH 中復神鷹 600 68,612 0.0264
603868 CH 飛科電器 300 47,410 0.0182
000540 CH(HALT) 中天金融(股轉系統) 31,800 0 0
股票合計 250,838,435 96.6993
項目 金額
保證金 (TWD) 4,326,986
保證金 (USD) 4,032
現金 (CNH) 777,061
現金 (CNY) 1,437,397
現金 (TWD) 654,394
現金 (USD) 2,134,110
特別注意事項
  • 參考匯率:
