基金資產

選擇其他 ETF

006205 富邦上証

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    4,682,753,483

  • 基金在外流通單位數(單位)

    126,772,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    36.94

資料日期:2025/09/15

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCU5F 2025/09富時中國A50指數 889 409,046,206 8.7351
期貨合計 409,046,206 8.7351
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 34,316 220,948,083 4.7183
601899 CH 紫金礦業 1,463,535 158,597,243 3.3868
600276 CH 恒瑞醫藥 487,085 143,019,178 3.0541
603259 CH 藥明康德 272,528 123,919,952 2.6463
601318 CH 中國平安 488,276 118,966,819 2.5405
688256 CH 寒武紀 19,072 116,715,509 2.4924
600036 CH 招商銀行 549,311 98,553,953 2.1046
601138 CH 工業富聯 364,700 92,826,945 1.9823
600900 CH 長江電力 747,330 88,294,926 1.8855
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 85,400 84,019,091 1.7942
601166 CH 興業銀行 737,498 66,032,008 1.4101
601816 CH 京滬高鐵 2,744,700 61,230,197 1.3075
600030 CH 中信証券 442,814 55,685,849 1.1891
600048 CH 保利發展 1,563,002 52,869,314 1.129
688008 CH 瀾起科技 105,272 52,408,740 1.1191
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 84,400 51,107,524 1.0913
601398 CH 工商銀行 1,589,476 50,190,477 1.0718
600660 CH 福耀玻璃 165,416 50,151,389 1.0709
600111 CH 北方稀土 224,841 49,931,627 1.0662
603986 CH 兆易創新 61,144 49,609,202 1.0594
600031 CH 三一重工 554,855 48,713,621 1.0402
600309 CH 萬華化學 167,275 48,149,048 1.0282
603501 CH 豪威集成電路(集團)股份有限公 78,335 46,123,949 0.9849
601668 CH 中國建築 1,932,116 45,733,384 0.9766
601288 CH 農業銀行 1,417,119 43,119,376 0.9208
600690 CH 海爾智家 387,077 42,768,090 0.9133
601211 CH 國泰君安 504,144 41,822,784 0.8931
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 566,911 41,341,567 0.8828
600887 CH 伊利股份 344,439 41,321,399 0.8824
600418 CH 江淮汽車 163,200 40,323,969 0.8611
600050 CH 中國聯通 1,645,004 39,006,067 0.8329
600104 CH 上汽集團 477,817 38,090,093 0.8134
601766 CH 中國中車 1,137,300 37,114,852 0.7925
688012 CH 中微公司 40,400 36,929,483 0.7886
600406 CH 國電南瑞 375,548 35,813,586 0.7647
601328 CH 交通銀行 1,184,123 35,729,646 0.763
603993 CH 洛陽鉬業 624,500 35,430,669 0.7566
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 53,672 34,665,929 0.7402
601088 CH 中國神華 187,282 30,391,853 0.649
601888 CH 中國中免 100,613 29,901,378 0.6385
600089 CH 特變電工 472,324 29,824,303 0.6368
600000 CH 浦發銀行 520,943 29,728,821 0.6348
600919 CH 江蘇銀行 665,900 29,488,675 0.6297
601006 CH 大秦鐵路 1,130,700 29,311,063 0.6259
600436 CH 片仔廣 32,930 28,268,162 0.6036
688111 CH 金山辦公 21,347 27,723,131 0.592
601689 CH 拓普集團 89,430 27,241,606 0.5817
603799 CH 華友鈷業 120,954 26,854,558 0.5734
600547 CH 山東黃金 160,366 25,890,660 0.5528
600219 CH 南山鋁業 1,518,000 25,676,355 0.5483
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 111,700 25,518,662 0.5449
601601 CH 中國太保 155,347 24,427,731 0.5216
601600 CH 中國鋁業 703,980 24,140,448 0.5155
601857 CH 中國石油股份 643,478 23,982,900 0.5121
600809 CH 山西汾酒 26,980 23,832,549 0.5089
600438 CH 通威股份 252,607 23,786,284 0.5079
600019 CH 寶鋼股份 778,640 23,193,843 0.4953
601390 CH 中國中鐵 959,982 22,885,949 0.4887
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 256,400 21,640,399 0.4621
600585 CH 海螺水泥 213,283 21,563,075 0.4604
600010 CH 包鋼股份 2,011,850 21,459,203 0.4582
600584 CH 長電科技 131,651 21,159,195 0.4518
600489 CH 中金黃金 258,240 20,917,887 0.4467
600570 CH 恒生電子 139,095 20,381,644 0.4352
601688 CH HTSC 232,117 20,281,898 0.4331
600016 CH 民生銀行 1,101,675 20,269,959 0.4328
600893 CH 航發動力 124,718 19,864,162 0.4241
601669 CH 中國電建 805,538 19,716,053 0.421
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 225,000 19,497,470 0.4163
600028 CH 中國石油化工股份 827,750 19,415,552 0.4146
601100 CH 恒立液壓 50,097 19,373,187 0.4137
600196 CH 復星醫藥 138,600 18,864,810 0.4028
600160 CH 巨化股份 120,060 18,774,035 0.4009
601985 CH 中國核電 491,866 18,456,928 0.3941
688169 CH 石頭科技 21,296 18,342,802 0.3917
601229 CH 上海銀行 441,200 17,379,141 0.3711
601058 CH 賽輪輪胎 271,700 17,181,256 0.3669
601169 CH 北京銀行 671,076 16,769,787 0.3581
600009 CH 上海機場 116,385 15,866,454 0.3388
603288 CH 海天味業 90,794 15,756,304 0.3364
688036 CH 傳音控股 41,640 15,714,221 0.3355
600905 CH 三峽能源 855,300 15,593,037 0.3329
601009 CH 南京銀行股份有限公司 329,063 15,436,967 0.3296
600066 CH 宇通客車股份有限公司 124,200 15,079,168 0.322
601988 CH 中國銀行 649,487 15,070,985 0.3218
600926 CH 杭州銀行 225,276 14,990,604 0.3201
601360 CH 三六零 321,200 14,795,987 0.3159
600426 CH 華魯恒升 132,100 14,753,447 0.315
601939 CH 建設銀行 375,894 14,439,272 0.3083
600989 CH 寶豐能源 195,600 14,380,778 0.3071
605499 CH 東鵬飲料 11,400 14,025,939 0.2995
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 162,700 13,924,915 0.2973
600176 CH 中國巨石 213,160 13,912,603 0.2971
601633 CH 長城汽車 128,845 13,738,035 0.2933
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 151,200 13,493,250 0.2881
600346 CH 恆力石化 187,800 13,480,080 0.2878
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 161,300 13,428,092 0.2867
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 8,800 13,233,612 0.2826
601658 CH 郵儲銀行 489,500 12,938,112 0.2762
601818 CH 中國光大銀行 823,709 12,636,284 0.2698
601868 CH 中國能源建設 1,212,900 12,575,530 0.2685
601628 CH 中國人壽 75,775 12,523,982 0.2674
600999 CH 招商證券 164,570 12,517,430 0.2673
600362 CH 江西銅業股份 92,300 11,877,604 0.2536
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 100,600 11,876,150 0.2536
600795 CH 國電電力 533,000 11,731,903 0.2505
601111 CH 中國國航 350,351 11,597,177 0.2476
601872 CH 招商輪船 302,200 11,518,565 0.2459
600085 CH 同仁堂 74,600 11,105,427 0.2371
601117 CH 中國化學 342,600 10,919,758 0.2331
600958 CH 東方證券 237,332 10,873,105 0.2321
603296 CH 華勤技術股份有限公司 27,800 10,614,716 0.2266
605117 CH 德業股份 33,882 10,512,895 0.2245
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 13,000 10,485,373 0.2239
688396 CH 華潤微 49,800 10,455,259 0.2232
603392 CH 萬泰生物 41,276 10,360,618 0.2212
601021 CH 春秋航空股份有限公司 45,900 10,232,611 0.2185
601336 CH 新華保險 37,883 10,012,521 0.2138
601618 CH 中國中冶 667,909 9,877,097 0.2109
600875 CH 東方電氣 114,000 9,421,845 0.2012
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 256,800 9,341,450 0.1994
600039 CH 四川路橋 244,300 8,979,862 0.1917
601916 CH 浙商銀行 683,900 8,922,971 0.1905
688599 CH 天合光能 122,400 8,899,892 0.19
688223 CH 晶科能源 374,200 8,746,531 0.1867
601838 CH 成都銀行股份有限公司 113,100 8,684,928 0.1854
601377 CH 興業證券 313,506 8,593,777 0.1835
600886 CH 國投電力 146,800 8,578,420 0.1831
600011 CH 華能國際電力股份 262,831 8,543,769 0.1824
600015 CH 華夏銀行 282,700 8,540,995 0.1823
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 14,800 8,188,761 0.1748
601995 CH 中金公司 51,900 8,129,286 0.1736
600845 CH 寶信軟體 79,300 7,972,963 0.1702
601998 CH 中信銀行 235,000 7,739,852 0.1652
688303 CH 大全能源 60,200 7,702,603 0.1644
601238 CH 廣汽集團 228,444 7,581,275 0.1618
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 274,900 7,441,485 0.1589
603369 CH 今世緣 40,800 7,269,366 0.1552
601881 CH 中國銀河 98,500 7,200,177 0.1537
601788 CH 光大證券 88,600 7,169,340 0.1531
600674 CH 川投能源 116,300 7,126,451 0.1521
601607 CH 上海醫藥 91,354 7,038,633 0.1503
603260 CH 合盛矽業 31,500 6,998,063 0.1494
600026 CH 中遠海能 129,800 6,905,427 0.1474
601901 CH 方正證券 186,600 6,598,018 0.1409
601066 CH 中信建投証券 57,525 6,460,711 0.1379
600018 CH 上港集團 261,400 6,209,367 0.1326
601878 CH 浙商證券 124,600 6,206,177 0.1325
600188 CH 兗州煤業 103,745 5,903,728 0.126
601018 CH 寧波港 363,900 5,644,233 0.1205
600600 CH 青島啤酒股份 19,451 5,588,102 0.1193
688009 CH 中國鐵路通信信號股份有限公司 242,000 5,512,209 0.1177
603195 CH 公牛集團 27,820 5,485,331 0.1171
600023 CH 浙能電力 245,800 5,338,033 0.1139
600027 CH 華電國際 232,900 5,334,206 0.1139
601898 CH 中煤能源 103,800 4,984,385 0.1064
601319 CH 中國人民保險集團 141,900 4,914,703 0.1049
600803 CH 新奧股份 55,600 4,484,346 0.0957
600025 CH 華能水電 107,500 4,248,344 0.0907
601699 CH 潞安環能 68,100 3,976,210 0.0849
601059 CH 信達證券股份有限公司 44,000 3,605,273 0.0769
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 46,400 2,545,597 0.0543
600350 CH 山東高速股份有限公司 63,472 2,400,589 0.0512
601298 CH 青島港國際股份有限公司 65,400 2,367,897 0.0505
601136 CH 首創證券 24,600 2,218,498 0.0473
601808 CH 中海油田服務股份有限公司 33,400 1,964,391 0.0419
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 65,800 1,778,407 0.0379
股票合計 4,274,495,656 91.274
項目 金額
保證金 (USD) 132,962,346
現金 (CNH) 89,160,862
現金 (CNY) 158,660,974
現金 (TWD) 97,022,860
現金 (USD) 7,428,162
應付受益權單位買回款 (TWD) 73,371,827
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.12480 CNH 更新時間:20250915
    1 USD = 7.12370 CNY 更新時間:20250915
    1 USD = 30.2750 TWD 更新時間:20250915

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF