基金資產

選擇其他 ETF

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    84,574,612,059

  • 基金在外流通單位數(單位)

    2,387,464,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    35.4245

資料日期:2025/09/16

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US617482V925 MS 6 3/8 07/24/42 30,169,000 1,031,435,561 1.2195
US46625HHF01 JPM 6.4 05/15/38 28,150,000 967,500,146 1.1439
US717081CY74 PFE 7.2 03/15/39 26,368,000 962,482,506 1.138
US03523TBF49 ABIBB 8.2 01/15/39 24,300,000 949,916,237 1.1231
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC 6.875 02/15/38 27,040,000 949,661,046 1.1228
US172967EW71 C 8 1/8 07/15/39 24,115,000 938,155,892 1.1092
US023135AQ91 AMZN 4.95 12/05/44 28,959,000 873,182,841 1.0324
US59562VAM90 BRKHEC 6.125 04/01/36 25,257,000 835,028,456 0.9873
US377372AE71 GSK 6 3/8 05/15/38 23,159,000 793,453,189 0.9381
US822582AD40 RDSALN 6 3/8 12/15/38 22,402,000 771,764,769 0.9125
US38141GGM06 GS 6 1/4 02/01/41 22,880,000 765,923,164 0.9056
US254687EH59 DIS 6.65 11/15/37 20,970,000 738,599,399 0.8733
US110122CQ99 BMY 4 1/8 06/15/39 26,493,000 730,069,609 0.8632
US718172AC39 PM 6 3/8 05/16/38 21,253,000 725,273,358 0.8575
US437076AS19 HD 5 7/8 12/16/36 21,280,000 705,977,313 0.8347
US12572QAF28 CME 5.3 09/15/43 22,469,000 700,064,838 0.8277
US023135AP19 AMZN 4.8 12/05/34 22,230,000 697,655,826 0.8248
US046353AD01 AZN 6.45 09/15/37 19,680,000 682,147,536 0.8065
US06051GGM50 BAC 4.244 04/24/38 23,745,000 671,428,421 0.7938
US46647PAJ57 JPM 3.882 07/24/38 24,540,000 669,419,452 0.7915
US92976GAJ04 WFC 6.6 01/15/38 19,515,000 669,104,874 0.7911
US055451AV01 BHP 5 09/30/43 22,246,000 652,225,547 0.7711
US404280AM17 HSBC 6.1 01/14/42 19,600,000 650,265,856 0.7688
US06051GFC87 BAC 5 01/21/44 21,836,000 648,833,000 0.7671
US00287YDW66 ABBV 5.4 03/15/54 21,200,000 643,358,319 0.7606
US002824BG43 ABT 4 3/4 11/30/36 20,562,000 630,432,321 0.7454
US03523TBU16 ABIBB 5.45 01/23/39 20,000,000 628,567,359 0.7432
US375558CA99 GILD 5.55 10/15/53 20,000,000 618,347,437 0.7311
US92826CAF95 V 4.3 12/14/45 20,752,000 560,360,950 0.6625
US911312AJ59 UPS 6.2 01/15/38 16,500,000 554,543,192 0.6556
US30303M8J41 META 4.45 08/15/52 20,800,000 547,585,609 0.6474
US949746RF01 WFC 5.606 01/15/44 17,776,000 540,348,599 0.6389
US94974BFP04 WFC 5 3/8 11/02/43 17,570,000 521,867,234 0.617
US20825CAQ78 COP 6 1/2 02/01/39 14,900,000 513,131,710 0.6067
US06051GEN51 BAC 5 7/8 02/07/42 15,650,000 510,202,992 0.6032
US084664CQ25 BRK 4.2 08/15/48 19,473,000 507,663,666 0.6002
US89417EAD13 TRV 6 1/4 06/15/37 14,960,000 506,869,197 0.5993
US375558CD39 GILD 5 1/2 11/15/54 16,000,000 491,466,318 0.5811
US459200KC42 IBM 4 1/4 05/15/49 19,414,000 489,626,452 0.5789
US929903AM44 WFC 5 1/2 08/01/35 15,505,000 485,094,458 0.5735
US17275RAD44 CSCO 5.9 02/15/39 14,326,000 474,062,547 0.5605
US907818GH52 UNP 5.6 12/01/54 15,200,000 472,116,839 0.5582
US172967FX46 C 5 7/8 01/30/42 14,276,000 460,756,646 0.5447
US30231GBG64 XOM 4.327 03/19/50 17,050,000 445,870,853 0.5271
US437076AV48 HD 5.95 04/01/41 13,495,000 444,224,632 0.5252
US822582AN22 RDSALN 5 1/2 03/25/40 14,090,000 443,618,630 0.5245
US45866FAX24 ICE 4.95 06/15/52 15,660,000 443,155,950 0.5239
US38141EC311 GS 4.8 07/08/44 15,444,000 435,830,400 0.5153
US58933YAJ47 MRK 4.15 05/18/43 16,420,000 433,517,016 0.5125
US911312BW51 UPS 5.3 04/01/50 14,630,000 432,856,583 0.5118
US00287YDV83 ABBV 5.35 03/15/44 14,000,000 428,057,056 0.5061
US20030NCE94 CMCSA 3.999 11/01/49 18,022,000 424,945,259 0.5024
US00287YEB11 ABBV 5.6 03/15/55 13,200,000 412,387,591 0.4876
US06050TJZ66 BAC 6 10/15/36 12,500,000 410,531,063 0.4854
US38148YAA64 GS 4.017 10/31/38 14,740,000 400,886,014 0.474
US94974BGU89 WFC 4 3/4 12/07/46 14,791,000 398,899,057 0.4716
US341099CL11 DUK 6.4 06/15/38 11,620,000 397,705,030 0.4702
US931142CK74 WMT 6 1/2 08/15/37 11,200,000 395,501,126 0.4676
US037833AL42 AAPL 3.85 05/04/43 15,145,000 394,877,715 0.4668
US59156RAM07 MET 5.7 06/15/35 12,139,000 394,583,441 0.4665
US172967MD09 C 4.65 07/23/48 14,216,000 386,677,488 0.4572
US209111FF50 ED 4 5/8 12/01/54 14,690,000 386,276,993 0.4567
US983024AN02 PFE 5.95 04/01/37 11,717,000 385,732,186 0.456
US02364WAW55 AMXLMM 6 1/8 03/30/40 11,875,000 384,261,634 0.4543
US30231GBF81 XOM 4.227 03/19/40 13,500,000 376,160,404 0.4447
US66989HAH12 NOVNVX 4.4 05/06/44 13,557,000 374,089,017 0.4423
US254687DZ66 DIS 6.2 12/15/34 10,640,000 364,352,560 0.4308
US747525AV54 QCOM 4.3 05/20/47 13,895,000 363,699,657 0.43
US91324PCQ37 UNH 4 5/8 07/15/35 12,000,000 359,921,833 0.4255
US91324PCR10 UNH 4 3/4 07/15/45 12,773,000 354,450,474 0.419
US61746BEG77 MS 4 3/8 01/22/47 13,176,000 351,644,541 0.4157
US17275RAF91 CSCO 5 1/2 01/15/40 11,029,000 351,366,417 0.4154
US29379VCH42 EPD 5.55 02/16/55 11,500,000 347,728,345 0.4111
US191216DZ03 KO 5.2 01/14/55 11,600,000 346,824,803 0.41
US48305QAD51 KPERM 4.15 05/01/47 13,530,000 344,202,698 0.4069
US29379VAT08 EPD 5.95 02/01/41 10,500,000 338,169,287 0.3998
US30303M8Q83 META 5.6 05/15/53 10,800,000 336,143,721 0.3974
US30231GAW24 XOM 4.114 03/01/46 12,795,000 330,510,011 0.3907
US46625HJB78 JPM 5.6 07/15/41 10,300,000 327,205,531 0.3868
US20030NCK54 CMCSA 4 03/01/48 13,640,000 326,440,043 0.3859
US26875PAT84 EOG 4.95 04/15/50 11,590,000 321,810,595 0.3805
US585055BT26 MDT 4 3/8 03/15/35 10,618,000 316,374,665 0.374
US95000U2Z51 WFC 4.611 04/25/53 11,700,000 313,530,788 0.3707
US023135BJ40 AMZN 4.05 08/22/47 11,983,000 309,560,331 0.366
US931142CB75 WMT 5 1/4 09/01/35 9,500,000 305,839,755 0.3616
US539830BL23 LMT 4.7 05/15/46 10,890,000 304,278,309 0.3597
US384802AB05 GWW 4.6 06/15/45 10,915,000 301,606,673 0.3566
US437076BH45 HD 4 1/4 04/01/46 11,374,000 299,270,255 0.3538
US10373QBN97 BPLN 2.772 11/10/50 15,390,000 295,223,576 0.349
US747525AK99 QCOM 4.8 05/20/45 10,324,000 293,872,782 0.3474
US037833BW97 AAPL 4 1/2 02/23/36 9,540,000 293,450,212 0.3469
US20030NAF87 CMCSA 5.65 06/15/35 9,100,000 291,639,570 0.3448
US29379VBC63 EPD 5.1 02/15/45 10,000,000 289,766,098 0.3426
US594918BZ68 MSFT 4.1 02/06/37 9,600,000 284,372,410 0.3362
US927804GL27 D 5.45 04/01/53 9,500,000 282,548,052 0.334
US20030NBZ33 CMCSA 4 08/15/47 11,570,000 278,059,119 0.3287
US59562VBD82 BRKHEC 5.15 11/15/43 9,220,000 272,549,971 0.3222
US110122EB03 BMY 6 1/4 11/15/53 8,000,000 266,408,941 0.3149
US842400GK35 EIX 4 1/8 03/01/48 11,230,000 266,251,576 0.3148
US037833CH12 AAPL 4 1/4 02/09/47 9,950,000 266,236,909 0.3147
US438516CS39 HON 5 03/01/35 8,500,000 262,562,326 0.3104
US91324PDQ28 UNH 4.45 12/15/48 10,049,000 260,980,781 0.3085
US76720AAV89 RIOLN 5 3/4 03/14/55 8,200,000 258,082,774 0.3051
US91324PFL13 UNH 5 5/8 07/15/54 8,500,000 257,837,718 0.3048
US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 8,300,000 257,358,531 0.3042
US61747YDY86 MS 4.3 01/27/45 9,645,000 257,324,113 0.3042
US037833BA77 AAPL 3.45 02/09/45 10,632,000 256,869,812 0.3037
US459200KB68 IBM 4.15 05/15/39 9,350,000 255,416,069 0.302
US037833DD98 AAPL 3 3/4 09/12/47 10,360,000 254,781,582 0.3012
US02364WAJ45 AMXLMM 6 3/8 03/01/35 7,600,000 253,447,575 0.2996
US025816BF52 AXP 4.05 12/03/42 9,567,000 252,444,631 0.2984
US046353AU26 AZN 4 3/8 08/17/48 9,200,000 247,985,033 0.2932
US532457CS55 LLY 5.05 08/14/54 8,500,000 248,050,848 0.2932
US06051GGG82 BAC 4.443 01/20/48 9,220,000 246,531,920 0.2914
US46625HHV50 JPM 5 1/2 10/15/40 7,800,000 245,725,756 0.2905
US571748BJ05 MMC 4.9 03/15/49 8,764,000 244,646,126 0.2892
US89417EAS81 TRV 5.45 05/25/53 8,000,000 244,105,675 0.2886
US10373QBG47 BPLN 3 02/24/50 12,070,000 244,042,785 0.2885
US21685WCJ45 RABOBK 5 1/4 05/24/41 7,940,000 243,493,509 0.2879
US713448DP06 PEP 3.45 10/06/46 10,330,000 240,844,214 0.2847
US00440EAW75 CB 4.35 11/03/45 8,938,000 239,787,754 0.2835
US76720AAP12 RIOLN 5 1/8 03/09/53 8,200,000 236,932,048 0.2801
US89153VAV18 TTEFP 3.127 05/29/50 11,350,000 236,914,218 0.2801
US744448DA65 XEL 5 3/4 05/15/54 7,600,000 233,931,376 0.2765
US20030NBP50 CMCSA 4.4 08/15/35 7,900,000 230,710,174 0.2727
US61744YAL20 MS 3.971 07/22/38 8,510,000 230,646,167 0.2727
US244199BK00 DE 3 3/4 04/15/50 9,500,000 229,797,935 0.2717
US56501RAD89 MFCCN 5 3/8 03/04/46 7,471,000 228,265,462 0.2698
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 9,151,000 227,725,659 0.2692
US12189LAN10 BNSF 4.45 03/15/43 8,300,000 227,389,903 0.2688
US09290DAK72 BLK 5.35 01/08/55 7,500,000 226,980,233 0.2683
US882508BD51 TXN 4.15 05/15/48 8,861,000 226,343,498 0.2676
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 8,942,000 225,110,681 0.2661
US606822BK96 MUFG 3.751 07/18/39 8,370,000 223,325,338 0.264
US25468PDB94 DIS 4 1/8 06/01/44 8,599,000 223,191,114 0.2638
US46625HJU59 JPM 4.85 02/01/44 7,700,000 222,772,310 0.2634
US46625HLL23 JPM 4.95 06/01/45 7,750,000 221,487,777 0.2618
US48126BAA17 JPM 5.4 01/06/42 7,080,000 220,418,411 0.2606
US20826FAC05 COP 4.3 11/15/44 8,355,000 219,905,375 0.26
US717081DK61 PFE 4.4 05/15/44 8,000,000 217,543,507 0.2572
US718172AM11 PM 4 3/8 11/15/41 8,000,000 217,052,373 0.2566
US91324PAR38 UNH 5.8 03/15/36 6,660,000 216,508,225 0.2559
US20030NEF42 CMCSA 5.35 05/15/53 7,500,000 215,482,821 0.2547
US89153VAX73 TOTAL 2.986 06/29/41 9,250,000 214,617,317 0.2537
US002824BH26 ABT 4.9 11/30/46 7,290,000 214,161,697 0.2532
US478160AN49 JNJ 5.95 08/15/37 6,300,000 214,131,118 0.2531
US341081FQ54 NEE 3.95 03/01/48 8,576,000 213,158,508 0.252
US61744YAR99 MS 4.457 04/22/39 7,410,000 212,705,250 0.2515
US084659AR23 BRKHEC 4.45 01/15/49 8,096,000 210,150,129 0.2484
US842400FZ13 EIX 4.65 10/01/43 7,930,000 207,342,300 0.2451
US12189LAW19 BNSF 4.15 04/01/45 7,809,000 203,318,451 0.2404
US191216CX63 KO 2.6 06/01/50 10,500,000 202,961,610 0.2399
US91324PEW86 UNH 5.05 04/15/53 7,200,000 201,778,103 0.2385
US037833CD08 AAPL 3.85 08/04/46 7,970,000 201,595,634 0.2383
US478160CG79 JNJ 3 3/4 03/03/47 8,000,000 200,211,771 0.2367
US02079KAM99 GOOGL 5 1/4 05/15/55 6,500,000 199,325,653 0.2356
US59156RBN70 MET 4.05 03/01/45 7,770,000 198,320,898 0.2344
US594918BS26 MSFT 3.45 08/08/36 7,000,000 194,797,559 0.2303
US718172BL29 PM 4 1/4 11/10/44 7,376,000 193,809,366 0.2291
US931142CM31 WMT 6.2 04/15/38 5,560,000 191,920,741 0.2269
US437076BD31 HD 4 7/8 02/15/44 6,600,000 190,310,123 0.225
US539830BN88 LMT 4.09 09/15/52 7,679,000 190,056,851 0.2247
US38141GC514 GS 5.734 01/28/56 6,000,000 189,691,510 0.2242
US29379VCG68 EPD 4.95 02/15/35 6,000,000 183,917,074 0.2174
US747525AJ27 QCOM 4.65 05/20/35 6,000,000 183,328,435 0.2167
US532457CG18 LLY 4 7/8 02/27/53 6,400,000 182,634,467 0.2159
US084664BL47 BRK 5 3/4 01/15/40 5,500,000 182,326,907 0.2155
US26442CBK99 DUK 5.35 01/15/53 6,100,000 182,328,772 0.2155
US369550BH03 GD 4 1/4 04/01/40 6,490,000 181,218,440 0.2142
US438516CT12 HON 5 1/4 03/01/54 6,000,000 176,441,724 0.2086
US26442CAH79 DUK 5.3 02/15/40 5,690,000 176,026,011 0.2081
US12189LBD29 BNSF 4.15 12/15/48 6,910,000 175,808,859 0.2078
US057224AZ09 BHI 5 1/8 09/15/40 5,860,000 175,216,904 0.2071
US654106AM50 NKE 3 3/8 03/27/50 7,880,000 174,668,368 0.2065
US713448FZ69 PEP 5 1/4 07/17/54 5,800,000 174,438,728 0.2062
US59156RBD98 MET 4 1/8 08/13/42 6,600,000 173,075,830 0.2046
US58933YBM66 MRK 5 05/17/53 6,000,000 171,579,135 0.2028
US29364WBB37 ETR 4.2 09/01/48 6,830,000 171,247,334 0.2024
US58933YAW57 MRK 4 03/07/49 6,860,000 169,763,721 0.2007
US254687FS06 DIS 4.7 03/23/50 6,084,000 169,462,536 0.2003
US30303M8V78 META 5.4 08/15/54 5,500,000 166,748,446 0.1971
US084664CR08 BRK 4 1/4 01/15/49 6,343,000 165,612,903 0.1958
US049560AM78 ATO 4 1/8 10/15/44 6,338,000 165,215,325 0.1953
US20826FBE51 COP 5.3 05/15/53 5,700,000 165,099,777 0.1952
US341081FX06 NEE 3.15 10/01/49 7,780,000 165,163,257 0.1952
US369550BJ68 GD 4 1/4 04/01/50 6,310,000 164,876,618 0.1949
US038222AM71 AMAT 4.35 04/01/47 6,150,000 163,825,582 0.1937
US532457BT48 LLY 3.95 03/15/49 6,600,000 163,639,375 0.1934
US12189LBB62 BNSF 4 1/8 06/15/47 6,330,000 162,412,244 0.192
US06051GHU67 BAC 4.078 04/23/40 6,000,000 162,350,509 0.1919
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 6,200,000 161,739,300 0.1912
US717081ED10 PFE 4 1/8 12/15/46 6,300,000 160,535,299 0.1898
US10373QBP46 BPLN 2.939 06/04/51 7,970,000 157,626,483 0.1863
US539830BB41 LMT 4.07 12/15/42 5,970,000 156,831,634 0.1854
US110122DV75 BMY 3.55 03/15/42 6,350,000 156,110,880 0.1845
US00287YBD04 ABBV 4 7/8 11/14/48 5,500,000 155,855,772 0.1842
US209111FD03 ED 4.45 03/15/44 5,780,000 155,611,434 0.1839
US38141GB862 GS 5.561 11/19/45 5,000,000 154,472,502 0.1826
US91324PES74 UNH 5 7/8 02/15/53 4,900,000 153,807,304 0.1818
US437076BX94 HD 4 1/2 12/06/48 5,700,000 153,486,803 0.1814
US478160CF96 JNJ 3 5/8 03/03/37 5,505,000 152,129,125 0.1798
US695114CZ98 BRKHEC 5.35 12/01/53 5,400,000 152,142,865 0.1798
US512807AT55 LRCX 4 7/8 03/15/49 5,320,000 151,190,511 0.1787
US05723KAF75 BHI 4.08 12/15/47 6,050,000 148,955,866 0.1761
US110122DL93 BMY 4.55 02/20/48 5,600,000 148,663,878 0.1757
US12189LBK61 BNSF 5.2 04/15/54 5,000,000 147,010,695 0.1738
US149123BS95 CAT 5.2 05/27/41 4,700,000 144,273,465 0.1705
US12189LBL45 BNSF 5 1/2 03/15/55 4,600,000 141,339,480 0.1671
US084659AX90 BRKHEC 4 1/4 10/15/50 5,660,000 140,643,166 0.1662
US03523TBW71 ABIBB 5.8 01/23/59 4,400,000 139,994,278 0.1655
US149123CJ87 CAT 3 1/4 04/09/50 6,230,000 137,526,326 0.1626
US172967JU60 C 4.65 07/30/45 5,000,000 137,049,581 0.162
US38141GXA74 GS 4.411 04/23/39 4,870,000 136,710,563 0.1616
US110122DK11 BMY 4.35 11/15/47 5,000,000 129,505,015 0.1531
US12189LAA98 BNSF 5 3/4 05/01/40 4,000,000 128,996,125 0.1525
US45866FAH73 ICE 4 1/4 09/21/48 4,950,000 127,523,235 0.1507
US539830BX60 LMT 5.7 11/15/54 4,000,000 126,107,101 0.1491
US58933YAV74 MRK 3.9 03/07/39 4,630,000 125,780,689 0.1487
US084670BK32 BRK 4 1/2 02/11/43 4,350,000 125,593,998 0.1485
US717081EK52 PFE 4.2 09/15/48 4,900,000 125,338,561 0.1481
US74432QCA13 PRU 4.6 05/15/44 4,550,000 124,999,928 0.1477
US74432QCE35 PRU 4.35 02/25/50 4,850,000 124,968,901 0.1477
US716973AF98 PFE 5.11 05/19/43 4,200,000 124,003,410 0.1466
US191216DC18 KO 2 1/2 03/15/51 6,540,000 122,627,405 0.1449
US744320BA94 PRU 3.935 12/07/49 5,080,000 122,341,764 0.1446
US46625HJM34 JPM 5 5/8 08/16/43 3,852,000 120,637,798 0.1426
US91324PCX87 UNH 4.2 01/15/47 4,700,000 118,358,499 0.1399
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 4,516,000 117,080,372 0.1384
US59156RAY45 MET 5 7/8 02/06/41 3,600,000 116,189,684 0.1373
US459200HF10 IBM 4 06/20/42 4,390,000 113,283,963 0.1339
US38141GVS01 GS 4 3/4 10/21/45 4,050,000 112,683,582 0.1332
US29379VBJ17 EPD 4.9 05/15/46 4,000,000 112,463,686 0.1329
US037833BH21 AAPL 4 3/8 05/13/45 4,070,000 112,246,711 0.1327
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 5,100,000 111,327,818 0.1316
US91324PFK30 UNH 5 1/2 07/15/44 3,600,000 109,956,976 0.13
US532457BY33 LLY 2 1/4 05/15/50 6,080,000 108,039,193 0.1277
US828807DH72 SPG 3 1/4 09/13/49 4,913,000 104,939,309 0.124
US667274AC84 NSHRLI 4.26 11/01/47 4,140,000 103,284,414 0.1221
US478160BV55 JNJ 3.7 03/01/46 4,111,000 103,130,019 0.1219
US04351LAB62 ASCHEA 3.945 11/15/46 4,140,000 102,805,991 0.1215
US59156RBR84 MET 4.6 05/13/46 3,700,000 102,652,651 0.1213
US438516CA21 HON 2.8 06/01/50 5,180,000 102,533,062 0.1212
US91324PCD24 UNH 4 1/4 03/15/43 3,875,000 102,391,976 0.121
US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 3,960,000 101,973,302 0.1205
US695114DE50 BRKHEC 5.8 01/15/55 3,400,000 101,343,471 0.1198
US12189LAZ40 BNSF 3.9 08/01/46 4,058,000 100,619,528 0.1189
US404280DW61 HSBC 6.332 03/09/44 3,000,000 100,604,843 0.1189
US437076BS00 HD 3.9 06/15/47 4,070,000 100,512,880 0.1188
US209111FY40 ED 3.95 04/01/50 4,055,000 98,743,962 0.1167
US254687EB89 DIS 6.4 12/15/35 2,860,000 98,737,313 0.1167
US00287YAS81 ABBV 4.7 05/14/45 3,500,000 97,885,399 0.1157
US594918BL72 MSFT 4.45 11/03/45 3,400,000 97,492,161 0.1152
US92976GAG64 WFC 5.85 02/01/37 3,000,000 96,572,850 0.1141
US437076BF88 HD 4.4 03/15/45 3,530,000 95,028,612 0.1123
US10373QCA67 BPLN 5.227 11/17/34 3,000,000 94,103,637 0.1112
US12189LAS07 BNSF 4.9 04/01/44 3,200,000 93,268,288 0.1102
US037833DQ02 AAPL 2.95 09/11/49 4,429,000 92,811,268 0.1097
US59023VAA89 BAC 7 3/4 05/14/38 2,500,000 92,672,215 0.1095
US64110LBA35 NFLX 5.4 08/15/54 3,000,000 92,497,521 0.1093
US037833EE62 AAPL 2 3/8 02/08/41 4,200,000 91,776,528 0.1085
US20030NBT72 CMCSA 3.2 07/15/36 3,540,000 91,694,877 0.1084
US57636QAL86 MA 3.65 06/01/49 3,864,000 91,438,144 0.1081
US037833AT77 AAPL 4.45 05/06/44 3,200,000 91,379,829 0.108
US437076BA91 HD 4.2 04/01/43 3,400,000 90,492,478 0.1069
US594918CA09 MSFT 4 1/4 02/06/47 3,210,000 89,142,153 0.1054
US037833EW60 AAPL 4.85 05/10/53 3,000,000 89,055,068 0.1052
US744320AY89 PRU 3.905 12/07/47 3,640,000 88,797,066 0.1049
US449276AG99 IBM 5.3 02/05/54 3,000,000 87,613,264 0.1035
US38141GYC22 GS 3.21 04/22/42 3,690,000 86,746,476 0.1025
US166764CA68 CVX 3.078 05/11/50 4,030,000 85,455,482 0.101
US191216CW80 KO 2 1/2 06/01/40 3,680,000 83,284,254 0.0984
US459200KV23 IBM 4.9 07/27/52 3,000,000 82,926,725 0.098
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 3,350,000 82,258,910 0.0972
US20030NCJ81 CMCSA 3.9 03/01/38 3,030,000 81,150,843 0.0959
US254687FR23 DIS 4 5/8 03/23/40 2,760,000 80,952,222 0.0957
US94974BGE48 WFC 4.65 11/04/44 3,000,000 80,749,124 0.0954
US110122DR63 BMY 2.35 11/13/40 3,750,000 80,315,996 0.0949
US009158AZ91 APD 2.7 05/15/40 3,480,000 79,084,684 0.0935
US149123CB51 CAT 3.803 08/15/42 3,053,000 78,567,682 0.0928
US87612EBA38 TGT 4 07/01/42 3,000,000 78,291,647 0.0925
US89153VAU35 TOTAL 3.461 07/12/49 3,500,000 78,000,337 0.0922
US207597EL50 ES 4 04/01/48 3,140,000 77,438,783 0.0915
US67066GAH74 NVDA 3 1/2 04/01/50 3,240,000 75,858,548 0.0896
US594918BT09 MSFT 3.7 08/08/46 3,000,000 75,650,899 0.0894
US437076DF60 HD 5.3 06/25/54 2,500,000 75,152,242 0.0888
US202795JM30 EXC 4 03/01/48 3,000,000 74,351,741 0.0879
US20030NCC39 CMCSA 3.969 11/01/47 3,095,000 73,859,826 0.0873
US59156RBG20 MET 4 7/8 11/13/43 2,580,000 73,688,187 0.0871
US70450YAM57 PYPL 5.05 06/01/52 2,500,000 71,752,372 0.0848
US191216DL17 KO 3 03/05/51 3,420,000 71,557,188 0.0846
US452308AR01 ITW 3.9 09/01/42 2,753,000 71,341,915 0.0843
US91324PDL31 UNH 4 1/4 06/15/48 2,730,000 68,923,653 0.0814
US478160CM48 JNJ 3 1/2 01/15/48 2,850,000 68,051,682 0.0804
US767201AL06 RIOLN 5.2 11/02/40 2,200,000 67,122,440 0.0793
US072863AJ20 BSWHLD 2.839 11/15/50 3,420,000 66,994,679 0.0792
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 2,709,000 66,648,029 0.0788
US57636QAQ73 MA 3.85 03/26/50 2,730,000 66,729,250 0.0788
US747525BT99 QCOM 6 05/20/53 2,000,000 65,618,161 0.0775
US055451AR98 BHP 4 1/8 02/24/42 2,440,000 65,229,503 0.0771
US575718AK75 MASSIN 5.618 06/01/55 2,000,000 64,292,822 0.076
US30231GAY89 XOM 2.995 08/16/39 2,600,000 63,183,918 0.0747
US931142EC31 WMT 4.05 06/29/48 2,400,000 61,799,834 0.073
US449276AF17 IBM 5 1/4 02/05/44 2,000,000 59,749,832 0.0706
US035240AG57 ABIBB 4.95 01/15/42 2,000,000 58,474,448 0.0691
US49177JAP75 KVUE 5.05 03/22/53 2,000,000 57,113,597 0.0675
US67066GAG91 NVDA 3 1/2 04/01/40 2,180,000 56,887,338 0.0672
US20030NCN93 CMCSA 4.95 10/15/58 2,100,000 56,086,429 0.0663
US92826CAE21 V 4.15 12/14/35 1,910,000 56,056,346 0.0662
US822905AD73 RDSALN 4.55 08/12/43 2,000,000 55,180,358 0.0652
US46647PCD69 JPM 3.157 04/22/42 2,300,000 54,516,756 0.0644
US842400GG23 EIX 4 04/01/47 2,270,000 52,944,236 0.0626
US437076CC49 HD 3.3 04/15/40 2,000,000 49,977,106 0.059
US037833DG20 AAPL 3 3/4 11/13/47 2,010,000 49,683,196 0.0587
US20030NEQ07 CMCSA 6.05 05/15/55 1,500,000 47,450,414 0.0561
US084659AP66 BRKHEC 3.8 07/15/48 2,000,000 47,141,047 0.0557
US907818EM65 UNP 3.799 10/01/51 2,000,000 47,037,524 0.0556
US66989HAK41 NOVNVX 4 11/20/45 1,800,000 46,501,008 0.0549
US59156RCD89 MET 5 1/4 01/15/54 1,500,000 44,527,082 0.0526
US594918CB81 MSFT 4 1/2 02/06/57 1,500,000 42,222,183 0.0499
US478160CL64 JNJ 3.4 01/15/38 1,568,000 41,983,095 0.0496
US46647PBM77 JPM 3.109 04/22/41 1,700,000 40,640,321 0.048
US209111GK37 ED 5.7 05/15/54 1,300,000 40,532,946 0.0479
US149123CF65 CAT 3 1/4 09/19/49 1,780,000 39,378,944 0.0465
US92826CAJ18 V 3.65 09/15/47 1,600,000 38,723,515 0.0457
US06051GJW06 BAC 3.311 04/22/42 1,600,000 38,439,427 0.0454
US46647PES11 JPM 5.534 11/29/45 1,200,000 37,542,144 0.0443
US17327CAY93 C 5.612 03/04/56 1,200,000 37,052,455 0.0438
US084664CX75 BRK 2 1/2 01/15/51 1,990,000 36,991,039 0.0437
US61747YFV20 MS 5.516 11/19/55 1,200,000 37,028,620 0.0437
US244199BF15 DE 3.9 06/09/42 1,385,000 36,651,475 0.0433
US48305QAE35 KPERM 3.266 11/01/49 1,700,000 36,583,861 0.0432
US110122EK02 BMY 5.55 02/22/54 1,200,000 36,464,538 0.0431
US172967MM08 C 5.316 03/26/41 1,200,000 36,316,476 0.0429
US17275RBU59 CSCO 5.3 02/26/54 1,200,000 36,227,999 0.0428
US459200KL41 IBM 2.95 05/15/50 1,700,000 34,027,406 0.0402
US539830BQ10 LMT 2.8 06/15/50 1,650,000 32,665,111 0.0386
US20030NDL29 CMCSA 2.8 01/15/51 1,740,000 32,350,207 0.0382
US375558AS26 GILD 5.65 12/01/41 1,000,000 31,797,019 0.0375
US437076CD22 HD 3.35 04/15/50 1,400,000 30,848,337 0.0364
US58933YBB02 MRK 2.45 06/24/50 1,600,000 29,224,885 0.0345
US74432QCF00 PRU 3.7 03/13/51 1,269,000 29,154,082 0.0344
US30231GAN25 XOM 3.567 03/06/45 1,200,000 28,987,022 0.0342
US695114DA39 BRKHEC 5 1/2 05/15/54 1,000,000 28,786,416 0.034
US437076CT73 HD 4.95 09/15/52 1,000,000 28,551,983 0.0337
US00287YDB20 ABBV 4 3/4 03/15/45 1,000,000 28,158,956 0.0332
US927804GD01 D 2.45 12/15/50 1,550,000 27,583,935 0.0326
US084659AF84 BRKHEC 4 1/2 02/01/45 1,000,000 27,036,450 0.0319
US717081DE02 PFE 4.3 06/15/43 1,000,000 26,729,491 0.0316
US91324PEK49 UNH 4 3/4 05/15/52 1,000,000 26,791,184 0.0316
US20030NCM11 CMCSA 4.7 10/15/48 1,000,000 26,629,579 0.0314
US654106AE35 NKE 3 7/8 11/01/45 1,070,000 26,605,729 0.0314
