基金資產

選擇其他 ETF

00783 富邦中証500

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    260,030,095

  • 基金在外流通單位數(單位)

    11,031,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    23.57

資料日期:2025/09/16

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WOKFV5F 2025/10富邦深100ETF期貨 60 8,448,000 3.2488
期貨合計 8,448,000 3.2488
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300476 CH 勝宏科技(惠州)股份有限公司 4,700 6,901,536 2.6541
688521 CH 芯原股份 3,200 2,444,132 0.9399
000988 CH 華工科技 6,700 2,306,268 0.8869
300803 CH 北京指南針科技發展股份有限公司 3,045 2,031,195 0.7811
300450 CH 無錫先導智能裝備股份有限公司 8,600 2,001,668 0.7697
002558 CH 巨人網絡集團股份有限公司 9,100 1,672,485 0.6431
600839 CH 四川長虹 32,800 1,492,764 0.574
600580 CH 臥龍電驅 7,380 1,485,975 0.5714
002195 CH 二三四五 38,100 1,422,082 0.5468
600988 CH 赤峰黃金 11,200 1,401,997 0.5391
300339 CH 江蘇潤和軟件股份有限公司 5,300 1,375,336 0.5289
600157 CH 永泰能源集團股份有限公司 197,200 1,301,177 0.5003
600096 CH 雲天化 11,400 1,285,012 0.4941
689009 CH 九號公司 4,500 1,276,003 0.4907
002517 CH 愷英網絡股份有限公司 11,500 1,252,672 0.4817
603893 CH 瑞芯微 1,400 1,250,090 0.4807
002837 CH 深圳市英維克科技股份有限公司 3,900 1,246,400 0.4793
601168 CH 西部礦業 14,800 1,230,068 0.473
688099 CH 晶晨股份 3,000 1,218,648 0.4686
300207 CH 欣旺達電子股份有限公司 9,900 1,204,912 0.4633
600143 CH 金發科技 14,100 1,187,417 0.4566
000831 CH 五礦稀土 5,000 1,152,123 0.443
688608 CH 恆玄科技(上海)股份有限公司 1,040 1,142,050 0.4391
002156 CH 通富微電 8,000 1,132,783 0.4356
601162 CH 天風證券 47,600 1,128,044 0.4338
600487 CH 江蘇亨通光電股份有限公司 13,200 1,125,030 0.4326
002261 CH 拓維信息系統股份有限公司 6,700 1,110,888 0.4272
002340 CH 格林美 34,400 1,104,920 0.4249
601555 CH 東吳證券 26,690 1,085,433 0.4174
002273 CH 水晶光電 9,300 1,080,723 0.4156
002436 CH 深圳市興森快捷電路科技股份有限 11,300 1,065,429 0.4097
600673 CH 東陽光 10,100 1,046,318 0.4023
300454 CH 深信服科技股份有限公司 2,000 1,033,081 0.3972
002966 CH 蘇州銀行 30,030 1,025,557 0.3943
002851 CH 深圳麥格米特電氣股份有限公司 2,900 1,023,640 0.3936
688213 CH 思特威(上海)電子科技股份有限 2,400 1,016,335 0.3908
600352 CH 浙江龍盛 23,100 998,546 0.384
601099 CH 太平洋證券股份有限公司 45,700 988,253 0.38
300395 CH 菲利華 2,800 984,906 0.3787
688002 CH 睿創微納 3,100 963,727 0.3706
300604 CH 長川科技 3,800 960,202 0.3692
002008 CH 大族鐳射 5,600 956,704 0.3679
002797 CH 第一創業 28,200 954,707 0.3671
688235 CH 百濟神州有限公司 700 937,834 0.3606
300458 CH 珠海全志科技股份有限公司 4,500 928,744 0.3571
000066 CH 中國長城 13,000 920,937 0.3541
000426 CH 內蒙古興業銀錫礦業股份有限公司 8,300 920,260 0.3539
688777 CH 中控技術股份有限公司 4,200 917,128 0.3527
002281 CH 光迅科技 3,200 914,216 0.3515
002850 CH 科達利 1,300 903,057 0.3472
002532 CH 天山鋁業 18,700 902,148 0.3469
300496 CH 中科創達軟件股份有限公司 2,800 898,525 0.3455
002738 CH 中礦資源 4,880 898,339 0.3454
600392 CH 盛和資源 9,374 884,628 0.3402
000933 CH 河南神火煤電股份有限公司 10,600 873,379 0.3358
600885 CH 宏發股份 7,807 869,563 0.3344
600699 CH 均勝電子 6,620 853,893 0.3283
002472 CH 浙江雙環傳動機械股份有限公司 4,500 852,381 0.3278
002353 CH 杰瑞股份 4,100 849,485 0.3266
688120 CH 華海清科股份有限公司 1,630 845,272 0.325
600536 CH 中國軟體 4,037 843,608 0.3244
600021 CH 上海電力 9,400 838,153 0.3223
002294 CH 信立泰 3,733 833,003 0.3203
603129 CH 浙江春風動力股份有限公司 700 822,838 0.3164
002185 CH 華天科技 17,200 818,864 0.3149
300012 CH 華測檢測 14,700 815,126 0.3134
600873 CH 梅花生物 17,700 814,530 0.3132
603659 CH 上海璞泰來新能源科技股份有限公 7,200 809,571 0.3113
603160 CH 匯頂科技 2,400 808,845 0.311
300223 CH 北京君正集成電路股份有限公司 2,300 806,402 0.3101
600549 CH 廈門鎢業 6,400 801,683 0.3083
300002 CH 北京神州泰嶽軟件股份有限公司 13,200 801,040 0.308
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 1,000 800,456 0.3078
300857 CH 協創數據技術股份有限公司 1,200 796,816 0.3064
300251 CH 光線傳媒 9,800 796,267 0.3062
600895 CH 張江高科 5,200 795,505 0.3059
002138 CH 順絡電子 5,400 794,793 0.3056
300017 CH 網宿科技 16,400 794,658 0.3056
002130 CH 深圳市沃爾核材股份有限公司 6,800 785,602 0.3021
603179 CH 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 2,300 782,555 0.3009
601108 CH 財通證券 21,800 782,318 0.3008
000783 CH 長江證券 22,300 776,668 0.2986
688469 CH 芯聯集成電路製造股份有限公司 32,000 761,058 0.2926
002465 CH 海格通信 13,300 760,393 0.2924
000932 CH 華菱鋼鐵 27,800 757,638 0.2913
603087 CH 甘李藥業股份有限公司 2,400 751,375 0.2889
300115 CH 深圳市長盈精密技術股份有限公司 6,300 750,232 0.2885
603228 CH 景旺電子 2,460 749,442 0.2882
688578 CH 上海艾力斯醫藥科技股份有限公司 1,600 747,245 0.2873
688525 CH 深圳佰維存儲科技股份有限公司 2,200 744,806 0.2864
600109 CH 國金證券 17,400 741,498 0.2851
600737 CH 中糧糖業 10,400 738,566 0.284
002085 CH 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 9,600 737,359 0.2835
300024 CH 機器人 8,400 735,124 0.2827
601696 CH 中銀證券 11,200 726,593 0.2794
688122 CH 西部超導材料科技股份有限公司 3,000 724,917 0.2787
600079 CH 人福醫藥 7,700 724,697 0.2786
002624 CH 完美世界 9,100 724,371 0.2785
002202 CH 金風科技股份有限公司 13,900 724,109 0.2784
301358 CH 湖南裕能新能源電池材料股份有限 4,000 724,117 0.2784
300037 CH 新宙邦 3,540 723,721 0.2783
300003 CH 樂普醫療 8,800 715,015 0.2749
688180 CH 上海君實生物醫藥科技股份有限公 3,600 713,288 0.2743
600497 CH 馳宏鋅鍺 27,100 712,960 0.2741
300136 CH 信維通信 6,500 711,608 0.2736
002078 CH 太陽紙業 11,200 710,003 0.273
002155 CH 湖南黃金 7,290 706,470 0.2716
000034 CH 神州數碼集團股份有限公司 3,800 705,959 0.2714
601717 CH 鄭煤機 7,200 705,366 0.2712
300058 CH 藍色游標 23,700 705,073 0.2711
300724 CH 捷佳偉創 1,700 702,432 0.2701
600298 CH 安琪酵母 4,100 699,923 0.2691
601128 CH 常熟銀行 22,270 696,459 0.2678
688617 CH 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 551 694,862 0.2672
002080 CH 中材科技 4,500 691,845 0.266
601233 CH 桐昆股份 11,300 690,521 0.2655
688220 CH 翱捷科技 1,600 687,795 0.2645
601933 CH 永輝超市股份有限公司 30,400 685,696 0.2636
002444 CH 巨星科技 4,831 684,468 0.2632
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 2,800 681,921 0.2622
603979 CH 金誠信礦業管理股份有限公司 2,500 678,155 0.2607
000728 CH 國元證券 17,600 674,795 0.2595
002223 CH 魚躍醫療 4,050 671,507 0.2582
002673 CH 西部證券 18,000 669,564 0.2574
002595 CH 豪邁科技 2,700 669,222 0.2573
300346 CH 江蘇南大光電材料股份有限公司 4,600 667,703 0.2567
002410 CH 廣聯達科技股份有限公司 11,100 663,737 0.2552
601615 CH 明陽智慧能源集團股份公司 12,200 660,330 0.2539
000021 CH 深科技 7,100 659,213 0.2535
601997 CH 貴陽銀行 26,000 654,327 0.2516
002821 CH 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限 1,300 650,267 0.25
300699 CH 光威複材 5,140 650,259 0.25
300054 CH 湖北鼎龍控股股份有限公司 5,000 648,532 0.2494
601198 CH 東興證券 13,000 648,066 0.2492
600884 CH 寧波杉杉股份有限公司 10,600 645,951 0.2484
300748 CH 金力永磁 4,240 638,262 0.2454
688183 CH 生益電子股份有限公司 1,600 636,403 0.2447
601577 CH 長沙銀行 16,200 636,200 0.2446
000878 CH 雲南銅業 9,400 634,880 0.2441
002065 CH 東華軟體 15,000 632,240 0.2431
300073 CH 當升科技 2,700 629,802 0.2422
300373 CH 揚傑科技 2,200 627,499 0.2413
300765 CH 石藥創新製藥股份有限公司 3,000 624,678 0.2402
603486 CH 科沃斯機器人股份有限公司 1,500 622,781 0.2395
000750 CH 國海證券 30,000 617,005 0.2372
300383 CH 光環新網 9,600 613,043 0.2357
601665 CH 齊魯銀行 25,800 611,100 0.235
688017 CH 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 800 610,708 0.2348
600521 CH 華海藥業 6,100 609,218 0.2342
600363 CH 江西聯創光電科技股份有限公司 2,400 608,473 0.234
603596 CH 伯特利 2,820 608,625 0.234
600171 CH 上海貝嶺股份有限公司 3,800 607,381 0.2335
688361 CH 深圳中科飛測科技股份有限公司 1,600 607,085 0.2334
600060 CH 海信視像 6,900 606,456 0.2332
000423 CH 東阿阿膠 3,000 605,705 0.2329
000893 CH 亞鉀國際 3,700 605,176 0.2327
600398 CH 海瀾之家 21,300 602,713 0.2317
600141 CH 興發集團 5,200 602,074 0.2315
000960 CH 錫業股份 6,600 599,942 0.2307
605589 CH 濟南聖泉集團股份有限公司 4,500 599,294 0.2304
000997 CH 新 大 陸 4,800 577,090 0.2219
688772 CH 珠海冠宇 6,000 571,511 0.2197
688385 CH 復旦微電 2,100 564,762 0.2171
300142 CH 雲南沃森生物技術股份有限公司 10,700 559,672 0.2152
600208 CH 衢州信安發展股份有限公司 28,500 557,209 0.2142
000009 CH 中國寶安 12,119 555,426 0.2136
600369 CH 西南證券 26,700 553,654 0.2129
600529 CH 山東藥玻 5,900 550,008 0.2115
002414 CH 武漢高德紅外股份有限公司 11,500 549,929 0.2114
000887 CH 中鼎股份 5,300 549,507 0.2113
603605 CH 珀萊雅化妝品股份有限公司 1,600 548,990 0.2111
688065 CH 上海凱賽生物技術股份有限公司 2,400 543,776 0.2091
601990 CH 南京證券 14,800 543,641 0.209
002939 CH 長城證券 10,800 543,421 0.2089
002653 CH 海思科 2,300 540,391 0.2078
600153 CH 建發股份 11,700 539,689 0.2075
688249 CH 合肥晶合集成電路股份有限公司 5,400 539,536 0.2074
600704 CH 物產中大 20,900 535,097 0.2057
002007 CH 華蘭生物工程股份有限公司 7,400 523,912 0.2014
000733 CH 中國振華(集團)科技股份有限公 2,600 523,624 0.2013
600166 CH 福田汽車 42,200 522,980 0.2011
600498 CH 烽火通信 4,800 518,792 0.1995
300001 CH 特銳德 5,000 517,768 0.1991
300285 CH 國瓷材料 5,300 517,657 0.199
300677 CH 英科醫療 3,300 517,408 0.1989
000623 CH 吉林敖東 6,400 516,218 0.1985
600390 CH 五礦資本 20,000 516,018 0.1984
600909 CH 華安證券 18,870 506,282 0.1947
601216 CH 內蒙古君正能源化工集團股份有限 22,600 505,935 0.1945
002064 CH 華峰化學股份有限公司 13,300 504,302 0.1939
688568 CH 中科星圖股份有限公司 2,800 503,947 0.1938
000528 CH 廣西柳工機械股份有限公司 10,800 501,831 0.1929
688188 CH 柏楚電子 828 500,052 0.1923
600095 CH 湘財股份有限公司 10,200 497,864 0.1914
600126 CH 杭鋼股份 12,000 497,915 0.1914
600486 CH 揚農化工 1,590 497,314 0.1912
688052 CH 納芯微 600 497,107 0.1911
002409 CH 雅克科技 1,900 495,699 0.1906
002262 CH 江蘇恩華藥業股份有限公司 4,100 494,492 0.1901
600637 CH 東方明珠 13,500 493,032 0.1896
688778 CH 廈鎢新能 1,440 493,239 0.1896
601179 CH 中國西電 18,200 491,901 0.1891
002683 CH 宏大爆破 3,100 491,429 0.1889
600170 CH 上海建工 35,800 486,317 0.187
001696 CH 重慶宗申動力機械股份有限公司 4,600 482,964 0.1857
600901 CH 江蘇租賃 20,540 483,037 0.1857
002152 CH 廣電運通 8,300 481,556 0.1851
000729 CH 燕京啤酒 9,500 479,215 0.1842
600155 CH 華創陽安 14,900 477,954 0.1838
600177 CH 雅戈爾時尚股份有限公司 15,500 478,179 0.1838
000400 CH 許繼電氣 4,800 474,307 0.1824
000683 CH 遠興能源 17,500 472,486 0.1817
300558 CH 貝達藥業 1,600 470,650 0.1809
002044 CH 美年大健康產業控股股份有限公司 21,000 469,228 0.1804
002841 CH 廣州視源電子科技股份有限公司 2,800 467,806 0.1799
000830 CH 魯西化工 7,700 459,778 0.1768
688702 CH 蘇州盛科通信股份有限公司 800 459,038 0.1765
000415 CH 渤海租賃股份有限公司 29,000 457,760 0.176
600977 CH 中國電影股份有限公司 5,000 451,751 0.1737
002926 CH 華西證券 10,600 450,820 0.1733
600563 CH 法拉電子 900 449,842 0.1729
688582 CH 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 1,400 449,085 0.1727
688234 CH 天岳先進 1,200 446,376 0.1716
300487 CH 藍曉科技 1,950 445,615 0.1713
603939 CH 益豐藥房 4,056 443,529 0.1705
603379 CH 三美股份 1,880 440,676 0.1694
603345 CH 安井食品集團股份有限公司 1,400 438,894 0.1687
688538 CH 和輝光電 36,800 434,267 0.167
002318 CH 浙江久立特材科技股份有限公司 4,600 431,573 0.1659
002607 CH 中公教育科技股份有限公司 33,100 431,429 0.1659
002203 CH 海亮股份 8,000 426,910 0.1641
600038 CH 中直股份 2,790 425,874 0.1637
000738 CH 航發控制 5,305 424,529 0.1632
603816 CH 顧家家居 3,300 424,540 0.1632
002056 CH 橫店東磁 5,500 423,609 0.1629
002385 CH 大北農 23,100 423,283 0.1627
601958 CH 金鉬股份 6,500 422,508 0.1624
000723 CH 山西美錦能源股份有限公司 20,700 422,229 0.1623
002429 CH 兆馳股份 15,200 421,967 0.1622
603000 CH 人民網 4,900 421,346 0.162
600516 CH 方大炭素 18,900 420,706 0.1617
688318 CH 深圳市財富趨勢科技股份有限公司 600 420,223 0.1616
300144 CH 宋城演藝 10,600 419,868 0.1614
600820 CH 隧道股份 14,800 419,005 0.1611
002773 CH 成都康弘藥業集團股份有限公司 2,500 417,896 0.1607
603688 CH 石英股份 2,600 417,450 0.1605
688114 CH 深圳華大智造科技股份有限公司 1,400 417,092 0.1604
600517 CH 國網英大 16,700 415,335 0.1597
000039 CH 中集集團 12,310 412,586 0.1586
600763 CH 通策醫療股份有限公司 2,060 410,251 0.1577
000513 CH 麗珠醫藥 2,400 409,508 0.1574
601156 CH 東航物流 6,200 408,830 0.1572
002958 CH 青農商行 29,800 408,594 0.1571
000703 CH 恆逸石化 14,800 407,731 0.1568
601608 CH 中信重工 17,800 405,802 0.156
600546 CH 山煤國際 9,600 405,641 0.1559
688676 CH 海南金盤智能科技股份有限公司 1,800 405,395 0.1559
002603 CH 石家莊以嶺藥業股份有限公司 5,600 404,532 0.1555
600008 CH 首創股份 29,500 404,481 0.1555
000519 CH 中兵紅箭 5,200 404,254 0.1554
603156 CH 養元飲品 4,500 404,080 0.1553
605358 CH 立昂微 3,648 402,463 0.1547
601155 CH 新城控股集團股份有限公司 6,100 401,155 0.1542
002244 CH 濱江集團 8,300 400,418 0.1539
002500 CH 山西證券 14,400 400,368 0.1539
600380 CH 健康元 7,320 399,605 0.1536
000060 CH 中金嶺南 17,500 399,170 0.1535
603658 CH 安圖生物 2,300 399,246 0.1535
600906 CH 財達証券 12,600 395,972 0.1522
603298 CH 杭叉集團股份有限公司 3,500 395,319 0.152
603225 CH 新鳳鳴 5,900 393,640 0.1513
601880 CH 大連港 50,300 391,667 0.1506
000629 CH 攀鋼釩鈦 31,200 390,820 0.1502
603737 CH 三棵樹 1,956 389,457 0.1497
600959 CH 江蘇有線 24,300 388,511 0.1494
600271 CH 航太資訊 10,800 387,825 0.1491
601118 CH 海南橡膠 16,700 386,374 0.1485
000636 CH 風華高科 5,800 382,700 0.1471
300390 CH 天華超淨 3,930 382,351 0.147
603568 CH 偉明環保 4,603 381,403 0.1466
600863 CH 內蒙華電 21,900 380,905 0.1464
600562 CH 國睿科技股份有限公司 3,300 379,712 0.146
300676 CH 華大基因 1,700 377,333 0.1451
601991 CH 大唐發電 24,900 377,236 0.145
002568 CH 百潤股份 3,500 376,804 0.1449
002312 CH 四川發展龍蟒股份有限公司 7,600 373,724 0.1437
002739 CH 萬達電影 7,300 373,605 0.1436
603338 CH 浙江鼎力 1,700 368,844 0.1418
600499 CH 科達制造 7,700 368,214 0.1416
600985 CH 淮北礦業控股股份有限公司 7,200 366,851 0.141
600707 CH 彩虹股份 14,000 366,542 0.1409
000591 CH 太陽能 18,400 365,971 0.1407
600132 CH 重慶啤酒股份有限公司 1,600 366,107 0.1407
600329 CH 中新藥業 1,900 366,085 0.1407
600348 CH 陽泉煤業 12,050 365,626 0.1406
603728 CH 上海鳴志電器股份有限公司 1,100 363,791 0.1399
603077 CH 和邦生物 41,500 363,538 0.1398
002432 CH 九安醫療 2,200 363,093 0.1396
600816 CH 建元信託股份有限公司 26,400 360,858 0.1387
000062 CH 深圳華強實業股份有限公司 2,800 359,623 0.1383
600998 CH 九州通 16,888 359,482 0.1382
000559 CH 萬向錢潮 8,900 358,557 0.1378
688301 CH 奕瑞科技 739 358,550 0.1378
603290 CH 斯達半導體股份有限公司 800 357,710 0.1375
002984 CH 青島森麒麟輪胎股份有限公司 4,200 356,009 0.1369
688728 CH 格科微有限公司 5,200 353,851 0.136
600312 CH 河南平高電氣股份有限公司 5,500 353,551 0.1359
600325 CH 珠海華髮實業股份有限公司 14,800 353,242 0.1358
002423 CH 中糧資本 6,200 348,172 0.1338
603589 CH 口子窖 2,400 347,350 0.1335
300146 CH 湯臣倍健 6,800 347,046 0.1334
601231 CH 環旭電子 4,400 346,707 0.1333
601016 CH 節能風電 26,000 345,488 0.1328
601106 CH 中國一重 26,700 344,442 0.1324
688278 CH 廈門特寶生物工程股份有限公司 1,000 344,431 0.1324
601666 CH 平煤股份 10,000 341,087 0.1311
603927 CH 中科軟 3,884 339,908 0.1307
600801 CH 華新水泥 4,500 339,733 0.1306
600282 CH 南鋼股份 16,500 339,352 0.1305
600655 CH 豫園股份 13,100 339,276 0.1304
600535 CH 天士力 5,000 338,125 0.13
000050 CH 深天馬 8,200 337,990 0.1299
002430 CH 杭氧股份 3,300 337,956 0.1299
002670 CH 國盛金控 3,939 337,553 0.1298
600872 CH 中炬高新技術實業(集團)股份有限公司 4,200 337,702 0.1298
600859 CH 王府井 5,300 334,863 0.1287
601456 CH 國聯證券 7,000 334,740 0.1287
300212 CH 易華錄 3,360 333,863 0.1283
600583 CH 海洋石油工程股份有限公司 14,800 332,573 0.1278
600970 CH 中材國際 8,900 332,569 0.1278
002439 CH 啟明星辰 4,900 331,156 0.1273
601333 CH 廣深鐵路股份有限公司 22,700 329,496 0.1267
601000 CH 唐山港 19,900 329,277 0.1266
603885 CH 吉祥航空 5,900 329,327 0.1266
601928 CH 鳳凰傳媒 7,400 327,705 0.126
600378 CH 昊華科技 2,600 327,224 0.1258
601966 CH 玲瓏輪胎 4,900 327,215 0.1258
002120 CH 韻達控股股份有限公司 9,700 326,750 0.1256
000563 CH 陝國投 20,600 325,167 0.125
601212 CH 白銀有色集團股份有限公司 19,900 325,065 0.125
002756 CH 永興特種材料科技股份有限公司 2,200 324,735 0.1248
000921 CH 海信家電集團股份有限公司 3,100 323,246 0.1243
600739 CH 遼寧成大 6,200 321,147 0.1235
000987 CH 越秀金控 10,140 320,116 0.1231
600004 CH 廣州白雲國際機場股份有限公司 7,900 319,272 0.1227
000958 CH 國家電投集團產融控股股份有限公司 10,800 317,643 0.1221
300529 CH 健帆生物 3,200 317,423 0.122
600754 CH 上海錦江國際酒店股份有限公司 3,100 317,211 0.1219
601001 CH 晉能控股山西煤業股份有限公司 5,600 316,848 0.1218
000403 CH 派斯雙林生物製藥股份有限公司 4,290 314,984 0.1211
603899 CH 上海晨光文具股份有限公司 2,500 312,629 0.1202
600995 CH 南網儲能 6,400 312,007 0.1199
000155 CH 川能動力 7,000 310,153 0.1192
601636 CH 旗濱集團 10,800 308,960 0.1188
600511 CH 國藥股份 2,500 308,714 0.1187
002299 CH 聖農發展 4,200 308,198 0.1185
600483 CH 福建福能股份有限公司 7,500 307,868 0.1183
000032 CH 深圳市桑達實業股份有限公司 3,100 305,405 0.1174
002507 CH 涪陵榨菜 5,460 302,919 0.1164
688520 CH 神州細胞 1,200 301,241 0.1158
600598 CH 北大荒 4,800 300,428 0.1155
000709 CH 河鋼股份 27,700 298,917 0.1149
688363 CH 華熙生物科技股份有限公司 1,200 296,721 0.1141
600131 CH 國網信通 4,000 295,383 0.1135
603858 CH 步長製藥 3,700 295,307 0.1135
601866 CH 中遠海發 26,400 293,826 0.1129
003031 CH 河北中瓷電子科技股份有限公司 1,160 291,199 0.1119
600258 CH 首旅酒店 4,500 291,173 0.1119
600663 CH 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 7,900 290,855 0.1118
002266 CH 浙富控股 17,500 290,305 0.1116
601598 CH 中國外運 10,600 287,089 0.1104
000598 CH 興蓉環境 10,000 286,074 0.11
688297 CH 中航(成都)無人機系統股份有限 1,400 283,373 0.1089
002831 CH 裕同科技 2,500 281,207 0.1081
600582 CH 天地科技 11,125 281,064 0.108
000951 CH 中國重汽集團濟南卡車股份有限公 3,900 280,738 0.1079
600925 CH 江蘇徐礦能源股份有限公司 13,400 280,553 0.1078
601399 CH 國機重型裝備集團股份有限公司 19,300 278,511 0.1071
601918 CH 中煤新集能源股份有限公司 10,400 278,152 0.1069
600867 CH 通化東寶 7,900 277,817 0.1068
300070 CH 碧水源 14,600 277,415 0.1066
688561 CH 奇安信科技集團股份有限公司 1,800 277,043 0.1065
000739 CH 普洛藥業 3,900 272,485 0.1047
600566 CH 濟川藥業 2,500 270,204 0.1039
603565 CH 上海中谷物流股份有限公司 5,600 268,977 0.1034
600528 CH 中鐵工業 7,400 265,245 0.102
002508 CH 老闆電器 3,200 265,015 0.1019
000027 CH 深圳能源 9,560 260,945 0.1003
601568 CH 北元集團 15,450 260,739 0.1002
000825 CH 太鋼不鏽 15,300 258,989 0.0995
000883 CH 湖北能源 13,100 258,338 0.0993
003022 CH 聯泓新材料科技股份有限公司 2,700 258,113 0.0992
002153 CH 石基信息 5,462 257,494 0.099
000967 CH 盈峰環境 8,500 255,752 0.0983
601098 CH 中南傳媒 4,800 255,536 0.0982
688387 CH 中信科移動通信技術股份有限公司 9,200 255,401 0.0982
688248 CH 南網科技 1,200 254,876 0.098
600848 CH 上海臨港 6,437 254,153 0.0977
688425 CH 中國鐵建重工集團股份有限公司 10,800 253,201 0.0973
600578 CH 北京京能電力股份有限公司 13,500 250,801 0.0964
600808 CH 馬鞍山鋼鐵股份 16,100 250,048 0.0961
603529 CH 愛瑪科技 1,700 248,055 0.0953
600871 CH 中石化油服 27,300 246,078 0.0946
600606 CH 綠地控股集團股份有限公司 28,300 245,511 0.0944
600339 CH 中油工程 16,300 243,370 0.0935
000785 CH 居然之家 16,700 235,337 0.0905
603786 CH 科博達 800 235,372 0.0905
300888 CH 穩健醫療 1,400 234,910 0.0903
603650 CH 彤程新材 1,600 232,177 0.0892
000543 CH 安徽省皖能股份有限公司 7,600 230,603 0.0886
000582 CH 北部灣港股份有限公司 6,200 229,578 0.0882
600056 CH 中國醫藥 4,980 228,871 0.088
000537 CH 廣宇發展 6,000 228,520 0.0878
688563 CH 北京航空材料研究院股份有限公司 1,000 226,320 0.087
300595 CH 歐普康視 3,000 225,982 0.0869
600062 CH 華潤雙鶴 2,800 225,846 0.0868
600968 CH 海油發展 13,600 224,458 0.0863
002572 CH 索菲亞 3,900 224,128 0.0861
600361 CH 創新新材料科技股份有限公司 11,900 223,091 0.0857
603233 CH 大參林 3,060 222,990 0.0857
601228 CH 廣州港 14,700 215,129 0.0827
688281 CH 華秦科技 770 209,426 0.0805
601965 CH 中國汽車工程研究院股份有限公司 2,700 208,182 0.08
600032 CH 浙江新能 6,400 205,189 0.0789
600373 CH 中文傳媒 4,700 203,671 0.0783
600098 CH 廣州發展集團股份有限公司 7,100 203,112 0.0781
600612 CH 老鳳祥股份有限公司 900 202,812 0.0779
000959 CH 首鋼股份 10,400 200,691 0.0771
002372 CH 偉星新材 4,300 193,615 0.0744
001286 CH 陝西能源投資股份有限公司 5,000 192,550 0.074
688349 CH 三一重能股份有限公司 1,600 189,791 0.0729
688819 CH 天能股份 1,400 188,659 0.0725
000898 CH 鞍鋼股份 16,000 181,462 0.0697
000937 CH 冀中能源 7,100 179,976 0.0692
600927 CH 永安期貨 2,800 178,712 0.0687
600688 CH 中國石化上海石油化工股份有限公 14,700 176,672 0.0679
300601 CH 深圳康泰生物製品股份有限公司 2,300 175,303 0.0674
002608 CH 江蘇國信 5,100 167,696 0.0644
600295 CH 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 4,000 167,073 0.0642
000429 CH 廣東省高速公路發展股份有限公司 3,500 163,667 0.0629
601139 CH 深圳燃氣 5,800 161,259 0.062
600928 CH 西安銀行 8,900 158,563 0.0609
688375 CH 南京國博電子股份有限公司 498 156,837 0.0603
688172 CH 北京燕東微電子股份有限公司 1,600 154,310 0.0593
603707 CH 健友股份 3,231 151,499 0.0582
600720 CH 中交設計咨詢集團股份有限公司 4,600 150,087 0.0577
688100 CH 威勝信息技術股份有限公司 1,000 148,538 0.0571
603556 CH 杭州海興電力科技股份有限公司 1,300 147,053 0.0565
688032 CH 杭州禾邁電力電子股份有限公司 298 144,294 0.0554
601019 CH 山東出版傳媒股份有限公司 4,200 143,613 0.0552
601061 CH 中信金屬股份有限公司 3,600 142,902 0.0549
688475 CH 杭州螢石網絡股份有限公司 1,000 142,952 0.0549
003035 CH 南網能源 7,000 142,708 0.0548
002461 CH 廣州珠江啤酒股份有限公司 3,000 131,273 0.0504
002563 CH 森馬服飾 5,400 131,170 0.0504
002945 CH 華林証券 1,800 130,637 0.0502
600007 CH 中國國際貿易中心股份有限公司 1,400 127,912 0.0491
001213 CH 中鐵特貨物流股份有限公司 6,900 124,683 0.0479
601921 CH 浙江出版傳媒股份有限公司 3,500 122,936 0.0472
000539 CH 廣東電力發展股份有限公司 6,000 118,323 0.0455
603826 CH 坤彩科技 1,360 112,746 0.0433
300140 CH 中節能環境保護股份有限公司 4,200 110,731 0.0425
600299 CH 安迪蘇 2,700 110,147 0.0423
601858 CH 中國科技出版傳媒股份有限公司 1,200 107,912 0.0414
603341 CH 上海龍旗科技股份有限公司 500 100,370 0.0385
600956 CH 新天綠色能源 3,000 99,989 0.0384
001389 CH 廣州廣合科技股份有限公司 300 96,740 0.0372
688153 CH 唯捷創芯(天津)電子技術股份有 600 89,250 0.0343
601158 CH 重慶水務 3,900 78,065 0.03
688295 CH 中復神鷹 600 68,505 0.0263
603868 CH 飛科電器 300 46,859 0.018
000540 CH(HALT) 中天金融(股轉系統) 31,800 0 0
股票合計 251,514,651 96.7013
項目 金額
保證金 (TWD) 4,383,070
保證金 (USD) 4,016
現金 (CNH) 778,220
現金 (CNY) 1,441,493
現金 (TWD) 654,394
現金 (USD) 2,125,775
特別注意事項
  • 參考匯率:
