基金資產

選擇其他 ETF

0057 富邦摩台

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    182,974,726

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,527,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    119.83

資料日期:2024/05/10

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTK4F 2024/05小型臺指期貨 2 2,081,200 1.1374
期貨合計 2,081,200 1.1374
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 107,756 86,420,312 47.2307
2317 鴻海 54,566 9,248,937 5.0547
2454 聯發科 6,628 7,257,660 3.9664
2382 廣達 11,826 3,198,933 1.7482
2891 中信金 77,245 2,892,825 1.5809
2308 台達電 8,504 2,712,776 1.4825
2303 聯電 49,327 2,574,869 1.4072
2881 富邦金 34,157 2,452,473 1.3403
2882 國泰金 41,705 2,314,628 1.2649
2412 中華電 16,623 2,086,187 1.1401
2886 兆豐金 50,395 2,063,675 1.1278
3711 日月光投控 13,412 2,031,918 1.1104
2884 玉山金 61,655 1,757,168 0.9603
1216 統一 21,124 1,630,773 0.8912
3034 聯詠 2,519 1,481,172 0.8094
2357 華碩 3,074 1,446,317 0.7904
2885 元大金 44,399 1,425,208 0.7789
2892 第一金 47,653 1,329,519 0.7266
3231 緯創 11,416 1,301,424 0.7112
2002 中鋼 51,614 1,280,027 0.6995
5880 合庫金 45,031 1,197,825 0.6546
1303 南亞 20,812 1,186,284 0.6483
1301 台塑 16,704 1,145,894 0.6262
3037 欣興 5,987 1,137,530 0.6216
2379 瑞昱 2,123 1,097,591 0.5998
2890 永豐金 46,013 1,055,998 0.5771
5871 中租-KY 6,708 1,026,324 0.5609
2880 華南金 38,789 1,018,211 0.5564
2345 智邦 2,195 1,012,993 0.5536
6669 緯穎 420 1,010,100 0.552
2883 開發金 69,948 989,764 0.5409
1101 台泥 29,665 987,845 0.5398
3008 大立光 435 970,050 0.5301
2327 國巨 1,475 936,625 0.5118
2887 台新金 49,112 923,306 0.5046
2301 光寶科 8,746 918,330 0.5018
1326 台化 15,375 870,225 0.4755
4938 和碩 8,723 867,939 0.4743
2603 長榮 4,433 857,786 0.4688
3045 台灣大 7,979 837,795 0.4578
3661 世芯-KY 324 826,200 0.4515
2207 和泰車 1,334 816,408 0.4461
5876 上海商銀 16,827 789,186 0.4313
8069 元太 3,735 786,218 0.4296
2395 研華 2,051 721,952 0.3945
1590 亞德客-KY 609 709,485 0.3877
2912 統一超 2,489 683,231 0.3734
2376 技嘉 2,216 680,312 0.3718
2356 英業達 11,766 670,662 0.3665
2324 仁寶 18,313 666,593 0.3643
4904 遠傳 7,724 654,223 0.3575
3702 大聯大 6,975 642,398 0.351
3529 力旺 282 623,220 0.3406
2353 宏碁 12,660 605,148 0.3307
6415 矽力*-KY 1,418 587,761 0.3212
2474 可成 2,519 559,218 0.3056
2888 新光金 57,579 522,242 0.2854
3443 創意 408 518,160 0.2831
2377 微星 3,128 516,120 0.282
3481 群創 37,720 501,676 0.2741
2409 友達 28,621 500,868 0.2737
6488 環球晶 948 488,220 0.2668
2347 聯強 5,459 468,928 0.2562
1102 亞泥 10,080 463,680 0.2534
2609 陽明 7,635 462,681 0.2528
2834 臺企銀 26,967 461,136 0.252
6409 旭隼 288 457,920 0.2502
2618 長榮航 11,808 443,981 0.2426
1402 遠東新 12,870 443,372 0.2423
2801 彰銀 23,743 441,620 0.2413
1605 華新 12,339 441,119 0.241
2105 正新 8,499 424,950 0.2322
9910 豐泰 2,366 384,475 0.2101
1476 儒鴻 777 379,176 0.2072
5347 世界 3,925 361,100 0.1973
9904 寶成 9,666 359,575 0.1965
6505 台塑化 4,988 350,656 0.1916
2408 南亞科 5,408 348,275 0.1903
2344 華邦電 13,704 346,711 0.1894
4958 臻鼎-KY 2,888 346,560 0.1894
6770 力積電 13,351 325,097 0.1776
6446 藥華藥 1,035 323,438 0.1767
2610 華航 12,702 287,700 0.1572
9945 潤泰新 6,843 277,142 0.1514
2633 台灣高鐵 8,600 261,010 0.1426
8464 億豐 765 260,483 0.1423
4966 譜瑞-KY 336 250,656 0.1369
2615 萬海 3,056 194,973 0.1065
8046 南電 984 186,960 0.1021
股票合計 180,778,091 98.795
項目 金額
保證金 (TWD) 982,745
現金 (TWD) 1,139,387
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF