基金資產

選擇其他 ETF

006205 富邦上証

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    5,069,112,126

  • 基金在外流通單位數(單位)

    158,772,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    31.93

資料日期:2025/01/10

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCF5F 2025/01富時中國A50指數 879 370,103,246 7.3011
期貨合計 370,103,246 7.3011
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 42,516 274,247,276 5.4101
601318 CH 中國平安 645,619 142,081,729 2.8028
600036 CH 招商銀行 743,811 130,161,592 2.5677
601899 CH 紫金礦業 1,777,393 128,944,805 2.5437
600900 CH 長江電力 920,530 119,504,481 2.3575
600276 CH 恒瑞醫藥 598,285 114,496,148 2.2587
601816 CH 京滬高鐵 3,550,000 91,231,162 1.7997
688256 CH 寒武紀 25,072 82,249,328 1.6225
603259 CH 藥明康德 334,528 80,167,610 1.5814
601166 CH 興業銀行 874,298 76,837,905 1.5158
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 112,400 74,101,720 1.4618
600030 CH 中信証券 585,314 69,643,114 1.3738
601398 CH 工商銀行 2,101,576 63,033,353 1.2434
600690 CH 海爾智家 485,177 61,908,701 1.2212
601668 CH 中國建築 2,502,616 61,809,959 1.2193
600309 CH 萬華化學 203,675 60,198,250 1.1875
600048 CH 保利發展 1,541,502 58,617,954 1.1563
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 97,900 56,318,820 1.111
600660 CH 福耀玻璃 207,816 55,923,013 1.1032
600887 CH 伊利股份 429,839 55,084,591 1.0866
600406 CH 國電南瑞 482,748 50,860,089 1.0033
600031 CH 三一重工 713,555 49,467,257 0.9758
600050 CH 中國聯通 2,298,004 49,301,364 0.9725
601766 CH 中國中車 1,465,800 49,108,378 0.9687
600104 CH 上汽集團 599,817 47,444,693 0.9359
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 729,011 47,353,087 0.9341
601088 CH 中國神華 268,682 47,213,206 0.9313
601328 CH 交通銀行 1,412,278 46,994,971 0.927
603501 CH 韋爾股份 102,835 46,413,683 0.9156
601288 CH 農業銀行 1,917,119 43,914,743 0.8663
603986 CH 兆易創新 80,544 43,529,066 0.8587
601138 CH 工業富聯 481,100 42,615,018 0.8406
688012 CH 中微公司 52,600 42,312,930 0.8347
688008 CH 瀾起科技 138,272 39,813,270 0.7854
600150 CH 中國船舶 269,500 39,296,770 0.7752
600919 CH 江蘇銀行 880,400 37,728,746 0.7442
600436 CH 片仔廣 40,330 36,971,597 0.7293
601857 CH 中國石油股份 921,478 36,228,248 0.7146
601888 CH 中國中免 126,313 33,979,328 0.6703
600028 CH 中國石油化工股份 1,188,850 33,538,053 0.6616
600418 CH 江淮汽車 210,000 33,267,087 0.6562
600089 CH 特變電工 608,824 32,684,820 0.6447
601390 CH 中國中鐵 1,235,882 32,242,592 0.636
600000 CH 浦發銀行 706,343 32,091,145 0.633
688111 CH 金山辦公 27,947 32,072,695 0.6327
601225 CH 陝西煤業 314,743 31,347,586 0.6184
600584 CH 長電科技 173,151 31,172,069 0.6149
601988 CH 中國銀行 1,264,087 30,979,390 0.6111
601006 CH 大秦鐵路 1,097,200 30,766,226 0.6069
601985 CH 中國核電 711,966 30,150,950 0.5947
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 55,472 29,620,898 0.5843
600438 CH 通威股份 325,507 29,270,812 0.5774
601601 CH 中國太保 205,247 28,795,941 0.568
601600 CH 中國鋁業 857,380 27,993,995 0.5522
600019 CH 寶鋼股份 950,340 27,928,409 0.5509
600893 CH 航發動力 160,418 27,788,947 0.5482
600585 CH 海螺水泥 258,883 27,603,603 0.5445
600837 CH 海通證券 579,095 27,126,488 0.5351
600016 CH 民生銀行 1,493,631 26,595,482 0.5246
600111 CH 北方稀土 273,441 25,947,139 0.5118
600809 CH 山西汾酒 32,880 25,340,506 0.4999
603993 CH 洛陽鉬業 761,900 23,831,586 0.4701
601169 CH 北京銀行 887,276 23,739,698 0.4683
601229 CH 上海銀行 598,100 23,610,319 0.4657
601669 CH 中國電建 1,037,738 23,178,071 0.4572
601688 CH HTSC 306,517 22,549,524 0.4448
601058 CH 賽輪輪胎 340,200 21,982,049 0.4336
688036 CH 傳音控股 55,240 21,820,574 0.4304
600009 CH 上海機場 149,385 21,717,367 0.4284
603288 CH 海天味業 113,094 21,303,416 0.4202
600547 CH 山東黃金 194,966 21,192,442 0.418
601211 CH 國泰君安 270,044 21,129,215 0.4168
601689 CH 拓普集團 87,250 20,779,407 0.4099
600570 CH 恒生電子 183,095 20,482,630 0.404
600905 CH 三峽能源 1,078,500 20,154,643 0.3975
600010 CH 包鋼股份 2,450,750 19,480,315 0.3842
688169 CH 石頭科技 19,240 19,344,349 0.3816
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 329,600 18,782,038 0.3705
601818 CH 中國光大銀行 1,115,509 18,429,374 0.3635
600895 CH 張江高科 166,400 18,395,115 0.3628
601360 CH 三六零 423,300 18,377,482 0.3625
603799 CH 華友鈷業 146,954 18,368,700 0.3623
600196 CH 復星醫藥 170,100 18,035,293 0.3557
601633 CH 長城汽車 161,245 17,820,105 0.3515
605499 CH 東鵬飲料 14,190 17,672,181 0.3486
600989 CH 寶豐能源 237,400 17,658,565 0.3483
600489 CH 中金黃金 313,500 17,445,988 0.3441
600999 CH 招商證券 223,370 17,401,444 0.3432
601628 CH 中國人壽 99,861 16,910,322 0.3335
600160 CH 巨化股份 146,060 16,409,677 0.3237
601658 CH 郵儲銀行 667,300 15,962,208 0.3148
688777 CH 中控技術股份有限公司 75,800 15,806,828 0.3118
603392 CH 萬泰生物 50,776 15,465,741 0.305
600460 CH 士蘭微 141,000 15,319,064 0.3022
601939 CH 建設銀行 404,194 15,318,169 0.3021
600886 CH 國投電力 224,400 15,307,640 0.3019
601009 CH 南京銀行股份有限公司 322,200 15,278,551 0.3014
601868 CH 中國能源建設 1,562,800 15,279,887 0.3014
601100 CH 恒立液壓 64,397 15,238,435 0.3006
600346 CH 恆力石化 227,800 15,203,902 0.2999
600085 CH 同仁堂 91,800 15,148,310 0.2988
601111 CH 中國國航 451,351 15,040,547 0.2967
601117 CH 中國化學 440,600 14,571,545 0.2874
600426 CH 華魯恒升 160,200 14,312,815 0.2823
600926 CH 杭州銀行 216,500 13,956,336 0.2753
601168 CH 西部礦業 179,800 13,788,779 0.272
688223 CH 晶科能源 480,800 13,764,443 0.2715
600958 CH 東方證券 313,468 13,347,107 0.2633
601607 CH 上海醫藥 148,954 13,320,567 0.2627
600096 CH 雲天化 138,300 13,208,662 0.2605
600176 CH 中國巨石 259,560 12,945,022 0.2553
600015 CH 華夏銀行 383,100 12,854,625 0.2535
600795 CH 國電電力 673,400 12,775,380 0.252
600845 CH 寶信軟體 104,700 12,533,659 0.2472
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 49,900 12,248,951 0.2416
605117 CH 德業股份 31,116 11,988,591 0.2365
601618 CH 中國中冶 859,609 11,691,614 0.2306
601916 CH 浙商銀行 904,100 11,424,403 0.2253
600332 CH 白雲山 94,291 11,245,033 0.2218
601872 CH 招商輪船 392,300 11,066,483 0.2183
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 16,800 10,811,260 0.2132
600588 CH 用友網路 247,600 10,798,825 0.213
601238 CH 廣汽集團 287,444 10,661,819 0.2103
601377 CH 興業證券 414,251 10,654,504 0.2101
600674 CH 川投能源 147,300 10,557,943 0.2082
600362 CH 江西銅業股份 111,800 10,287,191 0.2029
688599 CH 天合光能 131,000 10,212,340 0.2014
601336 CH 新華保險 50,183 10,157,248 0.2003
601901 CH 方正證券 296,000 10,049,620 0.1982
600039 CH 四川路橋 314,600 9,997,319 0.1972
601995 CH 中金公司 70,400 9,681,314 0.1909
603369 CH 今世緣 50,800 9,584,664 0.189
600011 CH 華能國際電力股份 332,331 9,285,378 0.1831
600026 CH 中遠海能 167,500 9,104,542 0.1796
603939 CH 益豐藥房 80,800 8,898,197 0.1755
601788 CH 光大證券 117,200 8,864,722 0.1748
603260 CH 合盛矽業 38,400 8,768,465 0.1729
603659 CH 璞泰來 128,434 8,648,272 0.1706
600018 CH 上港集團 336,100 8,628,905 0.1702
600875 CH 東方電氣 133,700 8,628,452 0.1702
600188 CH 兗州煤業 145,545 8,586,772 0.1693
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 10,600 8,544,594 0.1685
601878 CH 浙商證券 164,700 8,292,897 0.1635
601066 CH 中信建投証券 78,225 8,263,786 0.163
600600 CH 青島啤酒股份 23,851 7,939,045 0.1566
601881 CH 中國銀河 130,500 7,816,734 0.1542
601555 CH 東吳證券 238,600 7,768,187 0.1532
603806 CH 福斯特 125,544 7,660,500 0.1511
603195 CH 公牛集團 25,200 7,646,739 0.1508
601898 CH 中煤能源 149,100 7,596,394 0.1498
601018 CH 寧波港 468,300 7,545,876 0.1488
688303 CH 大全能源 77,200 7,484,499 0.1476
601998 CH 中信銀行 234,900 7,130,137 0.1406
600023 CH 浙能電力 302,900 7,069,317 0.1394
600298 CH 安琪酵母 41,199 6,282,121 0.1239
600803 CH 新奧股份 70,000 6,226,890 0.1228
601699 CH 潞安環能 97,400 5,897,974 0.1163
601319 CH 中國人民保險集團 191,900 5,792,838 0.1142
603605 CH 珀萊雅化妝品股份有限公司 16,000 5,788,333 0.1141
600027 CH 華電國際 257,300 5,665,809 0.1117
600025 CH 華能水電 135,800 5,454,995 0.1076
601696 CH 中銀證券 100,200 4,562,811 0.09
600132 CH 重慶啤酒股份有限公司 16,400 4,165,313 0.0821
601059 CH 信達證券股份有限公司 58,400 3,521,705 0.0694
601136 CH 首創證券 32,800 2,827,541 0.0557
688363 CH 華熙生物科技股份有限公司 12,800 2,791,487 0.055
股票合計 4,697,452,248 92.66
項目 金額
保證金 (USD) 129,061,278
現金 (CNH) 30,002,319
現金 (CNY) 175,393,086
現金 (TWD) 54,084,667
現金 (USD) 19,601,998
應付受益權單位買回款 (TWD) 32,787,495
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.35310 CNH 更新時間:20250110
    1 USD = 7.33220 CNY 更新時間:20250110
    1 USD = 32.9770 TWD 更新時間:20250110

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF