基金資產

選擇其他 ETF

006208 富邦台50

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    82,181,278,006

  • 基金在外流通單位數(單位)

    916,540,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    89.66

資料日期:2024/04/25

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXK4F 2024/05台股指數期貨 97 385,672,000 0.4692
期貨合計 385,672,000 0.4692
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 55,928,064 42,840,897,024 52.1297
2317 鴻海 27,733,679 4,201,652,369 5.1126
2454 聯發科 3,459,042 3,393,320,202 4.129
2382 廣達 6,183,301 1,579,833,406 1.9223
2308 台達電 5,020,581 1,536,297,786 1.8694
2303 聯電 27,258,891 1,349,315,105 1.6418
2891 中信金 42,353,506 1,312,958,686 1.5976
2881 富邦金 17,992,238 1,194,684,603 1.4537
3711 日月光投控 7,939,577 1,151,238,665 1.4008
2412 中華電 8,839,072 1,091,625,392 1.3283
2886 兆豐金 26,684,651 1,040,701,389 1.2663
2882 國泰金 21,391,200 1,038,542,760 1.2637
2884 玉山金 34,564,497 938,426,094 1.1418
1216 統一 11,140,765 847,812,217 1.0316
2885 元大金 28,253,849 841,964,700 1.0245
3034 聯詠 1,329,698 793,829,706 0.9659
3231 緯創 6,632,000 742,784,000 0.9038
2002 中鋼 28,661,307 703,635,087 0.8561
2357 華碩 1,638,657 675,126,684 0.8215
1303 南亞 12,067,502 673,366,612 0.8193
2892 第一金 24,948,396 671,111,852 0.8166
5880 合庫金 24,628,041 636,634,860 0.7746
1301 台塑 8,669,117 588,633,044 0.7162
2379 瑞昱 1,104,728 577,772,744 0.703
2890 永豐金 26,766,356 571,461,701 0.6953
5871 中租-KY 3,270,760 559,299,960 0.6805
2327 國巨 907,939 558,382,485 0.6794
3037 欣興 3,020,000 555,680,000 0.6761
2880 華南金 23,609,931 531,223,448 0.6464
3008 大立光 236,468 519,047,260 0.6315
2345 智邦 1,236,000 495,636,000 0.6031
2883 開發金 36,610,000 494,235,000 0.6013
2301 光寶科 4,966,000 493,620,400 0.6006
1101 台泥 15,372,835 491,930,720 0.5985
2887 台新金 27,525,712 480,323,674 0.5844
3661 世芯-KY 165,000 466,950,000 0.5681
2207 和泰車 756,044 460,430,796 0.5602
6669 緯穎 201,000 452,250,000 0.5503
4938 和碩 4,751,000 449,919,700 0.5474
3045 台灣大 4,242,368 434,842,720 0.5291
1326 台化 7,956,564 429,654,456 0.5228
2603 長榮 2,337,000 422,997,000 0.5147
5876 上海商銀 8,688,359 392,713,827 0.4778
2395 研華 1,060,538 387,096,370 0.471
2912 統一超 1,303,576 357,831,612 0.4354
1590 亞德客-KY 315,329 348,438,545 0.4239
4904 遠傳 4,108,506 330,323,882 0.4019
2801 彰銀 15,785,810 284,933,871 0.3467
6505 台塑化 3,172,203 228,398,616 0.2779
2408 南亞科 2,689,748 176,447,469 0.2147
股票合計 81,796,234,499 99.5291
項目 金額
保證金 (TWD) 99,237,951
附買回債券 100,170,024
現金 (TWD) 386,587,715
附買回債券
代號 名稱 金額
A13104 113央債甲4 30,003,884
B20248 P10台泥1A 20,003,403
B87701 P10達欣工1 50,162,737
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF