基金資產

選擇其他 ETF

00692 富邦公司治理

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    25,163,536,863

  • 基金在外流通單位數(單位)

    659,280,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    38.17

資料日期:2024/03/29

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXJ4F 2024/04台股指數期貨 32 129,779,200 0.5157
期貨合計 129,779,200 0.5157
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 13,937,100 10,857,000,900 43.1457
2317 鴻海 7,451,000 1,117,650,000 4.4415
2454 聯發科 859,900 1,027,580,500 4.0836
2382 廣達 2,076,000 609,306,000 2.4213
2412 中華電 4,169,200 525,319,200 2.0876
2881 富邦金 6,994,978 487,549,967 1.9375
2308 台達電 1,396,300 476,138,300 1.8921
2882 國泰金 7,884,113 383,562,097 1.5242
3711 日月光投控 2,356,900 379,460,900 1.5079
6505 台塑化 5,120,000 355,840,000 1.4141
2303 聯電 6,734,500 351,540,900 1.397
2891 中信金 10,546,300 348,555,215 1.3851
2886 兆豐金 7,740,174 313,864,056 1.2472
1303 南亞 4,262,500 238,700,000 0.9485
1216 統一 3,054,200 236,700,500 0.9406
1301 台塑 3,420,900 235,700,010 0.9366
2884 玉山金 8,418,923 229,415,652 0.9116
6669 緯穎 94,000 213,380,000 0.8479
2885 元大金 6,819,693 207,318,667 0.8238
5880 合庫金 7,906,167 207,141,575 0.8231
3045 台灣大 2,000,700 206,072,100 0.8189
2892 第一金 7,320,092 202,766,548 0.8057
2002 中鋼 8,457,000 202,122,300 0.8032
3034 聯詠 327,000 197,508,000 0.7848
2603 長榮 1,137,702 195,684,744 0.7776
3231 緯創 1,558,548 194,818,500 0.7742
2395 研華 460,611 186,086,844 0.7395
1326 台化 3,149,900 173,874,480 0.6909
2357 華碩 399,400 171,542,300 0.6817
2880 華南金 7,332,334 169,743,532 0.6745
3037 欣興 820,000 156,620,000 0.6224
2379 瑞昱 276,000 154,560,000 0.6142
4904 遠傳 1,887,300 153,814,950 0.6112
5871 中租-KY 867,441 149,199,852 0.5929
2912 統一超 559,000 148,973,500 0.592
4938 和碩 1,432,000 146,064,000 0.5804
2890 永豐金 6,652,075 144,017,424 0.5723
1101 台泥 4,059,000 130,496,850 0.5185
2301 光寶科 1,265,000 127,765,000 0.5077
5876 上海商銀 2,613,000 126,338,550 0.502
2887 台新金 6,705,705 120,702,690 0.4796
2408 南亞科 1,665,100 112,727,270 0.4479
2801 彰銀 5,836,100 106,800,630 0.4244
1402 遠東新 2,877,200 95,666,900 0.3801
2618 長榮航 2,903,000 92,750,850 0.3685
2385 群光 409,000 90,798,000 0.3608
3443 創意 72,000 89,640,000 0.3562
3702 大聯大 902,000 86,501,800 0.3437
2609 陽明 1,877,000 83,338,800 0.3311
6239 力成 408,000 81,804,000 0.325
1476 儒鴻 147,500 81,567,500 0.3241
1605 華新 2,167,000 81,370,850 0.3233
3036 文曄 549,502 81,051,545 0.322
1102 亞泥 1,906,100 78,721,930 0.3128
6409 旭隼 46,782 76,722,480 0.3048
2834 臺企銀 4,419,096 71,368,400 0.2836
2371 大同 1,257,000 71,020,500 0.2822
8046 南電 347,000 69,573,500 0.2764
1504 東元 1,150,000 66,815,000 0.2655
2615 萬海 1,508,050 66,505,005 0.2642
4958 臻鼎-KY 508,400 63,550,000 0.2525
2344 華邦電 2,246,703 61,110,322 0.2428
9904 寶成 1,583,000 57,225,450 0.2274
6770 力積電 2,188,000 56,450,400 0.2243
2049 上銀 190,456 52,470,628 0.2085
8454 富邦媒 129,444 50,094,828 0.199
1477 聚陽 130,000 48,295,000 0.1919
3035 智原 140,252 48,246,688 0.1917
2812 台中銀 2,809,000 48,033,900 0.1908
2352 佳世達 1,056,900 47,190,585 0.1875
9941 裕融 294,924 43,206,366 0.1717
2633 台灣高鐵 1,413,000 42,531,300 0.169
6285 啟碁 259,241 40,182,355 0.1596
6592 和潤企業 304,100 36,339,950 0.1444
3023 信邦 129,000 35,604,000 0.1414
3532 台勝科 208,000 34,632,000 0.1376
3706 神達 648,000 33,372,000 0.1326
2006 東和鋼鐵 392,570 27,126,587 0.1078
2337 旺宏 998,000 26,646,600 0.1058
2634 漢翔 506,000 26,615,600 0.1057
6414 樺漢 68,000 25,500,000 0.1013
2606 裕民 454,000 24,062,000 0.0956
2637 慧洋-KY 401,000 23,418,400 0.093
3665 貿聯-KY 88,147 22,830,073 0.0907
5434 崇越 101,773 22,288,287 0.0885
2015 豐興 313,000 22,223,000 0.0883
9933 中鼎 431,000 20,429,400 0.0811
4766 南寶 65,000 20,215,000 0.0803
1723 中碳 127,000 15,303,500 0.0608
2897 王道銀行 1,471,000 14,783,550 0.0587
6579 研揚 86,000 14,190,000 0.0563
3703 欣陸 443,000 13,533,650 0.0537
9802 鈺齊-KY 103,000 12,669,000 0.0503
2530 華建 280,000 12,376,000 0.0491
2103 台橡 444,000 10,278,600 0.0408
8163 達方 150,000 9,345,000 0.0371
1712 興農 226,000 8,746,200 0.0347
5288 豐祥-KY 36,000 7,038,000 0.0279
3454 晶睿 47,000 6,838,500 0.0271
2546 根基 65,100 5,598,600 0.0222
股票合計 25,035,832,882 99.4872
項目 金額
保證金 (TWD) 32,189,737
附買回債券 10,000,000
現金 (TWD) 34,109,692
應付受益權單位買回款 (TWD) 233,704,753
附買回債券
代號 名稱 金額
G12728 P10土銀2A 10,000,000
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF