基金資產

選擇其他 ETF

00692 富邦公司治理

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    23,773,324,125

  • 基金在外流通單位數(單位)

    653,280,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    36.39

資料日期:2024/04/19

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXK4F 2024/05台股指數期貨 29 113,442,200 0.4771
期貨合計 113,442,200 0.4771
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 13,821,100 10,365,825,000 43.6027
2317 鴻海 7,388,000 1,056,484,000 4.4439
2454 聯發科 852,900 846,929,700 3.5625
2412 中華電 4,134,200 508,506,600 2.1389
2382 廣達 2,059,000 497,248,500 2.0916
2881 富邦金 6,935,978 450,838,570 1.8964
2308 台達電 1,384,300 413,213,550 1.7381
2882 國泰金 7,817,113 370,922,012 1.5602
6505 台塑化 5,077,000 351,836,100 1.4799
3711 日月光投控 2,336,900 341,187,400 1.4351
2303 聯電 6,677,500 327,865,250 1.3791
2891 中信金 10,457,300 324,176,300 1.3636
2886 兆豐金 7,675,174 297,029,234 1.2494
1303 南亞 4,226,500 232,457,500 0.9778
1216 統一 3,028,200 230,143,200 0.968
1301 台塑 3,392,900 227,663,590 0.9576
2884 玉山金 8,347,923 221,637,356 0.9322
6669 緯穎 93,000 215,295,000 0.9056
2002 中鋼 8,385,000 205,013,250 0.8623
3045 台灣大 1,984,700 202,439,400 0.8515
2885 元大金 6,762,693 202,204,521 0.8505
5880 合庫金 7,838,167 200,657,075 0.844
2603 長榮 1,138,702 196,426,095 0.8262
2892 第一金 7,258,092 193,428,152 0.8136
3034 聯詠 324,000 190,512,000 0.8013
3231 緯創 1,543,548 177,508,020 0.7466
2395 研華 457,611 167,028,015 0.7025
1326 台化 3,123,900 163,692,360 0.6885
2357 華碩 395,400 163,497,900 0.6877
2880 華南金 7,271,334 161,423,615 0.679
2379 瑞昱 273,000 150,696,000 0.6338
4904 遠傳 1,871,300 150,078,260 0.6312
2912 統一超 554,000 149,580,000 0.6291
5871 中租-KY 860,441 144,554,088 0.608
2890 永豐金 6,596,075 139,836,790 0.5882
3037 欣興 813,000 138,210,000 0.5813
4938 和碩 1,420,000 134,616,000 0.5662
1101 台泥 4,024,000 128,768,000 0.5416
2301 光寶科 1,254,000 120,509,400 0.5069
5876 上海商銀 2,591,000 116,595,000 0.4904
2887 台新金 6,649,705 115,372,382 0.4853
2801 彰銀 5,787,100 103,299,735 0.4345
2408 南亞科 1,651,100 102,368,200 0.4306
3036 文曄 590,502 89,756,304 0.3775
2618 長榮航 2,878,000 89,505,800 0.3764
1402 遠東新 2,852,200 88,846,030 0.3737
2371 大同 1,247,000 86,167,700 0.3624
2609 陽明 1,861,000 84,024,150 0.3534
1605 華新 2,149,000 83,488,650 0.3511
3443 創意 71,000 82,005,000 0.3449
2385 群光 405,000 80,595,000 0.339
1102 亞泥 1,890,100 79,384,200 0.3339
3702 大聯大 895,000 79,386,500 0.3339
1476 儒鴻 146,500 71,345,500 0.3001
6409 旭隼 46,782 70,874,730 0.2981
2834 臺企銀 4,382,096 70,770,850 0.2976
6239 力成 405,000 70,470,000 0.2964
1504 東元 1,140,000 68,286,000 0.2872
2615 萬海 1,496,050 64,704,163 0.2721
8046 南電 344,000 58,996,000 0.2481
2344 華邦電 2,227,703 56,583,656 0.238
4958 臻鼎-KY 504,400 56,492,800 0.2376
9904 寶成 1,571,000 55,456,300 0.2332
8454 富邦媒 128,444 49,386,718 0.2077
1477 聚陽 129,000 49,084,500 0.2064
6770 力積電 2,179,000 48,373,800 0.2034
2812 台中銀 2,786,000 47,640,600 0.2003
2049 上銀 188,456 43,062,196 0.1811
3035 智原 139,252 42,611,112 0.1792
9941 裕融 291,924 42,620,904 0.1792
2352 佳世達 1,047,900 42,439,950 0.1785
2633 台灣高鐵 1,401,000 41,049,300 0.1726
6285 啟碁 257,241 37,814,427 0.159
3023 信邦 128,000 35,712,000 0.1502
6592 和潤企業 302,100 34,892,550 0.1467
3532 台勝科 207,000 34,051,500 0.1432
2634 漢翔 502,000 28,915,200 0.1216
2006 東和鋼鐵 389,570 28,594,438 0.1202
3706 神達 643,000 28,099,100 0.1181
2637 慧洋-KY 398,000 26,387,400 0.1109
5434 崇越 100,773 25,999,434 0.1093
2337 旺宏 989,000 25,664,550 0.1079
2606 裕民 450,000 24,885,000 0.1046
6414 樺漢 68,000 22,032,000 0.0926
9933 中鼎 428,000 21,485,600 0.0903
4766 南寶 64,000 21,440,000 0.0901
2015 豐興 310,000 21,049,000 0.0885
3665 貿聯-KY 87,147 19,738,796 0.083
3703 欣陸 438,000 17,125,800 0.072
2530 華建 278,000 14,734,000 0.0619
2897 王道銀行 1,457,000 14,220,320 0.0598
1723 中碳 126,000 14,112,000 0.0593
6579 研揚 85,000 12,580,000 0.0529
9802 鈺齊-KY 102,000 11,271,000 0.0474
2103 台橡 440,000 10,736,000 0.0451
8163 達方 149,000 8,999,600 0.0378
1712 興農 224,000 8,747,200 0.0367
5288 豐祥-KY 35,000 6,755,000 0.0284
2546 根基 64,100 6,570,250 0.0276
3454 晶睿 46,000 6,026,000 0.0253
股票合計 23,659,619,698 99.5168
項目 金額
保證金 (TWD) 27,988,055
附買回債券 10,005,327
現金 (TWD) 54,995,346
附買回債券
代號 名稱 金額
G12728 P10土銀2A 10,005,327
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF