基金資產

選擇其他 ETF

00696B 富邦美債20年

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    36,493,291,948

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,134,681,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    32.1617

資料日期:2024/03/28

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 57,000,000 1,948,381,766 5.339
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 54,500,000 1,677,614,845 4.597
US912810TL26 T 4 11/15/52 49,800,000 1,499,322,303 4.1084
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 66,400,000 1,443,626,221 3.9558
US912810TR95 T 3 5/8 05/15/53 49,800,000 1,401,210,968 3.8396
US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 49,100,000 1,380,533,171 3.7829
US912810SZ21 T 2 08/15/51 65,600,000 1,301,257,848 3.5657
US912810TG31 T 2 7/8 05/15/52 53,400,000 1,293,963,722 3.5457
US912810TJ79 T 3 08/15/52 51,300,000 1,276,167,665 3.4969
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 64,500,000 1,243,959,727 3.4087
US912810TD00 T 2 1/4 02/15/52 58,800,000 1,238,698,944 3.3943
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 58,900,000 1,130,362,586 3.0974
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 40,670,000 1,087,786,807 2.9807
US912810SF66 T 3 02/15/49 43,120,000 1,075,911,930 2.9482
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 57,300,000 1,036,334,808 2.8397
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 41,970,000 1,021,823,174 2.8
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 38,012,000 972,788,484 2.6656
US912810SD19 T 3 08/15/48 38,250,000 955,353,762 2.6178
US912810SL35 T 2 02/15/50 46,430,000 930,980,425 2.5511
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 53,900,000 911,506,828 2.4977
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 51,100,000 837,070,314 2.2937
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 37,580,000 802,007,322 2.1976
US912810SA79 T 3 02/15/48 31,801,000 796,188,048 2.1817
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 36,310,000 795,964,945 2.1811
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 29,150,000 697,166,054 1.9103
US912810TX63 T 4 1/4 02/15/54 22,000,000 692,933,481 1.8987
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 27,784,000 665,468,834 1.8235
US912810RV26 T 3 02/15/47 26,105,000 657,234,659 1.8009
US912810RH32 T 3 1/8 08/15/44 24,594,000 644,649,421 1.7664
US912810RJ97 T 3 11/15/44 21,528,000 551,689,306 1.5117
US912810RT79 T 2 1/4 08/15/46 23,641,000 517,770,259 1.4188
US912810RG58 T 3 3/8 05/15/44 18,029,000 492,403,052 1.3492
US912810RX81 T 3 05/15/47 19,536,000 491,165,736 1.3459
US912810RK60 T 2 1/2 02/15/45 17,570,000 411,251,411 1.1269
US912810RS96 T 2 1/2 05/15/46 17,450,000 402,858,288 1.1039
US912810RN00 T 2 7/8 08/15/45 16,073,000 400,403,711 1.0971
US912810RQ31 T 2 1/2 02/15/46 17,213,000 398,247,782 1.0912
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 14,455,000 356,482,579 0.9768
US912810RM27 T 3 05/15/45 12,495,000 318,954,708 0.874
US912810RP57 T 3 11/15/45 6,573,000 167,030,474 0.4577
債券合計 35,924,526,368 98.4393
項目 金額
現金 (TWD) 593,798,435
現金 (USD) 59,989,430
應付受益權單位買回款 (TWD) 2,767,271,182
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券20年期以上證券投資信託基金 富時美國政府債券20年期以上指數 差異
成分債券檔數 40 40 0
持債比重(%) 98.44 100.00 -1.56
平均到期殖利率(%) 4.40 4.43 -0.03
平均票息率(%) 2.88 2.74 0.14
平均有效存續期間(年) 16.72 16.91 -0.19
平均到期日(年) 25.96 25.95 0.01
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 32.0020 TWD 更新時間:20240328

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF