基金資產

選擇其他 ETF

00696B 富邦美債20年

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    34,719,210,660

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,142,681,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    30.3840

資料日期:2024/04/26

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 57,000,000 1,846,300,110 5.3178
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 55,500,000 1,617,885,929 4.6599
US912810TL26 T 4 11/15/52 49,800,000 1,420,819,942 4.0923
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 64,400,000 1,322,747,384 3.8098
US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 49,100,000 1,305,943,494 3.7614
US912810TR95 T 3 5/8 05/15/53 48,800,000 1,298,213,622 3.7391
US912810SZ21 T 2 08/15/51 65,600,000 1,225,935,877 3.531
US912810TG31 T 2 7/8 05/15/52 52,400,000 1,199,677,547 3.4553
US912810TX63 T 4 1/4 02/15/54 39,500,000 1,177,587,219 3.3917
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 64,500,000 1,171,913,481 3.3754
US912810TJ79 T 3 08/15/52 49,300,000 1,158,295,628 3.3361
US912810TD00 T 2 1/4 02/15/52 55,800,000 1,107,221,107 3.189
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 58,900,000 1,062,975,589 3.0616
US912810SF66 T 3 02/15/49 41,120,000 976,147,488 2.8115
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 57,300,000 974,642,344 2.8072
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 38,170,000 972,712,615 2.8016
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 39,470,000 913,287,041 2.6304
US912810SD19 T 3 08/15/48 38,250,000 909,767,309 2.6203
US912810SL35 T 2 02/15/50 46,430,000 879,729,508 2.5338
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 53,900,000 855,946,251 2.4653
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 34,512,000 841,575,013 2.4239
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 51,100,000 785,748,684 2.2631
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 37,580,000 759,450,638 2.1874
US912810SA79 T 3 02/15/48 31,801,000 758,481,944 2.1846
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 36,310,000 753,732,182 2.1709
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 29,150,000 663,671,276 1.9115
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 27,784,000 633,984,638 1.826
US912810RV26 T 3 02/15/47 26,105,000 627,142,417 1.8063
US912810RH32 T 3 1/8 08/15/44 24,594,000 616,987,864 1.777
US912810RJ97 T 3 11/15/44 21,528,000 527,697,626 1.5199
US912810RT79 T 2 1/4 08/15/46 23,641,000 492,549,833 1.4186
US912810RG58 T 3 3/8 05/15/44 18,029,000 471,825,347 1.3589
US912810RX81 T 3 05/15/47 19,536,000 468,435,613 1.3492
US912810RK60 T 2 1/2 02/15/45 17,570,000 392,606,234 1.1308
US912810RS96 T 2 1/2 05/15/46 17,450,000 383,800,470 1.1054
US912810RN00 T 2 7/8 08/15/45 16,073,000 382,537,948 1.1018
US912810RQ31 T 2 1/2 02/15/46 17,213,000 379,725,896 1.0937
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 14,455,000 340,132,718 0.9796
US912810RM27 T 3 05/15/45 12,495,000 304,753,991 0.8777
US912810RP57 T 3 11/15/45 6,573,000 159,680,666 0.4599
債券合計 34,142,270,483 98.3367
項目 金額
現金 (TWD) 556,874,906
現金 (USD) 225,229,990
應付受益權單位買回款 (TWD) 830,337,091
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券20年期以上證券投資信託基金 富時美國政府債券20年期以上指數 差異
成分債券檔數 40 40 0
持債比重(%) 98.34 100.00 -1.66
平均到期殖利率(%) 4.83 4.85 -0.02
平均票息率(%) 2.91 2.75 0.16
平均有效存續期間(年) 16.28 16.38 -0.10
平均到期日(年) 26.01 25.92 0.09
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 32.5540 TWD 更新時間:20240426

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF