基金資產

選擇其他 ETF

00741B 富邦全球非投等債

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    448,677,314

  • 基金在外流通單位數(單位)

    11,628,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    38.5859

資料日期:2024/03/28

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
USU2285XAG17 CSCHLD 5 3/8 02/01/28 400,000 11,010,352 2.4539
US88033GDS66 TENET HEALTHCARE CORP 144A W/RTS 6.250 02/01/27 310,000 9,915,163 2.2098
USU12501AR01 CHTR 5 1/8 05/01/27 260,000 7,925,628 1.7664
US00164VAE39 AMC NETWORKS INC 4.750 08/01/25 240,000 7,673,107 1.7101
USC10602BG11 BOMBARDIER INC REG S 7.875 04/15/27 227,000 7,275,569 1.6215
USU25507AA97 DISH 11 3/4 11/15/27 210,000 6,864,842 1.53
US682695AA94 OMF 9 01/15/29 200,000 6,790,313 1.5134
USU17127AR95 CHS/COMMUNITY HEALTH SYS REG S 5.625 03/15/27 220,000 6,479,458 1.4441
USU8302LAL28 TEP 7 3/8 02/15/29 200,000 6,436,947 1.4346
USG64252AA01 NEPENE 6 5/8 05/15/25 200,000 6,400,400 1.4265
US911365BG81 URI 4 7/8 01/15/28 205,000 6,380,130 1.4219
USU96089AF16 WCC 7 1/8 06/15/25 199,000 6,376,613 1.4212
USU0125LAB63 ACI 5 7/8 02/15/28 200,000 6,333,644 1.4116
USG60744AB87 MGMCHI 5 7/8 05/15/26 200,000 6,327,051 1.4101
US398433AP71 GFF 5 3/4 03/01/28 200,000 6,270,856 1.3976
USU45049AF79 QUINTILES IMS INC REG S 5.00 10/15/2026 200,000 6,266,056 1.3965
USU2829LAD74 CZR 8 1/8 07/01/27 190,000 6,226,978 1.3878
USU8069EAA56 PLYIM 5 3/8 11/01/26 200,000 6,212,357 1.3845
USU9226VAB37 VST 5 5/8 02/15/27 196,000 6,175,734 1.3764
USG98149AD29 WYNMAC 5 1/2 10/01/27 200,000 6,121,726 1.3643
USG53431AA32 LILAPR 6 3/4 10/15/27 200,000 5,999,223 1.337
USU83574AD26 BID 7 3/8 10/15/27 200,000 5,966,069 1.3297
USC7S90BAA65 POWSOL 6 1/4 05/15/26 181,000 5,788,481 1.2901
USU85440AD49 STAPLES INC REG S 7.50 04/15/2026 180,000 5,621,535 1.2529
USU2541MAA81 DTV 5 7/8 08/15/27 184,000 5,571,161 1.2416
USU82764AM01 SIRI 5 08/01/27 175,000 5,391,793 1.2017
US69318FAJ75 PBF HOLDING CO LLC 6.000 02/15/28 167,000 5,253,801 1.1709
US451102BT32 IEP 6 1/4 05/15/26 160,000 5,014,483 1.1176
USF0266LAA47 SFRFP 8 1/8 02/01/27 200,000 4,995,000 1.1132
USU98737AC03 ZFFNGR 4 3/4 04/29/25 150,000 4,742,072 1.0569
USU8936PAX16 TDG 6 3/4 08/15/28 140,000 4,545,961 1.0131
USC94143AL56 BHCCN 5 1/2 11/01/25 150,000 4,529,563 1.0095
USV7780TAG86 RCL 5 1/2 08/31/26 140,000 4,437,000 0.9889
USU53897AH41 LYV 6 1/2 05/15/27 131,000 4,238,586 0.9446
USU0201TAA89 UNSEAM 6 5/8 07/15/26 132,000 4,221,688 0.9409
US958102AM75 WESTERN DIGITAL CORP 4.750 02/15/26 130,000 4,070,065 0.9071
USU2019PAA40 COMMSCOPE TECH FINANCE L REG S 6.000 06/15/25 147,000 4,069,825 0.907
USU25486AQ11 DISH 5 1/4 12/01/26 160,000 4,038,346 0.9
US91740PAF53 USAC 6 7/8 09/01/27 125,000 4,005,571 0.8927
USU5763HAB16 BWY 7 7/8 08/15/26 120,000 3,913,282 0.8721
USU78585AC73 NLOK 5 04/15/25 120,000 3,818,543 0.851
USU9T23TAA41 VERCST 11 09/15/26 110,000 3,743,226 0.8342
USP2121VAJ37 CCL 7 5/8 03/01/26 115,000 3,719,167 0.8289
USU4260LAA53 HRI 5 1/2 07/15/27 114,000 3,585,223 0.799
USU3144QAK68 FYBR 5 7/8 10/15/27 115,000 3,562,169 0.7939
US45174HBC07 IHRT 6 3/8 05/01/26 130,000 3,542,128 0.7894
USU98831AA59 ZAYO 4 03/01/27 134,000 3,527,272 0.7861
USV7780TAH69 RCL 5 3/8 07/15/27 110,000 3,469,459 0.7732
USU8968GAH75 TGI 9 03/15/28 100,000 3,374,099 0.752
USU1828LAD02 CCO 9 09/15/28 100,000 3,333,457 0.7429
USC4438AAA63 HUSKYI 9 02/15/29 100,000 3,309,775 0.7376
US451102BZ91 ICAHN ENTERPRISES/FIN 5.250 05/15/27 111,000 3,291,169 0.7335
USU8148PAG29 SEM 6 1/4 08/15/26 100,000 3,209,641 0.7153
USC07885AL76 BHCCN 11 09/30/28 150,000 3,203,912 0.714
USU7415PAC96 PRSESE 5 3/4 04/15/26 100,000 3,190,599 0.7111
US88033GDK31 THC 6 1/8 10/01/28 100,000 3,188,487 0.7106
USP2121VAL82 CCL 5 3/4 03/01/27 100,000 3,167,782 0.706
US228187AB66 CCK 4 3/4 02/01/26 100,000 3,148,132 0.7016
USU46009AE35 IRM 5 1/4 03/15/28 100,000 3,096,866 0.6902
USU9029YAB66 UBER 8 11/01/26 94,000 3,042,752 0.6781
US85172FAN96 OMF 7.125 03/15/26 90,000 2,931,649 0.6533
USU6422PAC24 NFE 6 1/2 09/30/26 95,000 2,928,007 0.6525
USG6436QAL08 NCLH 5 7/8 03/15/26 90,000 2,844,033 0.6338
US00774CAB37 ACM 5 1/8 03/15/27 90,000 2,831,649 0.6311
US87901JAJ43 TGNA 4 5/8 03/15/28 95,000 2,795,485 0.623
USU20193AC95 COMM 6 03/01/26 95,000 2,778,035 0.6191
USG4404LAA82 HA 5 3/4 01/20/26 90,000 2,709,645 0.6039
US382550BH30 GT 9 1/2 05/31/25 83,000 2,680,257 0.5973
USU9094LAC29 UAL 4 3/8 04/15/26 86,000 2,661,516 0.5931
US247361ZZ42 DELTA AIR LINES INC 7.375 01/15/26 80,000 2,639,320 0.5882
USU91147AA38 UNSHFI 5 1/2 11/15/25 82,000 2,600,678 0.5796
USU6501HAA87 NXST 5 5/8 07/15/27 83,000 2,550,212 0.5683
USU98347AL87 WYNNLV 5 1/4 05/15/27 80,000 2,505,321 0.5583
US382550BF73 GOODYEAR TIRE & RUBBER 5.000 05/31/26 80,000 2,504,426 0.5581
US629377CE03 NRG 5 3/4 01/15/28 78,000 2,482,477 0.5532
USU8526DAB20 SS&C TECHNOLOGIES INC REG S 5.500 09/30/27 79,000 2,470,238 0.5505
USU0389LAE12 ARMK 5 02/01/28 80,000 2,468,199 0.5501
USU44255AD65 HHH 5 3/8 08/01/28 80,000 2,458,471 0.5479
USU12589AC86 FUN 5 1/2 05/01/25 75,000 2,393,382 0.5334
USG2002YAA04 CCL 10 3/8 05/01/28 66,000 2,304,589 0.5136
USU11128AA05 BPR 5 3/4 05/15/26 72,000 2,266,955 0.5052
US85172FAQ28 OMF 6 5/8 01/15/28 70,000 2,245,897 0.5005
USU5763HAC98 BWY 9 1/4 04/15/27 70,000 2,222,084 0.4952
USG6436QAN63 NCLH 5 7/8 02/15/27 70,000 2,209,854 0.4925
US29261AAA88 EHC 4 1/2 02/01/28 70,000 2,132,502 0.4752
US552953CG49 MGM 6 3/4 05/01/25 66,000 2,111,457 0.4705
USU16309AH65 CC 5 3/4 11/15/28 70,000 2,053,469 0.4576
USU86043AG86 SABHLD 8 5/8 06/01/27 73,000 2,050,039 0.4569
USU88037AH63 TEN 8 11/17/28 70,000 2,043,725 0.4554
USU60734AH01 MOHEGN 8 02/01/26 65,000 2,029,146 0.4522
USU9220NAA91 VENLNG 8 1/8 06/01/28 60,000 1,958,983 0.4366
USU91505AT17 UVN 8 08/15/28 60,000 1,956,794 0.4361
USU71760AA77 PFGC 5 1/2 10/15/27 60,000 1,886,671 0.4204
USU91505AP94 UVN 6 5/8 06/01/27 60,000 1,879,490 0.4188
USU17176AL91 CINEMARK USA INC 5.25 07/15/2028 60,000 1,818,047 0.4052
US55342UAH77 MPW 5 10/15/27 65,000 1,755,901 0.3913
USU53039AE01 RGCARE 9 3/4 12/01/26 54,000 1,731,323 0.3858
USU85343AC22 BMCAUS 5 02/15/27 55,000 1,707,571 0.3805
USU4526LAC10 CRGYFN 9 1/4 02/15/28 50,000 1,690,154 0.3766
US103304BU40 BOYD GAMING CORP 4.750 12/01/27 53,000 1,641,101 0.3657
USU0188CAJ37 ALIANT 6 3/4 04/15/28 50,000 1,610,132 0.3588
USU17127AL26 CYH 8 03/15/26 50,000 1,597,156 0.3559
USU4281PAB95 HESM 5 5/8 02/15/26 50,000 1,586,884 0.3536
USU9226VAA53 VISTRA OPERATIONS CO LLC REG S 5.500 09/01/2026 50,000 1,575,843 0.3512
USU24437AE26 HBI 4 7/8 05/15/26 50,000 1,559,394 0.3475
US69331CAH16 PG&E CORP 5.000 07/01/28 50,000 1,549,825 0.3454
USU92214AC65 VERITS 7 1/2 09/01/25 50,000 1,466,748 0.3269
US37185LAM46 GEL 8 01/15/27 44,000 1,422,380 0.317
USU0188CAB01 ALIANT 6 3/4 10/15/27 45,000 1,416,789 0.3157
US81761LAA08 SVC 7 1/2 09/15/25 42,000 1,361,288 0.3034
USU26886AB46 EQM 6 1/2 07/01/27 41,000 1,324,743 0.2952
USU2468WAA54 HARMID 7 1/2 09/01/28 40,000 1,295,607 0.2887
USU53203AA05 LTM 5 3/4 01/15/26 40,000 1,271,107 0.2833
USU12501AQ28 CHTR 5 1/2 05/01/26 40,000 1,261,468 0.2811
USU7318UAN29 POST 5 5/8 01/15/28 40,000 1,256,833 0.2801
USU4866DAC75 YUM 4 3/4 06/01/27 40,000 1,244,366 0.2773
USU85343AD05 BMCAUS 4 3/4 01/15/28 40,000 1,221,452 0.2722
USU46009AD51 IRM 4 7/8 09/15/27 38,000 1,174,352 0.2617
USU91479AA02 UNIT 10 1/2 02/15/28 33,000 1,095,510 0.2441
USC07885AK93 BHCCN 6 1/8 02/01/27 50,000 998,126 0.2224
US058498AY23 BALL 6 7/8 03/15/28 30,000 984,849 0.2195
USU49467AB60 KNTK 6 5/8 12/15/28 30,000 976,477 0.2176
USU7410WAB10 PRIHEA 7 1/4 11/01/25 30,000 957,756 0.2134
USC10602BJ59 BBDBCN 7 1/8 06/15/26 28,000 909,291 0.2026
USU0188CAD66 ALIANT 4 1/4 10/15/27 30,000 904,223 0.2015
USC7S90BAB49 PANTHER BF AGGREGATOR 2 REG S 8.500 05/15/27 28,000 897,257 0.1999
USU34621AA74 FXIHLD 12 1/4 11/15/26 25,000 800,730 0.1784
USU9029YAC40 UBER 7 1/2 09/15/27 24,000 786,720 0.1753
USC6900PAG49 BCULC 4 3/8 01/15/28 24,000 726,035 0.1618
USU12501AV13 CHTR 5 02/01/28 24,000 715,199 0.1594
USU02413AH27 AAL 7 1/4 02/15/28 20,000 649,622 0.1447
USU6422PAA67 NFE 6 3/4 09/15/25 20,000 635,668 0.1416
USU7415PAF28 PRIME SECSRVC BRW/FINANC REG S 6.25 01/15/2028 20,000 627,086 0.1397
USU29172AE08 ENDENR 5 3/4 01/30/28 19,000 612,714 0.1365
USU13055AT23 CPN 4 1/2 02/15/28 20,000 608,422 0.1356
USU13055AU95 CALPINE CORP REG S 5.125 03/15/28 19,000 583,224 0.1299
USU4248CAA28 GTN 7 05/15/27 18,000 536,318 0.1195
USV7780TAK98 RCL 9 1/4 01/15/29 10,000 343,324 0.0765
USU4600MAB01 ARGIHC 7 06/15/25 10,000 320,429 0.0714
USU98347AK05 WYNNLV 5 1/2 03/01/25 10,000 319,793 0.0712
USU22870AD82 CRROCK 5 5/8 10/15/25 10,000 319,082 0.0711
USU04010AA92 ACOM 4 1/4 06/01/28 10,000 281,624 0.0627
US45174HBD89 IHEART COMMUNICATIONS INC 8.375 05/01/27 10,000 178,267 0.0397
USU54637AA82 LSFATL 7 3/4 02/15/26 5,000 158,826 0.0353
債券合計 437,451,978 97.4911
項目 金額
現金 (TWD) 809,347
現金 (USD) 3,667,124
富邦全方位入息ETF傘型之富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 差異
成分債券檔數 144 291 -147
持債比重(%) 97.49 100.00 -2.51
平均到期殖利率(%) 7.68 8.43 -0.75
平均票息率(%) 6.39 6.54 -0.15
平均有效存續期間(年) 2.21 2.26 -0.05
平均到期日(年) 2.52 3.48 -0.96
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 32.0020 TWD 更新時間:20240328

  • 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF