基金資產

選擇其他 ETF

00783 富邦中証500

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    148,623,283

  • 基金在外流通單位數(單位)

    9,531,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    15.59

資料日期:2024/09/13

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WOKFV4F 2024/10富邦深100ETF期貨 46 4,296,400 2.8907
期貨合計 4,296,400 2.8907
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300502 CH 成都新易盛通信技術股份有限公司 4,400 1,990,077 1.339
002028 CH 思源電氣 3,831 1,144,154 0.7698
600418 CH 江淮汽車 10,900 1,092,835 0.7353
601058 CH 賽輪輪胎 16,400 1,006,210 0.677
601077 CH 重慶農村商業銀行 41,500 894,257 0.6016
688617 CH 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 580 852,770 0.5737
688169 CH 石頭科技 784 837,733 0.5636
600066 CH 宇通客車 8,200 806,224 0.5424
600988 CH 赤峰黃金 10,300 801,893 0.5395
002340 CH 格林美 31,800 795,622 0.5353
000988 CH 華工科技 6,200 795,171 0.535
002625 CH 光啟技術 9,300 788,183 0.5303
002384 CH 東山精密 8,500 775,178 0.5215
300394 CH 蘇州天孚光通信股份有限公司 2,080 720,224 0.4845
601555 CH 東吳證券 24,790 683,934 0.4601
600096 CH 雲天化 8,000 670,224 0.4509
601168 CH 西部礦業 10,300 664,136 0.4468
688777 CH 中控技術股份有限公司 3,800 658,496 0.443
600352 CH 浙江龍盛 16,200 658,149 0.4428
000630 CH 銅陵有色 49,400 656,955 0.442
600157 CH 永泰能源集團股份有限公司 138,500 655,727 0.4412
601567 CH 寧波三星醫療電氣股份有限公司 4,400 646,235 0.4348
300207 CH 欣旺達電子股份有限公司 9,200 644,503 0.4336
000400 CH 許繼電氣 4,700 636,691 0.4283
002202 CH 金風科技股份有限公司 17,100 629,032 0.4232
002273 CH 水晶光電 8,600 624,957 0.4204
600885 CH 宏發股份 5,205 609,132 0.4098
000933 CH 神火股份 9,800 601,271 0.4045
689009 CH 九號公司 3,100 597,561 0.402
300866 CH 安克創新 1,950 595,567 0.4007
601108 CH 財通證券 20,200 584,619 0.3933
601162 CH 天風證券 43,200 578,398 0.3891
002738 CH 中礦資源 4,480 573,565 0.3859
000423 CH 東阿阿膠 2,800 570,662 0.3839
002517 CH 愷英網絡股份有限公司 13,300 559,996 0.3767
002966 CH 蘇州銀行 18,230 552,259 0.3715
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 2,600 549,709 0.3698
002078 CH 太陽紙業 10,400 546,193 0.3675
002444 CH 巨星科技 4,431 546,118 0.3674
002138 CH 順絡電子 5,000 531,271 0.3574
600873 CH 梅花生物 12,800 525,791 0.3537
002185 CH 華天科技 15,900 525,397 0.3535
002223 CH 魚躍醫療 3,750 520,339 0.3501
601128 CH 常熟銀行 18,700 517,603 0.3482
600079 CH 人福醫藥 7,100 516,273 0.3473
600177 CH 雅戈爾時尚股份有限公司 17,200 512,526 0.3448
600536 CH 中國軟體 3,437 512,079 0.3445
002156 CH 通富微電 6,200 509,804 0.343
600298 CH 安琪酵母 3,500 509,790 0.343
688120 CH 華海清科股份有限公司 894 507,036 0.3411
002294 CH 信立泰 3,433 500,805 0.3369
300002 CH 北京神州泰嶽軟件股份有限公司 12,200 496,081 0.3337
601990 CH 南京證券 14,800 495,720 0.3335
002797 CH 第一創業 20,800 495,090 0.3331
600839 CH 四川長虹 23,000 489,502 0.3293
300012 CH 華測檢測 10,500 488,600 0.3287
601233 CH 桐昆股份 10,400 488,526 0.3287
000066 CH 中國長城 13,000 482,314 0.3245
600109 CH 國金證券 15,000 478,076 0.3216
002128 CH 露天煤業 6,900 475,601 0.32
300037 CH 新宙邦 3,440 475,464 0.3199
002673 CH 西部證券 16,600 474,443 0.3192
002532 CH 天山鋁業 16,900 473,113 0.3183
002595 CH 豪邁科技 2,500 472,779 0.3181
002432 CH 九安醫療 2,600 472,703 0.318
300136 CH 信維通信 6,000 471,179 0.317
688099 CH 晶晨股份 2,000 470,113 0.3163
601198 CH 東興證券 12,900 469,299 0.3157
000728 CH 國元證券 16,200 466,662 0.3139
000783 CH 長江證券 20,600 466,184 0.3136
000009 CH 中國寶安 13,819 462,239 0.311
002008 CH 大族鐳射 5,600 460,467 0.3098
600497 CH 馳宏鋅鍺 22,200 460,463 0.3098
688188 CH 柏楚電子 592 451,526 0.3038
600529 CH 山東藥玻 4,100 448,682 0.3018
300017 CH 網宿科技 15,100 444,505 0.299
603160 CH 匯頂科技 1,700 441,066 0.2967
601696 CH 中銀證券 11,200 437,747 0.2945
601577 CH 長沙銀行 14,600 435,051 0.2927
688122 CH 西部超導材料科技股份有限公司 2,800 434,844 0.2925
603596 CH 伯特利 2,520 431,121 0.29
600521 CH 華海藥業 6,000 425,738 0.2864
002353 CH 杰瑞股份 3,700 425,332 0.2861
601615 CH 明陽智慧能源集團股份公司 11,300 425,355 0.2861
600141 CH 興發集團 5,200 422,655 0.2843
002850 CH 科達利 1,200 418,110 0.2813
002262 CH 江蘇恩華藥業股份有限公司 3,700 413,657 0.2783
601179 CH 中國西電 12,700 406,008 0.2731
603345 CH 安井食品集團股份有限公司 1,300 403,960 0.2718
002984 CH 青島森麒麟輪胎股份有限公司 3,800 403,766 0.2716
300677 CH 英科醫療 3,300 403,599 0.2715
002465 CH 海格通信 10,800 403,126 0.2712
002409 CH 雅克科技 1,800 401,746 0.2703
300699 CH 光威複材 3,340 397,199 0.2672
601000 CH 唐山港 18,300 396,810 0.2669
600549 CH 廈門鎢業 5,300 395,899 0.2663
300054 CH 湖北鼎龍控股股份有限公司 4,700 395,574 0.2661
300058 CH 藍色游標 16,700 395,241 0.2659
000932 CH 華菱鋼鐵 25,700 393,911 0.265
600642 CH 申能股份 12,100 393,285 0.2646
002436 CH 深圳市興森快捷電路科技股份有限 10,500 391,455 0.2633
300001 CH 特銳德 5,000 391,297 0.2632
600369 CH 西南證券 24,100 390,030 0.2624
002472 CH 浙江雙環傳動機械股份有限公司 4,200 389,277 0.2619
601997 CH 貴陽銀行 18,200 387,344 0.2606
000729 CH 燕京啤酒 9,400 386,464 0.26
000831 CH 五礦稀土 3,900 385,206 0.2591
600155 CH 華創陽安 14,000 382,461 0.2573
600637 CH 東方明珠 13,700 381,677 0.2568
600895 CH 張江高科 4,800 377,160 0.2537
600143 CH 金發科技 11,600 377,033 0.2536
002195 CH 二三四五 38,400 375,645 0.2527
603979 CH 金誠信礦業管理股份有限公司 2,300 374,924 0.2522
002155 CH 湖南黃金 5,600 373,373 0.2512
002064 CH 華峰化學股份有限公司 12,300 372,615 0.2507
600535 CH 天士力 6,000 372,723 0.2507
603338 CH 浙江鼎力 1,700 371,074 0.2496
600863 CH 內蒙華電 20,200 369,712 0.2487
600763 CH 通策醫療股份有限公司 1,960 367,213 0.247
300003 CH 樂普醫療 8,800 366,953 0.2469
000513 CH 麗珠醫藥 2,300 366,007 0.2462
000021 CH 深科技 6,300 365,799 0.2461
000683 CH 遠興能源 16,200 362,959 0.2442
600699 CH 均勝電子 5,920 362,950 0.2442
002558 CH 巨人網絡集團股份有限公司 8,600 362,490 0.2438
002281 CH 光迅科技 3,000 361,363 0.2431
000878 CH 雲南銅業 7,500 361,093 0.2429
002385 CH 大北農 20,500 358,568 0.2412
600985 CH 淮北礦業 6,100 358,037 0.2409
300529 CH 健帆生物 3,200 357,468 0.2405
603179 CH 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 2,100 353,113 0.2375
000039 CH 中集集團 11,410 352,855 0.2374
000960 CH 錫業股份 6,100 351,986 0.2368
600704 CH 物產中大 19,300 349,759 0.2353
300383 CH 光環新網 9,900 348,109 0.2342
600398 CH 海瀾之家 14,900 348,017 0.2341
300395 CH 菲利華 2,700 347,745 0.2339
300073 CH 當升科技 2,500 346,554 0.2331
300724 CH 捷佳偉創 1,700 345,325 0.2323
603589 CH 口子窖 2,200 344,737 0.2319
600008 CH 首創股份 27,300 344,593 0.2318
600909 CH 華安證券 17,570 344,546 0.2318
600060 CH 海信視像 4,900 344,450 0.2317
300024 CH 機器人 8,300 343,485 0.2311
002261 CH 拓維信息系統股份有限公司 6,200 342,105 0.2301
600563 CH 法拉電子 900 341,213 0.2295
000738 CH 航發控制 4,105 338,095 0.2274
000636 CH 風華高科 5,800 337,889 0.2273
000703 CH 恆逸石化 13,600 337,201 0.2268
002756 CH 永興特種材料科技股份有限公司 2,300 335,523 0.2257
600038 CH 中直股份 2,090 334,567 0.2251
000623 CH 吉林敖東 5,800 333,107 0.2241
601216 CH 內蒙古君正能源化工集團股份有限 20,900 332,588 0.2237
300146 CH 湯臣倍健 6,800 329,536 0.2217
300604 CH 長川科技 2,600 327,950 0.2206
600348 CH 陽泉煤業 11,150 326,719 0.2198
600820 CH 隧道股份 13,600 326,164 0.2194
603087 CH 甘李藥業股份有限公司 1,900 325,908 0.2192
000750 CH 國海證券 23,700 324,794 0.2185
603939 CH 益豐藥房 4,056 324,551 0.2183
300285 CH 國瓷材料 5,000 324,127 0.218
601717 CH 鄭煤機 6,700 322,274 0.2168
002407 CH 多氟多 7,440 319,968 0.2152
000921 CH 海信家電集團股份有限公司 2,900 319,641 0.215
000629 CH 攀鋼釩鈦 31,200 317,870 0.2138
688180 CH 上海君實生物醫藥科技股份有限公 2,800 317,329 0.2135
300088 CH 長信科技 15,200 317,256 0.2134
002152 CH 廣電運通 7,700 316,919 0.2132
600153 CH 建發股份 9,400 316,968 0.2132
601456 CH 國聯證券 7,400 316,914 0.2132
600486 CH 揚農化工 1,490 315,025 0.2119
300144 CH 宋城演藝 9,700 311,780 0.2097
002653 CH 海思科 2,100 311,648 0.2096
600998 CH 九州通 15,588 310,599 0.2089
600511 CH 國藥股份 2,500 310,265 0.2087
000830 CH 魯西化工 7,100 309,188 0.208
000591 CH 太陽能 17,000 308,845 0.2078
600170 CH 上海建工 35,400 307,997 0.2072
600166 CH 福田汽車 29,900 307,391 0.2068
603816 CH 顧家家居 3,100 304,652 0.2049
300487 CH 藍曉科技 1,650 304,150 0.2046
601666 CH 平煤股份 8,600 303,950 0.2045
002739 CH 萬達電影 7,300 300,852 0.2024
600392 CH 盛和資源 8,674 300,699 0.2023
600583 CH 海洋石油工程股份有限公司 13,700 300,771 0.2023
002624 CH 完美世界 9,100 299,879 0.2017
688525 CH 深圳佰維存儲科技股份有限公司 1,600 298,755 0.201
002500 CH 山西證券 13,300 294,387 0.198
002120 CH 韻達控股股份有限公司 9,000 293,743 0.1976
600546 CH 山煤國際 6,200 293,819 0.1976
300373 CH 揚傑科技 1,900 292,503 0.1968
601966 CH 玲瓏輪胎 4,000 291,760 0.1963
000060 CH 中金嶺南 16,300 291,719 0.1962
002044 CH 美年大健康產業控股股份有限公司 19,400 290,353 0.1953
002497 CH 雅化集團 7,700 290,191 0.1952
603077 CH 和邦生物 38,300 290,065 0.1951
002507 CH 涪陵榨菜 5,460 289,704 0.1949
600516 CH 方大炭素 16,600 288,108 0.1938
601665 CH 齊魯銀行 15,400 287,478 0.1934
601016 CH 節能風電 24,100 286,819 0.1929
002065 CH 東華軟體 14,000 285,899 0.1923
600872 CH 中炬高新技術實業(集團)股份有限公司 3,900 285,697 0.1922
002926 CH 華西證券 9,800 284,952 0.1917
600754 CH 上海錦江國際酒店股份有限公司 2,800 284,889 0.1916
000723 CH 山西美錦能源股份有限公司 16,100 284,510 0.1914
000739 CH 普洛藥業 4,300 283,595 0.1908
300558 CH 貝達藥業 1,600 283,320 0.1906
600859 CH 王府井 5,300 282,649 0.1901
600004 CH 廣州白雲國際機場股份有限公司 7,300 282,356 0.1899
601156 CH 東航物流 3,900 281,188 0.1891
605358 CH 立昂微 3,400 281,102 0.1891
002414 CH 武漢高德紅外股份有限公司 10,600 280,498 0.1887
002203 CH 海亮股份 7,900 280,277 0.1885
600867 CH 通化東寶 8,600 279,525 0.188
688301 CH 奕瑞科技 728 278,300 0.1872
600282 CH 南鋼股份 15,300 277,961 0.187
600498 CH 烽火通信 4,400 277,496 0.1867
002568 CH 百潤股份 3,800 276,829 0.1862
603658 CH 安圖生物 1,600 276,747 0.1862
000997 CH 新 大 陸 5,100 276,581 0.186
688065 CH 上海凱賽生物技術股份有限公司 1,800 276,540 0.186
002244 CH 濱江集團 7,700 276,306 0.1859
600390 CH 五礦資本 15,200 274,835 0.1849
002429 CH 兆馳股份 14,000 273,907 0.1842
600566 CH 濟川藥業 2,500 272,735 0.1835
600655 CH 豫園股份 12,100 272,736 0.1835
002939 CH 長城證券 8,800 272,537 0.1833
601098 CH 中南傳媒 4,500 272,240 0.1831
688002 CH 睿創微納 2,300 271,300 0.1825
000998 CH 隆平高科 6,500 271,045 0.1823
002958 CH 青農商行 25,300 270,306 0.1818
603000 CH 人民網 3,400 269,974 0.1816
000519 CH 中兵紅箭 5,200 268,468 0.1806
000598 CH 興蓉環境 9,300 266,641 0.1794
600673 CH 東陽光 9,300 266,641 0.1794
603858 CH 步長製藥 4,000 265,613 0.1787
603156 CH 養元飲品 3,200 265,059 0.1783
600325 CH 珠海華髮實業股份有限公司 11,300 264,892 0.1782
688772 CH 珠海冠宇 4,200 264,563 0.178
600499 CH 科達制造 8,300 264,536 0.1779
300251 CH 光線傳媒 8,900 264,400 0.1778
600707 CH 彩虹股份 9,700 263,738 0.1774
300676 CH 華大基因 1,700 263,629 0.1773
600021 CH 上海電力 7,300 263,598 0.1773
600131 CH 國網信通 3,500 263,495 0.1772
002056 CH 橫店東磁 5,000 261,916 0.1762
600373 CH 中文傳媒 4,200 260,339 0.1751
600737 CH 中糧糖業 7,200 259,072 0.1743
600968 CH 海油發展 14,700 259,108 0.1743
600816 CH 建元信託股份有限公司 24,400 258,490 0.1739
600598 CH 北大荒 4,400 258,057 0.1736
002936 CH 鄭州銀行 35,070 257,697 0.1733
600970 CH 中材國際 6,600 257,661 0.1733
600580 CH 臥龍電驅 5,700 256,957 0.1728
603568 CH 偉明環保 3,203 256,730 0.1727
000887 CH 中鼎股份 4,900 255,795 0.1721
603927 CH 中科軟 3,584 255,600 0.1719
601958 CH 金鉬股份 6,000 255,064 0.1716
601880 CH 大連港 46,700 254,735 0.1713
603486 CH 科沃斯機器人股份有限公司 1,400 254,028 0.1709
002439 CH 啟明星辰 4,500 253,576 0.1706
603444 CH 吉比特 300 253,441 0.1705
600271 CH 航太資訊 6,900 253,255 0.1704
601118 CH 海南橡膠 11,500 253,048 0.1702
603298 CH 杭叉集團股份有限公司 3,200 253,026 0.1702
002683 CH 宏大爆破 2,800 251,187 0.169
688521 CH 芯原股份 2,200 250,478 0.1685
300253 CH 衛甯健康 10,620 250,388 0.1684
601928 CH 鳳凰傳媒 4,800 249,981 0.1681
300009 CH 安科生物 7,244 249,167 0.1676
600959 CH 江蘇有線 20,200 248,655 0.1673
601231 CH 環旭電子 4,100 248,595 0.1672
002557 CH 洽洽食品 2,200 247,446 0.1664
000883 CH 湖北能源 12,100 247,098 0.1662
600380 CH 健康元 5,720 245,739 0.1653
601155 CH 新城控股集團股份有限公司 5,600 243,866 0.164
600062 CH 華潤雙鶴 2,600 243,091 0.1635
688538 CH 和輝光電 26,000 242,677 0.1632
600582 CH 天地科技 10,225 241,536 0.1625
603529 CH 愛瑪科技 1,700 240,255 0.1616
002506 CH 協鑫集成 29,700 239,660 0.1612
600739 CH 遼寧成大 6,600 238,619 0.1605
603228 CH 景旺電子 2,060 236,621 0.1592
603882 CH 金域醫學 1,900 236,400 0.159
300568 CH 星源材質 7,400 235,851 0.1586
600416 CH 湘電股份 5,700 235,373 0.1583
600995 CH 南網儲能 5,900 234,854 0.158
600258 CH 首旅酒店 4,600 232,876 0.1566
002508 CH 老闆電器 2,900 232,051 0.1561
601866 CH 中遠海發 24,500 231,938 0.156
600848 CH 上海臨港 5,937 230,172 0.1548
600871 CH 中石化油服 29,500 230,067 0.1547
000155 CH 川能動力 5,400 228,584 0.1538
002373 CH 千方科技 6,900 228,314 0.1536
601933 CH 永輝超市股份有限公司 22,500 228,219 0.1535
688052 CH 納芯微 600 227,719 0.1532
300390 CH 天華超淨 3,130 227,597 0.1531
600517 CH 國網英大 11,600 227,526 0.153
688390 CH 固德威 1,097 225,407 0.1516
600399 CH 撫順特鋼 9,800 224,920 0.1513
600378 CH 昊華科技 2,000 223,779 0.1505
002299 CH 聖農發展 4,600 223,336 0.1502
002831 CH 裕同科技 2,300 222,715 0.1498
603893 CH 瑞芯微 1,000 222,607 0.1497
000050 CH 深天馬 7,700 221,461 0.149
002607 CH 中公教育科技股份有限公司 26,700 221,470 0.149
300296 CH 利亞德 12,500 220,893 0.1486
300438 CH 鵬輝能源 2,200 220,668 0.1484
600884 CH 寧波杉杉股份有限公司 7,000 220,578 0.1484
603707 CH 健友股份 3,731 220,166 0.1481
000559 CH 萬向錢潮 10,000 219,541 0.1477
601019 CH 山東出版傳媒股份有限公司 3,900 219,063 0.1473
002423 CH 中糧資本 6,700 218,072 0.1467
600129 CH 重慶太極實業(集團)股份有限公 2,400 217,792 0.1465
603290 CH 斯達半導體股份有限公司 700 217,832 0.1465
000027 CH 深圳能源 8,860 216,880 0.1459
000818 CH 航錦科技股份有限公司 3,400 216,881 0.1459
688234 CH 天岳先進 1,000 215,393 0.1449
600329 CH 中新藥業 1,800 214,221 0.1441
601212 CH 白銀有色集團股份有限公司 18,400 211,517 0.1423
601636 CH 旗濱集團 10,000 211,427 0.1422
002240 CH 盛新鋰能 4,300 211,291 0.1421
000709 CH 河鋼股份 27,700 211,034 0.1419
600208 CH 新湖中寶 26,300 211,039 0.1419
002019 CH 億帆醫藥 4,600 209,858 0.1412
600906 CH 財達証券 8,100 209,643 0.141
600755 CH 廈門國貿 8,165 209,437 0.1409
688385 CH 復旦微電 1,900 208,821 0.1405
002080 CH 中材科技 4,900 207,419 0.1395
600528 CH 中鐵工業 6,900 207,162 0.1393
000987 CH 越秀金控 9,340 206,735 0.1391
600056 CH 中國醫藥 4,680 204,647 0.1376
000778 CH 新興鑄管 14,900 204,195 0.1373
600901 CH 江蘇租賃 10,540 203,883 0.1371
603885 CH 吉祥航空 4,500 203,876 0.1371
000893 CH 亞鉀國際 3,100 203,754 0.137
601399 CH 國機重型裝備集團股份有限公司 17,900 203,349 0.1368
002572 CH 索菲亞 3,600 203,186 0.1367
600977 CH 中國電影股份有限公司 4,600 202,807 0.1364
002531 CH 天順風能 6,500 201,013 0.1352
002268 CH 衛 士 通 3,700 199,822 0.1344
601598 CH 中國外運 9,800 197,478 0.1328
601991 CH 大唐發電 18,000 197,181 0.1326
688114 CH 深圳華大智造科技股份有限公司 1,200 196,694 0.1323
300748 CH 金力永磁 4,240 194,434 0.1308
300070 CH 碧水源 13,500 194,138 0.1306
600483 CH 福建福能股份有限公司 4,800 194,097 0.1305
300118 CH 東方日升 4,600 193,061 0.1298
600350 CH 山東高速 4,572 191,267 0.1286
600801 CH 華新水泥 4,200 191,230 0.1286
600377 CH 江蘇寧滬高速公路 3,100 190,058 0.1278
000825 CH 太鋼不鏽 14,300 189,527 0.1275
601106 CH 中國一重 18,500 189,357 0.1274
601298 CH 青島港 5,100 188,986 0.1271
002430 CH 杭氧股份 2,500 187,872 0.1264
000563 CH 陝國投 15,000 187,308 0.126
002670 CH 國盛金控 4,839 187,167 0.1259
603737 CH 三棵樹 1,540 186,542 0.1255
601965 CH 中國汽車工程研究院股份有限公司 2,500 186,294 0.1253
600925 CH 江蘇徐礦能源股份有限公司 8,500 185,502 0.1248
000156 CH 華數傳媒 6,700 185,451 0.1247
002372 CH 偉星新材 3,900 185,307 0.1246
600022 CH 山東鋼鐵 33,300 183,185 0.1232
002266 CH 浙富控股 14,700 182,899 0.123
300595 CH 歐普康視 3,000 182,170 0.1225
002408 CH 齊翔騰達 8,760 182,050 0.1224
002368 CH 太極股份 2,719 181,653 0.1222
603712 CH 七一二 2,800 181,763 0.1222
600612 CH 老鳳祥股份有限公司 800 181,186 0.1219
001286 CH 陝西能源投資股份有限公司 4,600 181,033 0.1218
300776 CH 帝爾激光 960 180,898 0.1217
603688 CH 石英股份 1,800 180,343 0.1213
688567 CH 孚能科技 4,500 179,978 0.121
688032 CH 杭州禾邁電力電子股份有限公司 298 178,241 0.1199
002487 CH 大金重工 2,100 178,166 0.1198
600827 CH 百聯股份 5,400 176,773 0.1189
601608 CH 中信重工 11,700 176,732 0.1189
603379 CH 三美股份 1,380 173,941 0.117
600578 CH 北京京能電力股份有限公司 12,500 170,178 0.1145
688561 CH 奇安信科技集團股份有限公司 1,800 169,511 0.114
603218 CH 日月股份 3,500 168,983 0.1136
001227 CH 蘭州銀行 17,700 168,400 0.1133
600663 CH 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 4,600 167,347 0.1125
603225 CH 新鳳鳴 3,800 166,859 0.1122
688017 CH 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 600 164,344 0.1105
600315 CH 上海家化 2,600 163,741 0.1101
000937 CH 冀中能源 6,600 163,046 0.1097
601568 CH 北元集團 9,850 162,555 0.1093
000032 CH 深圳市桑達實業股份有限公司 2,800 161,315 0.1085
688005 CH 寧波容百新能源科技股份有限公司 1,800 161,397 0.1085
300212 CH 易華錄 2,460 160,579 0.108
600098 CH 廣州發展集團股份有限公司 6,500 159,697 0.1074
603883 CH 老百姓 2,724 159,025 0.1069
600500 CH 中化國際 9,585 157,714 0.1061
002153 CH 石基信息 6,162 157,504 0.1059
000785 CH 居然之家 15,300 157,258 0.1058
601992 CH 金隅集團 26,000 157,060 0.1056
603728 CH 上海鳴志電器股份有限公司 1,000 156,834 0.1055
603233 CH 大參林 2,860 156,778 0.1054
603826 CH 坤彩科技 1,260 155,181 0.1044
000401 CH 冀東水泥 8,100 154,824 0.1041
603456 CH 九洲藥業 2,800 154,752 0.1041
300888 CH 穩健醫療 1,400 154,373 0.1038
688297 CH 中航(成都)無人機系統股份有限 1,200 153,471 0.1032
688029 CH 南微醫學 560 151,731 0.102
688425 CH 中國鐵建重工集團股份有限公司 10,000 151,470 0.1019
000898 CH 鞍鋼股份 18,200 150,965 0.1015
300682 CH 朗新科技 3,800 150,577 0.1013
000537 CH 廣宇發展 4,200 149,955 0.1008
600808 CH 馬鞍山鋼鐵股份 18,300 149,319 0.1004
002608 CH 江蘇國信 5,100 149,211 0.1003
688349 CH 三一重能股份有限公司 1,400 148,882 0.1001
000967 CH 盈峰環境 8,700 148,251 0.0997
603650 CH 彤程新材 1,300 147,683 0.0993
002690 CH 美亞光電 2,650 147,536 0.0992
000958 CH 國家電投集團產融控股股份有限公司 10,000 146,961 0.0988
002867 CH 周大生 3,150 145,695 0.098
600339 CH 中油工程 11,300 145,723 0.098
003022 CH 聯泓新材料科技股份有限公司 2,500 145,045 0.0975
300357 CH 我武生物 1,900 143,725 0.0967
600095 CH 湘財股份有限公司 5,300 140,997 0.0948
688200 CH 華峰測控 400 140,452 0.0945
603127 CH 昭衍新藥 2,268 138,027 0.0928
000959 CH 首鋼股份 11,900 137,332 0.0924
300601 CH 深圳康泰生物製品股份有限公司 2,300 136,894 0.0921
600928 CH 西安銀行 10,200 135,647 0.0912
600032 CH 浙江新能 4,500 135,339 0.091
688063 CH 上海派能能源科技股份有限公司 840 135,376 0.091
688220 CH 翱捷科技 1,000 135,195 0.0909
688536 CH 思瑞浦 400 133,726 0.0899
002865 CH 海南鈞達新能源科技股份有限公司 800 132,861 0.0893
001872 CH 招商港口 1,600 132,499 0.0891
688516 CH 奧特維 812 128,082 0.0861
601228 CH 廣州港 9,400 127,579 0.0858
600361 CH 創新新材料科技股份有限公司 8,100 127,072 0.0854
003035 CH 南網能源 7,000 125,622 0.0845
600126 CH 杭鋼股份 8,400 125,369 0.0843
603517 CH 絕味食品 2,300 123,800 0.0832
688819 CH 天能股份 1,000 122,871 0.0826
301358 CH 湖南裕能新能源電池材料股份有限 1,000 120,301 0.0809
002563 CH 森馬服飾 5,900 119,688 0.0805
603056 CH 德邦股份 2,200 119,706 0.0805
601139 CH 深圳燃氣 4,200 118,903 0.08
688779 CH 長遠鋰科 6,000 118,227 0.0795
688778 CH 廈鎢新能 1,000 118,110 0.0794
688248 CH 南網科技 1,000 116,803 0.0785
688520 CH 神州細胞 800 116,452 0.0783
688331 CH 榮昌生物製藥(煙臺)股份有限公 1,000 114,955 0.0773
002518 CH 科士達 1,600 114,035 0.0767
688348 CH 昱能科技股份有限公司 560 113,602 0.0764
600299 CH 安迪蘇 2,500 111,912 0.0752
688475 CH 杭州螢石網絡股份有限公司 1,000 111,123 0.0747
603786 CH 科博達 500 109,795 0.0738
300861 CH 楊凌美暢新材料股份有限公司 1,400 108,427 0.0729
000539 CH 廣東電力發展股份有限公司 5,500 103,144 0.0693
603185 CH 弘元綠色能源股份有限公司 1,800 101,917 0.0685
600481 CH 雙良節能 6,300 100,822 0.0678
001203 CH 大中礦業 3,000 98,748 0.0664
600927 CH 永安期貨 1,800 98,450 0.0662
000031 CH 大悅城 9,300 97,685 0.0657
688387 CH 中信科移動通信技術股份有限公司 4,200 96,562 0.0649
688281 CH 華秦科技 280 92,952 0.0625
603317 CH 天味食品 2,329 89,873 0.0604
003031 CH 河北中瓷電子科技股份有限公司 560 87,600 0.0589
603305 CH 寧波旭升集團股份有限公司 2,300 87,613 0.0589
002791 CH 堅朗五金 900 82,281 0.0553
601158 CH 重慶水務 4,200 80,658 0.0542
688006 CH 杭可科技 1,260 80,146 0.0539
688276 CH 百克生物 800 79,521 0.0535
002945 CH 華林証券 1,800 77,574 0.0521
688172 CH 北京燕東微電子股份有限公司 1,400 76,997 0.0518
601858 CH 中國科技出版傳媒股份有限公司 1,000 75,735 0.0509
601828 CH 紅星美凱龍 7,900 74,432 0.05
301236 CH 軟通動力信息技術(集團)股份有 500 73,114 0.0491
301029 CH 怡合達 840 64,412 0.0433
600956 CH 新天綠色能源 2,100 62,495 0.042
688153 CH 唯捷創芯(天津)電子技術股份有 400 49,354 0.0332
688375 CH 南京國博電子股份有限公司 298 44,372 0.0298
603868 CH 飛科電器 300 43,899 0.0295
688107 CH 安路科技 400 31,790 0.0213
000540 CH(HALT) 中天金融(股轉系統) 31,800 0 0
股票合計 144,331,612 97.0882
項目 金額
保證金 (TWD) 1,171,384
保證金 (USD) 263
現金 (CNH) 1,584,385
現金 (CNY) 802,417
現金 (TWD) 795,975
現金 (USD) 819,830
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.10200 CNH 更新時間:20240913
    1 USD = 7.10040 CNY 更新時間:20240913
    1 USD = 32.0160 TWD 更新時間:20240913

  • 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF