基金資產

選擇其他 ETF

00783 富邦中証500

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    176,664,003

  • 基金在外流通單位數(單位)

    9,531,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    18.54

資料日期:2024/04/26

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WOKFK4F 2024/05富邦深100ETF期貨 27 2,899,800 1.6414
期貨合計 2,899,800 1.6414
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300502 CH 成都新易盛通信技術股份有限公司 4,400 1,654,077 0.9362
002463 CH 滬電股份 8,300 1,234,673 0.6988
601058 CH 賽輪輪胎 16,400 1,213,911 0.6871
300394 CH 蘇州天孚光通信股份有限公司 1,700 1,194,644 0.6762
002028 CH 思源電氣 3,831 1,129,971 0.6396
002422 CH 科倫藥業 7,600 1,104,633 0.6252
601168 CH 西部礦業 11,900 1,102,451 0.624
000933 CH 神火股份 10,600 1,052,793 0.5959
000975 CH 銀泰資源 12,060 1,033,332 0.5849
600066 CH 宇通客車 8,900 1,025,683 0.5805
688169 CH 石頭科技 560 960,399 0.5436
300418 CH 昆侖萬維 5,277 942,643 0.5335
000988 CH 華工科技 6,200 932,298 0.5277
000630 CH 銅陵有色 49,400 893,082 0.5055
002340 CH 格林美 31,800 888,739 0.503
600160 CH 巨化股份 8,351 885,990 0.5015
600988 CH 赤峰黃金 10,300 884,379 0.5005
002625 CH 光啟技術 10,100 859,957 0.4867
601077 CH 重慶農村商業銀行 41,500 847,069 0.4794
000423 CH 東阿阿膠 2,800 836,549 0.4735
600157 CH ST永泰 138,500 833,832 0.4719
600418 CH 江淮汽車 10,900 811,788 0.4595
002966 CH 蘇州銀行 24,530 784,597 0.4441
601108 CH 財通證券 21,800 755,954 0.4279
601555 CH 東吳證券 24,790 743,981 0.4211
600096 CH 雲天化 8,000 736,472 0.4168
002078 CH 太陽紙業 10,400 733,873 0.4154
600161 CH 天壇生物 5,500 704,414 0.3987
300017 CH 網宿科技 16,300 691,733 0.3915
600079 CH 人福醫藥 7,100 680,648 0.3852
002517 CH 愷英網絡股份有限公司 13,300 670,025 0.3792
600352 CH 浙江龍盛 16,200 668,162 0.3782
000932 CH 華菱鋼鐵 25,700 666,377 0.3772
000783 CH 長江證券 25,900 664,592 0.3761
603939 CH 益豐藥房 3,380 656,544 0.3716
600885 CH 宏發股份 5,205 649,820 0.3678
000009 CH 中國寶安 13,819 647,817 0.3666
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 17,100 646,893 0.3661
601233 CH 桐昆股份 10,400 624,236 0.3533
300207 CH 欣旺達電子股份有限公司 9,200 617,005 0.3492
002223 CH 魚躍醫療 3,750 616,545 0.3489
600873 CH 梅花生物 12,800 610,168 0.3453
002384 CH 東山精密 9,200 607,925 0.3441
600642 CH 申能股份 16,500 606,956 0.3435
600060 CH 海信視像 4,900 604,534 0.3421
300144 CH 宋城演藝 13,000 604,174 0.3419
600109 CH 國金證券 15,000 590,133 0.334
002156 CH 通富微電 6,200 587,415 0.3325
300012 CH 華測檢測 10,500 586,859 0.3321
600177 CH 雅戈爾時尚股份有限公司 17,200 583,324 0.3301
601162 CH 天風證券 43,200 581,385 0.329
600497 CH 馳宏鋅鍺 22,200 575,510 0.3257
300866 CH 安克創新 1,500 570,484 0.3229
601128 CH 常熟銀行 17,000 568,914 0.322
002532 CH 天山鋁業 16,900 567,842 0.3214
300003 CH 樂普醫療 8,800 566,887 0.3208
002185 CH 華天科技 15,900 561,347 0.3177
002138 CH 順絡電子 5,000 561,199 0.3176
000400 CH 許繼電氣 4,700 560,839 0.3174
002673 CH 西部證券 16,600 560,741 0.3174
600839 CH 四川長虹 23,000 551,815 0.3123
000066 CH 中國長城 13,000 549,356 0.3109
601990 CH 南京證券 14,800 531,806 0.301
002128 CH 露天煤業 6,100 530,326 0.3001
002465 CH 海格通信 10,800 528,092 0.2989
002273 CH 水晶光電 8,600 525,068 0.2972
600529 CH 山東藥玻 4,100 525,176 0.2972
002797 CH 第一創業 20,800 523,463 0.2963
002738 CH 中礦資源 3,380 522,051 0.2955
002353 CH 杰瑞股份 3,700 522,013 0.2954
000723 CH 山西美錦能源股份有限公司 18,700 520,106 0.2944
601696 CH 中銀證券 11,200 517,505 0.2929
601577 CH 長沙銀行 14,600 514,140 0.291
300073 CH 當升科技 2,500 512,974 0.2903
000683 CH 遠興能源 16,200 510,166 0.2887
000831 CH 五礦稀土 3,900 506,316 0.2865
002008 CH 大族鐳射 5,600 505,949 0.2863
300037 CH 新宙邦 3,440 505,547 0.2861
002739 CH 萬達電影 7,300 503,777 0.2851
688099 CH 晶晨股份 2,000 502,393 0.2843
300136 CH 信維通信 6,000 502,252 0.2842
600141 CH 興發集團 5,200 499,436 0.2827
002195 CH 二三四五 38,400 497,838 0.2817
601666 CH 平煤股份 8,600 497,291 0.2814
000728 CH 國元證券 16,200 493,451 0.2793
002432 CH 九安醫療 2,600 493,021 0.279
601717 CH 鄭煤機 6,700 490,817 0.2778
600985 CH 淮北礦業 6,100 489,005 0.2767
601198 CH 東興證券 12,900 487,839 0.2761
002409 CH 雅克科技 1,800 485,538 0.2748
603338 CH 浙江鼎力 1,700 485,026 0.2745
600486 CH 揚農化工 1,690 484,220 0.274
300058 CH 藍色游標 16,700 481,711 0.2726
002294 CH 信立泰 3,433 481,417 0.2725
688122 CH 西部超導材料科技股份有限公司 2,800 481,581 0.2725
300724 CH 捷佳偉創 1,700 480,117 0.2717
600398 CH 海瀾之家 11,600 477,915 0.2705
300146 CH 湯臣倍健 6,800 477,400 0.2702
002444 CH 巨星科技 4,431 477,059 0.27
000878 CH 雲南銅業 7,500 476,750 0.2698
000960 CH 錫業股份 6,100 471,492 0.2668
600155 CH 華創陽安 14,000 471,030 0.2666
002756 CH 永興特種材料科技股份有限公司 2,300 470,389 0.2662
603688 CH 石英股份 1,200 466,846 0.2642
603816 CH 顧家家居 3,100 466,288 0.2639
600348 CH 陽泉煤業 11,150 466,176 0.2638
600549 CH 廈門鎢業 5,300 465,054 0.2632
000039 CH 中集集團 11,410 464,251 0.2627
601179 CH 中國西電 13,800 463,772 0.2625
600298 CH 安琪酵母 3,500 461,295 0.2611
600699 CH 均勝電子 5,920 461,297 0.2611
603160 CH 匯頂科技 1,700 460,488 0.2606
600282 CH 南鋼股份 19,200 459,079 0.2598
601997 CH 貴陽銀行 18,200 457,914 0.2592
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 2,600 455,347 0.2577
689009 CH 九號公司 2,800 455,271 0.2577
600673 CH 東陽光 11,400 455,150 0.2576
002064 CH 華峰化學股份有限公司 12,300 453,009 0.2564
300001 CH 特銳德 5,000 451,292 0.2554
002600 CH 領益智造 18,900 451,058 0.2553
000629 CH 攀鋼釩鈦 31,200 450,681 0.2551
600566 CH 濟川藥業 2,500 450,282 0.2548
600536 CH 中國軟體 3,437 450,063 0.2547
002595 CH 豪邁科技 2,500 447,815 0.2534
600998 CH 九州通 12,084 445,055 0.2519
002472 CH 浙江雙環傳動機械股份有限公司 4,200 441,638 0.2499
600499 CH 科達制造 10,000 438,283 0.248
688120 CH 華海清科股份有限公司 600 436,873 0.2472
002558 CH 巨人網絡集團股份有限公司 8,600 436,335 0.2469
600637 CH 東方明珠 13,700 433,895 0.2456
600521 CH 華海藥業 6,000 432,002 0.2445
000703 CH 恆逸石化 13,600 429,507 0.2431
002281 CH 光迅科技 2,500 425,272 0.2407
300285 CH 國瓷材料 5,000 425,273 0.2407
600369 CH 西南證券 24,100 424,882 0.2405
603596 CH 伯特利 1,800 424,815 0.2404
600153 CH 建發股份 9,400 421,684 0.2386
600820 CH 隧道股份 13,600 419,136 0.2372
002044 CH 美年大健康產業控股股份有限公司 19,400 418,607 0.2369
600582 CH 天地科技 12,525 418,594 0.2369
002385 CH 大北農 20,500 418,432 0.2368
002624 CH 完美世界 9,100 413,941 0.2343
600535 CH 天士力 6,000 413,430 0.234
000729 CH 燕京啤酒 9,400 411,985 0.2332
002262 CH 江蘇恩華藥業股份有限公司 3,700 411,801 0.233
300383 CH 光環新網 9,900 411,249 0.2327
000997 CH 新 大 陸 5,100 409,527 0.2318
600867 CH 通化東寶 8,600 408,557 0.2312
600863 CH 內蒙華電 20,200 406,872 0.2303
000830 CH 魯西化工 8,400 406,217 0.2299
002155 CH 湖南黃金 5,600 405,965 0.2297
600038 CH 中直股份 2,090 405,782 0.2296
603658 CH 安圖生物 1,600 405,078 0.2292
601966 CH 玲瓏輪胎 4,000 404,099 0.2287
002850 CH 科達利 1,000 403,964 0.2286
000513 CH 麗珠醫藥 2,300 402,187 0.2276
603589 CH 口子窖 2,200 401,874 0.2274
600583 CH 海洋石油工程股份有限公司 13,700 401,322 0.2271
002152 CH 廣電運通 7,700 401,035 0.227
600704 CH 物產中大 19,300 399,133 0.2259
300024 CH 機器人 8,300 398,774 0.2257
600580 CH 臥龍電驅 5,700 398,895 0.2257
688188 CH 柏楚電子 280 398,365 0.2254
600895 CH 張江高科 4,800 396,634 0.2245
600546 CH 山煤國際 6,200 395,274 0.2237
000591 CH 太陽能 17,000 395,037 0.2236
600392 CH 盛和資源 8,674 394,174 0.2231
300699 CH 光威複材 3,340 393,460 0.2227
601636 CH 旗濱集團 11,700 393,122 0.2225
002439 CH 啟明星辰 4,500 392,839 0.2223
002131 CH 利歐股份 41,851 392,384 0.2221
000623 CH 吉林敖東 5,800 392,364 0.222
600511 CH 國藥股份 2,500 391,852 0.2218
000021 CH 深科技 6,300 390,578 0.221
300677 CH 英科醫療 3,300 386,971 0.219
601216 CH 內蒙古君正能源化工集團股份有限 20,900 385,343 0.2181
600170 CH 上海建工 35,400 382,719 0.2166
600909 CH 華安證券 17,570 382,273 0.2163
601958 CH 金鉬股份 7,300 381,512 0.2159
600563 CH 法拉電子 900 379,354 0.2147
600143 CH 金發科技 11,600 377,793 0.2138
000883 CH 湖北能源 14,900 377,653 0.2137
600129 CH 重慶太極實業(集團)股份有限公 2,400 375,963 0.2128
300529 CH 健帆生物 3,200 375,389 0.2124
600970 CH 中材國際 6,600 374,832 0.2121
603000 CH 人民網 3,400 374,257 0.2118
603156 CH 養元飲品 3,200 372,944 0.2111
002056 CH 橫店東磁 5,900 370,808 0.2098
300251 CH 光線傳媒 8,900 369,310 0.209
600516 CH 方大炭素 16,600 365,636 0.2069
600166 CH 福田汽車 29,900 365,397 0.2068
601000 CH 唐山港 18,300 364,496 0.2063
002407 CH 多氟多 5,940 362,131 0.2049
000998 CH 隆平高科 6,500 360,406 0.204
000750 CH 國海證券 23,700 359,355 0.2034
603568 CH 偉明環保 3,903 357,006 0.202
688072 CH 拓荊科技 432 356,292 0.2016
600884 CH 寧波杉杉股份有限公司 7,000 354,215 0.2005
000738 CH 航發控制 4,105 353,753 0.2002
002572 CH 索菲亞 4,700 353,371 0.2
600008 CH 首創股份 27,300 352,708 0.1996
603077 CH 和邦生物 38,300 352,218 0.1993
000598 CH 興蓉環境 11,100 351,549 0.1989
002372 CH 偉星新材 4,600 350,805 0.1985
002497 CH 雅化集團 7,700 350,258 0.1982
601880 CH 大連港 54,600 350,258 0.1982
000060 CH 中金嶺南 16,300 349,522 0.1978
002557 CH 洽洽食品 2,200 348,383 0.1972
601456 CH 國聯證券 7,400 347,234 0.1965
600004 CH 廣州白雲國際機場股份有限公司 7,300 346,471 0.1961
002080 CH 中材科技 4,900 344,888 0.1952
600498 CH 烽火通信 4,400 344,238 0.1948
688728 CH 格科微有限公司 4,800 342,802 0.194
688180 CH 上海君實生物醫藥科技股份有限公 2,800 342,659 0.1939
002240 CH 盛新鋰能 4,300 342,394 0.1938
300088 CH 長信科技 15,200 342,300 0.1937
300604 CH 長川科技 2,600 341,627 0.1933
002568 CH 百潤股份 3,800 340,084 0.1925
002429 CH 兆馳股份 14,000 339,770 0.1923
600707 CH 彩虹股份 9,700 339,495 0.1921
601598 CH 中國外運 11,900 337,917 0.1912
002065 CH 東華軟體 14,000 335,373 0.1898
002414 CH 武漢高德紅外股份有限公司 10,600 333,336 0.1886
600373 CH 中文傳媒 5,100 331,969 0.1879
600737 CH 中糧糖業 7,200 331,898 0.1878
603927 CH 中科軟 2,560 331,432 0.1876
300253 CH 衛甯健康 10,620 330,631 0.1871
002831 CH 裕同科技 2,800 330,474 0.187
600416 CH 湘電股份 5,700 330,367 0.187
300568 CH 星源材質 7,400 328,645 0.186
002203 CH 海亮股份 7,900 328,523 0.1859
688002 CH 睿創微納 2,300 328,402 0.1858
601016 CH 節能風電 24,100 327,581 0.1854
605358 CH 立昂微 3,400 326,554 0.1848
300487 CH 藍曉科技 1,650 326,128 0.1846
000519 CH 中兵紅箭 5,200 324,978 0.1839
603882 CH 金域醫學 1,900 324,741 0.1838
002506 CH 協鑫集成 29,700 323,759 0.1832
600329 CH 中新藥業 2,100 323,786 0.1832
300009 CH 安科生物 7,244 322,691 0.1826
300296 CH 利亞德 14,700 322,467 0.1825
002926 CH 華西證券 9,800 322,247 0.1824
600859 CH 王府井 5,300 322,163 0.1823
002430 CH 杭氧股份 2,500 321,871 0.1821
300395 CH 菲利華 2,700 320,731 0.1815
002670 CH 國盛金控 7,239 320,195 0.1812
002507 CH 涪陵榨菜 5,460 318,906 0.1805
688390 CH 固德威 784 317,869 0.1799
600655 CH 豫園股份 12,100 317,542 0.1797
000636 CH 風華高科 5,800 317,395 0.1796
600325 CH 珠海華髮實業股份有限公司 11,300 317,331 0.1796
002958 CH 青農商行 25,300 314,383 0.1779
300373 CH 揚傑科技 1,900 314,428 0.1779
601665 CH 齊魯銀行 15,400 314,123 0.1778
600390 CH 五礦資本 15,200 312,775 0.177
600598 CH 北大荒 5,400 312,737 0.177
000581 CH 威孚高科 3,750 312,226 0.1767
600258 CH 首旅酒店 4,600 311,185 0.1761
002120 CH 韻達控股股份有限公司 9,000 308,053 0.1743
600380 CH 健康元 5,720 307,919 0.1742
601231 CH 環旭電子 4,800 307,704 0.1741
002299 CH 聖農發展 4,600 307,470 0.174
002607 CH 中公教育科技股份有限公司 26,700 306,627 0.1735
002500 CH 山西證券 13,300 306,075 0.1732
600739 CH 遼寧成大 6,600 304,958 0.1726
600062 CH 華潤雙鶴 3,200 304,330 0.1722
300676 CH 華大基因 1,700 303,065 0.1715
002936 CH 鄭州銀行 35,070 302,062 0.1709
603883 CH 老百姓 2,096 302,013 0.1709
603893 CH 瑞芯微 1,200 302,051 0.1709
002939 CH 長城證券 8,800 300,813 0.1702
600378 CH 昊華科技 2,000 300,293 0.1699
000547 CH 航太發展 9,300 299,548 0.1695
601098 CH 中南傳媒 5,400 299,171 0.1693
603225 CH 新鳳鳴 4,800 297,979 0.1686
600021 CH 上海電力 7,300 296,040 0.1675
002508 CH 老闆電器 2,900 295,443 0.1672
002373 CH 千方科技 6,900 294,367 0.1666
300070 CH 碧水源 13,500 294,326 0.1666
002092 CH 中泰化學 14,300 293,806 0.1663
300558 CH 貝達藥業 1,600 290,980 0.1647
002268 CH 衛 士 通 3,700 290,634 0.1645
002368 CH 太極股份 2,719 289,323 0.1637
002032 CH 蘇泊爾 1,100 287,489 0.1627
000027 CH 深圳能源 8,860 286,966 0.1624
000887 CH 中鼎股份 4,900 286,418 0.1621
600271 CH 航太資訊 6,900 286,138 0.1619
603712 CH 七一二 2,800 284,502 0.161
603858 CH 步長製藥 4,000 284,412 0.1609
300748 CH 金力永磁 4,240 282,889 0.1601
688114 CH 深圳華大智造科技股份有限公司 1,200 282,080 0.1596
300118 CH 東方日升 4,600 280,644 0.1588
300390 CH 天華超淨 3,130 280,684 0.1588
600801 CH 華新水泥 4,200 277,342 0.1569
688301 CH 奕瑞科技 320 276,854 0.1567
600755 CH 廈門國貿 8,165 276,543 0.1565
000050 CH 深天馬 7,700 275,992 0.1562
600968 CH 海油發展 14,700 275,646 0.156
000937 CH 冀中能源 8,000 274,902 0.1556
002531 CH 天順風能 6,500 274,094 0.1551
600848 CH 上海臨港 5,937 274,057 0.1551
688521 CH 芯原股份 1,900 274,020 0.1551
600959 CH 江蘇有線 20,200 272,268 0.1541
603233 CH 大參林 2,860 271,995 0.1539
601866 CH 中遠海發 24,500 271,470 0.1536
000709 CH 河鋼股份 27,700 270,892 0.1533
002019 CH 億帆醫藥 4,600 269,501 0.1525
002683 CH 宏大爆破 2,800 269,304 0.1524
601156 CH 東航物流 3,200 268,709 0.1521
688385 CH 復旦微電 1,900 268,317 0.1518
600131 CH 國網信通 3,500 264,562 0.1497
000739 CH 普洛藥業 4,300 263,113 0.1489
603529 CH 愛瑪科技 1,700 262,799 0.1487
600995 CH 南網儲能 5,900 261,233 0.1478
000893 CH 亞鉀國際 3,100 259,915 0.1471
600399 CH 撫順特鋼 9,800 259,778 0.147
603379 CH 三美股份 1,380 258,708 0.1464
600906 CH 財達証券 8,100 256,566 0.1452
000778 CH 新興鑄管 14,900 256,002 0.1449
688052 CH 納芯微 600 255,782 0.1447
600901 CH 江蘇租賃 10,540 254,769 0.1442
601118 CH 海南橡膠 11,500 253,690 0.1436
688538 CH 和輝光電 26,000 253,488 0.1434
688331 CH 榮昌生物製藥(煙臺)股份有限公 1,000 253,280 0.1433
603885 CH 吉祥航空 4,500 252,943 0.1431
000155 CH 川能動力 5,400 251,207 0.1421
600871 CH 中石化油服 29,500 250,117 0.1415
000089 CH 深圳機場 7,800 248,785 0.1408
603444 CH 吉比特 300 248,570 0.1407
002423 CH 中糧資本 6,700 248,565 0.1406
600977 CH 中國電影股份有限公司 4,600 248,453 0.1406
601991 CH 大唐發電 18,000 247,089 0.1398
600517 CH 國網英大 11,600 245,993 0.1392
600528 CH 中鐵工業 6,900 245,461 0.1389
601778 CH 晶科科技 17,800 244,717 0.1385
600208 CH 新湖中寶 26,300 244,223 0.1382
000987 CH 越秀金控 9,340 243,853 0.138
300595 CH 歐普康視 3,000 243,051 0.1375
688567 CH 孚能科技 4,500 242,615 0.1373
002030 CH 達安基因 7,152 239,667 0.1356
300212 CH 易華錄 2,460 239,250 0.1354
000825 CH 太鋼不鏽 14,300 238,637 0.135
688005 CH 寧波容百新能源科技股份有限公司 1,800 237,238 0.1342
300026 CH 紅日藥業 14,300 236,713 0.1339
002468 CH 申通快遞 5,700 236,013 0.1335
002192 CH 融捷股份 1,500 235,044 0.133
600315 CH 上海家化 2,600 234,438 0.1327
688772 CH 珠海冠宇 4,200 233,423 0.1321
002511 CH 中順潔柔 6,000 232,554 0.1316
601608 CH 中信重工 11,700 232,344 0.1315
000970 CH 中科三環 6,070 232,000 0.1313
688516 CH 奧特維 580 231,593 0.131
600056 CH 中國醫藥 4,680 230,520 0.1304
601933 CH 永輝超市股份有限公司 22,500 230,132 0.1302
002867 CH 周大生 3,150 228,779 0.1294
300244 CH 迪安診斷 3,600 228,194 0.1291
000559 CH 萬向錢潮 10,000 227,889 0.1289
603737 CH 三棵樹 1,540 227,080 0.1285
688082 CH 盛美上海 600 227,171 0.1285
603228 CH 景旺電子 2,460 226,891 0.1284
601106 CH 中國一重 18,500 224,419 0.127
300438 CH 鵬輝能源 2,200 222,057 0.1256
002244 CH 濱江集團 7,700 221,761 0.1255
603707 CH 健友股份 3,731 221,601 0.1254
000156 CH 華數傳媒 6,700 220,312 0.1247
601992 CH 金隅集團 26,000 220,442 0.1247
002266 CH 浙富控股 14,700 220,253 0.1246
688234 CH 天岳先進 1,000 220,083 0.1245
601928 CH 鳳凰傳媒 4,800 218,462 0.1236
300601 CH 深圳康泰生物製品股份有限公司 2,300 214,422 0.1213
000563 CH 陝國投 15,000 213,309 0.1207
688208 CH 道通科技 1,800 212,935 0.1205
001286 CH 陝西能源投資股份有限公司 4,600 212,134 0.12
000785 CH 居然之家 15,300 209,340 0.1184
603026 CH 石大勝華 1,100 207,450 0.1174
002408 CH 齊翔騰達 8,760 206,311 0.1167
002690 CH 美亞光電 2,650 205,661 0.1164
600827 CH 百聯股份 5,400 205,010 0.116
002326 CH 永太科技 4,600 203,673 0.1152
688063 CH 上海派能能源科技股份有限公司 600 202,167 0.1144
300357 CH 我武生物 1,900 201,919 0.1142
001227 CH 蘭州銀行 17,700 201,196 0.1138
000967 CH 盈峰環境 8,700 200,604 0.1135
003035 CH 南網能源 9,400 200,606 0.1135
000898 CH 鞍鋼股份 18,200 200,031 0.1132
601187 CH 廈門銀行 8,200 200,049 0.1132
600808 CH 馬鞍山鋼鐵股份 18,300 197,846 0.1119
600022 CH 山東鋼鐵 33,300 197,489 0.1117
300888 CH 穩健醫療 1,400 196,576 0.1112
603456 CH 九洲藥業 2,800 195,949 0.1109
603517 CH 絕味食品 2,300 195,729 0.1107
688032 CH 杭州禾邁電力電子股份有限公司 200 194,692 0.1102
600126 CH 杭鋼股份 8,400 194,361 0.11
000930 CH 中糧科技 7,000 192,809 0.1091
002153 CH 石基信息 6,162 192,669 0.109
002653 CH 海思科 1,500 191,709 0.1085
002608 CH 江蘇國信 5,100 189,892 0.1074
600350 CH 山東高速 4,572 189,307 0.1071
601298 CH 青島港 5,100 188,519 0.1067
300776 CH 帝爾激光 960 187,464 0.1061
002865 CH 海南鈞達新能源科技股份有限公司 800 187,228 0.1059
603218 CH 日月股份 3,500 183,858 0.104
000401 CH 冀東水泥 8,100 183,137 0.1036
003022 CH 聯泓新材料科技股份有限公司 2,500 183,141 0.1036
600481 CH 雙良節能 6,300 182,571 0.1033
002487 CH 大金重工 2,100 181,347 0.1026
002010 CH 傳化智聯 9,300 180,647 0.1022
688200 CH 華峰測控 400 180,444 0.1021
600167 CH 聯美控股 6,645 179,453 0.1015
600597 CH 光明乳業 4,300 179,395 0.1015
688520 CH 神州細胞 800 178,542 0.101
688029 CH 南微醫學 560 178,410 0.1009
600663 CH 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 4,600 177,260 0.1003
600500 CH 中化國際 9,585 177,153 0.1002
688349 CH 三一重能股份有限公司 1,400 177,044 0.1002
603127 CH 昭衍新藥 2,268 176,727 0.1
688425 CH 中國鐵建重工集團股份有限公司 10,000 176,748 0.1
000537 CH 廣宇發展 4,200 175,788 0.0995
603185 CH 弘元綠色能源股份有限公司 1,800 175,466 0.0993
688220 CH 翱捷科技 1,000 171,724 0.0972
603826 CH 坤彩科技 900 170,903 0.0967
300682 CH 朗新科技 3,800 170,638 0.0965
603650 CH 彤程新材 1,300 170,405 0.0964
000959 CH 首鋼股份 11,900 170,293 0.0963
600339 CH 中油工程 11,300 170,078 0.0962
600095 CH 湘財股份有限公司 5,300 166,210 0.094
002563 CH 森馬服飾 5,900 165,685 0.0937
603056 CH 德邦股份 2,200 164,124 0.0929
300257 CH 開山股份 2,900 163,789 0.0927
688536 CH 思瑞浦 400 163,596 0.0926
600928 CH 西安銀行 10,200 161,065 0.0911
600377 CH 江蘇寧滬高速公路 3,100 159,787 0.0904
603786 CH 科博達 500 155,431 0.0879
688778 CH 廈鎢新能 1,000 154,811 0.0876
601568 CH 北元集團 8,050 154,435 0.0874
600299 CH 安迪蘇 3,700 153,866 0.087
300363 CH 博騰股份 2,000 152,578 0.0863
300861 CH 楊凌美暢新材料股份有限公司 1,400 150,101 0.0849
002518 CH 科士達 1,600 149,796 0.0847
002925 CH 盈趣科技 2,230 147,956 0.0837
603267 CH 鴻遠電子 1,000 146,423 0.0828
603317 CH 天味食品 2,329 145,748 0.0825
001914 CH 招商積余 3,200 145,275 0.0822
601139 CH 深圳燃氣 4,200 142,628 0.0807
688297 CH 中航(成都)無人機系統股份有限 800 142,475 0.0806
001203 CH 大中礦業 3,000 141,391 0.08
601228 CH 廣州港 9,400 141,480 0.08
603305 CH 寧波旭升集團股份有限公司 2,300 140,632 0.0796
688276 CH 百克生物 800 138,348 0.0783
688779 CH 長遠鋰科 6,000 135,865 0.0769
688819 CH 天能股份 1,000 134,876 0.0763
000539 CH 廣東電力發展股份有限公司 5,500 132,000 0.0747
001872 CH 招商港口 1,600 131,494 0.0744
603866 CH 桃李麵包 4,800 128,766 0.0728
002791 CH 堅朗五金 900 125,725 0.0711
300850 CH 洛陽新強聯回轉支承股份有限公司 1,400 125,482 0.071
601061 CH 中信金屬股份有限公司 3,100 119,919 0.0678
688281 CH 華秦科技 200 119,058 0.0673
688006 CH 杭可科技 1,260 117,852 0.0667
600925 CH 江蘇徐礦能源股份有限公司 4,700 116,775 0.0661
000402 CH 金 融 街 9,100 115,936 0.0656
688690 CH 納微科技 1,200 115,809 0.0655
003031 CH 河北中瓷電子科技股份有限公司 400 111,970 0.0633
603355 CH 萊克電氣 1,000 111,926 0.0633
002399 CH 海普瑞 2,700 111,674 0.0632
688387 CH 中信科移動通信技術股份有限公司 4,200 111,351 0.063
002505 CH 大康農業 24,100 108,113 0.0611
002761 CH 浙江建投 2,900 107,978 0.0611
601828 CH 紅星美凱龍 7,900 108,090 0.0611
600927 CH 永安期貨 1,800 106,427 0.0602
000031 CH 大悅城 9,300 103,465 0.0585
601158 CH 重慶水務 4,200 95,524 0.054
002945 CH 華林証券 1,800 93,910 0.0531
688153 CH 唯捷創芯(天津)電子技術股份有 400 92,591 0.0524
301029 CH 怡合達 840 92,472 0.0523
000553 CH 安道麥 3,200 86,418 0.0489
000958 CH 國家電投集團產融控股股份有限公司 4,700 85,180 0.0482
600956 CH 新天綠色能源 2,100 81,707 0.0462
603868 CH 飛科電器 300 67,949 0.0384
688107 CH 安路科技 400 42,797 0.0242
600032 CH 浙江新能 1,300 41,820 0.0236
688105 CH 諾唯贊 200 23,794 0.0134
000540 CH(HALT) 中天金融(股轉系統) 31,800 0 0
股票合計 173,754,969 98.3297
項目 金額
保證金 (TWD) 1,439,535
保證金 (USD) 268
現金 (CNH) 261,310
現金 (CNY) 567,037
現金 (TWD) 612,449
現金 (USD) 771,964
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.25680 CNH 更新時間:20240426
    1 USD = 7.24570 CNY 更新時間:20240426
    1 USD = 32.5540 TWD 更新時間:20240426

  • 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF