基金資產

選擇其他 ETF

00900 富邦特選高股息30

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    36,236,693,853

  • 基金在外流通單位數(單位)

    2,630,025,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    13.78

資料日期:2024/01/12

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXF4F 2024/01台股指數期貨 61 213,341,400 0.5887
期貨合計 213,341,400 0.5887
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2603 長榮 15,254,000 2,387,251,000 6.5879
5483 中美晶 9,336,000 1,867,200,000 5.1527
1808 潤隆 17,576,000 1,863,056,000 5.1413
2404 漢唐 6,454,000 1,755,488,000 4.8445
2891 中信金 62,464,000 1,752,115,200 4.8351
2303 聯電 34,937,000 1,750,343,700 4.8303
2886 兆豐金 44,328,088 1,731,011,836 4.7769
3034 聯詠 3,343,000 1,704,930,000 4.7049
2317 鴻海 16,832,000 1,691,616,000 4.6682
3293 鈊象 2,205,000 1,691,235,000 4.6671
2454 聯發科 1,808,000 1,674,208,000 4.6202
2330 台積電 2,735,000 1,597,240,000 4.4077
6176 瑞儀 11,164,000 1,512,722,000 4.1745
4938 和碩 18,084,000 1,500,972,000 4.1421
6488 環球晶 2,378,000 1,422,044,000 3.9243
6121 新普 3,503,000 1,404,703,000 3.8764
1722 台肥 18,184,000 1,183,778,400 3.2667
3008 大立光 442,000 1,149,200,000 3.1713
6147 頎邦 14,759,000 1,071,503,400 2.9569
2474 可成 4,259,000 843,282,000 2.3271
1210 大成 13,418,000 764,826,000 2.1106
3005 神基 6,146,000 629,965,000 1.7384
2006 東和鋼鐵 8,722,000 620,134,200 1.7113
3596 智易 2,233,000 378,493,500 1.0445
2637 慧洋-KY 7,045,000 367,044,500 1.0129
4966 譜瑞-KY 318,000 357,750,000 0.9872
2458 義隆 2,255,000 349,525,000 0.9645
8299 群聯 708,000 341,256,000 0.9417
4763 材料-KY 385,000 336,490,000 0.9285
3680 家登 894,000 321,840,000 0.8881
股票合計 36,021,223,736 99.4038
項目 金額
保證金 (TWD) 90,851,958
現金 (TWD) 343,208,350
應付受益權單位買回款 (TWD) 10,421,039,615
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF