基金資產

選擇其他 ETF

00900 富邦特選高股息30

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    32,345,538,159

  • 基金在外流通單位數(單位)

    2,081,025,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    15.54

資料日期:2024/04/18

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXK4F 2024/05台股指數期貨 202 822,261,200 2.5421
期貨合計 822,261,200 2.5421
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2404 漢唐 4,562,000 1,906,916,000 5.8954
2603 長榮 11,300,000 1,898,400,000 5.8691
2317 鴻海 12,434,000 1,840,232,000 5.6892
3034 聯詠 2,577,000 1,584,855,000 4.8997
6176 瑞儀 8,497,000 1,546,454,000 4.781
2454 聯發科 1,375,000 1,443,750,000 4.4635
3293 鈊象 1,347,000 1,387,410,000 4.2893
2303 聯電 27,524,000 1,381,704,800 4.2717
2330 台積電 1,671,000 1,343,484,000 4.1535
4938 和碩 13,681,000 1,321,584,600 4.0858
2891 中信金 38,159,000 1,209,640,300 3.7397
6121 新普 2,734,000 1,179,721,000 3.6472
5483 中美晶 5,703,000 1,137,748,500 3.5174
1808 潤隆 10,737,000 1,122,016,500 3.4688
2886 兆豐金 27,080,336 1,061,549,171 3.2819
6488 環球晶 1,453,000 794,791,000 2.4571
1722 台肥 11,109,000 690,979,800 2.1362
6147 頎邦 9,016,000 682,511,200 2.11
3008 大立光 270,000 594,000,000 1.8364
2474 可成 2,602,000 541,216,000 1.6732
1210 大成 8,197,000 456,572,900 1.4115
3005 神基 3,755,000 407,417,500 1.2595
2006 東和鋼鐵 5,328,000 387,878,400 1.1991
2637 慧洋-KY 5,853,000 378,689,100 1.1707
6005 群益證 14,325,000 332,340,000 1.0274
8299 群聯 432,000 326,592,000 1.0096
2412 中華電 2,562,000 317,688,000 0.9821
2885 元大金 9,909,000 303,215,400 0.9374
3596 智易 1,701,000 301,077,000 0.9308
3045 台灣大 2,843,000 294,250,500 0.9097
5347 世界 3,217,000 277,627,100 0.8583
2809 京城銀 4,704,000 267,657,600 0.8274
4904 遠傳 3,191,000 256,556,400 0.7931
3680 家登 546,000 253,344,000 0.7832
2458 義隆 1,378,000 222,547,000 0.688
2347 聯強 2,881,000 221,548,900 0.6849
3044 健鼎 1,111,000 219,978,000 0.68
2504 國產 4,489,000 215,696,450 0.6668
1504 東元 3,287,000 200,507,000 0.6198
4763 材料-KY 235,000 190,350,000 0.5884
4966 譜瑞-KY 194,000 163,930,000 0.5068
6285 啟碁 1,030,000 152,440,000 0.4712
4915 致伸 1,729,000 150,423,000 0.465
5434 崇越 505,000 131,300,000 0.4059
8454 富邦媒 328,000 129,560,000 0.4005
9939 宏全 726,000 116,160,000 0.3591
6412 群電 379,000 68,220,000 0.2109
2606 裕民 1,218,000 65,406,600 0.2022
3264 欣銓 772,000 61,760,000 0.1909
股票合計 31,539,696,721 97.5063
項目 金額
保證金 (TWD) 130,555,023
現金 (TWD) 61,296,178
應付受益權單位買回款 (TWD) 485,518,525
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF