基金資產

選擇其他 ETF

00900 富邦特選高股息30

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    31,961,533,809

  • 基金在外流通單位數(單位)

    2,076,025,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    15.40

資料日期:2024/04/24

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXK4F 2024/05台股指數期貨 248 1,000,432,000 3.1301
期貨合計 1,000,432,000 3.1301
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
6005 群益證 67,567,000 1,655,391,500 5.1793
2603 長榮 8,934,000 1,608,120,000 5.0314
2317 鴻海 10,149,000 1,583,244,000 4.9535
3034 聯詠 2,521,000 1,515,121,000 4.7404
2412 中華電 12,083,000 1,504,333,500 4.7066
2303 聯電 29,163,000 1,463,982,600 4.5804
2885 元大金 46,738,000 1,418,498,300 4.4381
6176 瑞儀 7,907,000 1,399,539,000 4.3788
3045 台灣大 13,412,000 1,368,024,000 4.2802
5347 世界 15,172,000 1,295,688,800 4.0539
2454 聯發科 1,274,000 1,286,740,000 4.0259
2809 京城銀 22,187,000 1,246,909,400 3.9012
4904 遠傳 15,051,000 1,211,605,500 3.7908
2404 漢唐 2,921,000 1,204,912,500 3.7698
4938 和碩 12,423,000 1,201,304,100 3.7585
6121 新普 2,804,000 1,187,494,000 3.7153
2347 聯強 13,589,000 1,076,248,800 3.3673
3044 健鼎 5,241,000 1,003,651,500 3.1401
2504 國產 21,176,000 929,626,400 2.9085
1504 東元 15,506,000 919,505,800 2.8769
6285 啟碁 4,857,000 730,978,500 2.287
4915 致伸 8,157,000 715,368,900 2.2382
8454 富邦媒 1,545,000 620,317,500 1.9408
5434 崇越 2,383,000 604,090,500 1.89
9939 宏全 3,426,000 532,743,000 1.6668
2637 慧洋-KY 7,307,000 493,222,500 1.5431
2606 裕民 5,745,000 310,230,000 0.9706
6412 群電 1,786,000 301,834,000 0.9443
3264 欣銓 3,642,000 288,810,600 0.9036
3596 智易 1,590,000 279,840,000 0.8755
股票合計 30,957,376,200 96.8568
項目 金額
保證金 (TWD) 128,475,139
現金 (TWD) 706,284,811
應付受益權單位買回款 (TWD) 333,628,005
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF