基金資產

選擇其他 ETF

006205 富邦上証

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    4,207,883,636

  • 基金在外流通單位數(單位)

    136,772,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    30.77

資料日期:2025/05/09

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCK5F 2025/05富時中國A50指數 797 322,842,802 7.6723
期貨合計 322,842,802 7.6723
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 36,016 238,659,504 5.6717
601318 CH 中國平安 548,619 118,231,271 2.8097
600036 CH 招商銀行 630,911 114,243,202 2.7149
600276 CH 恒瑞醫藥 506,885 111,483,785 2.6494
601899 CH 紫金礦業 1,508,793 110,901,617 2.6355
600900 CH 長江電力 803,530 98,880,286 2.3498
601816 CH 京滬高鐵 3,007,500 74,651,406 1.774
603259 CH 藥明康德 283,828 69,809,659 1.659
601166 CH 興業銀行 741,498 68,246,057 1.6218
688256 CH 寒武紀 21,272 62,010,234 1.4736
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 95,400 57,161,816 1.3584
601398 CH 工商銀行 1,834,576 54,777,852 1.3017
600030 CH 中信証券 510,914 54,361,175 1.2918
600031 CH 三一重工 605,355 49,715,014 1.1814
601668 CH 中國建築 2,123,516 49,169,845 1.1685
603501 CH 韋爾股份 87,235 47,497,839 1.1287
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 85,200 45,545,504 1.0823
600048 CH 保利發展 1,307,602 44,926,378 1.0676
600887 CH 伊利股份 364,939 44,864,313 1.0661
600050 CH 中國聯通 1,948,704 44,067,843 1.0472
600690 CH 海爾智家 411,777 43,540,218 1.0347
600660 CH 福耀玻璃 176,116 41,162,579 0.9782
601211 CH 國泰君安 565,044 40,825,535 0.9702
600309 CH 萬華化學 172,575 39,450,927 0.9375
600406 CH 國電南瑞 409,848 39,068,781 0.9284
601328 CH 交通銀行 1,232,878 38,557,616 0.9163
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 618,911 38,455,689 0.9138
688008 CH 瀾起科技 117,072 37,391,929 0.8886
601288 CH 農業銀行 1,627,119 37,336,738 0.8873
601766 CH 中國中車 1,241,800 37,288,337 0.8861
601088 CH 中國神華 227,682 36,829,346 0.8752
603986 CH 兆易創新 68,244 35,356,637 0.8402
600104 CH 上汽集團 508,417 35,042,878 0.8327
600919 CH 江蘇銀行 768,500 33,923,439 0.8061
688012 CH 中微公司 44,600 33,748,554 0.802
601138 CH 工業富聯 407,600 31,727,041 0.7539
688111 CH 金山辦公 23,747 29,686,283 0.7054
600436 CH 片仔廣 34,130 29,501,569 0.7011
600000 CH 浦發銀行 598,443 29,409,720 0.6989
600150 CH 中國船舶 228,400 28,707,615 0.6822
601888 CH 中國中免 107,013 27,953,016 0.6643
601006 CH 大秦鐵路 999,300 27,715,879 0.6586
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 46,872 26,681,151 0.634
600418 CH 江淮汽車 178,400 26,545,134 0.6308
601857 CH 中國石油股份 782,478 26,394,718 0.6272
601988 CH 中國銀行 1,103,387 25,961,301 0.6169
600089 CH 特變電工 515,824 24,962,827 0.5932
601390 CH 中國中鐵 1,048,582 24,323,550 0.578
600809 CH 山西汾酒 28,680 24,283,394 0.577
600028 CH 中國石油化工股份 1,007,150 23,866,708 0.5671
601601 CH 中國太保 179,147 23,746,320 0.5643
600111 CH 北方稀土 231,941 23,549,730 0.5596
600019 CH 寶鋼股份 805,440 23,245,976 0.5524
601229 CH 上海銀行 506,900 22,483,093 0.5343
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 274,800 22,395,341 0.5322
600585 CH 海螺水泥 219,883 21,976,697 0.5222
600016 CH 民生銀行 1,265,475 21,555,742 0.5122
600547 CH 山東黃金 165,566 20,829,587 0.495
600584 CH 長電科技 146,951 20,617,607 0.4899
601985 CH 中國核電 526,266 20,535,698 0.488
601169 CH 北京銀行 774,476 19,964,055 0.4744
688396 CH 華潤微 99,200 19,630,811 0.4665
601600 CH 中國鋁業 726,380 19,421,599 0.4615
600893 CH 航發動力 136,118 19,387,049 0.4607
603993 CH 洛陽鉬業 647,200 19,109,156 0.4541
600438 CH 通威股份 275,707 18,946,013 0.4502
601688 CH HTSC 267,617 18,232,538 0.4332
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 280,000 18,225,275 0.4331
603799 CH 華友鈷業 124,454 18,078,876 0.4296
601669 CH 中國電建 879,238 17,503,320 0.4159
601100 CH 恒立液壓 54,697 17,334,652 0.4119
600009 CH 上海機場 126,785 16,938,262 0.4025
603288 CH 海天味業 95,794 16,915,711 0.402
600570 CH 恒生電子 155,495 16,888,280 0.4013
600905 CH 三峽能源 915,500 16,394,185 0.3896
601689 CH 拓普集團 74,050 15,690,282 0.3728
601360 CH 三六零 359,100 15,642,951 0.3717
600010 CH 包鋼股份 2,079,650 15,589,440 0.3704
601818 CH 中國光大銀行 946,209 15,368,237 0.3652
688036 CH 傳音控股 46,840 15,302,669 0.3636
600489 CH 中金黃金 266,400 15,298,614 0.3635
600895 CH 張江高科 141,200 15,212,515 0.3615
601058 CH 賽輪輪胎 288,900 15,111,109 0.3591
605499 CH 東鵬飲料 12,300 14,418,950 0.3426
600196 CH 復星醫藥 144,300 14,134,411 0.3359
600160 CH 巨化股份 123,760 13,818,574 0.3283
688169 CH 石頭科技 16,240 13,756,218 0.3269
601628 CH 中國人壽 87,175 13,664,436 0.3247
601633 CH 長城汽車 136,845 13,267,039 0.3152
601939 CH 建設銀行 342,394 13,176,019 0.3131
600989 CH 寶豐能源 201,600 13,138,946 0.3122
600999 CH 招商證券 189,270 13,045,655 0.31
688777 CH 中控技術股份有限公司 64,400 12,848,969 0.3053
600346 CH 恆力石化 193,500 12,611,045 0.2997
601658 CH 郵儲銀行 565,800 12,394,414 0.2945
600460 CH 士蘭微 119,400 12,337,167 0.2931
601868 CH 中國能源建設 1,324,000 12,241,286 0.2909
600588 CH 用友網路 210,200 12,220,333 0.2904
601009 CH 南京銀行股份有限公司 273,000 12,131,374 0.2883
600926 CH 杭州銀行 188,400 11,973,448 0.2845
600085 CH 同仁堂 77,900 11,867,052 0.282
600426 CH 華魯恒升 136,100 11,732,355 0.2788
601117 CH 中國化學 374,200 11,718,729 0.2784
601111 CH 中國國航 382,351 11,624,418 0.2762
603392 CH 萬泰生物 43,076 11,612,370 0.2759
600096 CH 雲天化 117,500 11,234,802 0.2669
600176 CH 中國巨石 219,860 10,905,462 0.2591
600795 CH 國電電力 570,500 10,905,722 0.2591
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 9,000 10,494,859 0.2494
600958 CH 東方證券 267,632 10,353,898 0.246
600039 CH 四川路橋 266,800 10,311,207 0.245
601916 CH 浙商銀行 789,200 10,056,773 0.2389
600886 CH 國投電力 157,700 10,047,852 0.2387
601168 CH 西部礦業 152,800 9,926,608 0.2359
600845 CH 寶信軟體 88,800 9,914,821 0.2356
600015 CH 華夏銀行 324,600 9,909,155 0.2354
605117 CH 德業股份 26,416 9,846,371 0.2339
601607 CH 上海醫藥 126,454 9,568,693 0.2273
688223 CH 晶科能源 408,400 9,490,222 0.2255
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 14,400 9,356,219 0.2223
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 42,300 9,211,812 0.2189
601336 CH 新華保險 43,783 9,027,106 0.2145
600674 CH 川投能源 124,900 8,962,395 0.2129
601618 CH 中國中冶 729,109 8,927,176 0.2121
600332 CH 白雲山 79,891 8,820,509 0.2096
601377 CH 興業證券 361,606 8,779,188 0.2086
600011 CH 華能國際電力股份 281,531 8,735,114 0.2075
603369 CH 今世緣 43,000 8,712,391 0.207
600362 CH 江西銅業股份 95,000 8,517,679 0.2024
601872 CH 招商輪船 332,400 8,319,967 0.1977
601995 CH 中金公司 59,700 8,284,298 0.1968
601901 CH 方正證券 258,400 8,264,258 0.1963
601238 CH 廣汽集團 243,544 8,124,489 0.193
603939 CH 益豐藥房 68,600 7,950,554 0.1889
603659 CH 璞泰來 108,934 7,821,214 0.1858
600875 CH 東方電氣 113,200 7,703,438 0.183
601881 CH 中國銀河 113,900 7,508,528 0.1784
603260 CH 合盛矽業 32,600 7,009,613 0.1665
601788 CH 光大證券 102,300 6,931,278 0.1647
601555 CH 東吳證券 208,300 6,844,101 0.1626
600018 CH 上港集團 285,000 6,682,347 0.1588
600188 CH 兗州煤業 127,045 6,560,386 0.1559
601066 CH 中信建投証券 66,325 6,471,835 0.1538
603195 CH 公牛集團 21,300 6,448,087 0.1532
601998 CH 中信銀行 205,100 6,380,231 0.1516
688599 CH 天合光能 111,200 6,325,799 0.1503
600600 CH 青島啤酒股份 20,151 6,224,593 0.1479
601878 CH 浙商證券 140,000 6,168,298 0.1465
600026 CH 中遠海能 141,900 6,157,950 0.1463
601018 CH 寧波港 397,100 6,003,192 0.1426
600023 CH 浙能電力 264,400 5,846,637 0.1389
603605 CH 珀萊雅化妝品股份有限公司 13,900 5,584,152 0.1327
603806 CH 福斯特 106,644 5,502,592 0.1307
601898 CH 中煤能源 126,400 5,343,027 0.1269
600027 CH 華電國際 218,000 5,329,429 0.1266
600298 CH 安琪酵母 34,899 5,313,801 0.1262
688303 CH 大全能源 65,600 5,117,021 0.1216
601319 CH 中國人民保險集團 162,900 5,054,066 0.1201
600803 CH 新奧股份 59,300 4,845,406 0.1151
600025 CH 華能水電 115,200 4,701,701 0.1117
601699 CH 潞安環能 82,600 3,783,965 0.0899
601696 CH 中銀證券 84,900 3,511,068 0.0834
600132 CH 重慶啤酒股份有限公司 14,300 3,406,890 0.0809
601059 CH 信達證券股份有限公司 51,000 3,200,616 0.076
601136 CH 首創證券 28,700 2,293,543 0.0545
688363 CH 華熙生物科技股份有限公司 10,800 2,203,856 0.0523
股票合計 3,882,996,567 92.2709
項目 金額
保證金 (USD) 128,251,170
現金 (CNH) 53,487,881
現金 (CNY) 132,424,955
現金 (TWD) 21,762,542
現金 (USD) 5,863,588
應付受益權單位買回款 (TWD) 16,156,831
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.24490 CNH 更新時間:20250509
    1 USD = 7.24550 CNY 更新時間:20250509
    1 USD = 30.1730 TWD 更新時間:20250509

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF