基金資產

選擇其他 ETF

00692 富邦公司治理

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    36,605,499,158

  • 基金在外流通單位數(單位)

    667,280,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    54.86

資料日期:2025/10/14

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXX5F 2025/11台股指數期貨 17 91,018,000 0.2486
期貨合計 91,018,000 0.2486
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 14,637,100 20,857,867,500 56.9801
2317 鴻海 7,794,000 1,605,564,000 4.3861
2308 台達電 1,468,300 1,456,553,600 3.979
2454 聯發科 898,900 1,173,064,500 3.2046
2881 富邦金 7,853,912 692,715,038 1.8923
2382 廣達 2,166,000 615,144,000 1.6804
2412 中華電 4,350,200 576,401,500 1.5746
2882 國泰金 8,225,113 538,744,902 1.4717
2891 中信金 11,017,300 466,582,655 1.2746
3711 日月光投控 2,479,900 420,343,050 1.1483
6669 緯穎 104,000 365,040,000 0.9972
2886 兆豐金 8,317,579 350,170,076 0.9566
2303 聯電 7,040,500 315,766,425 0.8626
2884 玉山金 9,068,558 297,448,702 0.8125
2357 華碩 416,400 286,066,800 0.7814
2887 台新新光金 13,942,213 264,902,047 0.7236
2885 元大金 7,475,073 257,890,019 0.7045
3231 緯創 1,783,548 246,129,624 0.6723
2892 第一金 8,063,078 236,651,339 0.6464
3045 台灣大 2,087,700 230,690,850 0.6302
2880 華南金 7,803,015 230,188,943 0.6288
2383 台光電 194,000 226,980,000 0.62
2890 永豐金 8,126,170 213,311,963 0.5827
5880 合庫金 8,792,043 210,569,430 0.5752
2301 光寶科 1,299,000 207,840,000 0.5677
4904 遠傳 1,969,300 180,387,880 0.4927
2207 和泰車 312,000 179,088,000 0.4892
2379 瑞昱 288,000 155,808,000 0.4256
2395 研華 484,611 154,348,604 0.4216
2883 凱基金 9,517,191 145,613,022 0.3977
2912 統一超 583,000 141,669,000 0.387
3034 聯詠 341,000 138,957,500 0.3796
2801 彰銀 6,597,088 133,261,178 0.364
3037 欣興 858,000 125,268,000 0.3422
3665 貿聯-KY 109,235 122,889,375 0.3357
2618 長榮航 3,028,000 113,701,400 0.3106
5876 上海商銀 2,726,000 112,856,400 0.3083
2609 陽明 1,958,000 111,018,600 0.3032
5871 中租-KY 959,623 102,199,850 0.2791
1590 亞德客-KY 112,000 97,552,000 0.2664
1101 台泥 4,234,000 96,958,600 0.2648
3036 文曄 628,502 87,990,280 0.2403
2356 英業達 2,012,000 86,616,600 0.2366
2834 臺企銀 5,448,697 84,182,369 0.2299
1402 遠東新 3,001,200 82,232,880 0.2246
4958 臻鼎-KY 536,400 78,046,200 0.2132
1102 亞泥 1,989,100 73,298,335 0.2002
9910 豐泰 554,000 72,574,000 0.1982
3706 神達 744,100 67,861,920 0.1853
1476 儒鴻 154,000 67,144,000 0.1834
3702 大聯大 941,000 57,306,900 0.1565
2385 群光 426,000 55,380,000 0.1512
2347 聯強 935,000 55,258,500 0.1509
2353 宏碁 1,709,000 50,928,200 0.1391
6409 旭隼 48,782 48,538,090 0.1325
3005 神基 348,000 48,198,000 0.1316
2838 聯邦銀 2,433,909 47,582,921 0.1299
9904 寶成 1,653,000 47,193,150 0.1289
2371 大同 1,206,150 45,290,933 0.1237
6472 保瑞 69,787 44,663,680 0.122
6789 采鈺 178,000 44,233,000 0.1208
8210 勤誠 68,000 40,732,000 0.1112
2633 台灣高鐵 1,473,000 39,991,950 0.1092
1477 聚陽 138,820 38,106,090 0.104
8454 富邦媒 149,029 36,437,591 0.0995
6176 瑞儀 261,000 34,974,000 0.0955
5434 崇越 106,773 33,686,882 0.092
2845 遠東銀 2,726,882 33,676,993 0.0919
9941 裕融 322,470 31,247,343 0.0853
2889 國票金 2,038,232 31,184,950 0.0851
6005 群益證 1,217,000 29,816,500 0.0814
3023 信邦 135,000 29,227,500 0.0798
2606 裕民 474,000 27,966,000 0.0763
2211 長榮鋼 234,000 25,623,000 0.0699
2006 東和鋼鐵 409,570 25,434,297 0.0694
4766 南寶 68,000 24,820,000 0.0678
6592 和潤企業 349,310 22,530,495 0.0615
2504 國產 661,000 22,341,800 0.061
6414 樺漢 77,000 21,868,000 0.0597
2855 統一證 898,300 21,110,050 0.0576
8926 台汽電 409,000 19,938,750 0.0544
6214 精誠 153,000 19,507,500 0.0532
2201 裕隆 600,000 19,410,000 0.053
2204 中華 310,000 18,383,000 0.0502
1609 大亞 440,729 18,113,962 0.0494
3042 晶技 178,000 15,842,000 0.0432
2467 志聖 88,000 15,664,000 0.0427
9933 中鼎 500,986 15,179,876 0.0414
2439 美律 142,188 14,190,362 0.0387
2362 藍天 349,000 13,715,700 0.0374
3592 瑞鼎 43,000 11,115,500 0.0303
4961 天鈺 68,000 10,948,000 0.0299
1707 葡萄王 83,000 10,209,000 0.0278
9930 中聯資源 140,000 9,604,000 0.0262
6806 森崴能源 154,325 9,429,258 0.0257
2515 中工 858,000 9,266,400 0.0253
8131 福懋科 248,000 8,097,200 0.0221
2103 台橡 463,000 7,014,450 0.0191
5515 建國 113,000 2,841,950 0.0077
股票合計 36,517,970,679 99.7557
項目 金額
保證金 (TWD) 45,125,341
附買回債券 22,860,617
現金 (TWD) 21,383,448
附買回債券
代號 名稱 金額
B50178 P12遠東新6 2,842,000
B98913 P12國泰金1A 20,018,617
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF