基金資產

選擇其他 ETF

0057 富邦摩台

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    277,183,847

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,527,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    181.52

資料日期:2025/10/15

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTX5F 2025/11小型臺指期貨 1 1,364,450 0.4922
期貨合計 1,364,450 0.4922
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 110,295 161,582,175 58.2942
2317 鴻海 55,883 11,539,840 4.1632
2454 聯發科 6,801 8,943,315 3.2264
2308 台達電 8,707 8,837,605 3.1883
2382 廣達 12,086 3,456,596 1.247
2881 富邦金 37,564 3,365,734 1.2142
2891 中信金 74,657 3,180,388 1.1473
2882 國泰金 42,619 2,829,902 1.0209
3711 日月光投控 14,812 2,636,536 0.9511
2345 智邦 2,256 2,301,120 0.8301
2303 聯電 50,512 2,247,784 0.8109
2412 中華電 16,989 2,234,054 0.8059
2886 兆豐金 53,041 2,227,722 0.8036
2357 華碩 3,154 2,157,336 0.7783
2884 玉山金 64,991 2,141,453 0.7725
6669 緯穎 498 1,889,910 0.6818
2887 台新新光金 94,467 1,870,447 0.6748
3231 緯創 13,352 1,842,576 0.6647
3017 奇鋐 1,475 1,799,500 0.6492
1216 統一 21,586 1,672,915 0.6035
2885 元大金 47,668 1,649,313 0.595
2301 光寶科 9,418 1,521,007 0.5487
2892 第一金 51,417 1,506,518 0.5435
2383 台光電 1,318 1,502,520 0.542
2890 永豐金 55,060 1,456,337 0.5254
2327 國巨* 7,414 1,297,450 0.468
2880 華南金 40,433 1,198,838 0.4325
5880 合庫金 49,061 1,175,011 0.4239
2379 瑞昱 2,177 1,153,810 0.4162
2883 凱基金 72,083 1,138,911 0.4108
3661 世芯-KY 343 1,056,440 0.3811
3034 聯詠 2,584 1,050,396 0.3789
2059 川湖 255 999,600 0.3606
3008 大立光 446 990,120 0.3572
2002 中鋼 52,747 986,369 0.3558
1303 南亞 23,040 933,120 0.3366
3037 欣興 5,811 921,044 0.3322
3653 健策 383 915,370 0.3302
2603 長榮 4,839 890,376 0.3212
3045 台灣大 7,821 852,489 0.3075
8069 元太 3,856 842,536 0.3039
2207 和泰車 1,369 777,592 0.2805
3293 鈊象 1,008 762,048 0.2749
5871 中租-KY 6,846 735,945 0.2655
4904 遠傳 7,897 724,945 0.2615
6919 康霈* 4,505 720,800 0.26
5876 上海商銀 17,384 718,828 0.2593
6446 藥華藥 1,357 698,855 0.2521
1101 台泥 30,375 697,106 0.2514
2395 研華 2,125 687,438 0.248
2376 技嘉 2,395 668,205 0.241
4938 和碩 8,929 638,424 0.2303
1301 台塑 17,071 631,627 0.2278
2912 統一超 2,556 613,440 0.2213
2801 彰銀 28,924 594,388 0.2144
2324 仁寶 18,714 592,298 0.2136
6488 環球晶 1,175 588,675 0.2123
3443 創意 389 573,775 0.207
1590 亞德客-KY 625 563,750 0.2033
3529 力旺 282 561,180 0.2024
3533 嘉澤 376 532,040 0.1919
2356 英業達 12,025 521,885 0.1882
2834 臺企銀 32,576 506,557 0.1827
3481 群創 33,924 495,290 0.1786
5347 世界 5,009 489,880 0.1767
3702 大聯大 7,128 459,043 0.1656
2618 長榮航 12,068 454,360 0.1639
1326 台化 15,717 448,720 0.1618
4958 臻鼎-KY 2,993 436,978 0.1576
2474 可成 2,465 436,305 0.1574
2609 陽明 7,805 415,226 0.1498
1519 華城 707 403,697 0.1456
2353 宏碁 12,942 393,437 0.1419
1102 亞泥 10,304 378,157 0.1364
1476 儒鴻 859 377,531 0.1362
1402 遠東新 13,158 359,213 0.1295
2409 友達 26,987 354,879 0.128
2377 微星 3,209 349,781 0.1261
6415 矽力*-KY 1,475 343,675 0.1239
6409 旭隼 313 334,910 0.1208
2347 聯強 5,592 331,606 0.1196
8464 億豐 786 313,221 0.113
9910 豐泰 2,207 292,428 0.1054
2105 正新 7,969 278,915 0.1006
2610 華航 13,052 269,524 0.0972
2615 萬海 3,136 252,448 0.091
2633 台灣高鐵 8,804 240,349 0.0867
股票合計 275,813,857 99.5018
項目 金額
保證金 (TWD) 969,412
現金 (TWD) 1,755,192
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF