基金資產

選擇其他 ETF

00733 富邦臺灣中小

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    7,296,189,068

  • 基金在外流通單位數(單位)

    150,966,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    48.33

資料日期:2025/10/15

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXX5F 2025/11台股指數期貨 27 147,360,600 2.0196
期貨合計 147,360,600 2.0196
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2360 致茂 1,168,000 802,416,000 10.9977
3037 欣興 3,878,000 614,663,000 8.4244
2449 京元電子 3,358,000 557,428,000 7.6399
3044 健鼎 1,491,000 480,102,000 6.5801
2404 漢唐 511,780 457,019,540 6.2638
3443 創意 263,000 387,925,000 5.3168
1519 華城 676,600 386,338,600 5.295
6239 力成 2,061,710 309,256,500 4.2386
2812 台中銀 13,404,525 298,920,908 4.0969
3706 神達 3,244,500 297,845,100 4.0822
6515 穎崴 84,000 206,220,000 2.8264
6805 富世達 161,000 196,420,000 2.692
6442 光聖 200,000 155,600,000 2.1326
6531 愛普* 407,000 142,653,500 1.9551
6472 保瑞 213,961 138,004,845 1.8914
8210 勤誠 201,000 130,851,000 1.7934
1560 中砂 349,000 116,566,000 1.5976
3376 新日興 520,000 114,660,000 1.5715
3035 智原 676,000 107,484,000 1.4731
3450 聯鈞 405,000 99,225,000 1.3599
9958 世紀鋼 574,000 94,997,000 1.302
6191 精成科 815,554 87,672,055 1.2016
2455 全新 525,000 76,650,000 1.0505
6789 采鈺 307,000 75,829,000 1.0392
3583 辛耘 192,000 72,768,000 0.9973
6196 帆宣 275,000 69,712,500 0.9554
5234 達興材料 171,000 66,091,500 0.9058
2539 櫻花建 1,332,084 65,471,929 0.8973
3592 瑞鼎 190,000 48,545,000 0.6653
1736 喬山 284,250 47,327,625 0.6486
3013 晟銘電 402,000 47,034,000 0.6446
8021 尖點 382,000 39,919,000 0.5471
5222 全訊 240,700 37,910,250 0.5195
6449 鈺邦 150,000 31,425,000 0.4307
9937 全國 494,000 29,294,200 0.4015
5284 jpp-KY 103,000 28,788,500 0.3945
2436 偉詮電 489,000 24,498,900 0.3357
2233 宇隆 113,000 24,238,500 0.3322
5243 乙盛-KY 326,000 23,374,200 0.3203
1612 宏泰 525,000 20,107,500 0.2755
3694 海華 267,000 19,677,900 0.2697
3032 偉訓 212,000 19,122,400 0.262
4571 鈞興-KY 107,000 17,494,500 0.2397
1608 華榮 554,000 16,620,000 0.2277
3030 德律 100,000 15,200,000 0.2083
8478 東哥遊艇 74,000 15,059,000 0.2063
1616 億泰 392,680 14,136,480 0.1937
2427 三商電 304,000 7,782,400 0.1066
2364 倫飛 101,600 7,274,560 0.0997
3046 建碁 123,000 5,867,100 0.0804
股票合計 7,149,487,992 97.9871
項目 金額
保證金 (TWD) 91,399,742
現金 (TWD) 55,464,302
應付受益權單位買回款 (TWD) 70,925,364
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF