基金資產

選擇其他 ETF

00783 富邦中証500

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    266,089,925

  • 基金在外流通單位數(單位)

    11,031,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    24.12

資料日期:2025/10/15

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WOKFX5F 2025/11富邦深100ETF期貨 40 5,728,000 2.1526
期貨合計 5,728,000 2.1526
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300476 CH 勝宏科技(惠州)股份有限公司 4,700 5,374,243 2.0197
688521 CH 芯原股份 3,200 2,342,449 0.8803
000988 CH 華工科技 6,800 2,341,390 0.8799
300450 CH 無錫先導智能裝備股份有限公司 8,600 2,003,588 0.7529
300803 CH 北京指南針科技發展股份有限公司 3,045 1,957,198 0.7355
002558 CH 巨人網絡集團股份有限公司 9,200 1,574,619 0.5917
600988 CH 赤峰黃金 11,300 1,527,386 0.574
600580 CH 臥龍電驅 7,480 1,515,771 0.5696
002156 CH 通富微電 8,300 1,510,544 0.5676
601168 CH 西部礦業 14,800 1,471,316 0.5529
600157 CH 永泰能源集團股份有限公司 197,200 1,428,071 0.5366
600096 CH 雲天化 11,400 1,422,012 0.5344
600839 CH 四川長虹 32,800 1,419,553 0.5334
300604 CH 長川科技 3,800 1,380,304 0.5187
300339 CH 江蘇潤和軟件股份有限公司 5,400 1,345,979 0.5058
300207 CH 欣旺達電子股份有限公司 10,000 1,306,684 0.491
688099 CH 晶晨股份 3,000 1,306,084 0.4908
000831 CH 五礦稀土 5,100 1,298,951 0.4881
002340 CH 格林美 34,900 1,296,329 0.4871
002837 CH 深圳市英維克科技股份有限公司 4,000 1,273,439 0.4785
689009 CH 九號公司 4,500 1,270,732 0.4775
000426 CH 內蒙古興業銀錫礦業股份有限公司 8,500 1,258,166 0.4728
600895 CH 張江高科 6,200 1,254,528 0.4714
600487 CH 江蘇亨通光電股份有限公司 13,400 1,248,633 0.4692
600143 CH 金發科技 14,300 1,247,339 0.4687
002195 CH 二三四五 38,600 1,246,894 0.4685
002517 CH 愷英網絡股份有限公司 11,600 1,201,669 0.4516
603893 CH 瑞芯微 1,400 1,165,691 0.438
601555 CH 東吳證券 26,990 1,127,400 0.4236
688213 CH 思特威(上海)電子科技股份有限 2,400 1,114,697 0.4189
002966 CH 蘇州銀行 30,430 1,101,614 0.414
601162 CH 天風證券 48,300 1,086,368 0.4082
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 1,000 1,082,192 0.4067
600392 CH 盛和資源 9,574 1,077,107 0.4047
688002 CH 睿創微納 3,100 1,075,977 0.4043
300115 CH 深圳市長盈精密技術股份有限公司 6,500 1,059,871 0.3983
688777 CH 中控技術股份有限公司 4,400 1,056,006 0.3968
688120 CH 華海清科股份有限公司 1,630 1,049,375 0.3943
002273 CH 水晶光電 9,500 1,040,292 0.3909
000933 CH 河南神火煤電股份有限公司 10,700 1,028,673 0.3865
002436 CH 深圳市興森快捷電路科技股份有限 11,500 1,016,901 0.3821
002738 CH 中礦資源 4,880 1,011,688 0.3802
002202 CH 金風科技股份有限公司 14,100 1,010,615 0.3798
600352 CH 浙江龍盛 23,100 1,002,715 0.3768
002261 CH 拓維信息系統股份有限公司 6,800 995,462 0.3741
688608 CH 恆玄科技(上海)股份有限公司 840 985,550 0.3703
688469 CH 芯聯集成電路製造股份有限公司 34,200 984,615 0.37
688525 CH 深圳佰維存儲科技股份有限公司 2,200 983,997 0.3697
300458 CH 珠海全志科技股份有限公司 4,500 977,636 0.3674
600021 CH 上海電力 9,400 975,780 0.3667
002797 CH 第一創業 28,600 971,651 0.3651
002532 CH 天山鋁業 19,000 967,846 0.3637
301358 CH 湖南裕能新能源電池材料股份有限 4,000 961,223 0.3612
002851 CH 深圳麥格米特電氣股份有限公司 3,000 953,280 0.3582
002353 CH 杰瑞股份 4,200 951,326 0.3575
000066 CH 中國長城 13,200 950,632 0.3572
688122 CH 西部超導材料科技股份有限公司 3,000 950,452 0.3571
600673 CH 東陽光 10,200 946,519 0.3557
002850 CH 科達利 1,300 942,912 0.3543
300454 CH 深信服科技股份有限公司 2,000 927,446 0.3485
601099 CH 太平洋證券股份有限公司 46,400 904,483 0.3399
600885 CH 宏發股份 7,907 901,082 0.3386
600699 CH 均勝電子 6,720 898,821 0.3377
002294 CH 信立泰 3,833 898,578 0.3376
000021 CH 深科技 7,100 897,328 0.3372
300012 CH 華測檢測 14,700 893,202 0.3356
600549 CH 廈門鎢業 6,500 889,723 0.3343
002008 CH 大族鐳射 5,700 888,400 0.3338
600536 CH 中國軟體 3,837 886,694 0.3332
601615 CH 明陽智慧能源集團股份公司 12,400 881,331 0.3312
300223 CH 北京君正集成電路股份有限公司 2,300 879,934 0.3306
002185 CH 華天科技 17,200 868,049 0.3262
002138 CH 順絡電子 5,500 863,590 0.3245
002472 CH 浙江雙環傳動機械股份有限公司 4,600 863,380 0.3244
300136 CH 信維通信 6,600 862,411 0.3241
688249 CH 合肥晶合集成電路股份有限公司 5,400 861,306 0.3236
688361 CH 深圳中科飛測科技股份有限公司 1,600 856,773 0.3219
300017 CH 網宿科技 16,600 849,148 0.3191
300496 CH 中科創達軟件股份有限公司 2,800 848,702 0.3189
002281 CH 光迅科技 3,300 847,284 0.3184
002130 CH 深圳市沃爾核材股份有限公司 6,900 845,150 0.3176
688235 CH 百濟神州有限公司 700 844,594 0.3174
300395 CH 菲利華 2,800 843,304 0.3169
603659 CH 上海璞泰來新能源科技股份有限公 7,300 840,664 0.3159
600873 CH 梅花生物 17,700 833,541 0.3132
000783 CH 長江證券 22,600 830,743 0.3122
300346 CH 江蘇南大光電材料股份有限公司 4,700 824,158 0.3097
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 2,800 823,631 0.3095
300073 CH 當升科技 3,000 823,211 0.3093
603160 CH 匯頂科技 2,400 814,811 0.3062
601108 CH 財通證券 22,100 808,576 0.3038
600497 CH 馳宏鋅鍺 27,100 803,585 0.3019
600109 CH 國金證券 17,700 797,737 0.2997
300857 CH 協創數據技術股份有限公司 1,200 790,798 0.2971
300748 CH 金力永磁 4,240 783,431 0.2944
002085 CH 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 10,100 779,735 0.293
300054 CH 湖北鼎龍控股股份有限公司 5,100 766,043 0.2878
688220 CH 翱捷科技 1,800 765,528 0.2876
000932 CH 華菱鋼鐵 28,200 763,549 0.2869
300373 CH 揚傑科技 2,200 763,352 0.2868
603087 CH 甘李藥業股份有限公司 2,500 759,269 0.2853
601717 CH 鄭煤機 7,300 758,412 0.285
603129 CH 浙江春風動力股份有限公司 700 758,524 0.285
000878 CH 雲南銅業 9,500 755,392 0.2838
002155 CH 湖南黃金 7,390 750,983 0.2822
600060 CH 海信視像 6,900 745,085 0.28
600298 CH 安琪酵母 4,100 740,376 0.2782
688617 CH 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 551 734,761 0.2761
603979 CH 金誠信礦業管理股份有限公司 2,500 728,423 0.2737
688578 CH 上海艾力斯醫藥科技股份有限公司 1,600 728,385 0.2737
300002 CH 北京神州泰嶽軟件股份有限公司 13,300 727,635 0.2734
000728 CH 國元證券 17,800 722,935 0.2716
002465 CH 海格通信 13,500 722,382 0.2714
300251 CH 光線傳媒 10,000 715,892 0.269
300724 CH 捷佳偉創 1,700 711,413 0.2673
600737 CH 中糧糖業 10,400 709,913 0.2667
603179 CH 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 2,300 709,465 0.2666
600079 CH 人福醫藥 7,800 707,769 0.2659
002065 CH 東華軟體 15,300 706,612 0.2655
002078 CH 太陽紙業 11,400 706,227 0.2654
300037 CH 新宙邦 3,540 702,646 0.264
002410 CH 廣聯達科技股份有限公司 11,200 696,716 0.2618
300024 CH 機器人 8,500 692,264 0.2601
600363 CH 江西聯創光電科技股份有限公司 2,500 692,007 0.26
601696 CH 中銀證券 11,300 690,833 0.2596
300003 CH 樂普醫療 9,000 687,487 0.2583
002624 CH 完美世界 9,200 685,817 0.2577
601128 CH 常熟銀行 22,570 681,698 0.2561
000960 CH 錫業股份 6,700 675,984 0.254
002673 CH 西部證券 18,200 673,683 0.2531
000893 CH 亞鉀國際 3,800 667,480 0.2508
601665 CH 齊魯銀行 25,800 666,643 0.2505
601233 CH 桐昆股份 11,400 665,201 0.2499
600141 CH 興發集團 5,300 663,706 0.2494
300699 CH 光威複材 5,140 661,771 0.2487
601997 CH 貴陽銀行 26,000 661,784 0.2487
601198 CH 東興證券 13,200 661,088 0.2484
002223 CH 魚躍醫療 4,050 659,340 0.2477
603486 CH 科沃斯機器人股份有限公司 1,600 659,289 0.2477
002595 CH 豪邁科技 2,700 658,067 0.2473
601933 CH 永輝超市股份有限公司 30,900 657,939 0.2472
000034 CH 神州數碼集團股份有限公司 3,900 657,477 0.247
601577 CH 長沙銀行 16,400 656,941 0.2468
300058 CH 藍色游標 24,100 654,602 0.246
000423 CH 東阿阿膠 3,100 637,756 0.2396
002821 CH 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限 1,400 636,197 0.239
603228 CH 景旺電子 2,560 627,675 0.2358
002414 CH 武漢高德紅外股份有限公司 11,600 627,175 0.2357
002444 CH 巨星科技 4,831 623,188 0.2342
002409 CH 雅克科技 1,900 618,233 0.2323
600884 CH 寧波杉杉股份有限公司 10,700 616,562 0.2317
000009 CH 中國寶安 12,319 612,215 0.23
603596 CH 伯特利 2,920 609,607 0.229
300001 CH 特銳德 5,000 606,216 0.2278
300677 CH 英科醫療 3,300 605,243 0.2274
002080 CH 中材科技 4,600 603,045 0.2266
605589 CH 濟南聖泉集團股份有限公司 4,600 598,118 0.2247
000750 CH 國海證券 30,400 597,802 0.2246
600398 CH 海瀾之家 21,300 596,916 0.2243
688772 CH 珠海冠宇 6,000 593,908 0.2231
600171 CH 上海貝嶺股份有限公司 3,900 592,982 0.2228
600208 CH 衢州信安發展股份有限公司 28,900 593,067 0.2228
688180 CH 上海君實生物醫藥科技股份有限公 3,600 592,712 0.2227
000623 CH 吉林敖東 6,500 587,301 0.2207
600498 CH 烽火通信 5,200 584,795 0.2197
300383 CH 光環新網 9,600 580,734 0.2182
601179 CH 中國西電 18,200 573,991 0.2157
000997 CH 新 大 陸 4,900 570,370 0.2143
600095 CH 湘財股份有限公司 10,200 568,198 0.2135
603156 CH 養元飲品 4,500 566,141 0.2127
000400 CH 許繼電氣 4,800 564,281 0.212
000528 CH 廣西柳工機械股份有限公司 11,000 562,688 0.2114
688385 CH 復旦微電 2,100 554,026 0.2082
600369 CH 西南證券 27,100 553,807 0.2081
688017 CH 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 800 551,635 0.2073
000733 CH 中國振華(集團)科技股份有限公 2,600 549,930 0.2066
600521 CH 華海藥業 6,200 549,570 0.2065
601990 CH 南京證券 15,000 548,165 0.206
300765 CH 石藥創新製藥股份有限公司 3,000 548,016 0.2059
002683 CH 宏大爆破 3,100 547,843 0.2058
600637 CH 東方明珠 13,700 547,026 0.2055
603605 CH 珀萊雅化妝品股份有限公司 1,600 546,597 0.2054
600704 CH 物產中大 21,200 544,952 0.2047
300142 CH 雲南沃森生物技術股份有限公司 10,900 543,097 0.2041
002939 CH 長城證券 11,000 539,125 0.2026
600529 CH 山東藥玻 5,900 539,008 0.2025
688676 CH 海南金盤智能科技股份有限公司 1,800 535,260 0.2011
002007 CH 華蘭生物工程股份有限公司 7,500 527,279 0.1981
002318 CH 浙江久立特材科技股份有限公司 4,700 527,155 0.1981
300285 CH 國瓷材料 5,400 527,010 0.198
600909 CH 華安證券 19,070 526,964 0.198
688568 CH 中科星圖股份有限公司 2,800 526,735 0.1979
000729 CH 燕京啤酒 9,600 526,032 0.1976
688188 CH 柏楚電子 828 524,862 0.1972
000887 CH 中鼎股份 5,400 523,770 0.1968
688052 CH 納芯微 600 522,280 0.1962
600153 CH 建發股份 11,800 519,692 0.1953
601216 CH 內蒙古君正能源化工集團股份有限 23,000 517,319 0.1944
600390 CH 五礦資本 20,000 515,920 0.1938
688065 CH 上海凱賽生物技術股份有限公司 2,400 515,853 0.1938
002653 CH 海思科 2,300 511,702 0.1923
002056 CH 橫店東磁 5,500 508,728 0.1911
600901 CH 江蘇租賃 20,540 508,727 0.1911
600177 CH 雅戈爾時尚股份有限公司 15,700 507,156 0.1905
688183 CH 生益電子股份有限公司 1,600 507,113 0.1905
605358 CH 立昂微 3,648 506,373 0.1903
600166 CH 福田汽車 42,200 506,322 0.1902
600486 CH 揚農化工 1,690 503,202 0.1891
001696 CH 重慶宗申動力機械股份有限公司 4,700 500,374 0.188
300487 CH 藍曉科技 1,950 499,248 0.1876
002064 CH 華峰化學股份有限公司 13,300 496,866 0.1867
002044 CH 美年大健康產業控股股份有限公司 21,300 495,507 0.1862
600155 CH 華創陽安 15,100 487,775 0.1833
688778 CH 廈鎢新能 1,440 479,784 0.1803
600563 CH 法拉電子 900 472,373 0.1775
600126 CH 杭鋼股份 12,000 470,499 0.1768
002152 CH 廣電運通 8,400 469,635 0.1764
600562 CH 國睿科技股份有限公司 3,400 469,036 0.1762
603688 CH 石英股份 2,600 465,811 0.175
000738 CH 航發控制 5,405 462,429 0.1737
601212 CH 白銀有色集團股份有限公司 19,900 460,382 0.173
000683 CH 遠興能源 17,500 458,089 0.1721
600170 CH 上海建工 35,800 457,057 0.1717
002262 CH 江蘇恩華藥業股份有限公司 4,100 456,346 0.1715
002926 CH 華西證券 10,600 456,397 0.1715
000559 CH 萬向錢潮 8,900 456,028 0.1713
002203 CH 海亮股份 8,200 454,237 0.1707
600038 CH 中直股份 2,790 454,212 0.1706
002841 CH 廣州視源電子科技股份有限公司 2,800 450,202 0.1691
603816 CH 顧家家居 3,400 450,099 0.1691
000723 CH 山西美錦能源股份有限公司 20,700 446,076 0.1676
600546 CH 山煤國際 9,600 443,863 0.1668
000060 CH 中金嶺南 17,500 443,094 0.1665
601608 CH 中信重工 17,800 442,388 0.1662
688538 CH 和輝光電 36,800 441,532 0.1659
000039 CH 中集集團 12,310 436,149 0.1639
600516 CH 方大炭素 18,900 435,627 0.1637
000830 CH 魯西化工 7,700 432,148 0.1624
603568 CH 偉明環保 4,603 431,676 0.1622
000519 CH 中兵紅箭 5,200 430,048 0.1616
603939 CH 益豐藥房 4,156 429,817 0.1615
002244 CH 濱江集團 8,500 426,065 0.1601
601958 CH 金鉬股份 6,500 425,229 0.1598
603737 CH 三棵樹 2,056 425,442 0.1598
600517 CH 國網英大 16,700 425,068 0.1597
000415 CH 渤海租賃股份有限公司 29,000 424,908 0.1596
603345 CH 安井食品集團股份有限公司 1,400 423,271 0.159
300390 CH 天華超淨 3,930 420,082 0.1578
000703 CH 恆逸石化 14,800 419,749 0.1577
600008 CH 首創股份 29,500 419,596 0.1576
688582 CH 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 1,400 417,993 0.157
600312 CH 河南平高電氣股份有限公司 5,500 417,304 0.1568
600820 CH 隧道股份 14,800 417,214 0.1567
601156 CH 東航物流 6,200 416,044 0.1563
603298 CH 杭叉集團股份有限公司 3,600 414,883 0.1559
002568 CH 百潤股份 3,600 414,574 0.1558
688278 CH 廈門特寶生物工程股份有限公司 1,200 412,570 0.155
002958 CH 青農商行 29,800 412,373 0.1549
688114 CH 深圳華大智造科技股份有限公司 1,400 411,276 0.1545
000629 CH 攀鋼釩鈦 31,200 410,359 0.1542
600801 CH 華新水泥 4,500 410,256 0.1541
002385 CH 大北農 23,100 409,717 0.1539
603000 CH 人民網 4,900 408,177 0.1533
000513 CH 麗珠醫藥 2,500 406,036 0.1525
002500 CH 山西證券 14,400 405,937 0.1525
600763 CH 通策醫療股份有限公司 2,160 405,598 0.1524
002429 CH 兆馳股份 15,200 405,047 0.1522
600985 CH 淮北礦業控股股份有限公司 7,200 404,087 0.1518
603077 CH 和邦生物 41,500 403,594 0.1516
603379 CH 三美股份 1,680 400,179 0.1503
000636 CH 風華高科 5,800 398,647 0.1498
688702 CH 蘇州盛科通信股份有限公司 800 398,775 0.1498
002607 CH 中公教育科技股份有限公司 33,100 398,479 0.1497
600863 CH 內蒙華電 21,900 397,815 0.1495
300558 CH 貝達藥業 1,600 396,821 0.1491
002432 CH 九安醫療 2,300 396,611 0.149
601231 CH 環旭電子 4,500 395,989 0.1488
688234 CH 天岳先進 1,200 395,501 0.1486
600906 CH 財達証券 12,600 394,139 0.1481
600348 CH 陽泉煤業 12,050 392,865 0.1476
601155 CH 新城控股集團股份有限公司 6,100 392,528 0.1475
688728 CH 格科微有限公司 5,400 391,902 0.1472
601991 CH 大唐發電 24,900 388,304 0.1459
002603 CH 石家莊以嶺藥業股份有限公司 5,600 387,704 0.1457
601880 CH 大連港 50,300 387,893 0.1457
600271 CH 航太資訊 10,800 387,352 0.1455
603225 CH 新鳳鳴 5,900 386,269 0.1451
600499 CH 科達制造 7,700 385,965 0.145
600380 CH 健康元 7,320 385,419 0.1448
688318 CH 深圳市財富趨勢科技股份有限公司 600 385,527 0.1448
601118 CH 海南橡膠 16,700 384,994 0.1446
603658 CH 安圖生物 2,300 381,905 0.1435
600282 CH 南鋼股份 16,500 381,016 0.1431
300144 CH 宋城演藝 10,600 379,650 0.1426
603290 CH 斯達半導體股份有限公司 800 379,135 0.1424
002430 CH 杭氧股份 3,300 378,189 0.1421
002773 CH 成都康弘藥業集團股份有限公司 2,500 375,511 0.1411
000591 CH 太陽能 18,400 372,863 0.1401
600959 CH 江蘇有線 24,300 372,774 0.14
601001 CH 晉能控股山西煤業股份有限公司 5,600 370,190 0.1391
600132 CH 重慶啤酒股份有限公司 1,600 369,607 0.1389
603338 CH 浙江鼎力 1,700 368,746 0.1385
603927 CH 中科軟 3,984 364,920 0.1371
601016 CH 節能風電 26,000 363,130 0.1364
688301 CH 奕瑞科技 739 362,036 0.136
002423 CH 中糧資本 6,200 361,510 0.1358
601106 CH 中國一重 26,700 360,394 0.1354
000987 CH 越秀金控 10,140 358,830 0.1348
600329 CH 中新藥業 1,900 358,241 0.1346
002756 CH 永興特種材料科技股份有限公司 2,200 357,029 0.1341
600998 CH 九州通 16,888 355,971 0.1337
600970 CH 中材國際 8,900 355,748 0.1336
002312 CH 四川發展龍蟒股份有限公司 7,600 355,230 0.1334
603885 CH 吉祥航空 5,900 355,140 0.1334
600707 CH 彩虹股份 14,000 354,545 0.1332
002670 CH 國盛金控 3,939 353,711 0.1329
601666 CH 平煤股份 10,000 353,876 0.1329
300676 CH 華大基因 1,700 353,598 0.1328
600995 CH 南網儲能 6,400 353,431 0.1328
300146 CH 湯臣倍健 6,800 353,087 0.1326
000921 CH 海信家電集團股份有限公司 3,100 346,237 0.1301
600583 CH 海洋石油工程股份有限公司 14,800 346,198 0.1301
002739 CH 萬達電影 7,300 345,341 0.1297
002984 CH 青島森麒麟輪胎股份有限公司 4,200 343,679 0.1291
603589 CH 口子窖 2,400 343,525 0.1291
600535 CH 天士力 5,000 343,379 0.129
600816 CH 建元信託股份有限公司 26,400 342,703 0.1287
601636 CH 旗濱集團 10,800 342,394 0.1286
000155 CH 川能動力 7,500 339,952 0.1277
000050 CH 深天馬 8,400 339,001 0.1274
600848 CH 上海臨港 6,437 338,099 0.127
601928 CH 鳳凰傳媒 7,400 337,070 0.1266
601456 CH 國聯證券 7,000 336,782 0.1265
600739 CH 遼寧成大 6,200 336,011 0.1262
603728 CH 上海鳴志電器股份有限公司 1,100 335,775 0.1261
002266 CH 浙富控股 17,500 335,132 0.1259
600378 CH 昊華科技 2,600 335,060 0.1259
600872 CH 中炬高新技術實業(集團)股份有限公司 4,200 334,863 0.1258
600325 CH 珠海華髮實業股份有限公司 14,800 331,615 0.1246
601000 CH 唐山港 19,900 331,645 0.1246
002439 CH 啟明星辰 4,900 328,745 0.1235
600655 CH 豫園股份 13,100 328,882 0.1235
688363 CH 華熙生物科技股份有限公司 1,400 328,205 0.1233
000062 CH 深圳華強實業股份有限公司 2,800 327,725 0.1231
600004 CH 廣州白雲國際機場股份有限公司 7,900 324,914 0.1221
601333 CH 廣深鐵路股份有限公司 22,700 323,847 0.1217
601966 CH 玲瓏輪胎 4,900 323,706 0.1216
600511 CH 國藥股份 2,600 321,915 0.1209
000563 CH 陝國投 20,600 321,247 0.1207
600859 CH 王府井 5,300 320,159 0.1203
600483 CH 福建福能股份有限公司 7,500 319,388 0.12
603786 CH 科博達 800 315,757 0.1186
600131 CH 國網信通 4,000 315,489 0.1185
000709 CH 河鋼股份 27,700 313,296 0.1177
000403 CH 派斯雙林生物製藥股份有限公司 4,490 312,394 0.1174
002299 CH 聖農發展 4,200 311,470 0.117
300212 CH 易華錄 3,460 308,623 0.1159
003031 CH 河北中瓷電子科技股份有限公司 1,260 308,178 0.1158
002120 CH 韻達控股股份有限公司 9,700 307,936 0.1157
000951 CH 中國重汽集團濟南卡車股份有限公 3,900 305,430 0.1147
002507 CH 涪陵榨菜 5,460 304,328 0.1143
600867 CH 通化東寶 7,900 303,253 0.1139
600598 CH 北大荒 4,800 302,088 0.1135
688297 CH 中航(成都)無人機系統股份有限 1,400 302,174 0.1135
000958 CH 國家電投集團產融控股股份有限公司 10,800 298,901 0.1123
300529 CH 健帆生物 3,200 299,003 0.1123
603650 CH 彤程新材 1,600 299,004 0.1123
601918 CH 中煤新集能源股份有限公司 10,400 298,078 0.112
601399 CH 國機重型裝備集團股份有限公司 19,300 297,667 0.1118
000598 CH 興蓉環境 10,000 296,468 0.1114
600754 CH 上海錦江國際酒店股份有限公司 3,100 296,035 0.1112
601866 CH 中遠海發 26,400 295,200 0.1109
688248 CH 南網科技 1,200 294,891 0.1108
600663 CH 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 7,900 293,439 0.1102
603899 CH 上海晨光文具股份有限公司 2,500 293,469 0.1102
600977 CH 中國電影股份有限公司 5,000 292,826 0.11
600582 CH 天地科技 11,125 290,261 0.109
600808 CH 馬鞍山鋼鐵股份 16,100 289,009 0.1086
601598 CH 中國外運 10,600 287,462 0.108
603858 CH 步長製藥 3,700 286,121 0.1075
688520 CH 神州細胞 1,200 282,912 0.1063
600258 CH 首旅酒店 4,500 281,858 0.1059
000027 CH 深圳能源 9,560 281,785 0.1058
002831 CH 裕同科技 2,500 281,045 0.1056
600925 CH 江蘇徐礦能源股份有限公司 13,400 280,783 0.1055
000032 CH 深圳市桑達實業股份有限公司 3,100 276,379 0.1038
300070 CH 碧水源 14,600 274,592 0.1031
000825 CH 太鋼不鏽 15,300 273,993 0.1029
600528 CH 中鐵工業 7,400 272,965 0.1025
000739 CH 普洛藥業 3,900 271,679 0.1021
688387 CH 中信科移動通信技術股份有限公司 9,200 270,779 0.1017
600566 CH 濟川藥業 2,500 269,049 0.1011
688561 CH 奇安信科技集團股份有限公司 1,800 268,517 0.1009
600578 CH 北京京能電力股份有限公司 13,500 265,471 0.0997
601568 CH 北元集團 15,450 264,154 0.0992
000883 CH 湖北能源 13,100 262,656 0.0987
603529 CH 愛瑪科技 1,800 261,423 0.0982
002508 CH 老闆電器 3,200 259,520 0.0975
688425 CH 中國鐵建重工集團股份有限公司 10,800 257,721 0.0968
000967 CH 盈峰環境 8,500 256,731 0.0964
000543 CH 安徽省皖能股份有限公司 7,600 255,270 0.0959
601098 CH 中南傳媒 4,800 254,997 0.0958
603565 CH 上海中谷物流股份有限公司 5,600 254,791 0.0957
600339 CH 中油工程 16,300 252,843 0.095
600871 CH 中石化油服 27,300 246,783 0.0927
002153 CH 石基信息 5,462 245,938 0.0924
600056 CH 中國醫藥 4,980 241,090 0.0906
688281 CH 華秦科技 770 239,331 0.0899
003022 CH 聯泓新材料科技股份有限公司 2,700 238,750 0.0897
300888 CH 穩健醫療 1,400 235,357 0.0884
688563 CH 北京航空材料研究院股份有限公司 1,000 234,732 0.0882
000582 CH 北部灣港股份有限公司 6,200 232,684 0.0874
600062 CH 華潤雙鶴 2,800 230,799 0.0867
600968 CH 海油發展 13,600 230,730 0.0867
688172 CH 北京燕東微電子股份有限公司 2,000 229,806 0.0863
603233 CH 大參林 3,060 224,438 0.0843
600606 CH 綠地控股集團股份有限公司 28,300 220,663 0.0829
000537 CH 廣宇發展 5,600 215,925 0.0811
002572 CH 索菲亞 3,900 215,205 0.0808
601228 CH 廣州港 14,700 214,167 0.0804
300595 CH 歐普康視 3,000 213,225 0.0801
600098 CH 廣州發展集團股份有限公司 7,100 211,404 0.0794
688349 CH 三一重能股份有限公司 1,600 210,577 0.0791
600373 CH 中文傳媒 4,700 209,614 0.0787
000785 CH 居然之家 16,700 208,199 0.0782
600032 CH 浙江新能 6,400 207,328 0.0779
601965 CH 中國汽車工程研究院股份有限公司 2,700 201,272 0.0756
001286 CH 陝西能源投資股份有限公司 5,000 197,931 0.0743
600612 CH 老鳳祥股份有限公司 900 193,098 0.0725
000959 CH 首鋼股份 10,400 192,036 0.0721
002372 CH 偉星新材 4,300 190,301 0.0715
000898 CH 鞍鋼股份 16,000 188,505 0.0708
600361 CH 創新新材料科技股份有限公司 10,200 187,468 0.0704
000937 CH 冀中能源 7,100 185,245 0.0696
600295 CH 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 4,000 185,249 0.0696
688819 CH 天能股份 1,400 185,072 0.0695
002608 CH 江蘇國信 5,100 181,788 0.0683
600927 CH 永安期貨 2,800 178,892 0.0672
600688 CH 中國石化上海石油化工股份有限公 14,700 173,189 0.065
000429 CH 廣東省高速公路發展股份有限公司 3,500 171,839 0.0645
601139 CH 深圳燃氣 5,800 169,467 0.0636
603556 CH 杭州海興電力科技股份有限公司 1,300 165,803 0.0623
300601 CH 深圳康泰生物製品股份有限公司 2,300 165,476 0.0621
601061 CH 中信金屬股份有限公司 3,600 161,789 0.0608
688375 CH 南京國博電子股份有限公司 498 160,442 0.0602
688100 CH 威勝信息技術股份有限公司 1,000 154,831 0.0581
600928 CH 西安銀行 8,900 153,661 0.0577
600720 CH 中交設計咨詢集團股份有限公司 4,600 152,732 0.0573
003035 CH 南網能源 7,000 147,577 0.0554
688032 CH 杭州禾邁電力電子股份有限公司 298 144,777 0.0544
603707 CH 健友股份 3,231 143,268 0.0538
688475 CH 杭州螢石網絡股份有限公司 1,000 140,693 0.0528
601019 CH 山東出版傳媒股份有限公司 4,200 139,091 0.0522
002461 CH 廣州珠江啤酒股份有限公司 3,000 133,282 0.05
002945 CH 華林証券 1,800 131,251 0.0493
002563 CH 森馬服飾 5,400 130,017 0.0488
600007 CH 中國國際貿易中心股份有限公司 1,400 123,137 0.0462
000539 CH 廣東電力發展股份有限公司 6,000 122,872 0.0461
300140 CH 中節能環境保護股份有限公司 4,200 110,481 0.0415
600299 CH 安迪蘇 2,700 110,237 0.0414
603826 CH 坤彩科技 1,360 110,296 0.0414
001213 CH 中鐵特貨物流股份有限公司 6,000 108,734 0.0408
601921 CH 浙江出版傳媒股份有限公司 3,000 103,849 0.039
600956 CH 新天綠色能源 3,000 102,455 0.0385
603341 CH 上海龍旗科技股份有限公司 500 98,985 0.0371
001389 CH 廣州廣合科技股份有限公司 300 94,184 0.0353
601858 CH 中國科技出版傳媒股份有限公司 1,100 90,860 0.0341
688153 CH 唯捷創芯(天津)電子技術股份有 600 87,552 0.0329
601158 CH 重慶水務 3,900 79,699 0.0299
688295 CH 中復神鷹 600 70,509 0.0264
603868 CH 飛科電器 300 46,976 0.0176
000540 CH(HALT) 中天金融(股轉系統) 31,800 0 0
股票合計 260,443,337 97.8546
項目 金額
保證金 (TWD) 1,676,920
保證金 (USD) 154,143
現金 (CNH) 23,771,705
現金 (CNY) 1,505,053
現金 (TWD) 48,865,491
現金 (USD) 4,905,361
應付受益權單位買回款 (TWD) 74,578,804
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.12640 CNH 更新時間:20251015
