基金資產

選擇其他 ETF

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    86,627,011,425

  • 基金在外流通單位數(單位)

    2,390,964,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    36.2310

資料日期:2025/10/16

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US617482V925 MS 6 3/8 07/24/42 30,169,000 1,046,964,800 1.2085
US46625HHF01 JPM 6.4 05/15/38 28,150,000 987,054,239 1.1394
US717081CY74 PFE 7.2 03/15/39 26,368,000 981,734,365 1.1332
US03523TBF49 ABIBB 8.2 01/15/39 24,300,000 973,196,319 1.1234
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC 6.875 02/15/38 27,040,000 972,595,169 1.1227
US172967EW71 C 8 1/8 07/15/39 24,115,000 956,112,575 1.1037
US023135AQ91 AMZN 4.95 12/05/44 28,959,000 887,232,992 1.0241
US59562VAM90 BRKHEC 6.125 04/01/36 25,257,000 848,408,676 0.9793
US377372AE71 GSK 6 3/8 05/15/38 23,159,000 806,878,956 0.9314
US822582AD40 RDSALN 6 3/8 12/15/38 22,402,000 785,773,393 0.907
US38141GGM06 GS 6 1/4 02/01/41 22,880,000 777,251,475 0.8972
US254687EH59 DIS 6.65 11/15/37 20,970,000 750,276,717 0.8661
US110122CQ99 BMY 4 1/8 06/15/39 26,493,000 746,399,707 0.8616
US718172AC39 PM 6 3/8 05/16/38 21,253,000 738,936,259 0.853
US437076AS19 HD 5 7/8 12/16/36 21,280,000 717,058,993 0.8277
US12572QAF28 CME 5.3 09/15/43 22,469,000 712,080,105 0.822
US023135AP19 AMZN 4.8 12/05/34 22,230,000 710,299,351 0.8199
US046353AD01 AZN 6.45 09/15/37 19,680,000 696,558,471 0.804
US06051GGM50 BAC 4.244 04/24/38 23,745,000 685,180,822 0.7909
US46647PAJ57 JPM 3.882 07/24/38 24,540,000 682,501,265 0.7878
US92976GAJ04 WFC 6.6 01/15/38 19,515,000 680,403,038 0.7854
US055451AV01 BHP 5 09/30/43 22,246,000 665,014,694 0.7676
US404280AM17 HSBC 6.1 01/14/42 19,600,000 661,043,320 0.763
US06051GFC87 BAC 5 01/21/44 21,836,000 660,254,722 0.7621
US00287YDW66 ABBV 5.4 03/15/54 21,200,000 657,378,610 0.7588
US03523TBU16 ABIBB 5.45 01/23/39 20,000,000 644,392,875 0.7438
US002824BG43 ABT 4 3/4 11/30/36 20,562,000 643,174,476 0.7424
US375558CA99 GILD 5.55 10/15/53 20,000,000 629,754,125 0.7269
US92826CAF95 V 4.3 12/14/45 20,752,000 567,674,462 0.6553
US911312AJ59 UPS 6.2 01/15/38 16,500,000 565,464,900 0.6527
US30303M8J41 META 4.45 08/15/52 20,800,000 551,145,140 0.6362
US949746RF01 WFC 5.606 01/15/44 17,776,000 550,617,821 0.6356
US94974BFP04 WFC 5 3/8 11/02/43 17,570,000 532,442,158 0.6146
US20825CAQ78 COP 6 1/2 02/01/39 14,900,000 520,219,066 0.6005
US06051GEN51 BAC 5 7/8 02/07/42 15,650,000 519,080,765 0.5992
US89417EAD13 TRV 6 1/4 06/15/37 14,960,000 516,156,372 0.5958
US084664CQ25 BRK 4.2 08/15/48 19,473,000 515,905,613 0.5955
US375558CD39 GILD 5 1/2 11/15/54 16,000,000 503,308,400 0.581
US459200KC42 IBM 4 1/4 05/15/49 19,414,000 499,169,492 0.5762
US929903AM44 WFC 5 1/2 08/01/35 15,505,000 492,898,814 0.5689
US17275RAD44 CSCO 5.9 02/15/39 14,326,000 482,975,661 0.5575
US907818GH52 UNP 5.6 12/01/54 15,200,000 480,158,595 0.5542
US172967FX46 C 5 7/8 01/30/42 14,276,000 468,270,109 0.5405
US30231GBG64 XOM 4.327 03/19/50 17,050,000 454,677,998 0.5248
US822582AN22 RDSALN 5 1/2 03/25/40 14,090,000 453,081,563 0.523
US45866FAX24 ICE 4.95 06/15/52 15,660,000 451,613,161 0.5213
US437076AV48 HD 5.95 04/01/41 13,495,000 450,467,570 0.52
US38141EC311 GS 4.8 07/08/44 15,444,000 444,324,556 0.5129
US58933YAJ47 MRK 4.15 05/18/43 16,420,000 443,509,639 0.5119
US911312BW51 UPS 5.3 04/01/50 14,630,000 443,146,632 0.5115
US00287YDV83 ABBV 5.35 03/15/44 14,000,000 436,163,087 0.5034
US20030NCE94 CMCSA 3.999 11/01/49 18,022,000 429,932,044 0.4963
US00287YEB11 ABBV 5.6 03/15/55 13,200,000 421,402,328 0.4864
US06050TJZ66 BAC 6 10/15/36 12,500,000 420,848,750 0.4858
US38148YAA64 GS 4.017 10/31/38 14,740,000 408,144,612 0.4711
US94974BGU89 WFC 4 3/4 12/07/46 14,791,000 407,418,742 0.4703
US341099CL11 DUK 6.4 06/15/38 11,620,000 405,740,188 0.4683
US931142CK74 WMT 6 1/2 08/15/37 11,200,000 402,081,750 0.4641
US037833AL42 AAPL 3.85 05/04/43 15,145,000 401,478,805 0.4634
US59156RAM07 MET 5.7 06/15/35 12,139,000 401,434,227 0.4634
US02364WAW55 AMXLMM 6 1/8 03/30/40 11,875,000 395,987,758 0.4571
US209111FF50 ED 4 5/8 12/01/54 14,690,000 394,401,894 0.4552
US983024AN02 PFE 5.95 04/01/37 11,717,000 393,022,746 0.4536
US172967MD09 C 4.65 07/23/48 14,216,000 392,664,401 0.4532
US30231GBF81 XOM 4.227 03/19/40 13,500,000 384,099,975 0.4433
US66989HAH12 NOVNVX 4.4 05/06/44 13,557,000 381,706,909 0.4406
US254687DZ66 DIS 6.2 12/15/34 10,640,000 370,165,600 0.4273
US747525AV54 QCOM 4.3 05/20/47 13,895,000 368,878,729 0.4258
US91324PCQ37 UNH 4 5/8 07/15/35 12,000,000 367,437,525 0.4241
US91324PCR10 UNH 4 3/4 07/15/45 12,773,000 362,245,872 0.4181
US61746BEG77 MS 4 3/8 01/22/47 13,176,000 357,441,657 0.4126
US17275RAF91 CSCO 5 1/2 01/15/40 11,029,000 357,309,477 0.4124
US48305QAD51 KPERM 4.15 05/01/47 13,530,000 354,755,247 0.4095
US191216DZ03 KO 5.2 01/14/55 11,600,000 353,811,238 0.4084
US29379VCH42 EPD 5.55 02/16/55 11,500,000 353,539,900 0.4081
US29379VAT08 EPD 5.95 02/01/41 10,500,000 344,679,628 0.3978
US30303M8Q83 META 5.6 05/15/53 10,800,000 339,399,113 0.3917
US30231GAW24 XOM 4.114 03/01/46 12,795,000 336,663,079 0.3886
US46625HJB78 JPM 5.6 07/15/41 10,300,000 331,988,505 0.3832
US20030NCK54 CMCSA 4 03/01/48 13,640,000 331,230,861 0.3823
US26875PAT84 EOG 4.95 04/15/50 11,590,000 327,510,148 0.378
US585055BT26 MDT 4 3/8 03/15/35 10,618,000 322,958,548 0.3728
US95000U2Z51 WFC 4.611 04/25/53 11,700,000 318,475,316 0.3676
US023135BJ40 AMZN 4.05 08/22/47 11,983,000 314,993,077 0.3636
US539830BL23 LMT 4.7 05/15/46 10,890,000 311,171,336 0.3592
US931142CB75 WMT 5 1/4 09/01/35 9,500,000 311,198,388 0.3592
US384802AB05 GWW 4.6 06/15/45 10,915,000 308,743,532 0.3564
US437076BH45 HD 4 1/4 04/01/46 11,374,000 304,139,764 0.351
US10373QBN97 BPLN 2.772 11/10/50 15,390,000 302,982,545 0.3497
US747525AK99 QCOM 4.8 05/20/45 10,324,000 299,159,258 0.3453
US037833BW97 AAPL 4 1/2 02/23/36 9,540,000 298,257,010 0.3443
US20030NAF87 CMCSA 5.65 06/15/35 9,100,000 296,506,779 0.3422
US29379VBC63 EPD 5.1 02/15/45 10,000,000 295,767,063 0.3414
US594918BZ68 MSFT 4.1 02/06/37 9,600,000 289,713,480 0.3344
US927804GL27 D 5.45 04/01/53 9,500,000 288,624,547 0.3331
US20030NBZ33 CMCSA 4 08/15/47 11,570,000 282,026,415 0.3255
US59562VBD82 BRKHEC 5.15 11/15/43 9,220,000 277,638,576 0.3204
US110122EB03 BMY 6 1/4 11/15/53 8,000,000 272,452,250 0.3145
US037833CH12 AAPL 4 1/4 02/09/47 9,950,000 269,718,754 0.3113
US842400GK35 EIX 4 1/8 03/01/48 11,230,000 267,861,118 0.3092
US438516CS39 HON 5 03/01/35 8,500,000 267,434,650 0.3087
US91324PDQ28 UNH 4.45 12/15/48 10,049,000 265,948,857 0.307
US76720AAV89 RIOLN 5 3/4 03/14/55 8,200,000 265,647,559 0.3066
US91324PFL13 UNH 5 5/8 07/15/54 8,500,000 263,660,118 0.3043
US61747YDY86 MS 4.3 01/27/45 9,645,000 262,611,830 0.3031
US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 8,300,000 262,273,204 0.3027
US037833BA77 AAPL 3.45 02/09/45 10,632,000 261,672,458 0.302
US459200KB68 IBM 4.15 05/15/39 9,350,000 260,736,028 0.3009
US02364WAJ45 AMXLMM 6 3/8 03/01/35 7,600,000 259,367,290 0.2994
US037833DD98 AAPL 3 3/4 09/12/47 10,360,000 258,994,755 0.2989
US025816BF52 AXP 4.05 12/03/42 9,567,000 257,153,845 0.2968
US046353AU26 AZN 4 3/8 08/17/48 9,200,000 253,625,715 0.2927
US532457CS55 LLY 5.05 08/14/54 8,500,000 253,388,187 0.2925
US46625HHV50 JPM 5 1/2 10/15/40 7,800,000 250,845,027 0.2895
US06051GGG82 BAC 4.443 01/20/48 9,220,000 250,427,301 0.289
US89417EAS81 TRV 5.45 05/25/53 8,000,000 249,490,850 0.288
US571748BJ05 MMC 4.9 03/15/49 8,764,000 249,333,225 0.2878
US10373QBG47 BPLN 3 02/24/50 12,070,000 248,407,993 0.2867
US21685WCJ45 RABOBK 5 1/4 05/24/41 7,940,000 248,400,220 0.2867
US713448DP06 PEP 3.45 10/06/46 10,330,000 246,539,590 0.2845
US00440EAW75 CB 4.35 11/03/45 8,938,000 244,916,562 0.2827
US76720AAP12 RIOLN 5 1/8 03/09/53 8,200,000 243,345,148 0.2809
US89153VAV18 TTEFP 3.127 05/29/50 11,350,000 241,261,346 0.2785
US744448DA65 XEL 5 3/4 05/15/54 7,600,000 240,910,215 0.2781
US61744YAL20 MS 3.971 07/22/38 8,510,000 235,883,424 0.2722
US20030NBP50 CMCSA 4.4 08/15/35 7,900,000 234,485,825 0.2706
US244199BK00 DE 3 3/4 04/15/50 9,500,000 234,274,512 0.2704
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 9,151,000 232,654,623 0.2685
US12189LAN10 BNSF 4.45 03/15/43 8,300,000 232,174,862 0.268
US56501RAD89 MFCCN 5 3/8 03/04/46 7,471,000 231,515,223 0.2672
US09290DAK72 BLK 5.35 01/08/55 7,500,000 230,647,594 0.2662
US882508BD51 TXN 4.15 05/15/48 8,861,000 229,930,212 0.2654
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 8,942,000 229,394,882 0.2648
US606822BK96 MUFG 3.751 07/18/39 8,370,000 228,247,598 0.2634
US25468PDB94 DIS 4 1/8 06/01/44 8,599,000 227,845,553 0.263
US46625HJU59 JPM 4.85 02/01/44 7,700,000 226,945,950 0.2619
US46625HLL23 JPM 4.95 06/01/45 7,750,000 226,207,581 0.2611
US48126BAA17 JPM 5.4 01/06/42 7,080,000 223,878,317 0.2584
US20826FAC05 COP 4.3 11/15/44 8,355,000 223,094,688 0.2575
US718172AM11 PM 4 3/8 11/15/41 8,000,000 221,443,250 0.2556
US717081DK61 PFE 4.4 05/15/44 8,000,000 221,276,650 0.2554
US91324PAR38 UNH 5.8 03/15/36 6,660,000 220,463,066 0.2544
US20030NEF42 CMCSA 5.35 05/15/53 7,500,000 218,644,125 0.2523
US478160AN49 JNJ 5.95 08/15/37 6,300,000 218,636,775 0.2523
US89153VAX73 TOTAL 2.986 06/29/41 9,250,000 217,746,966 0.2513
US002824BH26 ABT 4.9 11/30/46 7,290,000 217,469,448 0.251
US341081FQ54 NEE 3.95 03/01/48 8,576,000 217,163,884 0.2506
US61744YAR99 MS 4.457 04/22/39 7,410,000 216,036,281 0.2493
US084659AR23 BRKHEC 4.45 01/15/49 8,096,000 214,837,530 0.248
US842400FZ13 EIX 4.65 10/01/43 7,930,000 209,849,657 0.2422
US191216CX63 KO 2.6 06/01/50 10,500,000 207,070,172 0.239
US12189LAW19 BNSF 4.15 04/01/45 7,809,000 206,045,004 0.2378
US91324PEW86 UNH 5.05 04/15/53 7,200,000 206,074,890 0.2378
US037833CD08 AAPL 3.85 08/04/46 7,970,000 204,020,194 0.2355
US478160CG79 JNJ 3 3/4 03/03/47 8,000,000 203,744,450 0.2351
US02079KAM99 GOOGL 5 1/4 05/15/55 6,500,000 202,794,922 0.2341
US59156RBN70 MET 4.05 03/01/45 7,770,000 202,553,119 0.2338
US594918BS26 MSFT 3.45 08/08/36 7,000,000 198,363,331 0.2289
US718172BL29 PM 4 1/4 11/10/44 7,376,000 197,520,475 0.228
US931142CM31 WMT 6.2 04/15/38 5,560,000 195,778,790 0.226
US539830BN88 LMT 4.09 09/15/52 7,679,000 193,727,828 0.2236
US437076BD31 HD 4 7/8 02/15/44 6,600,000 193,601,389 0.2234
US38141GC514 GS 5.734 01/28/56 6,000,000 192,340,313 0.222
US29379VCG68 EPD 4.95 02/15/35 6,000,000 187,810,875 0.2168
US26442CBK99 DUK 5.35 01/15/53 6,100,000 186,971,291 0.2158
US747525AJ27 QCOM 4.65 05/20/35 6,000,000 186,614,663 0.2154
US532457CG18 LLY 4 7/8 02/27/53 6,400,000 185,890,320 0.2145
US084664BL47 BRK 5 3/4 01/15/40 5,500,000 185,648,444 0.2143
US369550BH03 GD 4 1/4 04/01/40 6,490,000 184,274,870 0.2127
US26442CAH79 DUK 5.3 02/15/40 5,690,000 179,963,142 0.2077
US438516CT12 HON 5 1/4 03/01/54 6,000,000 179,531,100 0.2072
US654106AM50 NKE 3 3/8 03/27/50 7,880,000 178,988,339 0.2066
US12189LBD29 BNSF 4.15 12/15/48 6,910,000 178,652,781 0.2062
US713448FZ69 PEP 5 1/4 07/17/54 5,800,000 178,642,791 0.2062
US057224AZ09 BHI 5 1/8 09/15/40 5,860,000 178,435,975 0.2059
US59156RBD98 MET 4 1/8 08/13/42 6,600,000 175,935,664 0.203
US58933YBM66 MRK 5 05/17/53 6,000,000 175,694,400 0.2028
US29364WBB37 ETR 4.2 09/01/48 6,830,000 174,906,908 0.2019
US58933YAW57 MRK 4 03/07/49 6,860,000 173,544,880 0.2003
US254687FS06 DIS 4.7 03/23/50 6,084,000 172,514,140 0.1991
US341081FX06 NEE 3.15 10/01/49 7,780,000 169,214,027 0.1953
US084664CR08 BRK 4 1/4 01/15/49 6,343,000 168,931,375 0.195
US369550BJ68 GD 4 1/4 04/01/50 6,310,000 168,305,644 0.1942
US20826FBE51 COP 5.3 05/15/53 5,700,000 168,012,915 0.1939
US049560AM78 ATO 4 1/8 10/15/44 6,338,000 167,831,587 0.1937
US532457BT48 LLY 3.95 03/15/49 6,600,000 167,806,196 0.1937
US30303M8V78 META 5.4 08/15/54 5,500,000 167,652,581 0.1935
US038222AM71 AMAT 4.35 04/01/47 6,150,000 167,089,158 0.1928
US06051GHU67 BAC 4.078 04/23/40 6,000,000 165,926,250 0.1915
US12189LBB62 BNSF 4 1/8 06/15/47 6,330,000 165,006,563 0.1904
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 6,200,000 164,777,322 0.1902
US717081ED10 PFE 4 1/8 12/15/46 6,300,000 163,678,529 0.1889
US539830BB41 LMT 4.07 12/15/42 5,970,000 160,807,397 0.1856
US10373QBP46 BPLN 2.939 06/04/51 7,970,000 160,766,556 0.1855
US110122DV75 BMY 3.55 03/15/42 6,350,000 159,289,353 0.1838
US00287YBD04 ABBV 4 7/8 11/14/48 5,500,000 158,907,306 0.1834
US209111FD03 ED 4.45 03/15/44 5,780,000 158,419,107 0.1828
US91324PES74 UNH 5 7/8 02/15/53 4,900,000 157,462,082 0.1817
US38141GB862 GS 5.561 11/19/45 5,000,000 156,698,938 0.1808
US437076BX94 HD 4 1/2 12/06/48 5,700,000 155,804,014 0.1798
US478160CF96 JNJ 3 5/8 03/03/37 5,505,000 154,987,047 0.1789
US695114CZ98 BRKHEC 5.35 12/01/53 5,400,000 154,086,502 0.1778
US512807AT55 LRCX 4 7/8 03/15/49 5,320,000 153,884,292 0.1776
US110122DL93 BMY 4.55 02/20/48 5,600,000 152,273,135 0.1757
US05723KAF75 BHI 4.08 12/15/47 6,050,000 151,523,007 0.1749
US12189LBK61 BNSF 5.2 04/15/54 5,000,000 149,082,500 0.172
US149123BS95 CAT 5.2 05/27/41 4,700,000 147,253,820 0.1699
US084659AX90 BRKHEC 4 1/4 10/15/50 5,660,000 144,284,401 0.1665
US12189LBL45 BNSF 5 1/2 03/15/55 4,600,000 143,255,787 0.1653
US03523TBW71 ABIBB 5.8 01/23/59 4,400,000 143,024,998 0.1651
US149123CJ87 CAT 3 1/4 04/09/50 6,230,000 140,521,505 0.1622
US172967JU60 C 4.65 07/30/45 5,000,000 139,611,718 0.1611
US38141GXA74 GS 4.411 04/23/39 4,870,000 139,048,209 0.1605
US110122DK11 BMY 4.35 11/15/47 5,000,000 132,391,875 0.1528
US12189LAA98 BNSF 5 3/4 05/01/40 4,000,000 131,577,250 0.1518
US45866FAH73 ICE 4 1/4 09/21/48 4,950,000 129,694,517 0.1497
US58933YAV74 MRK 3.9 03/07/39 4,630,000 128,574,319 0.1484
US539830BX60 LMT 5.7 11/15/54 4,000,000 128,143,575 0.1479
US717081EK52 PFE 4.2 09/15/48 4,900,000 128,115,860 0.1478
US084670BK32 BRK 4 1/2 02/11/43 4,350,000 127,932,630 0.1476
US74432QCE35 PRU 4.35 02/25/50 4,850,000 127,769,552 0.1474
US74432QCA13 PRU 4.6 05/15/44 4,550,000 126,694,124 0.1462
US716973AF98 PFE 5.11 05/19/43 4,200,000 126,532,271 0.146
US191216DC18 KO 2 1/2 03/15/51 6,540,000 125,596,286 0.1449
US744320BA94 PRU 3.935 12/07/49 5,080,000 124,318,427 0.1435
US46625HJM34 JPM 5 5/8 08/16/43 3,852,000 122,840,737 0.1418
US91324PCX87 UNH 4.2 01/15/47 4,700,000 121,651,657 0.1404
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 4,516,000 118,882,063 0.1372
US59156RAY45 MET 5 7/8 02/06/41 3,600,000 118,046,880 0.1362
US459200HF10 IBM 4 06/20/42 4,390,000 115,489,870 0.1333
US38141GVS01 GS 4 3/4 10/21/45 4,050,000 114,480,843 0.1321
US037833BH21 AAPL 4 3/8 05/13/45 4,070,000 114,062,742 0.1316
US29379VBJ17 EPD 4.9 05/15/46 4,000,000 113,888,250 0.1314
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 5,100,000 113,165,653 0.1306
US91324PFK30 UNH 5 1/2 07/15/44 3,600,000 112,159,530 0.1294
US532457BY33 LLY 2 1/4 05/15/50 6,080,000 110,755,484 0.1278
US828807DH72 SPG 3 1/4 09/13/49 4,913,000 107,140,002 0.1236
US667274AC84 NSHRLI 4.26 11/01/47 4,140,000 106,765,218 0.1232
US04351LAB62 ASCHEA 3.945 11/15/46 4,140,000 105,729,364 0.122
US438516CA21 HON 2.8 06/01/50 5,180,000 105,560,565 0.1218
US59156RBR84 MET 4.6 05/13/46 3,700,000 105,098,477 0.1213
US478160BV55 JNJ 3.7 03/01/46 4,111,000 104,764,647 0.1209
US91324PCD24 UNH 4 1/4 03/15/43 3,875,000 104,719,622 0.1208
US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 3,960,000 104,172,799 0.1202
US695114DE50 BRKHEC 5.8 01/15/55 3,400,000 102,864,046 0.1187
US12189LAZ40 BNSF 3.9 08/01/46 4,058,000 102,798,829 0.1186
US437076BS00 HD 3.9 06/15/47 4,070,000 102,406,059 0.1182
US404280DW61 HSBC 6.332 03/09/44 3,000,000 102,124,575 0.1178
US209111FY40 ED 3.95 04/01/50 4,055,000 100,616,664 0.1161
US254687EB89 DIS 6.4 12/15/35 2,860,000 100,331,482 0.1158
US00287YAS81 ABBV 4.7 05/14/45 3,500,000 100,276,050 0.1157
US594918BL72 MSFT 4.45 11/03/45 3,400,000 99,088,474 0.1143
US92976GAG64 WFC 5.85 02/01/37 3,000,000 98,367,806 0.1135
US437076BF88 HD 4.4 03/15/45 3,530,000 96,781,039 0.1117
US10373QCA67 BPLN 5.227 11/17/34 3,000,000 95,997,432 0.1108
US12189LAS07 BNSF 4.9 04/01/44 3,200,000 94,529,820 0.1091
US59023VAA89 BAC 7 3/4 05/14/38 2,500,000 94,541,671 0.1091
US037833DQ02 AAPL 2.95 09/11/49 4,429,000 94,138,284 0.1086
US037833EE62 AAPL 2 3/8 02/08/41 4,200,000 93,910,398 0.1084
US64110LBA35 NFLX 5.4 08/15/54 3,000,000 93,871,444 0.1083
US20030NBT72 CMCSA 3.2 07/15/36 3,540,000 93,530,716 0.1079
US57636QAL86 MA 3.65 06/01/49 3,864,000 93,436,132 0.1078
US037833AT77 AAPL 4.45 05/06/44 3,200,000 92,697,220 0.107
US437076BA91 HD 4.2 04/01/43 3,400,000 92,214,141 0.1064
US594918CA09 MSFT 4 1/4 02/06/47 3,210,000 90,720,940 0.1047
US037833EW60 AAPL 4.85 05/10/53 3,000,000 90,646,631 0.1046
US744320AY89 PRU 3.905 12/07/47 3,640,000 90,448,585 0.1044
US449276AG99 IBM 5.3 02/05/54 3,000,000 88,954,293 0.1026
US38141GYC22 GS 3.21 04/22/42 3,690,000 88,108,713 0.1017
US166764CA68 CVX 3.078 05/11/50 4,030,000 86,859,648 0.1002
US191216CW80 KO 2 1/2 06/01/40 3,680,000 85,067,087 0.0981
US459200KV23 IBM 4.9 07/27/52 3,000,000 84,369,731 0.0973
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 3,350,000 83,818,068 0.0967
US20030NCJ81 CMCSA 3.9 03/01/38 3,030,000 82,657,889 0.0954
US94974BGE48 WFC 4.65 11/04/44 3,000,000 82,411,875 0.0951
US254687FR23 DIS 4 5/8 03/23/40 2,760,000 82,355,243 0.095
US110122DR63 BMY 2.35 11/13/40 3,750,000 82,069,640 0.0947
US009158AZ91 APD 2.7 05/15/40 3,480,000 81,065,208 0.0935
US149123CB51 CAT 3.803 08/15/42 3,053,000 80,302,735 0.0926
US87612EBA38 TGT 4 07/01/42 3,000,000 79,726,369 0.092
US89153VAU35 TOTAL 3.461 07/12/49 3,500,000 79,270,515 0.0915
US207597EL50 ES 4 04/01/48 3,140,000 78,990,763 0.0911
US67066GAH74 NVDA 3 1/2 04/01/50 3,240,000 76,997,608 0.0888
US594918BT09 MSFT 3.7 08/08/46 3,000,000 76,705,519 0.0885
US437076DF60 HD 5.3 06/25/54 2,500,000 76,083,984 0.0878
US202795JM30 EXC 4 03/01/48 3,000,000 75,841,894 0.0875
US59156RBG20 MET 4 7/8 11/13/43 2,580,000 75,080,838 0.0866
US20030NCC39 CMCSA 3.969 11/01/47 3,095,000 74,880,604 0.0864
US191216DL17 KO 3 03/05/51 3,420,000 73,006,227 0.0842
US70450YAM57 PYPL 5.05 06/01/52 2,500,000 72,948,750 0.0842
US452308AR01 ITW 3.9 09/01/42 2,753,000 72,851,968 0.084
US91324PDL31 UNH 4 1/4 06/15/48 2,730,000 70,436,594 0.0813
US478160CM48 JNJ 3 1/2 01/15/48 2,850,000 69,524,752 0.0802
US072863AJ20 BSWHLD 2.839 11/15/50 3,420,000 69,190,640 0.0798
US767201AL06 RIOLN 5.2 11/02/40 2,200,000 68,646,367 0.0792
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 2,709,000 67,809,081 0.0782
US57636QAQ73 MA 3.85 03/26/50 2,730,000 67,812,193 0.0782
US055451AR98 BHP 4 1/8 02/24/42 2,440,000 66,571,755 0.0768
US747525BT99 QCOM 6 05/20/53 2,000,000 66,481,975 0.0767
US575718AK75 MASSIN 5.618 06/01/55 2,000,000 65,872,538 0.076
US30231GAY89 XOM 2.995 08/16/39 2,600,000 64,680,980 0.0746
US931142EC31 WMT 4.05 06/29/48 2,400,000 62,824,860 0.0725
US449276AF17 IBM 5 1/4 02/05/44 2,000,000 60,932,113 0.0703
US035240AG57 ABIBB 4.95 01/15/42 2,000,000 59,869,425 0.0691
US67066GAG91 NVDA 3 1/2 04/01/40 2,180,000 57,852,377 0.0667
US49177JAP75 KVUE 5.05 03/22/53 2,000,000 57,488,026 0.0663
US20030NCN93 CMCSA 4.95 10/15/58 2,100,000 57,088,276 0.0659
US92826CAE21 V 4.15 12/14/35 1,910,000 57,170,037 0.0659
US822905AD73 RDSALN 4.55 08/12/43 2,000,000 56,156,450 0.0648
US46647PCD69 JPM 3.157 04/22/42 2,300,000 55,293,438 0.0638
US842400GG23 EIX 4 04/01/47 2,270,000 53,348,688 0.0615
US437076CC49 HD 3.3 04/15/40 2,000,000 51,004,100 0.0588
US037833DG20 AAPL 3 3/4 11/13/47 2,010,000 50,229,900 0.0579
US20030NEQ07 CMCSA 6.05 05/15/55 1,500,000 48,238,509 0.0556
US084659AP66 BRKHEC 3.8 07/15/48 2,000,000 48,113,100 0.0555
US907818EM65 UNP 3.799 10/01/51 2,000,000 47,812,362 0.0551
US66989HAK41 NOVNVX 4 11/20/45 1,800,000 47,393,719 0.0547
US59156RCD89 MET 5 1/4 01/15/54 1,500,000 45,352,716 0.0523
US478160CL64 JNJ 3.4 01/15/38 1,568,000 42,871,296 0.0494
US594918CB81 MSFT 4 1/2 02/06/57 1,500,000 42,560,176 0.0491
US209111GK37 ED 5.7 05/15/54 1,300,000 41,535,187 0.0479
US46647PBM77 JPM 3.109 04/22/41 1,700,000 41,356,888 0.0477
US149123CF65 CAT 3 1/4 09/19/49 1,780,000 40,279,286 0.0464
US06051GJW06 BAC 3.311 04/22/42 1,600,000 39,205,880 0.0452
US92826CAJ18 V 3.65 09/15/47 1,600,000 39,216,660 0.0452
US46647PES11 JPM 5.534 11/29/45 1,200,000 38,132,535 0.044
US084664CX75 BRK 2 1/2 01/15/51 1,990,000 37,844,240 0.0436
US48305QAE35 KPERM 3.266 11/01/49 1,700,000 37,688,564 0.0435
US61747YFV20 MS 5.516 11/19/55 1,200,000 37,642,658 0.0434
US17327CAY93 C 5.612 03/04/56 1,200,000 37,585,695 0.0433
US110122EK02 BMY 5.55 02/22/54 1,200,000 37,382,835 0.0431
US244199BF15 DE 3.9 06/09/42 1,385,000 37,248,978 0.0429
US172967MM08 C 5.316 03/26/41 1,200,000 37,011,293 0.0427
US17275RBU59 CSCO 5.3 02/26/54 1,200,000 36,803,655 0.0424
US459200KL41 IBM 2.95 05/15/50 1,700,000 34,701,218 0.04
US539830BQ10 LMT 2.8 06/15/50 1,650,000 33,332,939 0.0384
US20030NDL29 CMCSA 2.8 01/15/51 1,740,000 32,937,536 0.038
US375558AS26 GILD 5.65 12/01/41 1,000,000 32,398,188 0.0373
US437076CD22 HD 3.35 04/15/50 1,400,000 31,394,361 0.0362
US58933YBB02 MRK 2.45 06/24/50 1,600,000 30,055,130 0.0346
US74432QCF00 PRU 3.7 03/13/51 1,269,000 29,766,044 0.0343
US30231GAN25 XOM 3.567 03/06/45 1,200,000 29,677,095 0.0342
US695114DA39 BRKHEC 5 1/2 05/15/54 1,000,000 29,195,731 0.0337
US437076CT73 HD 4.95 09/15/52 1,000,000 28,946,750 0.0334
US00287YDB20 ABBV 4 3/4 03/15/45 1,000,000 28,732,987 0.0331
US927804GD01 D 2.45 12/15/50 1,550,000 28,295,647 0.0326
US084659AF84 BRKHEC 4 1/2 02/01/45 1,000,000 27,481,037 0.0317
US91324PEK49 UNH 4 3/4 05/15/52 1,000,000 27,432,344 0.0316
US717081DE02 PFE 4.3 06/15/43 1,000,000 27,291,775 0.0315
US654106AE35 NKE 3 7/8 11/01/45 1,070,000 27,187,249 0.0313
US20030NCM11 CMCSA 4.7 10/15/48 1,000,000 26,973,275 0.0311
