基金資產

選擇其他 ETF

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    577,535,682

  • 基金在外流通單位數(單位)

    15,628,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    36.9552

資料日期:2025/10/23

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
USU25507AA97 DISH 11 3/4 11/15/27 320,000 10,418,226 1.8039
USU2285XAG17 CSCHLD 5 3/8 02/01/28 400,000 10,414,284 1.8032
US88033GDS66 TENET HEALTHCARE CORP 144A W/RTS 6.250 02/01/27 310,000 9,550,149 1.6536
USU8936PAX16 TDG 6 3/4 08/15/28 290,000 9,120,921 1.5792
USC07885AL76 BHCCN 11 09/30/28 250,000 7,991,505 1.3837
USU9220NAC57 VENLNG 9 1/2 02/01/29 240,000 7,980,253 1.3817
USU18898AA16 TIBX 9 09/30/29 250,000 7,968,179 1.3796
US278768AC00 SATS 10 3/4 11/30/29 220,000 7,476,740 1.2945
USU17127AW80 CYH 5 1/4 05/15/30 250,000 7,010,023 1.2137
USJ64264AK09 RAKUTN 9 3/4 04/15/29 200,000 6,898,103 1.1944
USU5763HAD71 BWY 7 7/8 04/15/27 220,000 6,802,660 1.1778
USG4003HAG95 EGBLFN 12 11/30/28 200,000 6,757,866 1.1701
USU82764AM01 SIRI 5 08/01/27 215,000 6,608,197 1.1442
USU46009AM50 IRM 7 02/15/29 205,000 6,504,363 1.1262
USL2000XAB66 ISATLN 9 09/15/29 200,000 6,499,197 1.1253
USU1828LAE84 CCO 7 7/8 04/01/30 200,000 6,467,479 1.1198
USQ60976AD18 MINAU 9 1/4 10/01/28 200,000 6,455,593 1.1177
USJ57160CX92 NSANY 7 1/2 07/17/30 200,000 6,415,499 1.1108
USU64059AA31 NLSN 9.29 04/15/29 210,000 6,403,754 1.1088
USU0131NAA64 AGKLN 7 05/21/30 200,000 6,387,784 1.106
USU4609CAB38 IONPLA 9 1/2 05/30/29 200,000 6,358,961 1.101
USU6547TAK61 NSANY 5 5/8 09/29/28 200,000 6,168,346 1.068
USG98149AD29 WYNMAC 5 1/2 10/01/27 200,000 6,152,394 1.0652
USU83574AD26 BID 7 3/8 10/15/27 200,000 6,150,794 1.065
USU9226VAB37 VST 5 5/8 02/15/27 196,000 6,041,841 1.0461
USU85440AF96 SPLS 10 3/4 09/01/29 200,000 5,987,031 1.0366
USG76098AA37 ZEGLN 8 5/8 07/15/29 180,000 5,890,128 1.0198
US682691AH34 OMF 6 5/8 05/15/29 180,000 5,694,796 0.986
USU2541MAA81 DTV 5 7/8 08/15/27 184,000 5,668,532 0.9815
US058498AY23 BALL 6 7/8 03/15/28 180,000 5,644,356 0.9773
USU8841RAB97 TIBX 6 1/2 03/31/29 180,000 5,585,545 0.9671
USU12501AR01 CHTR 5 1/8 05/01/27 180,000 5,526,125 0.9568
USG05891AL32 ASTONM 10 03/31/29 200,000 5,412,230 0.9371
USU8357DAA82 MEDIND 6 1/4 04/01/29 170,000 5,392,082 0.9336
USU12501BQ19 CHTR 6 3/8 09/01/29 170,000 5,302,616 0.9181
USU15410AA86 CDK 8 06/15/29 200,000 5,122,150 0.8868
USU4R90AAC29 HLF 12 1/4 04/15/29 150,000 5,030,292 0.8709
USU0125LAB63 ACI 5 7/8 02/15/28 160,000 4,928,223 0.8533
USU02400AB28 AMCX 10 1/4 01/15/29 150,000 4,853,150 0.8403
USU55288AB72 MCFE 7 3/8 02/15/30 170,000 4,837,802 0.8376
USU7410WAD75 PRIHEA 9 3/8 09/01/29 150,000 4,835,597 0.8372
USU02413AJ82 AAL 8 1/2 05/15/29 150,000 4,823,357 0.8351
USU1303AAF31 CRC 8 1/4 06/15/29 150,000 4,795,550 0.8303
USU2069EAA83 CRWV 9 1/4 06/01/30 150,000 4,696,563 0.8132
USU0188CAJ37 ALIANT 6 3/4 04/15/28 150,000 4,686,446 0.8114
USU96089AG98 WCC 7 1/4 06/15/28 150,000 4,684,830 0.8111
USU4434TAH42 HBGCN 7 1/4 06/15/30 140,000 4,503,266 0.7797
US911365BG81 URI 4 7/8 01/15/28 145,000 4,464,862 0.773
USU91505AT17 UVN 8 08/15/28 140,000 4,442,348 0.7691
USU84591AF05 SPR 9 3/8 11/30/29 130,000 4,214,149 0.7296
USU6501HAA87 NXST 5 5/8 07/15/27 133,000 4,092,694 0.7086
USU53897AH41 LYV 6 1/2 05/15/27 131,000 4,069,836 0.7046
USU12501AV13 CHTR 5 02/01/28 124,000 3,795,851 0.6572
USU02413AH27 AAL 7 1/4 02/15/28 120,000 3,782,119 0.6548
USU88037AH63 TEN 8 11/17/28 120,000 3,690,329 0.6389
USU3144QAK68 FYBR 5 7/8 10/15/27 115,000 3,541,912 0.6132
USU3151BAB90 FYBR 8 3/4 05/15/30 110,000 3,539,771 0.6129
USU6700TAG86 HNDLIN 6 7/8 01/30/30 110,000 3,511,113 0.6079
USU4260LAA53 HRI 5 1/2 07/15/27 114,000 3,510,726 0.6078
US451102BZ91 ICAHN ENTERPRISES/FIN 5.250 05/15/27 111,000 3,350,899 0.5802
USU6377RAA78 NCRATL 9 1/2 04/01/29 100,000 3,334,651 0.5773
USU24506AC81 KEHEFO 9 02/15/29 100,000 3,229,921 0.5592
USC0787WAA39 BLCOCN 8 3/8 10/01/28 100,000 3,208,088 0.5554
USC4438AAA63 HUSKYI 9 02/15/29 100,000 3,181,667 0.5509
USU07798AA69 BRBR 7 03/15/30 100,000 3,176,802 0.55
USU00406AA35 AQUARI 7 7/8 11/01/29 100,000 3,175,631 0.5498
USU4260LAD92 HRI 6 5/8 06/15/29 100,000 3,174,892 0.5497
USU3000TAB36 FRTITA 6 3/4 01/15/30 110,000 3,164,487 0.5479
USU6500TAH87 NEP 7 1/4 01/15/29 100,000 3,163,775 0.5478
USU8302LAL28 TEP 7 3/8 02/15/29 100,000 3,163,221 0.5477
USC6900PAN99 BCULC 6 1/8 06/15/29 100,000 3,161,650 0.5474
USU25783AJ77 RRD 9 1/2 08/01/29 100,000 3,160,235 0.5471
USU1230PAB77 CZR 7 02/15/30 100,000 3,156,632 0.5465
USU0201TAK61 UNSEAM 6 7/8 06/15/30 100,000 3,145,484 0.5446
USU6536LAB63 NGL 8 1/8 02/15/29 100,000 3,136,461 0.543
USU76664AA65 RITM 8 04/01/29 100,000 3,135,599 0.5429
USU66646AB35 NLOK 6 3/4 09/30/27 100,000 3,126,669 0.5413
USP2121VAN49 CARNIVAL CORP 6 05/01/2029 100,000 3,123,928 0.5409
USU49467AA87 KNTK 5 7/8 06/15/30 100,000 3,101,202 0.5369
US88033GDK31 THC 6 1/8 10/01/28 100,000 3,083,650 0.5339
USG2957NAC59 AVIAGP 9 12/01/28 100,000 3,080,078 0.5333
USG90073AL42 RIG 8 1/4 05/15/29 100,000 3,072,287 0.5319
USU2038JAD91 COMSTOCK RESOURCES INC 6.75 03/01/2029 100,000 3,060,277 0.5298
USY75638AF67 SSW 5 1/2 08/01/29 100,000 2,962,259 0.5129
USU6415RAE37 NWL 8 1/2 06/01/28 90,000 2,914,911 0.5047
US87901JAJ43 TGNA 4 5/8 03/15/28 95,000 2,892,666 0.5008
USU1638HAA50 CIVI 8 3/8 07/01/28 90,000 2,863,694 0.4958
USU7507WAA72 RKT 6 1/8 08/01/30 90,000 2,862,475 0.4956
USU9220NAA91 VENLNG 8 1/8 06/01/28 90,000 2,855,185 0.4943
USU1852LAQ06 CLF 6 7/8 11/01/29 90,000 2,832,377 0.4904
USU85238AA89 SMYREA 6 11/01/28 90,000 2,774,952 0.4804
USU42804AY78 HTZ 12 5/8 07/15/29 90,000 2,755,247 0.477
USU26947AA69 EQMSRM 9 05/15/28 80,000 2,567,456 0.4445
USU50044AB94 KGS 7 1/4 02/15/29 80,000 2,549,817 0.4414
USU9033CAC65 USAC 7 1/8 03/15/29 80,000 2,538,682 0.4395
USU49467AB60 KNTK 6 5/8 12/15/28 80,000 2,530,454 0.4381
US911365BL76 URI 5 1/4 01/15/30 80,000 2,483,721 0.43
USU7318UAP76 POST 5 1/2 12/15/29 80,000 2,466,919 0.4271
USU98347AL87 WYNNLV 5 1/4 05/15/27 80,000 2,466,377 0.427
US398433AP71 GFF 5 3/4 03/01/28 80,000 2,463,594 0.4265
USU13055AU95 CALPINE CORP REG S 5.125 03/15/28 80,000 2,461,796 0.4262
USU83067AL95 SM 6 3/4 08/01/29 80,000 2,457,731 0.4255
USU8526DAB20 SS&C TECHNOLOGIES INC REG S 5.500 09/30/27 79,000 2,434,283 0.4214
US629377CE03 NRG 5 3/4 01/15/28 78,000 2,408,850 0.417
USU1052DAB92 BRANDI 10 3/8 08/01/30 80,000 2,353,918 0.4075
USU42511AJ14 GTN 10 1/2 07/15/29 70,000 2,325,246 0.4026
USU7089FAE26 PFSI 7 7/8 12/15/29 70,000 2,295,089 0.3973
USU91483AA22 UNIT 6 1/2 02/15/29 80,000 2,292,897 0.397
USU16134AB13 GTLS 7 1/2 01/01/30 70,000 2,247,537 0.3891
USC10602BL06 BBDBCN 7 1/2 02/01/29 70,000 2,246,437 0.3889
USU24570AC41 DKL 8 5/8 03/15/29 70,000 2,242,902 0.3883
USU00217AE63 AMWINS 6 3/8 02/15/29 70,000 2,188,884 0.379
USU71760AA77 PFGC 5 1/2 10/15/27 70,000 2,156,313 0.3733
USU5763HAC98 BWY 9 1/4 04/15/27 70,000 2,129,476 0.3687
USU5561TAB99 MADISON IAQ LLC 5.875 06/30/2029 70,000 2,106,519 0.3647
USU20195AJ96 COMMSCOPE INC REG S 4.750 09/01/29 68,000 2,080,758 0.3602
US69318FAJ75 PBF HOLDING CO LLC 6.000 02/15/28 67,000 2,043,845 0.3538
USU3144QAM25 FYBR 6 3/4 05/01/29 65,000 2,021,326 0.3499
USU55655AA94 MIK 5 1/4 05/01/28 70,000 2,004,711 0.3471
US55342UAH77 MPW 5 10/15/27 65,000 1,921,905 0.3327
USC25092AB04 POWSOL 6 3/4 05/15/28 60,000 1,889,470 0.3271
USU7415PAF28 PRIME SECSRVC BRW/FINANC REG S 6.25 01/15/2028 60,000 1,847,640 0.3199
USU17176AL91 CINEMARK USA INC 5.25 07/15/2028 60,000 1,836,905 0.318
USU9700AAA61 UNVR 8 1/2 06/15/30 50,000 1,621,351 0.2807
USU3133WAA81 FREMOR 9 1/4 02/01/29 50,000 1,616,962 0.2799
USU8675JAB80 SUN 7 05/01/29 50,000 1,598,363 0.2767
USU60731AA19 MOHEGN 8 1/4 04/15/30 50,000 1,594,482 0.276
USG3962JAC56 GALCLD 8 3/4 09/01/27 50,000 1,582,811 0.274
USU6006UAA98 MRP 6 3/8 08/01/30 50,000 1,567,569 0.2714
USU9033UAE20 USACUT 9 3/4 05/15/29 50,000 1,563,211 0.2706
USU0073LAB81 AAP 7 08/01/30 50,000 1,555,236 0.2692
USU1251UAA26 CHDN 5 3/4 04/01/30 50,000 1,544,473 0.2674
USU66962BD95 NRG 5 3/4 07/15/29 50,000 1,542,040 0.267
USU0389LAE12 ARMK 5 02/01/28 50,000 1,536,975 0.2661
US69331CAH16 PG&E CORP 5.000 07/01/28 50,000 1,533,095 0.2654
US552953CH22 MGM 4 3/4 10/15/28 50,000 1,530,662 0.265
USX9814HAC70 VSTJET 6 3/8 02/01/30 50,000 1,487,597 0.2575
USU5935JAA26 STGW 5 5/8 08/15/29 50,000 1,486,935 0.2574
USU86043AK98 SABHLD 11 1/8 07/15/30 50,000 1,474,309 0.2552
USU1230PAA94 CAESARS ENTERTAIN INC 4.625 10/15/2029 50,000 1,460,945 0.2529
USU8068AAA44 SCGALO 6 5/8 03/01/30 50,000 1,408,272 0.2438
USU8119QAA86 SEE 6 1/8 02/01/28 40,000 1,250,052 0.2164
USU2468WAA54 HARMID 7 1/2 09/01/28 40,000 1,245,765 0.2157
USU98401AB58 XEROX HOLDINGS CORP 5.5 08/15/2028 80,000 1,236,687 0.2141
US817565CE22 SCI 5 1/8 06/01/29 40,000 1,233,250 0.2135
USU27827AA96 EPC 5 1/2 06/01/28 40,000 1,231,513 0.2132
USU44255AD65 HHH 5 3/8 08/01/28 40,000 1,229,530 0.2128
USU64064AA34 NSCO 5 1/2 04/15/29 40,000 1,206,608 0.2089
USU1253VAA80 PETSAF 9 1/2 10/15/29 50,000 1,178,548 0.204
USU07409AC68 BGS 8 09/15/28 40,000 1,172,007 0.2029
USU9100BAA09 UWMC 6 5/8 02/01/30 30,000 940,394 0.1628
US552953CK50 MGM 6 1/8 09/15/29 29,000 911,368 0.1578
US63938CAM01 NAVIENT CORP 5.500 03/15/29 30,000 909,002 0.1573
USU3154WAB01 FGP 5 7/8 04/01/29 30,000 869,112 0.1504
USU86043AJ26 SABHLD 10 3/4 11/15/29 22,000 653,303 0.1131
USU0082FAC87 AETUNI 7 1/2 10/01/29 20,000 637,731 0.1104
US058498AZ97 BALL 6 06/15/29 20,000 631,752 0.1093
USU4281PAF00 HESM 5 7/8 03/01/28 20,000 626,948 0.1085
USU9220MAD57 VENTGL 6 1/4 01/15/30 20,000 627,077 0.1085
USU2214KAB62 APLP 6 1/4 04/01/28 20,000 618,202 0.107
USG9363BAD22 VIKING CRUISES LTD 5.875 09/15/2027 20,000 615,880 0.1066
USU3144QAL42 FYBR 5 05/01/28 20,000 615,308 0.1065
USU13055AT23 CPN 4 1/2 02/15/28 20,000 612,936 0.1061
US29261AAA88 EHC 4 1/2 02/01/28 20,000 612,486 0.106
USU16309AH65 CC 5 3/4 11/15/28 20,000 594,515 0.1029
USU4506JAA44 INTMAT 6 1/2 08/01/29 20,000 594,053 0.1028
USU4329KAA61 HGVLLC 5 06/01/29 20,000 593,117 0.1026
USU8271NAA91 SIMMONS FOOD INC/SIMMONS 4.625 03/01/2029 20,000 591,042 0.1023
USU4866DAC75 YUM 4 3/4 06/01/27 10,000 307,505 0.0532
USU85343AD05 BMCAUS 4 3/4 01/15/28 10,000 305,954 0.0529
US86765LAT44 SUNOCO LP/FINANCE CORP 4.500 05/15/29 10,000 301,162 0.0521
USU04010AA92 ACOM 4 1/4 06/01/28 10,000 301,279 0.0521
債券合計 565,362,272
項目 金額
現金 (TWD) 4,228,209
現金 (USD) 1,554,358
富邦全方位入息ETF傘型之富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 差異
成分債券檔數 172 376 -204
持債比重(含息)(%) 99.62 98.89 0.73
平均到期殖利率(%) 7.18 7.44 -0.26
平均票息率(%) 7.49 6.63 0.86
平均有效存續期間(年) 1.75 1.94 -0.19
平均到期日(年) 2.04 3.42 -1.38
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 30.7940 TWD 更新時間:20251023

  • 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF