基金資產

選擇其他 ETF

006205 富邦上証

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    4,714,174,060

  • 基金在外流通單位數(單位)

    122,772,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    38.40

資料日期:2025/10/31

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCX5F 2025/11富時中國A50指數 665 311,752,324 6.613
期貨合計 311,752,324 6.613
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 33,816 208,956,915 4.4325
601899 CH 紫金礦業 1,442,135 190,064,640 4.0317
600276 CH 恒瑞醫藥 480,385 133,135,792 2.8241
601318 CH 中國平安 491,576 122,854,780 2.606
603259 CH 藥明康德 268,628 115,377,317 2.4474
601138 CH 工業富聯 359,700 111,887,523 2.3734
688256 CH 寒武紀 18,672 110,949,946 2.3535
600036 CH 招商銀行 541,411 95,655,127 2.029
600900 CH 長江電力 752,330 91,361,434 1.938
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 84,000 83,247,573 1.7658
601166 CH 興業銀行 726,998 63,544,114 1.3479
688008 CH 瀾起科技 103,672 61,047,244 1.2949
601816 CH 京滬高鐵 2,706,500 60,685,386 1.2872
603986 CH 兆易創新 60,344 57,354,237 1.2166
600030 CH 中信証券 445,814 56,604,856 1.2007
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 83,200 55,786,598 1.1833
601398 CH 工商銀行 1,600,076 53,798,284 1.1412
600031 CH 三一重工 546,855 52,314,298 1.1097
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 558,711 50,965,486 1.0811
600048 CH 保利發展 1,540,802 48,797,904 1.0351
600111 CH 北方稀土 221,641 48,657,421 1.0321
688012 CH 中微公司 39,800 48,044,203 1.0191
601288 CH 農業銀行 1,396,419 48,031,489 1.0188
600660 CH 福耀玻璃 163,116 47,567,361 1.009
603993 CH 洛陽鉬業 615,200 45,301,209 0.9609
601668 CH 中國建築 1,904,116 44,675,876 0.9476
600309 CH 萬華化學 164,975 44,638,467 0.9468
600690 CH 海爾智家 381,477 44,193,048 0.9374
603501 CH 豪威集成電路(集團)股份有限公 77,235 43,619,121 0.9252
601211 CH 國泰君安 515,944 43,211,792 0.9166
600887 CH 伊利股份 339,439 40,203,627 0.8528
600089 CH 特變電工 465,724 39,395,810 0.8356
600406 CH 國電南瑞 369,948 38,735,121 0.8216
600050 CH 中國聯通 1,621,604 37,974,694 0.8055
601766 CH 中國中車 1,121,500 37,162,367 0.7883
603799 CH 華友鈷業 129,354 36,218,513 0.7682
601328 CH 交通銀行 1,166,423 36,192,716 0.7677
600418 CH 江淮汽車 160,800 35,390,670 0.7507
601088 CH 中國神華 184,682 33,917,544 0.7194
600104 CH 上汽集團 471,117 33,848,760 0.718
601888 CH 中國中免 99,213 32,605,490 0.6916
688111 CH 金山辦公 20,947 32,493,727 0.6892
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 53,072 32,081,449 0.6805
600919 CH 江蘇銀行 670,400 31,232,083 0.6625
600219 CH 南山鋁業 1,556,100 31,001,601 0.6576
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 110,100 30,589,981 0.6488
601600 CH 中國鋁業 694,180 29,960,311 0.6355
601689 CH 拓普集團 88,130 28,096,755 0.596
601006 CH 大秦鐵路 1,114,100 27,585,358 0.5851
600438 CH 通威股份 249,107 26,668,339 0.5657
600000 CH 浦發銀行 513,743 25,502,025 0.5409
601857 CH 中國石油股份 633,978 25,068,308 0.5317
600436 CH 片仔廣 32,430 24,957,020 0.5294
600547 CH 山東黃金 158,066 24,617,181 0.5221
600019 CH 寶鋼股份 767,740 24,445,798 0.5185
600489 CH 中金黃金 254,340 24,367,810 0.5169
601601 CH 中國太保 156,347 23,986,460 0.5088
601390 CH 中國中鐵 946,182 22,976,651 0.4873
600584 CH 長電科技 129,751 22,438,080 0.4759
600809 CH 山西汾酒 27,180 22,376,520 0.4746
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 226,500 22,219,909 0.4713
601688 CH HTSC 233,617 21,928,680 0.4651
600010 CH 包鋼股份 1,982,750 21,761,061 0.4616
600585 CH 海螺水泥 210,083 21,052,493 0.4465
600893 CH 航發動力 122,918 20,755,952 0.4402
601100 CH 恒立液壓 49,297 20,466,322 0.4341
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 252,600 20,118,130 0.4267
601669 CH 中國電建 794,338 19,355,000 0.4105
600028 CH 中國石油化工股份 816,250 19,289,424 0.4091
601985 CH 中國核電 484,666 18,806,741 0.3989
600570 CH 恒生電子 136,995 18,624,142 0.395
600016 CH 民生銀行 1,086,375 18,351,232 0.3892
600160 CH 巨化股份 118,360 18,060,692 0.3831
601229 CH 上海銀行 435,100 17,838,872 0.3784
601058 CH 賽輪輪胎 267,700 17,757,163 0.3766
600196 CH 復星醫藥 136,600 17,234,014 0.3655
600066 CH 宇通客車股份有限公司 122,400 17,098,903 0.3627
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 12,800 16,870,852 0.3578
601360 CH 三六零 316,600 16,374,668 0.3473
601169 CH 北京銀行 675,576 16,320,529 0.3462
600362 CH 江西銅業股份 90,900 16,141,203 0.3423
600009 CH 上海機場 114,685 16,001,551 0.3394
601009 CH 南京銀行股份有限公司 324,463 15,854,098 0.3363
601988 CH 中國銀行 653,687 15,848,237 0.3361
600905 CH 三峽能源 842,800 15,477,990 0.3283
600989 CH 寶豐能源 192,700 15,355,724 0.3257
600926 CH 杭州銀行 222,076 15,063,021 0.3195
600176 CH 中國巨石 210,260 14,897,357 0.316
688169 CH 石頭科技 21,096 14,895,551 0.3159
603288 CH 海天味業 89,594 14,751,174 0.3129
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 149,000 14,717,820 0.3122
601939 CH 建設銀行 370,694 14,621,606 0.3101
601628 CH 中國人壽 76,275 14,493,955 0.3074
600426 CH 華魯恒升 130,200 14,443,086 0.3063
600346 CH 恆力石化 185,000 14,350,383 0.3044
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 160,400 14,152,761 0.3002
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 8,600 13,858,844 0.2939
605499 CH 東鵬飲料 11,400 13,794,693 0.2926
688036 CH 傳音控股 41,040 13,532,039 0.287
601633 CH 長城汽車 126,945 12,501,559 0.2651
601868 CH 中國能源建設 1,196,000 12,452,511 0.2641
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 99,100 12,285,283 0.2606
600999 CH 招商證券 162,270 12,149,139 0.2577
603296 CH 華勤技術股份有限公司 27,400 12,031,251 0.2552
600795 CH 國電電力 525,600 12,012,122 0.2548
601658 CH 郵儲銀行 482,500 11,986,949 0.2542
601872 CH 招商輪船 298,000 11,921,639 0.2528
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 159,000 11,762,020 0.2495
601111 CH 中國國航 345,551 11,733,928 0.2489
601818 CH 中國光大銀行 811,909 11,717,089 0.2485
601117 CH 中國化學 337,500 11,273,907 0.2391
600958 CH 東方證券 238,832 11,240,060 0.2384
601336 CH 新華保險 38,183 11,189,529 0.2373
688396 CH 華潤微 50,000 10,964,001 0.2325
600085 CH 同仁堂 73,500 10,763,734 0.2283
605117 CH 德業股份 33,382 10,741,397 0.2278
688599 CH 天合光能 120,600 10,615,392 0.2251
601021 CH 春秋航空股份有限公司 45,200 10,464,591 0.2219
600875 CH 東方電氣 112,400 10,134,387 0.2149
601618 CH 中國中冶 658,409 9,928,307 0.2106
603392 CH 萬泰生物 40,676 9,906,391 0.2101
600039 CH 四川路橋 240,800 9,863,091 0.2092
601377 CH 興業證券 315,606 9,383,868 0.199
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 253,100 9,328,722 0.1978
688223 CH 晶科能源 368,600 9,254,717 0.1963
600886 CH 國投電力 147,800 9,165,887 0.1944
600011 CH 華能國際電力股份 259,131 9,101,619 0.193
601916 CH 浙商銀行 688,500 8,896,585 0.1887
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 14,600 8,701,466 0.1845
600015 CH 華夏銀行 278,800 8,202,609 0.1739
601995 CH 中金公司 51,200 8,151,825 0.1729
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 270,900 8,100,208 0.1718
601838 CH 成都銀行股份有限公司 111,500 8,098,854 0.1717
600845 CH 寶信軟體 78,100 7,757,861 0.1645
601998 CH 中信銀行 231,600 7,746,363 0.1643
688303 CH 大全能源 59,400 7,686,558 0.163
601238 CH 廣汽集團 225,344 7,613,099 0.1614
601881 CH 中國銀河 99,200 7,536,656 0.1598
600026 CH 中遠海能 128,000 7,459,859 0.1582
600674 CH 川投能源 114,700 7,294,839 0.1547
601788 CH 光大證券 89,200 7,173,967 0.1521
601607 CH 上海醫藥 89,954 6,973,665 0.1479
603369 CH 今世緣 40,200 6,742,024 0.143
601901 CH 方正證券 187,900 6,683,051 0.1417
603260 CH 合盛矽業 31,100 6,660,870 0.1412
600188 CH 兗州煤業 104,445 6,644,214 0.1409
601066 CH 中信建投証券 56,625 6,407,438 0.1359
601878 CH 浙商證券 125,400 6,297,264 0.1335
600018 CH 上港集團 257,700 6,212,932 0.1317
601898 CH 中煤能源 102,300 6,002,550 0.1273
601018 CH 寧波港 358,700 5,827,300 0.1236
600023 CH 浙能電力 247,500 5,519,161 0.117
688009 CH 中國鐵路通信信號股份有限公司 238,400 5,469,930 0.116
600027 CH 華電國際 233,100 5,448,141 0.1155
600600 CH 青島啤酒股份 19,151 5,436,653 0.1153
603195 CH 公牛集團 27,420 5,173,612 0.1097
601319 CH 中國人民保險集團 139,800 5,098,655 0.1081
600803 CH 新奧股份 54,800 4,621,729 0.098
600025 CH 華能水電 106,000 4,506,561 0.0955
601699 CH 潞安環能 67,200 4,297,250 0.0911
601059 CH 信達證券股份有限公司 44,300 3,658,581 0.0776
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 45,700 2,711,238 0.0575
600350 CH 山東高速股份有限公司 62,572 2,522,567 0.0535
601298 CH 青島港國際股份有限公司 64,400 2,376,428 0.0504
601136 CH 首創證券 24,800 2,229,273 0.0472
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 64,900 2,094,845 0.0444
601808 CH 中海油田服務股份有限公司 32,900 2,045,679 0.0433
股票合計 4,400,911,532 93.3467
項目 金額
保證金 (USD) 133,442,214
現金 (CNH) 4,328,092
現金 (CNY) 43,283,383
現金 (TWD) 7,817,789
現金 (USD) 130,498,044
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.11510 CNH 更新時間:20251031
    1 USD = 7.11280 CNY 更新時間:20251031
    1 USD = 30.7390 TWD 更新時間:20251031

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF