基金資產

選擇其他 ETF

006205 富邦上証

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    4,789,418,447

  • 基金在外流通單位數(單位)

    122,772,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    39.01

資料日期:2025/11/06

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCX5F 2025/11富時中國A50指數 665 318,739,148 6.655
期貨合計 318,739,148 6.655
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 33,816 210,715,689 4.3996
601899 CH 紫金礦業 1,442,135 185,971,307 3.8829
600276 CH 恒瑞醫藥 480,385 130,159,585 2.7176
601318 CH 中國平安 491,576 125,736,867 2.6253
688256 CH 寒武紀 18,672 120,002,113 2.5055
601138 CH 工業富聯 359,700 119,006,953 2.4847
603259 CH 藥明康德 268,628 111,604,996 2.3302
600036 CH 招商銀行 541,411 99,521,690 2.0779
600900 CH 長江電力 752,330 93,112,915 1.9441
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 84,000 87,426,774 1.8254
601166 CH 興業銀行 726,998 66,782,691 1.3943
601816 CH 京滬高鐵 2,706,500 61,208,073 1.2779
688008 CH 瀾起科技 103,672 59,541,133 1.2431
603986 CH 兆易創新 60,344 59,512,114 1.2425
600030 CH 中信証券 445,814 56,512,493 1.1799
601398 CH 工商銀行 1,600,076 56,214,172 1.1737
688012 CH 中微公司 39,800 52,879,274 1.104
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 558,711 52,812,459 1.1026
600031 CH 三一重工 546,855 52,209,113 1.09
600089 CH 特變電工 465,724 51,429,071 1.0738
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 83,200 51,335,689 1.0718
601288 CH 農業銀行 1,396,419 49,475,684 1.033
600048 CH 保利發展 1,540,802 47,960,839 1.0013
600660 CH 福耀玻璃 163,116 47,799,970 0.998
600111 CH 北方稀土 221,641 46,176,482 0.9641
601668 CH 中國建築 1,904,116 44,807,884 0.9355
600690 CH 海爾智家 381,477 44,654,207 0.9323
601211 CH 國泰君安 515,944 44,340,631 0.9258
603993 CH 洛陽鉬業 615,200 44,265,128 0.9242
600309 CH 萬華化學 164,975 44,184,125 0.9225
603501 CH 豪威集成電路(集團)股份有限公 77,235 42,784,908 0.8933
600406 CH 國電南瑞 369,948 40,721,465 0.8502
600887 CH 伊利股份 339,439 40,117,319 0.8376
600050 CH 中國聯通 1,621,604 38,508,153 0.804
601766 CH 中國中車 1,121,500 38,506,913 0.8039
601328 CH 交通銀行 1,166,423 37,179,056 0.7762
601088 CH 中國神華 184,682 35,264,805 0.7363
603799 CH 華友鈷業 129,354 34,913,512 0.7289
600219 CH 南山鋁業 1,556,100 34,328,467 0.7167
600418 CH 江淮汽車 160,800 33,628,122 0.7021
601600 CH 中國鋁業 694,180 32,723,887 0.6832
600104 CH 上汽集團 471,117 32,475,833 0.678
601888 CH 中國中免 99,213 32,445,701 0.6774
600919 CH 江蘇銀行 670,400 32,315,707 0.6747
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 53,072 31,745,167 0.6628
688111 CH 金山辦公 20,947 31,096,887 0.6492
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 110,100 30,784,805 0.6427
601006 CH 大秦鐵路 1,114,100 27,766,783 0.5797
601689 CH 拓普集團 88,130 27,566,301 0.5755
600438 CH 通威股份 249,107 26,989,415 0.5635
601857 CH 中國石油股份 633,978 26,401,209 0.5512
600000 CH 浦發銀行 513,743 26,002,040 0.5429
600019 CH 寶鋼股份 767,740 25,795,105 0.5385
600436 CH 片仔廣 32,430 24,750,169 0.5167
600547 CH 山東黃金 158,066 24,145,987 0.5041
601601 CH 中國太保 156,347 24,096,407 0.5031
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 226,500 23,685,435 0.4945
600010 CH 包鋼股份 1,982,750 23,415,130 0.4888
601390 CH 中國中鐵 946,182 23,292,373 0.4863
600489 CH 中金黃金 254,340 23,271,219 0.4858
601688 CH HTSC 233,617 22,786,148 0.4757
600584 CH 長電科技 129,751 22,360,352 0.4668
600809 CH 山西汾酒 27,180 22,189,154 0.4632
600893 CH 航發動力 122,918 21,165,078 0.4419
600585 CH 海螺水泥 210,083 20,990,065 0.4382
601669 CH 中國電建 794,338 20,308,769 0.424
601100 CH 恒立液壓 49,297 19,937,655 0.4162
600028 CH 中國石油化工股份 816,250 19,664,329 0.4105
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 252,600 19,305,271 0.403
601985 CH 中國核電 484,666 19,297,195 0.4029
600016 CH 民生銀行 1,086,375 19,004,120 0.3967
601229 CH 上海銀行 435,100 18,905,616 0.3947
601058 CH 賽輪輪胎 267,700 18,680,020 0.39
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 12,800 18,231,034 0.3806
600160 CH 巨化股份 118,360 17,899,713 0.3737
600570 CH 恒生電子 136,995 17,893,286 0.3736
601360 CH 三六零 316,600 17,758,976 0.3707
600066 CH 宇通客車股份有限公司 122,400 17,244,858 0.36
600196 CH 復星醫藥 136,600 16,895,359 0.3527
601169 CH 北京銀行 675,576 16,693,337 0.3485
601009 CH 南京銀行股份有限公司 324,463 16,408,203 0.3425
601988 CH 中國銀行 653,687 16,067,303 0.3354
600009 CH 上海機場 114,685 15,949,088 0.333
600362 CH 江西銅業股份 90,900 15,769,583 0.3292
600905 CH 三峽能源 842,800 15,735,635 0.3285
600989 CH 寶豐能源 192,700 15,656,101 0.3268
600926 CH 杭州銀行 222,076 15,414,020 0.3218
601939 CH 建設銀行 370,694 15,189,746 0.3171
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 149,000 14,963,227 0.3124
600346 CH 恆力石化 185,000 14,877,855 0.3106
603288 CH 海天味業 89,594 14,665,552 0.3062
601628 CH 中國人壽 76,275 14,528,057 0.3033
600176 CH 中國巨石 210,260 14,511,648 0.3029
688169 CH 石頭科技 21,096 14,495,717 0.3026
600426 CH 華魯恒升 130,200 14,416,939 0.301
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 160,400 14,360,065 0.2998
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 99,100 14,005,156 0.2924
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 8,600 13,496,381 0.2817
605499 CH 東鵬飲料 11,400 13,428,162 0.2803
601868 CH 中國能源建設 1,196,000 12,771,127 0.2666
688036 CH 傳音控股 41,040 12,596,131 0.2629
601633 CH 長城汽車 126,945 12,572,930 0.2625
600795 CH 國電電力 525,600 12,502,558 0.261
605117 CH 德業股份 33,382 12,497,825 0.2609
601111 CH 中國國航 345,551 12,464,536 0.2602
601658 CH 郵儲銀行 482,500 12,253,619 0.2558
600999 CH 招商證券 162,270 12,213,785 0.255
601818 CH 中國光大銀行 811,909 12,125,736 0.2531
688599 CH 天合光能 120,600 11,839,528 0.2472
601117 CH 中國化學 337,500 11,636,261 0.2429
603296 CH 華勤技術股份有限公司 27,400 11,551,361 0.2411
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 159,000 11,473,386 0.2395
600958 CH 東方證券 238,832 11,253,277 0.2349
601336 CH 新華保險 38,183 11,234,035 0.2345
600875 CH 東方電氣 112,400 11,119,201 0.2321
601872 CH 招商輪船 298,000 11,008,009 0.2298
601021 CH 春秋航空股份有限公司 45,200 10,938,780 0.2283
688396 CH 華潤微 50,000 10,752,461 0.2245
600085 CH 同仁堂 73,500 10,691,226 0.2232
600039 CH 四川路橋 240,800 10,307,449 0.2152
688223 CH 晶科能源 368,600 10,035,906 0.2095
601618 CH 中國中冶 658,409 9,975,784 0.2082
603392 CH 萬泰生物 40,676 9,718,698 0.2029
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 253,100 9,714,216 0.2028
600886 CH 國投電力 147,800 9,428,723 0.1968
601377 CH 興業證券 315,606 9,402,125 0.1963
600011 CH 華能國際電力股份 259,131 9,302,246 0.1942
601916 CH 浙商銀行 688,500 9,149,177 0.191
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 14,600 8,659,613 0.1808
600015 CH 華夏銀行 278,800 8,398,854 0.1753
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 270,900 8,339,090 0.1741
601838 CH 成都銀行股份有限公司 111,500 8,200,715 0.1712
601995 CH 中金公司 51,200 8,106,295 0.1692
601998 CH 中信銀行 231,600 8,045,327 0.1679
600845 CH 寶信軟體 78,100 7,754,259 0.1619
688303 CH 大全能源 59,400 7,725,858 0.1613
601238 CH 廣汽集團 225,344 7,707,884 0.1609
601881 CH 中國銀河 99,200 7,525,947 0.1571
600674 CH 川投能源 114,700 7,479,041 0.1561
601788 CH 光大證券 89,200 7,205,007 0.1504
600188 CH 兗州煤業 104,445 7,048,478 0.1471
601607 CH 上海醫藥 89,954 6,976,168 0.1456
600026 CH 中遠海能 128,000 6,950,727 0.1451
603260 CH 合盛矽業 31,100 6,731,862 0.1405
601901 CH 方正證券 187,900 6,658,457 0.139
603369 CH 今世緣 40,200 6,648,351 0.1388
601898 CH 中煤能源 102,300 6,595,334 0.1377
601066 CH 中信建投証券 56,625 6,344,590 0.1324
601878 CH 浙商證券 125,400 6,300,683 0.1315
600018 CH 上港集團 257,700 6,276,171 0.131
601018 CH 寧波港 358,700 5,870,706 0.1225
600023 CH 浙能電力 247,500 5,782,480 0.1207
600027 CH 華電國際 233,100 5,656,100 0.118
688009 CH 中國鐵路通信信號股份有限公司 238,400 5,537,624 0.1156
600600 CH 青島啤酒股份 19,151 5,415,877 0.113
601319 CH 中國人民保險集團 139,800 5,238,609 0.1093
603195 CH 公牛集團 27,420 5,207,825 0.1087
600803 CH 新奧股份 54,800 4,757,980 0.0993
601699 CH 潞安環能 67,200 4,615,403 0.0963
600025 CH 華能水電 106,000 4,532,675 0.0946
601059 CH 信達證券股份有限公司 44,300 3,599,433 0.0751
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 45,700 2,750,064 0.0574
600350 CH 山東高速股份有限公司 62,572 2,578,159 0.0538
601298 CH 青島港國際股份有限公司 64,400 2,424,199 0.0506
601136 CH 首創證券 24,800 2,241,198 0.0467
601808 CH 中海油田服務股份有限公司 32,900 2,108,363 0.044
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 64,900 2,102,104 0.0438
股票合計 4,469,854,780 93.3196
項目 金額
保證金 (USD) 139,268,880
現金 (CNH) 4,516,647
現金 (CNY) 43,597,739
現金 (TWD) 7,817,789
現金 (USD) 131,347,116
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.12760 CNH 更新時間:20251106
    1 USD = 7.12440 CNY 更新時間:20251106
    1 USD = 30.9390 TWD 更新時間:20251106

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF