基金資產

選擇其他 ETF

006205 富邦上証

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    4,564,350,473

  • 基金在外流通單位數(單位)

    119,772,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    38.11

資料日期:2025/11/26

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCZ5F 2025/12富時中國A50指數 740 348,708,902 7.6398
期貨合計 348,708,902 7.6398
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 32,516 208,531,465 4.5686
601899 CH 紫金礦業 1,387,535 174,574,883 3.8247
600276 CH 恒瑞醫藥 480,385 132,601,675 2.9051
601318 CH 中國平安 453,076 119,847,293 2.6257
603259 CH 藥明康德 258,428 108,972,471 2.3874
688256 CH 寒武紀 18,072 105,132,598 2.3033
600036 CH 招商銀行 520,911 99,711,753 2.1845
601138 CH 工業富聯 359,700 93,827,543 2.0556
600900 CH 長江電力 693,430 85,729,498 1.8782
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 80,800 76,389,650 1.6736
601166 CH 興業銀行 699,398 65,935,750 1.4445
601816 CH 京滬高鐵 2,706,500 60,619,453 1.3281
688008 CH 瀾起科技 103,672 53,741,393 1.1774
601398 CH 工商銀行 1,474,776 53,249,738 1.1666
603986 CH 兆易創新 60,344 52,486,803 1.1499
600030 CH 中信証券 410,914 50,183,538 1.0994
600031 CH 三一重工 526,155 48,622,074 1.0652
601288 CH 農業銀行 1,343,619 47,212,358 1.0343
600660 CH 福耀玻璃 163,116 46,786,982 1.025
600309 CH 萬華化學 164,975 46,516,929 1.0191
688012 CH 中微公司 38,200 45,686,963 1.0009
600089 CH 特變電工 465,724 45,105,489 0.9882
600048 CH 保利發展 1,482,202 45,068,844 0.9874
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 537,511 44,743,635 0.9802
600690 CH 海爾智家 366,977 44,499,803 0.9749
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 80,000 44,296,375 0.9704
601668 CH 中國建築 1,831,916 42,726,268 0.936
600887 CH 伊利股份 326,539 42,167,957 0.9238
600111 CH 北方稀土 213,141 42,026,931 0.9207
603993 CH 洛陽鉬業 592,000 41,862,706 0.9171
601211 CH 國泰君安 475,444 39,761,717 0.8711
603501 CH 豪威集成電路(集團)股份有限公 74,335 38,463,885 0.8427
601328 CH 交通銀行 1,122,323 38,041,390 0.8334
600050 CH 中國聯通 1,560,004 37,630,040 0.8244
601766 CH 中國中車 1,121,500 36,090,023 0.7906
601888 CH 中國中免 99,213 35,282,055 0.7729
600406 CH 國電南瑞 355,948 34,842,982 0.7633
603799 CH 華友鈷業 129,354 34,663,767 0.7594
600418 CH 江淮汽車 154,700 33,557,266 0.7352
601088 CH 中國神華 184,682 33,516,750 0.7343
601600 CH 中國鋁業 694,180 31,925,750 0.6994
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 53,072 30,985,872 0.6788
600219 CH 南山鋁業 1,437,900 30,031,352 0.6579
600104 CH 上汽集團 453,217 29,810,534 0.6531
600919 CH 江蘇銀行 617,900 29,255,210 0.6409
600000 CH 浦發銀行 560,943 28,503,696 0.6244
688111 CH 金山辦公 20,147 28,482,264 0.624
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 105,900 26,808,320 0.5873
601006 CH 大秦鐵路 1,072,000 26,282,136 0.5758
601857 CH 中國石油股份 609,978 26,236,301 0.5748
600436 CH 片仔廣 32,430 25,223,009 0.5526
600438 CH 通威股份 249,107 25,206,679 0.5522
600547 CH 山東黃金 152,066 24,171,705 0.5295
600489 CH 中金黃金 244,740 24,020,463 0.5262
601689 CH 拓普集團 84,830 23,579,863 0.5166
600019 CH 寶鋼股份 738,540 23,504,269 0.5149
601601 CH 中國太保 144,147 22,075,391 0.4836
601390 CH 中國中鐵 910,282 21,915,852 0.4801
600809 CH 山西汾酒 25,080 21,451,653 0.4699
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 208,700 20,759,649 0.4548
600028 CH 中國石油化工股份 816,250 20,739,036 0.4543
600010 CH 包鋼股份 1,907,550 20,430,159 0.4476
600585 CH 海螺水泥 202,183 20,426,453 0.4475
601688 CH HTSC 215,317 20,045,886 0.4391
600584 CH 長電科技 124,851 19,780,323 0.4333
600016 CH 民生銀行 1,086,375 19,715,922 0.4319
600893 CH 航發動力 118,218 19,468,403 0.4265
601100 CH 恒立液壓 47,497 19,372,247 0.4244
601669 CH 中國電建 794,338 19,057,156 0.4175
601229 CH 上海銀行 424,600 18,606,670 0.4076
601360 CH 三六零 304,600 18,482,480 0.4049
601058 CH 賽輪輪胎 257,500 18,061,064 0.3956
601985 CH 中國核電 466,366 17,832,105 0.3906
600160 CH 巨化股份 118,360 17,551,055 0.3845
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 243,000 17,355,332 0.3802
600570 CH 恒生電子 131,895 17,282,560 0.3786
601988 CH 中國銀行 602,487 16,395,476 0.3592
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 12,400 16,197,508 0.3548
600066 CH 宇通客車股份有限公司 117,800 16,192,879 0.3547
600196 CH 復星醫藥 131,400 16,010,724 0.3507
601939 CH 建設銀行 370,694 15,949,067 0.3494
601009 CH 南京銀行股份有限公司 312,863 15,912,107 0.3486
601169 CH 北京銀行 622,676 15,787,669 0.3458
600009 CH 上海機場 110,285 15,491,505 0.3394
600426 CH 華魯恒升 125,300 15,031,775 0.3293
600905 CH 三峽能源 810,900 14,964,356 0.3278
600926 CH 杭州銀行 218,776 14,893,936 0.3263
600989 CH 寶豐能源 185,500 14,668,746 0.3213
603288 CH 海天味業 89,594 14,606,095 0.32
600346 CH 恆力石化 178,000 14,461,643 0.3168
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 8,400 14,435,874 0.3162
600362 CH 江西銅業股份 87,500 14,368,592 0.3148
600176 CH 中國巨石 210,260 14,146,653 0.3099
688169 CH 石頭科技 20,296 13,854,362 0.3035
601628 CH 中國人壽 70,275 13,526,685 0.2963
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 154,300 13,247,841 0.2902
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 143,200 13,144,053 0.2879
601818 CH 中國光大銀行 781,109 12,514,540 0.2741
600795 CH 國電電力 525,600 12,493,471 0.2737
601868 CH 中國能源建設 1,196,000 12,440,920 0.2725
601111 CH 中國國航 345,551 12,358,819 0.2707
605499 CH 東鵬飲料 10,500 12,056,655 0.2641
601658 CH 郵儲銀行 464,200 11,896,077 0.2606
601633 CH 長城汽車 122,145 11,772,933 0.2579
600999 CH 招商證券 162,270 11,715,091 0.2566
605117 CH 德業股份 33,382 11,655,549 0.2553
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 95,400 11,623,370 0.2546
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 153,000 11,504,353 0.252
688036 CH 傳音控股 39,640 11,413,917 0.25
601872 CH 招商輪船 298,000 11,410,005 0.2499
601117 CH 中國化學 324,800 10,693,523 0.2342
601021 CH 春秋航空股份有限公司 43,500 10,567,198 0.2315
600085 CH 同仁堂 70,800 10,508,666 0.2302
603296 CH 華勤技術股份有限公司 26,400 10,303,877 0.2257
601336 CH 新華保險 35,183 10,262,462 0.2248
600875 CH 東方電氣 112,400 10,204,353 0.2235
600958 CH 東方證券 220,132 10,071,749 0.2206
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 243,500 9,677,267 0.212
600039 CH 四川路橋 231,600 9,492,143 0.2079
688396 CH 華潤微 46,200 9,379,208 0.2054
688599 CH 天合光能 116,000 9,106,892 0.1995
600011 CH 華能國際電力股份 259,131 8,946,794 0.196
601618 CH 中國中冶 633,409 8,942,995 0.1959
688223 CH 晶科能源 354,600 8,802,813 0.1928
603392 CH 萬泰生物 39,076 8,743,146 0.1915
601916 CH 浙商銀行 634,600 8,676,804 0.19
601377 CH 興業證券 290,906 8,572,908 0.1878
600015 CH 華夏銀行 271,900 8,424,821 0.1845
601238 CH 廣汽集團 225,344 8,249,070 0.1807
600886 CH 國投電力 136,200 8,226,422 0.1802
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 14,000 8,157,550 0.1787
600026 CH 中遠海能 147,700 8,054,234 0.1764
601838 CH 成都銀行股份有限公司 107,200 7,979,916 0.1748
601995 CH 中金公司 51,200 7,906,462 0.1732
601998 CH 中信銀行 222,800 7,700,188 0.1687
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 260,600 7,531,216 0.165
603260 CH 合盛矽業 29,900 7,305,017 0.16
600845 CH 寶信軟體 75,200 7,255,788 0.1589
688303 CH 大全能源 57,200 7,093,789 0.1554
600674 CH 川投能源 110,300 7,059,319 0.1546
601607 CH 上海醫藥 86,554 6,844,583 0.1499
603369 CH 今世緣 40,200 6,751,136 0.1479
601881 CH 中國銀河 91,400 6,406,232 0.1403
601788 CH 光大證券 82,200 6,285,166 0.1377
600018 CH 上港集團 247,900 6,001,763 0.1314
601066 CH 中信建投証券 54,525 5,970,607 0.1308
601898 CH 中煤能源 98,500 5,972,520 0.1308
601901 CH 方正證券 173,100 5,897,787 0.1292
600188 CH 兗州煤業 96,245 5,868,522 0.1285
601018 CH 寧波港 345,100 5,605,648 0.1228
601878 CH 浙商證券 115,600 5,590,867 0.1224
600600 CH 青島啤酒股份 19,151 5,459,222 0.1196
600027 CH 華電國際 233,100 5,272,501 0.1155
688009 CH 中國鐵路通信信號股份有限公司 229,400 5,248,816 0.1149
601319 CH 中國人民保險集團 134,500 5,083,109 0.1113
600023 CH 浙能電力 228,100 5,076,852 0.1112
603195 CH 公牛集團 26,420 5,010,761 0.1097
600803 CH 新奧股份 52,700 4,896,012 0.1072
600025 CH 華能水電 102,000 4,261,782 0.0933
601699 CH 潞安環能 64,600 3,719,731 0.0814
601059 CH 信達證券股份有限公司 44,300 3,487,232 0.0764
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 43,900 2,535,436 0.0555
600350 CH 山東高速股份有限公司 60,172 2,468,605 0.054
601298 CH 青島港國際股份有限公司 62,000 2,307,625 0.0505
601136 CH 首創證券 22,900 2,109,685 0.0462
601808 CH 中海油田服務股份有限公司 31,600 1,956,512 0.0428
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 62,400 1,897,199 0.0415
股票合計 4,215,171,259 92.342
項目 金額
保證金 (USD) 134,374,178
現金 (CNH) 6,939,062
現金 (CNY) 192,136,091
現金 (TWD) 77,394,348
現金 (USD) 39,029,505
應付受益權單位買回款 (TWD) 95,170,428
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.08020 CNH 更新時間:20251126
    1 USD = 7.08270 CNY 更新時間:20251126
    1 USD = 31.3400 TWD 更新時間:20251126

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF