基金資產

選擇其他 ETF

0057 富邦摩台

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    277,555,358

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,527,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    181.77

資料日期:2025/11/28

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTZ5F 2025/12小型臺指期貨 1 1,386,850 0.4996
期貨合計 1,386,850 0.4996
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 108,895 156,808,800 56.4964
2317 鴻海 55,373 12,486,612 4.4987
2454 聯發科 6,712 9,363,240 3.3734
2308 台達電 8,584 8,000,288 2.8824
2881 富邦金 37,029 3,428,885 1.2353
2382 廣達 11,913 3,359,466 1.2103
3711 日月光投控 14,613 3,353,684 1.2082
2891 中信金 73,588 3,197,399 1.1519
2882 國泰金 42,011 2,697,106 0.9717
2303 聯電 49,789 2,280,336 0.8215
2345 智邦 2,224 2,279,600 0.8213
6669 緯穎 491 2,243,870 0.8084
2412 中華電 16,748 2,185,614 0.7874
2886 兆豐金 52,283 2,096,548 0.7553
2383 台光電 1,320 2,013,000 0.7252
3017 奇鋐 1,455 2,000,625 0.7208
2884 玉山金 64,136 1,946,528 0.7013
3231 緯創 13,311 1,923,440 0.6929
2357 華碩 3,108 1,867,908 0.6729
2327 國巨* 7,305 1,716,675 0.6184
2885 元大金 46,990 1,696,339 0.6111
2887 台新新光金 93,126 1,680,924 0.6056
1216 統一 21,278 1,627,767 0.5864
2890 永豐金 54,274 1,462,684 0.5269
2892 第一金 50,684 1,398,878 0.5039
2360 致茂 1,686 1,380,834 0.4974
2301 光寶科 8,676 1,379,484 0.497
1303 南亞 22,712 1,340,008 0.4827
3665 貿聯-KY 772 1,242,920 0.4478
2880 華南金 39,855 1,173,730 0.4228
5880 合庫金 48,361 1,153,410 0.4155
2379 瑞昱 2,147 1,118,587 0.403
3661 世芯-KY 338 1,117,090 0.4024
2449 京元電子 4,847 1,109,963 0.3999
2883 凱基金 70,348 1,107,981 0.3991
3653 健策 377 1,095,185 0.3945
3037 欣興 5,859 1,092,704 0.3936
3034 聯詠 2,548 992,446 0.3575
5274 信驊 135 987,525 0.3557
3008 大立光 440 970,200 0.3495
2059 川湖 251 957,565 0.3449
2002 中鋼 51,996 948,927 0.3418
2368 金像電 1,407 890,631 0.3208
3443 創意 383 865,580 0.3118
2603 長榮 4,769 856,036 0.3084
3045 台灣大 7,709 832,572 0.2999
2207 和泰車 1,350 823,500 0.2966
3293 鈊象 994 738,542 0.266
8069 元太 3,802 729,984 0.263
1301 台塑 16,829 700,928 0.2525
5871 中租-KY 6,787 699,061 0.2518
6919 康霈* 4,443 697,551 0.2513
6446 藥華藥 1,335 688,860 0.2481
4904 遠傳 7,784 685,770 0.247
1101 台泥 29,942 684,175 0.2465
5876 上海商銀 17,134 669,939 0.2413
4938 和碩 8,862 638,950 0.2302
2801 彰銀 31,104 628,301 0.2263
2395 研華 2,096 603,648 0.2174
2912 統一超 2,518 603,061 0.2172
2376 技嘉 2,362 575,147 0.2072
3529 力旺 278 568,510 0.2048
1590 亞德客-KY 617 557,151 0.2007
2324 仁寶 18,446 541,390 0.195
1326 台化 15,494 517,500 0.1864
2356 英業達 11,856 516,922 0.1862
2834 臺企銀 32,113 508,991 0.1833
1519 華城 695 486,500 0.1752
3533 嘉澤 371 486,010 0.1751
2474 可成 2,335 469,335 0.169
4958 臻鼎-KY 3,209 466,910 0.1682
1504 東元 5,236 459,197 0.1654
3481 群創 33,439 453,098 0.1632
5347 世界 4,937 446,799 0.1609
6488 環球晶 1,159 435,784 0.157
2618 長榮航 11,898 405,722 0.1461
2609 陽明 7,694 400,088 0.1441
1402 遠東新 14,149 399,002 0.1437
1102 亞泥 10,155 394,014 0.1419
1476 儒鴻 847 371,410 0.1338
8464 億豐 775 288,688 0.104
9910 豐泰 2,177 280,833 0.1011
2105 正新 7,856 249,821 0.09
2615 萬海 3,090 249,054 0.0897
2610 華航 12,868 247,066 0.089
2633 台灣高鐵 8,679 242,578 0.0873
股票合計 276,339,384 99.5571
項目 金額
保證金 (TWD) 440,962
現金 (TWD) 851,895
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF