基金資產

選擇其他 ETF

0057 富邦摩台

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    284,460,931

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,527,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    186.29

資料日期:2025/12/12

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTZ5F 2025/12小型臺指期貨 1 1,414,500 0.4972
期貨合計 1,414,500 0.4972
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 108,895 161,164,600 56.6561
2317 鴻海 55,525 12,604,175 4.4308
2454 聯發科 6,733 9,459,865 3.3255
2308 台達電 8,608 8,074,304 2.8384
2881 富邦金 37,130 3,594,184 1.2635
3711 日月光投控 14,654 3,568,249 1.2543
2891 中信金 73,792 3,431,328 1.2062
2382 廣達 11,945 3,422,243 1.203
2882 國泰金 42,126 2,953,033 1.0381
2345 智邦 2,224 2,568,720 0.903
2303 聯電 49,927 2,436,438 0.8565
2412 中華電 16,794 2,191,617 0.7704
6669 緯穎 493 2,171,665 0.7634
2886 兆豐金 52,426 2,157,330 0.7583
2383 台光電 1,324 2,125,020 0.747
2884 玉山金 64,310 2,109,368 0.7415
3017 奇鋐 1,458 2,077,650 0.7303
3231 緯創 13,348 1,915,438 0.6733
2357 華碩 3,117 1,832,796 0.6443
2887 台新新光金 93,380 1,811,572 0.6368
2885 元大金 47,118 1,792,840 0.6302
2327 國巨* 7,327 1,740,163 0.6117
1216 統一 21,338 1,598,216 0.5618
2890 永豐金 54,423 1,502,075 0.528
2892 第一金 50,822 1,440,804 0.5065
1303 南亞 22,775 1,391,553 0.4891
2360 致茂 1,692 1,362,060 0.4788
2301 光寶科 8,700 1,335,450 0.4694
3037 欣興 5,875 1,321,875 0.4646
2880 華南金 39,964 1,236,886 0.4348
2883 凱基金 70,541 1,202,724 0.4228
3665 貿聯-KY 776 1,191,160 0.4187
5880 合庫金 48,494 1,185,678 0.4168
2379 瑞昱 2,152 1,136,256 0.3994
3653 健策 377 1,129,115 0.3969
2449 京元電子 4,861 1,118,030 0.393
3661 世芯-KY 341 1,098,020 0.386
2002 中鋼 52,137 977,569 0.3436
3034 聯詠 2,554 952,642 0.3348
2059 川湖 253 946,220 0.3326
3008 大立光 441 908,460 0.3193
5274 信驊 134 901,150 0.3167
2603 長榮 4,782 875,106 0.3076
3443 創意 384 873,600 0.3071
2368 金像電 1,412 872,616 0.3067
3045 台灣大 7,732 815,726 0.2867
2207 和泰車 1,355 806,225 0.2834
6919 康霈* 4,453 741,425 0.2606
3293 鈊象 995 713,415 0.2507
8069 元太 3,811 712,657 0.2505
5871 中租-KY 6,806 694,212 0.244
5876 上海商銀 17,183 688,179 0.2419
4904 遠傳 7,805 677,474 0.2381
1301 台塑 16,876 673,352 0.2367
6446 藥華藥 1,339 672,178 0.2362
1101 台泥 30,026 671,081 0.2359
2801 彰銀 31,189 645,612 0.2269
4938 和碩 8,888 612,383 0.2152
1590 亞德客-KY 618 601,314 0.2113
2395 研華 2,100 588,000 0.2067
2912 統一超 2,526 575,928 0.2024
2376 技嘉 2,368 565,952 0.1989
1519 華城 697 562,479 0.1977
2324 仁寶 18,498 555,865 0.1954
3529 力旺 280 529,200 0.186
2356 英業達 11,887 518,868 0.1824
2834 臺企銀 32,202 508,792 0.1788
1326 台化 15,536 495,598 0.1742
3533 嘉澤 371 482,300 0.1695
1504 東元 5,251 460,513 0.1618
4958 臻鼎-KY 3,217 460,031 0.1617
5347 世界 4,950 449,460 0.158
3481 群創 33,532 447,652 0.1573
6488 環球晶 1,163 441,940 0.1553
2474 可成 2,341 437,767 0.1538
2618 長榮航 11,929 421,094 0.148
1402 遠東新 14,188 399,392 0.1404
2609 陽明 7,713 391,820 0.1377
1102 亞泥 10,185 383,975 0.1349
1476 儒鴻 849 334,506 0.1175
8464 億豐 776 299,148 0.1051
9910 豐泰 2,183 268,509 0.0943
2610 華航 12,900 250,905 0.0882
2105 正新 7,878 243,036 0.0854
2615 萬海 3,099 242,342 0.0851
2633 台灣高鐵 8,703 241,073 0.0847
股票合計 283,041,241 99.4969
項目 金額
保證金 (TWD) 468,612
現金 (TWD) 471,024
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF