基金資產

選擇其他 ETF

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    279,049,769,095

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,917,540,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    145.52

資料日期:2025/12/12

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXZ5F 2025/12台股指數期貨 198 1,120,284,000 0.4014
期貨合計 1,120,284,000 0.4014
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 116,358,064 172,209,934,720 61.7129
2317 鴻海 58,022,679 13,171,148,133 4.7199
2454 聯發科 6,993,042 9,825,224,010 3.5209
2308 台達電 9,187,581 8,617,950,978 3.0883
2891 中信金 84,002,506 3,906,116,529 1.3997
2881 富邦金 39,698,543 3,842,818,962 1.3771
3711 日月光投控 15,606,577 3,800,201,500 1.3618
2382 廣達 12,553,301 3,596,520,737 1.2888
2882 國泰金 44,544,200 3,122,548,420 1.1189
2345 智邦 2,358,000 2,723,490,000 0.9759
2303 聯電 55,448,891 2,705,905,881 0.9696
2884 玉山金 73,017,867 2,394,986,038 0.8582
2412 中華電 18,155,072 2,369,236,896 0.849
2886 兆豐金 56,191,130 2,312,265,000 0.8286
3017 奇鋐 1,541,000 2,195,925,000 0.7869
6669 緯穎 492,000 2,167,260,000 0.7766
2383 台光電 1,317,000 2,113,785,000 0.7574
3231 緯創 14,388,000 2,064,678,000 0.7398
2887 台新新光金 103,538,500 2,008,646,900 0.7198
2885 元大金 51,839,456 1,972,491,301 0.7068
2357 華碩 3,248,657 1,910,210,316 0.6845
1216 統一 23,425,765 1,754,589,799 0.6287
2327 國巨* 7,385,728 1,754,110,400 0.6286
2890 永豐金 56,692,373 1,564,709,495 0.5607
2892 第一金 51,624,640 1,463,558,544 0.5244
1303 南亞 23,440,502 1,432,214,672 0.5132
2301 光寶科 9,241,000 1,418,493,500 0.5083
2880 華南金 44,260,046 1,369,848,424 0.4908
2883 凱基金 75,029,545 1,279,253,742 0.4584
2379 瑞昱 2,311,728 1,220,592,384 0.4374
5880 合庫金 49,784,109 1,217,221,465 0.4362
3661 世芯-KY 377,000 1,213,940,000 0.435
3034 聯詠 2,736,698 1,020,788,354 0.3658
2059 川湖 270,000 1,009,800,000 0.3618
2002 中鋼 53,844,307 1,009,580,756 0.3617
2603 長榮 5,169,000 945,927,000 0.3389
3008 大立光 456,468 940,324,080 0.3369
1301 台塑 19,960,117 796,408,668 0.2854
2207 和泰車 1,331,044 791,971,180 0.2838
6919 康霈* 4,605,000 766,732,500 0.2747
4904 遠傳 8,438,506 732,462,321 0.2624
5876 上海商銀 18,092,359 724,598,978 0.2596
5871 中租-KY 7,088,534 723,030,468 0.2591
3045 台灣大 6,724,368 709,420,824 0.2542
4938 和碩 9,161,000 631,192,900 0.2261
2395 研華 2,184,538 611,670,640 0.2191
2912 統一超 2,529,576 576,743,328 0.2066
2615 萬海 6,700,000 523,940,000 0.1877
2609 陽明 8,338,000 423,570,400 0.1517
6505 台塑化 5,664,203 276,413,106 0.099
股票合計 277,934,452,249 99.5976
項目 金額
保證金 (TWD) 270,198,990
附買回債券 170,000,000
現金 (TWD) 118,835,664
附買回債券
代號 名稱 金額
B20162 P09亞泥3B 70,000,000
B20247 P09台泥1B 10,000,000
B30459 P12統一3B 10,000,000
B68125 P13南科1 10,000,000
HB1302 113高市債2 70,000,000
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF