基金資產

選擇其他 ETF

00846B 富邦歐洲銀行債

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    2,718,893,809

  • 基金在外流通單位數(單位)

    74,350,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    36.5688

資料日期:2025/12/23

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US404280DV88 HSBC 6.254 03/09/34 3,000,000 102,729,337 3.7783
USH42097DT18 UBS 5.959 01/12/34 2,600,000 87,190,981 3.2068
USH42097EQ69 UBS 6.301 09/22/34 2,200,000 75,501,241 2.7769
US404280DX45 HSBC 6.547 06/20/34 2,000,000 68,166,043 2.5071
US404280FG93 HSBC 5.133 11/06/36 2,000,000 63,062,035 2.3194
XS3145651009 STANLN 5.4 08/12/36 1,900,000 60,919,052 2.2405
US05581LAG41 BNP 5.894 12/05/34 1,800,000 60,327,250 2.2188
US53944YAX13 LLOYDS 5.679 01/05/35 1,800,000 59,687,957 2.1953
US404280ES41 HSBC 5.45 03/03/36 1,800,000 58,461,558 2.1501
US06738ECV56 BACR 5.335 09/10/35 1,800,000 57,636,207 2.1198
US404280EC98 HSBC 7.399 11/13/34 1,600,000 57,499,688 2.1148
USE2428RAC90 CABKSM 6.84 09/13/34 1,600,000 56,203,329 2.0671
USF11494BZ77 BPCEGP 7.003 10/19/34 1,600,000 56,189,210 2.0666
US05964HAV78 SANTAN 6.921 08/08/33 1,600,000 55,879,616 2.0552
US404280EX36 HSBC 5.79 05/13/36 1,650,000 54,832,517 2.0167
USF11494CJ27 BPCEGP 6.293 01/14/36 1,600,000 53,848,602 1.9805
US404280EE54 HSBC 5.719 03/04/35 1,600,000 53,129,578 1.954
USH42097EU71 UBS 5.699 02/08/35 1,600,000 52,958,647 1.9478
US06738ECZ60 BACR 5.785 02/25/36 1,600,000 52,783,681 1.9413
US404280EL97 HSBC 5.874 11/18/35 1,600,000 52,588,042 1.9341
US404280AH22 HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37 1,500,000 51,891,268 1.9085
US83368TBS69 SOCGEN 6.691 01/10/34 1,400,000 48,018,890 1.7661
US06738ECG89 BACR 6.224 05/09/34 1,400,000 47,446,218 1.745
US539439BE84 LLOYDS 6.068 06/13/36 1,400,000 46,388,671 1.7061
US09660V2D44 BNP 5.906 11/19/35 1,400,000 45,946,593 1.6899
US05964HAZ82 SANTAN 6.938 11/07/33 1,200,000 43,281,706 1.5918
US06738ECH62 BACR 7.119 06/27/34 1,200,000 42,360,867 1.558
US456837BH52 INTNED 6.114 09/11/34 1,200,000 40,846,303 1.5023
US639057AH16 NWG 6.016 03/02/34 1,200,000 40,516,163 1.4901
US639057AN83 NWG 5.778 03/01/35 1,200,000 40,030,973 1.4723
USG84228GH56 STANLN 5.905 05/14/35 1,200,000 39,902,018 1.4675
US539439BA62 LLOYDS 5.59 11/26/35 1,200,000 39,495,109 1.4526
US456837BM48 INTNED 5.55 03/19/35 1,200,000 39,363,507 1.4477
USE2428RAM72 CABKSM 5.581 07/03/36 1,200,000 38,823,105 1.4279
USG84228FV59 STANLN 6.296 07/06/34 1,100,000 37,473,991 1.3782
USH42097FL63 UBS 5.01 03/23/37 1,200,000 37,468,129 1.378
US404280DM89 HSBC 6 1/2 09/15/37 1,000,000 34,057,495 1.2526
US05964HBD61 SANTAN 6.35 03/14/34 1,000,000 33,934,276 1.248
USG84228GC69 STANLN 6.097 01/11/35 1,000,000 33,724,077 1.2403
US05946KAR23 BBVASM 6.033 03/13/35 1,000,000 33,595,500 1.2356
USF2R125Q730 ACAFP 6.251 01/10/35 1,000,000 33,491,819 1.2318
USE2428RAH87 CABKSM 6.037 06/15/35 1,000,000 33,487,091 1.2316
US22536PAN15 ACAFP 5.862 01/09/36 1,000,000 33,256,409 1.2231
US83368TBX54 SOCGEN 6.066 01/19/35 1,000,000 33,223,950 1.2219
USF1886DAB85 BPCEGP 6.027 05/28/36 1,000,000 33,098,209 1.2173
USF11494CF05 BPCEGP 5.936 05/30/35 1,000,000 32,928,349 1.211
USH42097FD48 UBS 5.58 05/09/36 1,000,000 32,750,609 1.2045
US456837BS18 INTNED 5.525 03/25/36 1,000,000 32,712,478 1.2031
US63861WAN56 NWIDE 5.537 07/14/36 1,000,000 32,527,491 1.1963
USB5341FAC52 KBCBB 6.324 09/21/34 800,000 27,458,022 1.0098
USF11494CB90 BPCEGP 6.508 01/18/35 800,000 26,764,966 0.9844
USG0R4HJAF38 AIB 5.871 03/28/35 800,000 26,596,051 0.9781
US00084EAK47 ABNANV 5.515 12/03/35 800,000 26,011,655 0.9566
US251526CY36 DB 5.403 09/11/35 800,000 25,685,423 0.9447
US06738ECL74 BACR 6.692 09/13/34 700,000 24,415,786 0.898
US22535EAG26 ACAFP 5.514 07/05/33 700,000 23,120,876 0.8503
US05946KAN19 BBVASM 7.883 11/15/34 600,000 21,992,549 0.8088
XS2979655904 STANLN 6.228 01/21/36 600,000 20,523,745 0.7548
US05964HBK05 SANTAN 6.033 01/17/35 600,000 20,270,940 0.7455
US09659X2W15 BNP 5.738 02/20/35 600,000 19,875,943 0.731
US22535EAK38 ACAFP 5.365 03/11/34 600,000 19,716,734 0.7251
US80281LAY11 SANUK 5.136 09/22/36 600,000 18,757,511 0.6898
債券合計 2,652,826,036
項目 金額
現金 (EUR) 335,856
現金 (TWD) 2,928,254
現金 (USD) 24,235,957
富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 差異
成分債券檔數 62 74 -12
持債比重(含息)(%) 99.04 100.00 -0.96
平均到期殖利率(%) 5.03 5.10 -0.07
平均票息率(%) 6.00 6.03 -0.03
平均有效存續期間(年) 6.45 6.67 -0.22
平均到期日(年) 8.36 8.60 -0.24
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 0.8495 EUR 更新時間:20251223
    1 USD = 31.5140 TWD 更新時間:20251223

  • 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF