基金資產

選擇其他 ETF

00733 富邦臺灣中小

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    6,442,030,048

  • 基金在外流通單位數(單位)

    127,466,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    50.54

資料日期:2026/01/14

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXF6F 2026/01台股指數期貨 20 123,920,000 1.9236
期貨合計 123,920,000 1.9236
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
6239 力成 2,006,710 504,687,565 7.8342
1605 華新 11,454,000 468,468,600 7.272
6446 藥華藥 813,000 428,451,000 6.6508
2356 英業達 8,956,000 395,407,400 6.1379
2376 技嘉 1,554,000 383,838,000 5.9583
2324 仁寶 12,038,000 377,391,300 5.8582
1504 東元 3,958,000 358,199,000 5.5603
2409 友達 20,172,000 305,605,800 4.7439
6515 穎崴 83,000 290,085,000 4.503
3036 文曄 1,845,000 285,052,500 4.4248
2542 興富發 5,936,000 235,362,400 3.6535
1477 聚陽 652,000 213,204,000 3.3095
2838 聯邦銀 11,219,000 211,478,150 3.2827
9910 豐泰 1,798,000 193,285,000 3.0003
6005 群益證 6,185,000 169,159,750 2.6258
3450 聯鈞 394,000 100,864,000 1.5657
2458 義隆 785,000 91,845,000 1.4257
2855 統一證 3,010,000 82,775,000 1.2849
2211 長榮鋼 809,000 81,304,500 1.262
8028 昇陽半導體 431,000 81,243,500 1.2611
8021 尖點 372,000 79,794,000 1.2386
1215 卜蜂 502,000 74,547,000 1.1571
2481 強茂 864,000 71,539,200 1.1105
2903 遠百 3,163,000 69,586,000 1.0801
2374 佳能 829,000 66,154,200 1.0269
8039 台虹 679,000 58,529,800 0.9085
3090 日電貿 503,000 51,809,000 0.8042
2204 中華 846,000 49,152,600 0.7629
3026 禾伸堂 439,000 46,973,000 0.7291
4967 十銓 240,000 46,680,000 0.7246
2501 國建 1,873,000 43,921,850 0.6818
2428 興勤 230,000 41,055,000 0.6372
2540 愛山林 805,000 38,237,500 0.5935
4722 國精化 229,000 37,785,000 0.5865
8271 宇瞻 287,000 35,157,500 0.5457
6719 力智 186,000 33,945,000 0.5269
6235 華孚 434,000 27,125,000 0.421
2832 台產 521,600 25,975,680 0.4032
6937 天虹 95,000 22,325,000 0.3465
2753 八方雲集 117,000 21,762,000 0.3378
1608 華榮 539,000 20,913,200 0.3246
8261 富鼎 230,000 20,815,000 0.3231
2614 東森 904,000 20,792,000 0.3227
1603 華電 394,000 15,503,900 0.2406
1316 上曜 935,000 13,931,500 0.2162
8404 百和興業-KY 481,000 11,904,750 0.1847
1733 五鼎 232,000 6,867,200 0.1065
1414 東和 284,900 5,313,385 0.0824
2302 麗正 249,000 4,656,300 0.0722
6861 睿生光電 59,000 3,953,000 0.0613
股票合計 6,324,412,030 98.1715
項目 金額
保證金 (TWD) 58,049,103
現金 (TWD) 61,032,965
應付受益權單位買回款 (TWD) 149,553,780
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF