基金資產

選擇其他 ETF

0057 富邦摩台

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    365,932,987

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,527,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    239.64

資料日期:2026/02/26

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTH6F 2026/03小型臺指期貨 1 1,780,550 0.4865
期貨合計 1,780,550 0.4865
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 108,681 216,818,595 59.2509
2317 鴻海 55,418 13,466,574 3.68
2454 聯發科 6,720 13,070,400 3.5718
2308 台達電 8,590 12,283,700 3.3568
3711 日月光投控 14,670 5,684,625 1.5534
2891 中信金 73,751 4,122,681 1.1266
2881 富邦金 37,057 3,490,769 0.9539
2382 廣達 11,923 3,475,555 0.9497
2882 國泰金 42,043 3,350,827 0.9156
2383 台光電 1,343 3,276,920 0.8954
2303 聯電 49,957 3,267,188 0.8928
2345 智邦 2,226 3,116,400 0.8516
3037 欣興 5,861 2,822,072 0.7711
3017 奇鋐 1,465 2,585,725 0.7066
2887 台新新光金 93,200 2,385,920 0.652
2360 致茂 1,689 2,330,820 0.6369
2885 元大金 47,028 2,311,426 0.6316
2884 玉山金 64,187 2,252,964 0.6156
2412 中華電 16,759 2,245,706 0.6136
2327 國巨* 7,314 2,179,572 0.5956
2886 兆豐金 52,325 2,121,779 0.5798
1303 南亞 22,730 2,086,614 0.5702
6669 緯穎 491 1,964,000 0.5367
3231 緯創 13,324 1,812,064 0.4951
2890 永豐金 54,317 1,803,324 0.4928
7769 鴻勁 358 1,739,880 0.4754
2357 華碩 3,111 1,655,052 0.4522
2449 京元電子 4,852 1,586,604 0.4335
2883 凱基金 71,107 1,560,799 0.4265
1216 統一 21,296 1,543,960 0.4219
2880 華南金 39,887 1,519,695 0.4152
2892 第一金 50,724 1,516,648 0.4144
2301 光寶科 8,684 1,502,332 0.4105
5274 信驊 133 1,294,090 0.3536
2368 金像電 1,446 1,194,396 0.3263
3653 健策 382 1,191,840 0.3256
3661 世芯-KY 340 1,186,600 0.3242
5880 合庫金 48,401 1,161,624 0.3174
3008 大立光 443 1,116,360 0.305
3665 貿聯-KY 773 1,089,930 0.2978
2002 中鋼 52,037 1,079,768 0.295
3443 創意 385 1,066,450 0.2914
2379 瑞昱 2,159 1,039,559 0.284
3034 聯詠 2,550 1,002,150 0.2738
6446 藥華藥 1,340 970,160 0.2651
2603 長榮 4,773 940,281 0.2569
3481 群創 33,467 896,916 0.2451
1301 台塑 16,841 868,996 0.2374
2059 川湖 252 868,140 0.2372
3045 台灣大 7,717 829,578 0.2267
1101 台泥 29,968 791,155 0.2162
1326 台化 15,507 790,857 0.2161
2207 和泰車 1,352 790,920 0.2161
1519 華城 697 745,790 0.2038
1590 亞德客-KY 619 745,895 0.2038
6919 康霈* 4,454 732,683 0.2002
4904 遠傳 7,793 716,956 0.1959
8069 元太 3,806 711,722 0.1944
5871 中租-KY 6,792 706,368 0.193
2395 研華 2,098 705,977 0.1929
3529 力旺 279 705,870 0.1928
3293 鈊象 995 691,525 0.1889
4958 臻鼎-KY 3,305 690,745 0.1887
5876 上海商銀 17,151 688,613 0.1881
2801 彰銀 31,129 672,386 0.1837
3533 嘉澤 373 662,075 0.1809
5347 世界 4,940 659,490 0.1802
4938 和碩 8,869 651,872 0.1781
2324 仁寶 18,461 584,291 0.1596
2376 技嘉 2,362 565,699 0.1545
2912 統一超 2,520 561,960 0.1535
2356 英業達 11,865 548,756 0.1499
2834 臺企銀 32,139 527,080 0.144
6488 環球晶 1,158 526,890 0.1439
2618 長榮航 11,908 452,504 0.1236
2474 可成 2,338 447,727 0.1223
2609 陽明 7,699 441,923 0.1207
1504 東元 5,240 434,396 0.1187
1402 遠東新 14,161 407,837 0.1114
1102 亞泥 10,164 364,379 0.0995
2610 華航 12,878 270,438 0.0739
2615 萬海 3,093 236,305 0.0645
2633 台灣高鐵 8,687 234,983 0.0642
股票合計 364,214,095 99.5262
項目 金額
保證金 (TWD) 815,903
現金 (TWD) 995,633
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF