基金資產

選擇其他 ETF

00733 富邦臺灣中小

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    6,452,548,327

  • 基金在外流通單位數(單位)

    113,466,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    56.87

資料日期:2026/02/26

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXH6F 2026/03台股指數期貨 11 78,344,200 1.2141
期貨合計 78,344,200 1.2141
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
3481 群創 31,189,000 835,865,200 12.954
2313 華通 4,048,000 827,816,000 12.8292
2404 漢唐 662,000 748,060,000 11.5932
6442 光聖 265,000 568,425,000 8.8093
2451 創見 1,345,000 282,450,000 4.3773
6257 矽格 1,757,000 264,428,500 4.098
1560 中砂 453,000 237,372,000 3.6787
6691 洋基工程 346,000 236,318,000 3.6623
2367 燿華 2,509,000 161,830,500 2.508
3030 德律 682,000 152,427,000 2.3622
3006 晶豪科 972,000 152,118,000 2.3574
6282 康舒 2,673,000 138,996,000 2.1541
2467 志聖 410,000 131,610,000 2.0396
8021 尖點 510,035 130,568,960 2.0235
6196 帆宣 417,000 127,185,000 1.971
8422 可寧衛* 3,417,000 119,424,150 1.8508
8028 昇陽半導體 578,000 108,664,000 1.684
2329 華泰 1,596,000 92,408,400 1.4321
6177 達麗 1,750,000 82,862,500 1.2841
3167 大量 273,000 81,081,000 1.2565
8110 華東 1,192,000 77,480,000 1.2007
4722 國精化 326,000 70,742,000 1.0963
3090 日電貿 674,000 67,197,800 1.0414
4967 十銓 315,000 64,417,500 0.9983
2402 毅嘉 924,000 52,668,000 0.8162
2493 揚博 406,000 50,547,000 0.7833
8271 宇瞻 380,000 46,170,000 0.7155
8131 福懋科 621,000 44,339,400 0.6871
6209 今國光 575,000 36,455,000 0.5649
2233 宇隆 148,000 34,558,000 0.5355
2009 第一銅 674,000 31,341,000 0.4857
6937 天虹 127,000 29,464,000 0.4566
2495 普安 908,000 29,328,400 0.4545
2466 冠西電 562,000 29,280,200 0.4537
4916 事欣科 390,000 24,882,000 0.3856
3701 大眾控 379,000 22,323,100 0.3459
4912 聯德控股-KY 191,000 18,813,500 0.2915
5292 華懋 102,000 18,411,000 0.2853
1727 中華化 380,000 18,126,000 0.2809
2497 怡利電 341,000 15,379,100 0.2383
2413 環科 264,000 14,995,200 0.2323
2399 映泰 633,000 14,970,450 0.232
4764 雙鍵 110,000 14,905,000 0.2309
3257 虹冠電 209,000 12,790,800 0.1982
6205 詮欣 250,000 12,625,000 0.1956
1528 恩德 515,000 12,154,000 0.1883
3025 星通 190,000 11,115,000 0.1722
8438 昶昕 153,000 10,618,200 0.1645
3530 晶相光 163,000 10,220,100 0.1583
5484 慧友 185,000 7,270,500 0.1126
股票合計 6,383,497,460 98.9274
項目 金額
保證金 (TWD) 30,619,959
現金 (TWD) 40,498,387
應付受益權單位買回款 (TWD) 27,278,305
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF