基金資產

選擇其他 ETF

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    556,636,227

  • 基金在外流通單位數(單位)

    14,628,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    38.0528

資料日期:2026/03/16

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
USU25507AA97 DISH 11 3/4 11/15/27 320,000 10,614,009 1.9068
US88033GDQ01 THC 6 1/8 06/15/30 320,000 10,343,150 1.8581
USU2285XAG17 CSCHLD 5 3/8 02/01/28 400,000 9,502,022 1.707
USU8936PAX16 TDG 6 3/4 08/15/28 290,000 9,430,477 1.6941
US278768AC00 SATS 10 3/4 11/30/29 260,000 9,056,778 1.627
USU9220NAC57 VENLNG 9 1/2 02/01/29 240,000 8,319,781 1.4946
USC07885AL76 BHCCN 11 09/30/28 250,000 8,215,807 1.4759
USU18898AA16 TIBX 9 09/30/29 250,000 7,854,949 1.4111
USU12501BQ19 CHTR 6 3/8 09/01/29 240,000 7,752,129 1.3926
USU17127AW80 CYH 5 1/4 05/15/30 250,000 7,619,133 1.3687
USU5763HAE54 BWY 7 7/8 04/15/30 220,000 7,105,343 1.2764
USJ64264AK09 RAKUTN 9 3/4 04/15/29 200,000 6,990,990 1.2559
USU82764AM01 SIRI 5 08/01/27 215,000 6,880,853 1.2361
USG4003HAG95 EGBLFN 12 11/30/28 200,000 6,848,122 1.2302
USL2000XAB66 ISATLN 9 09/15/29 200,000 6,772,777 1.2167
USU1828LAE84 CCO 7 7/8 04/01/30 200,000 6,736,354 1.2101
USU64059AA31 NLSN 9.29 04/15/29 210,000 6,727,431 1.2085
USU46009AM50 IRM 7 02/15/29 205,000 6,724,079 1.2079
USU0379NAA73 APLD 9 1/4 12/15/30 200,000 6,678,322 1.1997
USQ60976AD18 MINAU 9 1/4 10/01/28 200,000 6,665,241 1.1974
USU0131NAA64 AGKLN 7 05/21/30 200,000 6,598,359 1.1853
USJ57160CX92 NSANY 7 1/2 07/17/30 200,000 6,596,180 1.185
USC6900PAN99 BCULC 6 1/8 06/15/29 200,000 6,525,771 1.1723
USG98149AD29 WYNMAC 5 1/2 10/01/27 200,000 6,386,494 1.1473
USG76098AA37 ZEGLN 8 5/8 07/15/29 180,000 6,056,198 1.0879
USU4609CAB38 IONPLA 9 1/2 05/30/29 200,000 6,042,084 1.0854
USU85440AF96 SPLS 10 3/4 09/01/29 200,000 5,932,624 1.0657
USU2541MAA81 DTV 5 7/8 08/15/27 184,000 5,892,564 1.0586
US682691AH34 OMF 6 5/8 05/15/29 180,000 5,765,331 1.0357
USU8841RAB97 TIBX 6 1/2 03/31/29 180,000 5,664,682 1.0176
USU4R90AAC29 HLF 12 1/4 04/15/29 150,000 5,126,377 0.9209
USU8528KAA61 WULF 7 3/4 10/15/30 150,000 5,053,276 0.9078
USG05891AL32 ASTONM 10 03/31/29 200,000 5,049,380 0.9071
USU7410WAD75 PRIHEA 9 3/8 09/01/29 150,000 4,961,995 0.8914
USU02413AH27 AAL 7 1/4 02/15/28 150,000 4,834,068 0.8684
USU96089AG98 WCC 7 1/4 06/15/28 150,000 4,829,211 0.8675
USU0188CAJ37 ALIANT 6 3/4 04/15/28 150,000 4,825,266 0.8668
USU2069EAA83 CRWV 9 1/4 06/01/30 150,000 4,731,774 0.85
USU15410AA86 CDK 8 06/15/29 200,000 4,628,086 0.8314
USU55288AB72 MCFE 7 3/8 02/15/30 170,000 4,622,222 0.8303
USU4434TAH42 HBGCN 7 1/4 06/15/30 140,000 4,597,351 0.8259
US058498AZ97 BALL 6 06/15/29 140,000 4,585,950 0.8238
USU91505AT17 UVN 8 08/15/28 140,000 4,568,219 0.8206
USG8962UAA37 TOUCAN 9 1/2 05/15/30 150,000 4,542,288 0.816
USU6501HAA87 NXST 5 5/8 07/15/27 133,000 4,260,877 0.7654
USU91913AE02 VEGLPL 6 1/8 12/15/30 120,000 3,957,785 0.711
USU12501AV13 CHTR 5 02/01/28 124,000 3,951,635 0.7099
USU2913CAA00 EMECLI 6 5/8 12/15/30 120,000 3,940,586 0.7079
USU88037AH63 TEN 8 11/17/28 120,000 3,840,784 0.6899
USU6700TAG86 HNDLIN 6 7/8 01/30/30 110,000 3,585,965 0.6442
US451102BZ91 ICAHN ENTERPRISES/FIN 5.250 05/15/27 111,000 3,474,003 0.6241
USU6377RAA78 NCRATL 9 1/2 04/01/29 100,000 3,435,187 0.6171
USU24506AC81 KEHEFO 9 02/15/29 100,000 3,355,674 0.6028
USU92728AA90 VOLTAG 7 3/8 11/01/30 100,000 3,326,080 0.5975
USC0787WAA39 BLCOCN 8 3/8 10/01/28 100,000 3,318,064 0.596
USG90073AL42 RIG 8 1/4 05/15/29 100,000 3,315,114 0.5955
USU6500TAH87 NEP 7 1/4 01/15/29 100,000 3,312,806 0.5951
USU8302LAL28 TEP 7 3/8 02/15/29 100,000 3,300,718 0.5929
USU6536LAB63 NGL 8 1/8 02/15/29 100,000 3,291,581 0.5913
USU0201TAK61 UNSEAM 6 7/8 06/15/30 100,000 3,285,714 0.5902
USU4260LAD92 HRI 6 5/8 06/15/29 100,000 3,277,538 0.5888
USU63661AA74 MENTOR 10 1/2 12/15/30 100,000 3,265,578 0.5866
USU25783AJ77 RRD 9 1/2 08/01/29 100,000 3,263,399 0.5862
USU3000TAB36 FRTITA 6 3/4 01/15/30 110,000 3,258,887 0.5854
USU0126BAA99 ACI 6 1/2 02/15/28 100,000 3,252,786 0.5843
USU1230PAB77 CZR 7 02/15/30 100,000 3,241,147 0.5822
USU07798AA69 BRBR 7 03/15/30 100,000 3,239,320 0.5819
USP2121VAT19 CCL 5 3/4 03/15/30 100,000 3,237,909 0.5816
USU0055LAH79 ACRISU 7 1/2 11/06/30 100,000 3,225,886 0.5795
USU53897AH41 LYV 6 1/2 05/15/27 100,000 3,210,817 0.5768
USU6547TAK61 NSANY 5 5/8 09/29/28 100,000 3,186,674 0.5724
US69331CAJ71 PCG 5 1/4 07/01/30 100,000 3,183,789 0.5719
USU76664AA65 RITM 8 04/01/29 100,000 3,176,190 0.5706
USU2038JAD91 COMSTOCK RESOURCES INC 6.75 03/01/2029 100,000 3,149,611 0.5658
USG6436QAV89 NCLH 5 7/8 01/15/31 100,000 3,132,586 0.5627
USY75638AF67 SSW 5 1/2 08/01/29 100,000 3,059,004 0.5495
US87901JAJ43 TGNA 4 5/8 03/15/28 95,000 3,027,675 0.5439
USU00406AA35 AQUARI 7 7/8 11/01/29 100,000 3,025,595 0.5435
USU6415RAE37 NWL 8 1/2 06/01/28 90,000 3,001,725 0.5392
USU1638HAA50 CIVI 8 3/8 07/01/28 90,000 2,970,156 0.5335
USU7507WAA72 RKT 6 1/8 08/01/30 90,000 2,919,255 0.5244
USU1852LAQ06 CLF 6 7/8 11/01/29 90,000 2,911,925 0.5231
USU85238AA89 SMYREA 6 11/01/28 90,000 2,865,352 0.5147
USU50044AB94 KGS 7 1/4 02/15/29 80,000 2,661,685 0.4781
USU26947AA69 EQMSRM 9 05/15/28 80,000 2,648,706 0.4758
USU9033CAC65 USAC 7 1/8 03/15/29 80,000 2,632,239 0.4728
USU49467AB60 KNTK 6 5/8 12/15/28 80,000 2,615,952 0.4699
USU83067AL95 SM 6 3/4 08/01/29 80,000 2,596,945 0.4665
US911365BL76 URI 5 1/4 01/15/30 80,000 2,564,755 0.4607
USU42804AY78 HTZ 12 5/8 07/15/29 90,000 2,554,402 0.4588
USU8526DAB20 SS&C TECHNOLOGIES INC REG S 5.500 09/30/27 79,000 2,530,568 0.4546
USU91483AA22 UNIT 6 1/2 02/15/29 80,000 2,471,468 0.444
USU53039AK60 RGCARE 11 10/15/30 70,000 2,407,391 0.4324
USU16134AB13 GTLS 7 1/2 01/01/30 70,000 2,331,532 0.4188
USU24570AC41 DKL 8 5/8 03/15/29 70,000 2,330,433 0.4186
USC10602BL06 BBDBCN 7 1/2 02/01/29 70,000 2,329,759 0.4185
USU1052DAB92 BRANDI 10 3/8 08/01/30 80,000 2,322,135 0.4171
USU7089FAE26 PFSI 7 7/8 12/15/29 70,000 2,310,773 0.4151
USU00217AE63 AMWINS 6 3/8 02/15/29 70,000 2,258,367 0.4057
US88033GDK31 THC 6 1/8 10/01/28 70,000 2,242,073 0.4027
USU5561TAB99 MADISON IAQ LLC 5.875 06/30/2029 70,000 2,227,844 0.4002
USU42511AJ14 GTN 10 1/2 07/15/29 63,000 2,149,139 0.386
USU5763HAF20 BWY 9 1/4 04/15/30 70,000 2,148,305 0.3859
US69318FAJ75 PBF HOLDING CO LLC 6.000 02/15/28 67,000 2,135,459 0.3836
US55342UAH77 MPW 5 10/15/27 65,000 1,985,184 0.3566
USU7359PAA13 NEFINA 8 04/15/30 60,000 1,980,970 0.3558
USC25092AB04 POWSOL 6 3/4 05/15/28 60,000 1,955,326 0.3512
USU17176AL91 CINEMARK USA INC 5.25 07/15/2028 60,000 1,915,063 0.344
USU12501AR01 CHTR 5 1/8 05/01/27 55,000 1,763,180 0.3167
USU1303AAF31 CRC 8 1/4 06/15/29 50,000 1,681,283 0.302
USU74922AA01 AAWW 8 1/2 02/15/30 50,000 1,665,477 0.2992
USU9700AAA61 UNVR 8 1/2 06/15/30 50,000 1,664,627 0.299
USU8675JAB80 SUN 7 05/01/29 50,000 1,649,333 0.2963
USU3133WAA81 FREMOR 9 1/4 02/01/29 50,000 1,646,480 0.2957
USU0550HAA15 AXON 6 1/8 03/15/30 50,000 1,641,398 0.2948
USU9220MAD57 VENTGL 6 1/4 01/15/30 50,000 1,637,102 0.2941
USU60731AA19 MOHEGN 8 1/4 04/15/30 50,000 1,637,054 0.294
USU0073LAB81 AAP 7 08/01/30 50,000 1,630,673 0.2929
USG3962JAC56 GALCLD 8 3/4 09/01/27 50,000 1,629,968 0.2928
USU66646AB35 NLOK 6 3/4 09/30/27 50,000 1,613,247 0.2898
USU6006UAA98 MRP 6 3/8 08/01/30 50,000 1,608,631 0.2889
US398433AP71 GFF 5 3/4 03/01/28 50,000 1,599,317 0.2873
USU66962BD95 NRG 5 3/4 07/15/29 50,000 1,599,108 0.2872
USU0389LAE12 ARMK 5 02/01/28 50,000 1,598,211 0.2871
US911365BG81 URI 4 7/8 01/15/28 50,000 1,597,072 0.2869
USU3458LAJ09 FTAI 5 1/2 05/01/28 50,000 1,597,361 0.2869
USU1251UAA26 CHDN 5 3/4 04/01/30 50,000 1,595,485 0.2866
US69331CAH16 PG&E CORP 5.000 07/01/28 50,000 1,590,531 0.2857
US552953CH22 MGM 4 3/4 10/15/28 50,000 1,587,245 0.2851
USU9033UAE20 USACUT 9 3/4 05/15/29 50,000 1,574,950 0.2829
USU1900QAB42 NOVHOL 8 3/4 04/15/30 50,000 1,570,926 0.2822
USU1230PAA94 CAESARS ENTERTAIN INC 4.625 10/15/2029 50,000 1,542,567 0.2771
USU12501BA66 CCO HLDGS LLC/CAP CORP REG S 4.75 03/01/2030 50,000 1,528,331 0.2745
USU5935JAA26 STGW 5 5/8 08/15/29 50,000 1,518,424 0.2727
USX9814HAC70 VSTJET 6 3/8 02/01/30 50,000 1,441,139 0.2589
USU8068AAA44 SCGALO 6 5/8 03/01/30 50,000 1,418,856 0.2548
USU86043AK98 SABHLD 11 1/8 07/15/30 50,000 1,338,188 0.2404
USU8119QAA86 SEE 6 1/8 02/01/28 40,000 1,299,588 0.2334
USU1253VAA80 PETSAF 9 1/2 10/15/29 50,000 1,297,998 0.2331
USU2468WAA54 HARMID 7 1/2 09/01/28 40,000 1,289,637 0.2316
US629377CE03 NRG 5 3/4 01/15/28 40,000 1,282,287 0.2303
USU98347AL87 WYNNLV 5 1/4 05/15/27 40,000 1,281,595 0.2302
USU27827AA96 EPC 5 1/2 06/01/28 40,000 1,280,775 0.23
US817565CE22 SCI 5 1/8 06/01/29 40,000 1,273,785 0.2288
USU64064AA34 NSCO 5 1/2 04/15/29 40,000 1,258,075 0.226
USU07409AC68 BGS 8 09/15/28 40,000 1,246,634 0.2239
US552953CK50 MGM 6 1/8 09/15/29 29,000 942,071 0.1692
USU9100BAA09 UWMC 6 5/8 02/01/30 30,000 934,264 0.1678
USU3154WAB01 FGP 5 7/8 04/01/29 30,000 926,810 0.1665
US63938CAM01 NAVIENT CORP 5.500 03/15/29 30,000 904,485 0.1624
USU0082FAC87 AETUNI 7 1/2 10/01/29 20,000 673,290 0.1209
USU9220NAA91 VENLNG 8 1/8 06/01/28 20,000 655,822 0.1178
USU4281PAF00 HESM 5 7/8 03/01/28 20,000 647,671 0.1163
USU2214KAB62 APLP 6 1/4 04/01/28 20,000 641,548 0.1152
US29261AAA88 EHC 4 1/2 02/01/28 20,000 634,468 0.1139
USU4506JAA44 INTMAT 6 1/2 08/01/29 20,000 623,253 0.1119
USU8271NAA91 SIMMONS FOOD INC/SIMMONS 4.625 03/01/2029 20,000 612,282 0.1099
USU4329KAA61 HGVLLC 5 06/01/29 20,000 609,332 0.1094
USU16309AH65 CC 5 3/4 11/15/28 16,000 511,699 0.0919
USU4866DAC75 YUM 4 3/4 06/01/27 10,000 319,934 0.0574
USU85343AD05 BMCAUS 4 3/4 01/15/28 10,000 316,317 0.0568
US86765LAT44 SUNOCO LP/FINANCE CORP 4.500 05/15/29 10,000 312,826 0.0561
USU04010AA92 ACOM 4 1/4 06/01/28 10,000 309,228 0.0555
債券合計 540,847,185
項目 金額
現金 (TWD) 42,433,874
現金 (USD) 3,947,749
應付受益權單位買回款 (TWD) 37,730,700
富邦全方位入息ETF傘型之富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 差異
成分債券檔數 163 385 -222
持債比重(含息)(%) 99.05 100.00 -0.95
平均到期殖利率(%) 7.73 7.74 -0.01
平均票息率(%) 7.57 6.71 0.86
平均有效存續期間(年) 1.90 2.11 -0.21
平均到期日(年) 2.20 3.43 -1.23
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 32.0620 TWD 更新時間:20260316

  • 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF