基金資產

選擇其他 ETF

00696B 富邦美債20年

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    19,282,443,227

  • 基金在外流通單位數(單位)

    651,181,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    29.6115

資料日期:2026/04/17

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US912810UM89 T 4 3/4 08/15/55 26,100,000 807,208,305 4.1862
US912810UK24 T 4 3/4 05/15/55 26,100,000 806,692,846 4.1835
US912810UP11 T 4 5/8 11/15/55 26,000,000 788,325,722 4.0883
US912810UA42 T 4 5/8 05/15/54 25,800,000 781,242,610 4.0515
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 25,000,000 771,954,091 4.0034
US912810UG12 T 4 5/8 02/15/55 25,400,000 769,256,332 3.9894
US912810UE63 T 4 1/2 11/15/54 25,200,000 747,521,744 3.8766
US912810UC08 T 4 1/4 08/15/54 25,900,000 736,572,690 3.8199
US912810TX63 T 4 1/4 02/15/54 25,100,000 713,945,139 3.7025
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 23,100,000 643,599,233 3.3377
US912810TL26 T 4 11/15/52 21,800,000 595,001,270 3.0857
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 27,500,000 547,181,556 2.8377
US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 21,400,000 545,518,393 2.829
US912810TR95 T 3 5/8 05/15/53 20,900,000 532,256,849 2.7603
US912810SZ21 T 2 08/15/51 28,300,000 512,518,006 2.6579
US912810TG31 T 2 7/8 05/15/52 22,900,000 504,722,928 2.6175
US912810TJ79 T 3 08/15/52 21,300,000 481,026,976 2.4946
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 27,200,000 480,644,704 2.4926
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 25,600,000 447,315,646 2.3198
US912810TD00 T 2 1/4 02/15/52 23,100,000 442,524,246 2.2949
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 17,270,000 430,773,565 2.234
US912810SF66 T 3 02/15/49 17,520,000 407,252,652 2.112
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 24,100,000 400,282,308 2.0758
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 25,700,000 400,210,628 2.0755
US912810SD19 T 3 08/15/48 17,050,000 398,095,177 2.0645
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 15,612,000 373,923,987 1.9391
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 16,470,000 372,761,948 1.9331
US912810UR76 T 4 3/4 02/15/56 11,500,000 355,950,301 1.8459
US912810SA79 T 3 02/15/48 14,901,000 349,758,477 1.8138
US912810SL35 T 2 02/15/50 17,930,000 332,417,425 1.7239
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 21,300,000 322,016,858 1.67
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 15,280,000 302,675,761 1.5696
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 13,250,000 297,725,636 1.544
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 12,784,000 288,201,567 1.4946
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 13,510,000 274,018,036 1.421
US912810RT79 T 2 1/4 08/15/46 10,841,000 225,343,552 1.1686
US912810RV26 T 3 02/15/47 9,005,000 213,856,497 1.109
US912810RS96 T 2 1/2 05/15/46 8,850,000 193,833,203 1.0052
US912810RX81 T 3 05/15/47 7,636,000 180,779,026 0.9375
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 4,955,000 115,399,188 0.5984
債券合計 18,890,305,078
項目 金額
現金 (TWD) 740,656,805
現金 (USD) 40,852,517
應付受益權單位買回款 (TWD) 622,889,966
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券20年期以上證券投資信託基金 富時美國政府債券20年期以上指數 差異
成分債券檔數 40 40 0
持債比重(含息)(%) 99.20 100.00 -0.80
平均到期殖利率(%) 4.89 4.93 -0.04
平均票息率(%) 3.42 3.22 0.20
平均有效存續期間(年) 15.53 16.11 -0.58
平均到期日(年) 25.80 25.69 0.11
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 31.5990 TWD 更新時間:20260417

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF