基金資產

選擇其他 ETF

00645 富邦日本(本基金採匯率避險)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    2,803,769,105

  • 基金在外流通單位數(單位)

    53,497,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    52.41

資料日期:2026/04/24

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIM6F 2026/06東證指數期貨 49 359,501,680 12.822
期貨合計 359,501,680 12.822
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
8306 JP Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 151,900 82,650,552 2.9478
7203 JP Toyota Motor Corp 130,000 78,730,806 2.808
6501 JP Hitachi Ltd 62,800 64,843,411 2.3127
8316 JP Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 52,500 55,431,554 1.977
9984 JP SoftBank Group Corp 47,000 55,341,413 1.9738
6758 JP Sony Corp 84,400 53,464,361 1.9068
8058 JP Mitsubishi Corp 51,600 50,436,213 1.7988
8035 JP Tokyo Electron Ltd 5,200 47,079,328 1.6791
8411 JP Mizuho Financial Group Inc 34,150 43,339,767 1.5457
7011 JP Mitsubishi Heavy Industries Ltd 46,300 43,317,523 1.5449
6857 JP ADVANTEST CORP 7,400 43,018,681 1.5343
8031 JP Mitsui & Co Ltd 37,200 42,487,267 1.5153
8766 JP Tokio Marine Holdings Inc 24,800 35,141,612 1.2533
8001 JP ITOCHU Corp 87,000 33,327,947 1.1886
6503 JP Mitsubishi Electric Corp 27,100 32,102,269 1.1449
6861 JP KEYENCE CORP 2,400 29,941,836 1.0679
4063 JP Shin-Etsu Chemical Co Ltd 21,800 29,134,288 1.0391
6098 JP Recruit Holdings Co Ltd 18,600 26,841,022 0.9573
7741 JP Hoya Corp 4,600 25,969,259 0.9262
7974 JP Nintendo Co Ltd 15,400 24,184,621 0.8625
9983 JP FAST RETAILING CO LTD 1,700 23,528,408 0.8391
5803 JP FUJIKURA 19,500 23,245,739 0.829
8002 JP Marubeni Corp 19,700 23,091,263 0.8235
4502 JP Takeda Pharmaceutical Co Ltd 21,800 22,965,637 0.819
6981 JP Murata Manufacturing Co Ltd 23,300 22,710,079 0.8099
9432 JP Nippon Telegraph & Telephone Corp 673,400 20,145,280 0.7185
8053 JP Sumitomo Corp 15,500 17,693,846 0.631
9433 JP KDDI Corp 34,500 17,474,069 0.6232
5802 JP Sumitomo Electric Industries Ltd 8,700 17,205,123 0.6136
9434 JP SOFTBANK CORP 394,700 17,162,163 0.6121
6146 JP DISCO CORP 1,200 16,989,789 0.6059
2914 JP Japan Tobacco Inc 14,600 16,804,843 0.5993
6752 JP Panasonic Corp 29,200 16,600,152 0.592
6702 JP Fujitsu Ltd 22,700 16,567,057 0.5908
6301 JP Komatsu Ltd 11,900 16,230,204 0.5788
6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP 23,900 14,823,590 0.5287
6954 JP FANUC Corp 11,700 14,453,405 0.5154
6701 JP NEC Corp 16,200 14,436,699 0.5149
8591 JP ORIX Corp 14,900 14,257,955 0.5085
8630 JP Sompo Holdings Inc 12,000 13,831,157 0.4933
6367 JP Daikin Industries Ltd 3,200 13,626,585 0.486
4519 JP Chugai Pharmaceutical Co Ltd 7,700 13,448,570 0.4796
8750 JP Dai-ichi Life Holdings Inc 47,400 13,201,978 0.4708
7182 JP Japan Post Bank Co Ltd 26,200 12,985,617 0.4631
8802 JP Mitsubishi Estate Co Ltd 14,500 12,801,482 0.4565
8801 JP Mitsui Fudosan Co Ltd 35,300 11,877,687 0.4236
4578 JP Otsuka Holdings Co Ltd 5,500 11,740,212 0.4187
8725 JP MS&AD Insurance Group Holdings Inc 15,000 11,687,884 0.4168
7267 JP Honda Motor Co Ltd 45,600 11,674,141 0.4163
6762 JP TDK Corp 21,300 11,311,982 0.4034
4568 JP Daiichi Sankyo Co Ltd 22,500 11,102,898 0.3959
2802 JP AJINOMOTO CO INC 11,600 10,898,582 0.3887
3382 JP Seven & i Holdings Co Ltd 28,600 10,803,602 0.3853
8308 JP Resona Holdings Inc 29,500 10,604,746 0.3782
8604 JP Nomura Holdings Inc 40,500 10,492,439 0.3742
4503 JP Astellas Pharma Inc 21,500 10,477,826 0.3737
285A JP KIOXIA HOLDINGS CORP 1,500 10,242,449 0.3653
6273 JP SMC CORP 700 9,740,693 0.3474
8015 JP Toyota Tsusho Corp 7,800 9,432,295 0.3364
8267 JP Aeon Co Ltd 30,520 9,277,945 0.3309
1605 JP Inpex Corp 11,500 9,251,378 0.3299
9020 JP East Japan Railway Co 13,500 9,226,201 0.329
5020 JP JXTG Holdings Inc 34,700 8,904,167 0.3175
6920 JP LASERTEC CORP 1,000 8,897,720 0.3173
6902 JP Denso Corp 24,000 8,852,699 0.3157
7751 JP Canon Inc 11,000 8,740,539 0.3117
5108 JP Bridgestone Corp 13,400 8,692,160 0.31
8309 JP Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 8,400 8,492,525 0.3028
6201 JP Toyota Industries Corp 2,100 8,488,378 0.3027
4901 JP FUJIFILM Holdings Corp 14,800 8,463,458 0.3018
9022 JP Central Japan Railway Co 10,400 8,440,394 0.301
7936 JP Asics Corp 9,400 8,193,090 0.2922
6971 JP Kyocera Corp 15,200 8,133,931 0.2901
6178 JP Japan Post Holdings Co Ltd 22,600 7,941,344 0.2832
5401 JP Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp 68,800 7,785,857 0.2776
4062 JP Ibiden Co Ltd 3,100 7,676,209 0.2737
7013 JP IHI Corp 12,900 7,629,114 0.2721
4661 JP Oriental Land Co Ltd/Japan 14,800 7,013,916 0.2501
5801 JP FURUKAWA ELECTRIC CO LTD 800 6,784,858 0.2419
4452 JP Kao Corp 5,800 6,758,358 0.241
5713 JP SUMITOMO METAL MINING CO LTD 3,500 6,712,882 0.2394
4543 JP Terumo Corp 16,200 6,576,967 0.2345
4004 JP SHOWA DENKO K K 2,400 6,525,785 0.2327
9503 JP Kansai Electric Power Co Inc/The 13,300 6,455,369 0.2302
5016 JP JX ADVANCED METALS CORP 7,000 6,392,892 0.228
6326 JP Kubota Corp 12,500 6,316,375 0.2252
7269 JP Suzuki Motor Corp 18,000 6,314,301 0.2252
8830 JP SUMITOMO REALTY & DEVELOPMNT 6,800 6,286,774 0.2242
1925 JP Daiwa House Industry Co Ltd 6,600 6,233,499 0.2223
1812 JP Kajima Corp 5,300 6,182,020 0.2204
9101 JP Nippon Yusen KK 5,200 6,031,494 0.2151
7012 JP Kawasaki Heavy Industries Ltd 9,200 5,767,919 0.2057
9531 JP Tokyo Gas Co Ltd 4,400 5,607,499 0.1999
1801 JP Taisei Corp 1,800 5,574,996 0.1988
2502 JP Asahi Group Holdings Ltd 18,100 5,568,441 0.1986
9104 JP Mitsui OSK Lines Ltd 4,600 5,560,818 0.1983
4507 JP Shionogi & Co Ltd 8,900 5,465,602 0.1949
1802 JP Obayashi Corp 7,600 5,398,108 0.1925
6383 JP DAIFUKU CO LTD 4,200 5,308,657 0.1893
9735 JP Secom Co Ltd 4,700 5,262,214 0.1876
6361 JP EBARA CORP 5,000 5,236,741 0.1867
8601 JP Daiwa Securities Group Inc 17,200 5,111,549 0.1823
9532 JP Osaka Gas Co Ltd 4,400 5,073,162 0.1809
8473 JP SBI Holdings Inc/Japan 8,500 4,998,402 0.1782
2503 JP Kirin Holdings Co Ltd 10,000 4,949,431 0.1765
3407 JP Asahi Kasei Corp 16,200 4,884,742 0.1742
1928 JP Sekisui House Ltd 7,300 4,883,755 0.1741
4307 JP Nomura Research Institute Ltd 4,820 4,846,442 0.1728
7832 JP Bandai Namco Holdings Inc 6,500 4,805,480 0.1713
8697 JP Japan Exchange Group Inc 13,200 4,784,272 0.1706
7532 JP PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLD 26,100 4,733,256 0.1688
6988 JP Nitto Denko Corp 7,400 4,711,013 0.168
9502 JP Chubu Electric Power Co Inc 9,000 4,623,320 0.1648
5706 JP MITSUI MINING & SMELTING CO 600 4,580,371 0.1633
6504 JP FUJI ELECTRIC CO LTD 1,800 4,339,860 0.1547
7453 JP RYOHIN KEIKAKU CO LTD 5,600 4,093,662 0.146
7733 JP Olympus Corp 13,200 3,984,070 0.142
9766 JP KONAMI CORP 1,000 3,929,530 0.1401
8795 JP T&D Holdings Inc 5,400 3,924,002 0.1399
4684 JP Obic Co Ltd 4,600 3,792,293 0.1352
6525 JP KOKUSAI ELECTRIC CORP 2,800 3,674,565 0.131
1803 JP Shimizu Corp 6,600 3,670,636 0.1309
3402 JP Toray Industries Inc 16,500 3,618,179 0.129
6963 JP Rohm Co Ltd 4,800 3,568,566 0.1272
7735 JP DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD 1,700 3,561,655 0.127
7186 JP CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT 12,600 3,542,975 0.1263
9202 JP ANA Holdings Inc 6,600 3,514,896 0.1253
7270 JP Subaru Corp 7,200 3,479,707 0.1241
9021 JP West Japan Railway Co 5,800 3,396,358 0.1211
8593 JP Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd 12,100 3,378,487 0.1204
9697 JP CAPCOM 4,900 3,311,034 0.118
5334 JP NGK Spark Plug Co Ltd 2,000 3,301,595 0.1177
7309 JP Shimano Inc 1,000 3,281,849 0.117
6586 JP Makita Corp 3,100 3,230,864 0.1152
4091 JP Taiyo Nippon Sanso Corp 2,800 3,145,994 0.1122
7912 JP DAI NIPPON PRINTING CO LTD 5,300 3,116,650 0.1111
4689 JP Yahoo Japan Corp 37,800 3,104,333 0.1107
4188 JP Mitsubishi Chemical Holdings Corp 17,100 3,077,462 0.1097
4755 JP Rakuten Inc 19,900 3,046,565 0.1086
3659 JP NEXON CO LTD 5,800 3,040,173 0.1084
4523 JP Eisai Co Ltd 3,200 2,991,972 0.1067
4911 JP Shiseido Co Ltd 4,800 2,988,497 0.1065
2768 JP Sojitz Corp 2,500 2,919,503 0.1041
8113 JP Unicharm Corp 15,300 2,876,179 0.1025
1878 JP Daito Trust Construction Co Ltd 4,100 2,846,560 0.1015
8331 JP CHIBA BANK LTD/THE 7,100 2,844,644 0.1014
9042 JP Hankyu Hanshin Holdings Inc 3,200 2,817,572 0.1004
6841 JP Yokogawa Electric Corp 2,700 2,806,514 0.1
5831 JP SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC 5,300 2,799,020 0.0998
5844 JP KYOTO FINANCIAL GROUP INC 3,300 2,798,754 0.0998
5019 JP IDEMITSU KOSAN CO LTD 10,600 2,796,404 0.0997
7202 JP Isuzu Motors Ltd 6,300 2,790,341 0.0995
6506 JP Yaskawa Electric Corp 2,700 2,745,735 0.0979
5411 JP JFE Holdings Inc 8,200 2,729,167 0.0973
9201 JP Japan Airlines Co Ltd 5,600 2,729,108 0.0973
7167 JP 足利控股有限公司 11,300 2,726,699 0.0972
7911 JP TOPPAN PRINTING CO LTD 3,000 2,714,338 0.0968
3563 JP FOOD & LIFE COS LTD 1,500 2,701,009 0.0963
5201 JP AGC Inc/Japan 2,400 2,667,657 0.0951
7259 JP Aisin Seiki Co Ltd 6,200 2,667,085 0.0951
9107 JP KAWASAKI KISEN KAISHA LTD 5,300 2,662,445 0.0949
6479 JP MINEBEA CO LTD 4,300 2,620,306 0.0934
7201 JP Nissan Motor Co Ltd 37,400 2,606,218 0.0929
7272 JP Yamaha Motor Co Ltd 12,100 2,606,740 0.0929
4528 JP ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 5,500 2,552,220 0.091
9501 JP Tokyo Electric Power Co Holdings Inc 22,000 2,540,056 0.0905
3003 JP HULIC CO LTD 7,000 2,536,423 0.0904
4612 JP Nippon Paint Holdings Co Ltd 13,000 2,517,743 0.0897
2269 JP MEIJI Holdings Co Ltd 3,400 2,504,908 0.0893
4204 JP Sekisui Chemical Co Ltd 5,100 2,436,091 0.0868
7181 JP Japan Post Insurance Co Ltd 8,200 2,421,519 0.0863
8136 JP Sanrio Co Ltd 12,800 2,406,974 0.0858
3099 JP Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd 4,000 2,369,566 0.0845
5333 JP NGK INSULATORS LTD 2,700 2,360,798 0.0842
2875 JP TOYO SUISAN KAISHA LTD 1,100 2,351,300 0.0838
6370 JP Kurita Water Industries Ltd 1,500 2,309,142 0.0823
8354 JP Fukuoka Financial Group Inc 1,900 2,284,854 0.0814
1944 JP Kinden Corp 1,600 2,278,891 0.0812
7701 JP SHIMADZU CORP 3,200 2,270,992 0.0809
2801 JP KIKKOMAN CORP 8,000 2,265,305 0.0807
9962 JP MISUMI GROUP INC 3,700 2,222,534 0.0792
8729 JP Sony Financial Holdings Inc 84,400 2,208,238 0.0787
4186 JP TOKYO OHKA KOGYO CO LTD 1,200 2,148,960 0.0766
6856 JP HORIBA LTD 500 2,137,053 0.0762
3436 JP SUMCO 4,800 2,125,027 0.0757
6645 JP Omron Corp 2,100 2,111,935 0.0753
9005 JP Tokyu Corp 6,300 2,104,886 0.075
3197 JP SKYLARK HOLDINGS CO LTD 3,500 2,064,040 0.0736
7550 JP ZENSHO CO LTD 1,300 2,062,866 0.0735
3088 JP MATSUKIYOCOCOKARA & CO 4,500 2,035,753 0.0726
8359 JP HACHIJUNI BANK LTD/THE 5,000 2,001,789 0.0713
4005 JP Sumitomo Chemical Co Ltd 19,700 1,969,526 0.0702
9684 JP SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 4,000 1,965,160 0.07
3626 JP TIS INC 2,700 1,920,948 0.0685
7747 JP ASAHI INTECC CO.,LTD. 2,900 1,921,225 0.0685
6532 JP BAYCURRENT CONSULTING INC 1,800 1,905,842 0.0679
9843 JP Nitori Holdings Co Ltd 4,200 1,906,256 0.0679
9508 JP Kyushu Electric Power Co Inc 5,600 1,894,784 0.0675
5406 JP Kobe Steel Ltd 5,100 1,866,596 0.0665
9602 JP Toho Co Ltd/Tokyo 6,400 1,860,899 0.0663
2267 JP Yakult Honsha Co Ltd 3,400 1,858,707 0.0662
9024 JP Seibu Holdings Inc 2,500 1,853,692 0.0661
5830 JP IYOGIN HOLDINGS INC 3,200 1,829,621 0.0652
6113 JP Amada Holdings Co Ltd 3,600 1,797,790 0.0641
9147 JP NIPPON EXPRESS HOLDINGS CO LTD 2,400 1,798,501 0.0641
6448 JP Brother Industries Ltd 3,100 1,772,140 0.0632
5711 JP Mitsubishi Materials Corp 1,700 1,766,057 0.0629
5101 JP YOKOHAMA RUBBER CO LTD 1,400 1,745,224 0.0622
6787 JP MEIKO ELECTRONICS CO.,LTD. 300 1,744,001 0.0622
4403 JP NOF CORP 2,800 1,740,525 0.062
1911 JP SUMITOMO FORESTRY CO LTD 6,200 1,737,247 0.0619
6869 JP Sysmex Corp 6,300 1,736,655 0.0619
3289 JP 東急不動產控股公司 6,600 1,735,293 0.0618
9041 JP Kintetsu Group Holdings Co Ltd 2,600 1,731,205 0.0617
8334 JP GUNMA BANK LTD/THE 4,300 1,723,662 0.0614
6806 JP HIROSE ELECTRIC CO LTD 400 1,719,910 0.0613
7729 JP Tokyo Seimitsu Co Ltd 500 1,720,897 0.0613
5929 JP SANWA HOLDINGS CORP 2,400 1,701,823 0.0606
4042 JP TOSOH CORP 3,600 1,680,496 0.0599
6976 JP TAIYO YUDEN CO LTD 1,300 1,670,623 0.0595
8377 JP Hokuhoku Financial Group Inc 1,500 1,659,289 0.0591
4183 JP MITSUI CHEMICALS INC 4,400 1,641,675 0.0585
4768 JP OTSUKA CORP 2,800 1,642,662 0.0585
7261 JP Mazda Motor Corp 8,100 1,637,844 0.0584
6845 JP AZBIL CORP 5,900 1,629,886 0.0581
3110 JP NITTO BOSEKI CO LTD 300 1,621,968 0.0578
3391 JP TSURUHA HOLDINGS INC 4,000 1,620,388 0.0577
8804 JP Tokyo Tatemono Co Ltd 2,300 1,620,013 0.0577
6465 JP HOSHIZAKI ELECTRIC CO LTD 1,600 1,614,149 0.0575
4732 JP USS Co Ltd 4,800 1,588,083 0.0566
5332 JP TOTO Ltd 1,500 1,583,463 0.0564
5838 JP RAKUTEN BANK LTD 1,300 1,580,263 0.0563
4021 JP Nissan Chemical Corp 1,200 1,578,131 0.0562
1942 JP KANDENKO CO LTD 1,300 1,558,958 0.0556
5631 JP JAPAN STEEL WORKS LTD 800 1,559,490 0.0556
6754 JP ANRITSU CORP 2,200 1,561,307 0.0556
6269 JP MODEC INC 600 1,557,990 0.0555
6965 JP Hamamatsu Photonics KK 4,100 1,555,650 0.0554
4704 JP Trend Micro Inc/Japan 1,400 1,541,482 0.0549
7459 JP Medipal Holdings Corp 2,800 1,536,229 0.0547
9435 JP HIKARI TSUSHIN INC 200 1,535,479 0.0547
2897 JP NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD 2,700 1,530,414 0.0545
4676 JP Fuji Media Holdings Inc 1,900 1,522,861 0.0543
6302 JP SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 1,500 1,513,264 0.0539
3861 JP Oji Holdings Corp 9,300 1,509,899 0.0538
2587 JP Suntory Beverage & Food Ltd 1,700 1,489,786 0.0531
6871 JP MICRONICS JAPAN CO.,LTD. 600 1,485,718 0.0529
2413 JP M3 Inc 5,000 1,481,473 0.0528
4182 JP MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO 1,700 1,482,736 0.0528
6674 JP GS YUASA CORP 1,200 1,480,979 0.0528
3288 JP OPEN HOUSE CO LTD 800 1,469,131 0.0523
7752 JP Ricoh Co Ltd 5,700 1,459,830 0.052
5344 JP MARUWA CO LTD 100 1,449,385 0.0516
7003 JP Mitsui E&S Holdings Co Ltd 1,300 1,437,537 0.0512
9001 JP Tobu Railway Co Ltd 2,600 1,424,702 0.0508
9506 JP Tohoku Electric Power Co Inc 6,400 1,426,163 0.0508
4324 JP Dentsu Inc 2,400 1,423,635 0.0507
5214 JP NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD 900 1,420,140 0.0506
9513 JP Electric Power Development Co Ltd 1,900 1,413,684 0.0504
3064 JP MONOTARO CO LTD 3,800 1,396,800 0.0498
6481 JP THK Co Ltd 1,300 1,398,775 0.0498
4151 JP KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD 3,000 1,393,008 0.0496
6134 JP 富士機械製造有限公司 1,200 1,391,646 0.0496
4536 JP Santen Pharmaceutical Co Ltd 4,200 1,388,329 0.0495
8233 JP TAKASHIMAYA CO LTD 3,800 1,390,422 0.0495
8341 JP 77 BANK LTD/THE 2,400 1,388,329 0.0495
3086 JP J Front Retailing Co Ltd 3,000 1,379,976 0.0492
9142 JP KYUSHU RAILWAY CO 1,900 1,371,663 0.0489
3231 JP NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS 6,900 1,366,588 0.0487
5714 JP DOWA HOLDINGS CO LTD 700 1,332,486 0.0475
9401 JP TOKYO BROADCASTING SYSTEM 1,200 1,325,061 0.0472
5991 JP NHK SPRING CO LTD 2,400 1,320,085 0.047
1721 JP COMSYS HOLDINGS CORP 1,200 1,316,057 0.0469
5393 JP NICHIAS CORP 2,100 1,307,052 0.0466
1951 JP KYOWA EXEO CORP 2,300 1,302,777 0.0464
4751 JP CYBERAGENT INC 5,200 1,299,944 0.0463
9404 JP NIPPON TELEVISION NETWORK 2,200 1,298,265 0.0463
6268 JP NABTESCO CORP 1,400 1,295,995 0.0462
7276 JP KOITO MANUFACTURING CO LTD 2,600 1,290,446 0.046
6724 JP Seiko Epson Corp 3,200 1,280,198 0.0456
9072 JP NIKKON HOLDINGS CO LTD 1,300 1,277,354 0.0455
5938 JP LIXIL Group Corp 4,000 1,272,457 0.0453
4527 JP ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD 2,700 1,269,703 0.0452
6368 JP ORGANO CORP 400 1,252,710 0.0446
2501 JP SAPPORO HOLDINGS LTD 3,700 1,248,623 0.0445
9023 JP TOKYO METRO CO LTD 4,000 1,248,762 0.0445
8227 JP SHIMAMURA CO LTD 1,900 1,243,726 0.0443
9364 JP KAMIGUMI CO LTD 1,200 1,244,496 0.0443
3038 JP KOBE BUSSAN CO LTD 2,300 1,241,692 0.0442
5805 JP SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTD 400 1,224,275 0.0436
8012 JP NAGASE & CO LTD 5,200 1,220,366 0.0435
9143 JP SG HOLDINGS CO LTD 4,200 1,212,921 0.0432
1963 JP JGC CORP 2,600 1,208,557 0.0431
8418 JP YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP IN 2,400 1,210,138 0.0431
7337 JP HIROGIN HOLDINGS INC 3,400 1,202,772 0.0428
6407 JP CKD CORP 1,100 1,199,001 0.0427
5105 JP TOYO TIRE & RUBBER CO LTD 1,600 1,196,157 0.0426
8050 JP SEIKO HOLDINGS CORP 1,000 1,196,631 0.0426
8253 JP Credit Saison Co Ltd 1,400 1,193,155 0.0425
5444 JP Yamato Kogyo Co Ltd 500 1,189,226 0.0424
9007 JP ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 3,800 1,191,201 0.0424
4385 JP MERCARI INC 1,500 1,183,302 0.0422
2784 JP ALFRESA HOLDINGS CORP 2,500 1,179,353 0.042
2282 JP NIPPON MEAT PACKERS INC 900 1,171,336 0.0417
1808 JP HASEKO CORP 2,200 1,165,984 0.0415
5832 JP CHUGIN FINANCIAL GROUP INC 2,100 1,158,807 0.0413
6728 JP ULVAC INC 600 1,157,889 0.0412
5857 JP ASAHI HOLDINGS INC 1,600 1,151,609 0.041
6323 JP RORZE CORPORATION 1,600 1,149,397 0.0409
4626 JP TAIYO HOLDINGS CO LTD 1,200 1,137,392 0.0405
3105 JP NISSHINBO HOLDINGS INC 3,000 1,134,133 0.0404
1893 JP PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO 3,500 1,129,296 0.0402
7180 JP KYUSHU FINANCIAL GROUP INC 4,600 1,129,058 0.0402
7189 JP NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDING INC. 1,500 1,129,098 0.0402
1959 JP KYUDENKO CORP 600 1,126,255 0.0401
1969 JP TAKASAGO THERMAL ENGINEERING 1,300 1,122,819 0.04
5233 JP Taiheiyo Cement Corp 1,600 1,124,122 0.04
7731 JP Nikon Corp 3,400 1,124,221 0.04
4980 JP DEXERIALS CORP 2,300 1,108,394 0.0395
2181 JP TEMP HOLDINGS CO LTD 23,500 1,098,382 0.0391
5021 JP COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD 1,400 1,090,039 0.0388
2579 JP COCA-COLA WEST CO LTD 1,600 1,076,098 0.0383
6305 JP HITACHI CONSTRUCTION MACHINE 1,000 1,074,795 0.0383
8358 JP Suruga Bank Ltd 2,400 1,067,726 0.038
5076 JP INFRONEER HOLDINGS INC 2,600 1,065,317 0.0379
6136 JP OSG Corp 1,700 1,056,412 0.0376
2002 JP Nisshin Seifun Group Inc 2,700 1,050,311 0.0374
3132 JP MACNICA FUJI ELECTRONICS HOLDINGS INC 2,100 1,051,406 0.0374
8088 JP IWATANI CORP 2,800 1,041,108 0.0371
1860 JP TODA CORP 3,800 1,039,253 0.037
4613 JP Kansai Paint Co Ltd 2,200 1,031,966 0.0368
5110 JP SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES 2,600 1,023,988 0.0365
8020 JP KANEMATSU CORP 2,400 1,018,203 0.0363
2809 JP KEWPIE CORP 1,300 1,011,923 0.036
2331 JP SOHGO SECURITY SERVICES CO 4,200 1,005,170 0.0358
9048 JP NAGOYA RAILROAD CO LTD 2,900 1,005,565 0.0358
8439 JP CENTURY TOKYO LEASING CORP 2,400 994,270 0.0354
9065 JP SANKYU INC 600 993,677 0.0354
9533 JP TOHO GAS CO LTD 4,000 994,428 0.0354
9507 JP SHIKOKU ELECTRIC POWER CO 3,000 985,443 0.0351
3092 JP ZOZO Inc 4,700 981,445 0.035
1662 JP JAPAN PETROLEUM EXPLORATION 2,200 978,749 0.0349
6590 JP SHIBAURA MECHATRONICS CORP 1,000 979,421 0.0349
9831 JP YAMADA DENKI CO LTD 9,500 980,911 0.0349
6770 JP Alps Electric Co Ltd 2,200 973,102 0.0347
2264 JP MORINAGA MILK INDUSTRY CO 1,000 971,522 0.0346
4061 JP DENKI KAGAKU KOGYO K K 1,200 967,731 0.0345
7762 JP CITIZEN WATCH CO LTD 2,700 967,671 0.0345
8078 JP HANWA CO LTD 3,000 968,561 0.0345
6471 JP NSK Ltd 4,200 962,873 0.0343
3405 JP Kuraray Co Ltd 3,000 960,563 0.0342
5901 JP TOYO SEIKAN KAISHA LTD 1,500 953,751 0.034
9504 JP CHUGOKU ELECTRIC POWER CO 5,100 946,944 0.0337
8252 JP Marui Group Co Ltd 1,600 942,929 0.0336
2212 JP YAMAZAKI BAKING CO LTD 1,500 939,533 0.0335
8304 JP AOZORA BANK LTD 1,800 933,016 0.0332
1417 JP MIRAIT HOLDINGS CORP 1,200 928,869 0.0331
6473 JP JTEKT Corp 2,800 929,976 0.0331
4088 JP AIR WATER INC 2,100 927,212 0.033
2371 JP Kakaku.com Inc 1,700 923,143 0.0329
3291 JP 飯田集團控股有限公司 2,100 923,686 0.0329
4912 JP LION CORP 2,900 919,955 0.0328
8524 JP NORTH PACIFIC BANK LTD 5,000 918,207 0.0327
6460 JP Sega Sammy Holdings Inc 2,000 916,232 0.0326
2206 JP EZAKI GLICO CO LTD 800 913,072 0.0325
5471 JP DAIDO STEEL CO LTD 2,500 903,397 0.0322
7951 JP YAMAHA CORP 4,100 904,730 0.0322
1332 JP NIPPON SUISAN KAISHA LTD 3,700 897,927 0.032
7164 JP ZENKOKU HOSHO CO LTD 1,400 892,379 0.0318
7988 JP NIFCO INC 1,000 891,747 0.0318
9008 JP KEIO CORP 6,000 893,919 0.0318
6417 JP SANKYO CO LTD 2,400 888,350 0.0316
6592 JP MABUCHI MOTOR CO LTD 2,800 884,638 0.0315
3941 JP RENGO CO LTD 3,500 880,491 0.0314
7984 JP KOKUYO CO LTD 5,200 882,442 0.0314
9009 JP KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO 3,900 882,545 0.0314
9987 JP SUZUKEN CO LTD 800 883,058 0.0314
7327 JP Daishi Hokuetsu Financial Group Inc 2,400 872,474 0.0311
9064 JP Yamato Holdings Co Ltd 2,500 872,790 0.0311
9468 JP KADOKAWA DWANGO公司 1,200 872,000 0.0311
8060 JP CANON MARKETING JAPAN INC 1,200 870,342 0.031
9006 JP KEIKYU CORP 2,800 859,205 0.0306
8174 JP NIPPON GAS CO LTD 1,500 853,784 0.0304
9045 JP KEIHAN ELECTRIC RAILWAY CO 1,300 843,270 0.03
5947 JP RINNAI CORP 1,200 832,429 0.0296
4203 JP SUMITOMO BAKELITE CO LTD 800 826,979 0.0294
6923 JP Stanley Electric Co Ltd 1,400 825,616 0.0294
6925 JP USHIO INC 1,300 826,584 0.0294
1719 JP HAZAMA CORP 2,200 824,095 0.0293
3774 JP INTERNET INITIATIVE JAPAN 1,500 822,832 0.0293
4043 JP TOKUYAMA CORPORATION 1,100 821,706 0.0293
6622 JP DAIHEN CORP 300 823,424 0.0293
9934 JP INABA DENKI SANGYO CO LTD 1,600 823,661 0.0293
7419 JP NOJIMA CO.,LTD. 3,300 818,448 0.0291
7649 JP SUGI HOLDINGS CO LTD 1,300 815,032 0.029
6526 JP SOCIONEXT INC 2,000 808,219 0.0288
9044 JP NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO 1,400 805,849 0.0287
9706 JP Japan Airport Terminal Co Ltd 800 798,702 0.0284
4967 JP KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO 700 794,516 0.0283
7282 JP TOYODA GOSEI CO LTD 1,000 794,199 0.0283
3401 JP TEIJIN LTD 2,600 791,929 0.0282
3769 JP GMO PAYMENT GATEWAY INC 500 786,795 0.028
4516 JP NIPPON SHINYAKU CO LTD 800 775,796 0.0276
9861 JP YOSHINOYA HOLDINGS CO LTD 1,200 773,663 0.0275
6005 JP MIURA CO LTD 1,200 763,000 0.0272
4118 JP KANEKA CORP 800 760,947 0.0271
6951 JP JEOL LTD 600 760,512 0.0271
4681 JP RESORTTRUST INC 2,200 758,716 0.027
8425 JP IBJ LEASING CO LTD 2,700 752,812 0.0268
8056 JP NIHON UNISYS LTD 800 749,731 0.0267
