基金資產

選擇其他 ETF

00694B 富邦美債1-3

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    6,647,900,397

  • 基金在外流通單位數(單位)

    173,076,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    38.4103

資料日期:2025/07/17

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CMW81 T 3 3/4 04/15/28 6,000,000 175,993,199 2.6473
US91282CLY56 T 4 1/4 11/30/26 3,900,000 115,122,085 1.7317
US91282CLH24 T 3 3/4 08/31/26 3,800,000 111,431,821 1.6761
US912828Z781 T 1 1/2 01/31/27 3,930,000 111,407,174 1.6758
US91282CLB53 T 4 3/8 07/31/26 3,600,000 106,241,742 1.5981
US91282CMP31 T 4 1/8 02/28/27 3,600,000 106,225,210 1.5978
US91282CLP40 T 3 1/2 09/30/26 3,400,000 99,401,087 1.4952
US91282CKZ31 T 4 3/8 07/15/27 3,300,000 97,980,268 1.4738
US91282CBJ99 T 0 3/4 01/31/28 3,500,000 95,273,379 1.4331
US91282CDK45 T 1 1/4 11/30/26 3,319,000 94,117,103 1.4157
US91282CDQ15 T 1 1/4 12/31/26 3,300,000 93,384,804 1.4047
US91282CKV27 T 4 5/8 06/15/27 3,100,000 92,412,758 1.3901
US91282CKR15 T 4 1/2 05/15/27 3,100,000 92,138,256 1.3859
US91282CKJ98 T 4 1/2 04/15/27 3,100,000 92,081,219 1.3851
US91282CMH15 T 4 1/8 01/31/27 3,100,000 91,421,791 1.3751
US91282CLQ23 T 3 7/8 10/15/27 3,100,000 91,207,882 1.3719
US91282CLL36 T 3 3/8 09/15/27 3,100,000 90,273,950 1.3579
US91282CLX73 T 4 1/8 11/15/27 3,050,000 90,234,829 1.3573
US91282CCW91 T 0 3/4 08/31/26 3,159,000 89,612,706 1.3479
US91282CMF58 T 4 1/4 01/15/28 3,000,000 89,052,216 1.3395
US91282CCP41 T 0 5/8 07/31/26 3,124,000 88,731,215 1.3347
US91282CME83 T 4 1/4 12/31/26 3,000,000 88,589,981 1.3326
US91282CMB45 T 4 12/15/27 3,000,000 88,555,450 1.332
US91282CGP05 T 4 02/29/28 3,000,000 88,548,562 1.3319
US91282CLS88 T 4 1/8 10/31/26 3,000,000 88,372,640 1.3293
US91282CNL18 T 3 3/4 06/30/27 3,000,000 88,041,463 1.3243
US91282CLG41 T 3 3/4 08/15/27 3,000,000 88,024,242 1.324
US9128282A70 T 1 1/2 08/15/26 3,042,000 87,098,238 1.3101
US91282CDG33 T 1 1/8 10/31/26 3,061,000 86,818,641 1.3059
US9128284N73 T 2 7/8 05/15/28 3,000,000 85,926,785 1.2925
US91282CCZ23 T 0 7/8 09/30/26 3,030,000 85,869,641 1.2916
US91282CKE02 T 4 1/4 03/15/27 2,900,000 85,760,342 1.29
US91282CKY65 T 4 5/8 06/30/26 2,900,000 85,747,025 1.2898
US91282CKA89 T 4 1/8 02/15/27 2,850,000 84,068,697 1.2645
US912828X885 T 2 3/8 05/15/27 2,820,000 80,738,719 1.2144
US91282CJT99 T 4 01/15/27 2,730,000 80,353,202 1.2087
US91282CEC10 T 1 7/8 02/28/27 2,800,000 79,731,469 1.1993
US91282CEN74 T 2 3/4 04/30/27 2,750,000 79,294,285 1.1927
US91282CCJ80 T 0 7/8 06/30/26 2,747,000 78,414,971 1.1795
US91282CJP77 T 4 3/8 12/15/26 2,636,000 77,962,350 1.1727
US91282CJC64 T 4 5/8 10/15/26 2,626,000 77,820,580 1.1706
US91282CEF41 T 2 1/2 03/31/27 2,700,000 77,591,788 1.1671
US91282CEW73 T 3 1/4 06/30/27 2,650,000 77,041,651 1.1588
US91282CBS98 T 1 1/4 03/31/28 2,800,000 76,888,417 1.1565
US91282CAL54 T 0 3/8 09/30/27 2,800,000 76,360,311 1.1486
US912828U246 T 2 11/15/26 2,608,000 74,752,991 1.1244
US91282CMN82 T 4 1/4 02/15/28 2,500,000 74,238,956 1.1167
US91282CJK80 T 4 5/8 11/15/26 2,497,000 74,043,652 1.1137
US91282CNH06 T 3 7/8 06/15/28 2,500,000 73,595,000 1.107
US91282CET45 T 2 5/8 05/31/27 2,520,000 72,445,115 1.0897
US91282CHU80 T 4 3/8 08/15/26 2,432,000 71,786,160 1.0798
US91282CBB63 T 0 5/8 12/31/27 2,600,000 70,744,583 1.0641
US91282CHM64 T 4 1/2 07/15/26 2,343,000 69,221,124 1.0412
US91282CFB28 T 2 3/4 07/31/27 2,400,000 69,045,016 1.0385
US91282CBZ32 T 1 1/4 04/30/28 2,500,000 68,512,383 1.0305
US91282CFM82 T 4 1/8 09/30/27 2,300,000 68,030,094 1.0233
US91282CHY03 T 4 5/8 09/15/26 2,291,000 67,842,931 1.0205
US91282CMS79 T 3 7/8 03/15/28 2,300,000 67,707,400 1.0184
US91282CGT27 T 3 5/8 03/31/28 2,300,000 67,273,666 1.0119
US912828V988 T 2 1/4 02/15/27 2,320,000 66,490,068 1.0001
US91282CBP59 T 1 1/8 02/29/28 2,400,000 65,827,066 0.9901
US9128282R06 T 2 1/4 08/15/27 2,300,000 65,475,155 0.9848
US91282CAD39 T 0 3/8 07/31/27 2,300,000 63,073,708 0.9487
US9128283W81 T 2 3/4 02/15/28 2,200,000 62,952,227 0.9469
US91282CFU09 T 4 1/8 10/31/27 2,000,000 59,156,603 0.8898
US91282CGC91 T 3 7/8 12/31/27 2,000,000 58,857,631 0.8853
US91282CFZ95 T 3 7/8 11/30/27 2,000,000 58,848,387 0.8852
US91282CNE74 T 3 7/8 05/31/27 2,000,000 58,811,590 0.8846
US91282CND91 T 3 3/4 05/15/28 2,000,000 58,673,643 0.8825
US91282CGH88 T 3 1/2 01/31/28 2,000,000 58,319,445 0.8772
US91282CHA27 T 3 1/2 04/30/28 2,000,000 58,273,463 0.8765
US91282CFH97 T 3 1/8 08/31/27 2,000,000 57,942,285 0.8715
US91282CAH43 T 0 1/2 08/31/27 2,000,000 54,842,052 0.8249
US912828ZV59 T 0 1/2 06/30/27 1,900,000 52,375,248 0.7878
US912828ZN34 T 0 1/2 04/30/27 1,750,000 48,491,915 0.7294
US912828ZS21 T 0 1/2 05/31/27 1,700,000 46,983,272 0.7067
US91282CAU53 T 0 1/2 10/31/27 1,700,000 46,353,811 0.6972
US91282CHE49 T 3 5/8 05/31/28 1,500,000 43,839,644 0.6594
US91282CCE93 T 1 1/4 05/31/28 1,500,000 41,021,147 0.617
US912828Y958 T 1 7/8 07/31/26 1,377,000 39,616,159 0.5959
US912828YQ73 T 1 5/8 10/31/26 1,304,000 37,225,057 0.5599
US912828YD60 T 1 3/8 08/31/26 1,282,000 36,619,143 0.5508
US912828YU85 T 1 5/8 11/30/26 1,247,000 35,546,239 0.5346
US912828YX25 T 1 3/4 12/31/26 1,200,000 34,203,729 0.5145
US912828ZE35 T 0 5/8 03/31/27 1,180,000 32,852,089 0.4941
US91282CAY75 T 0 5/8 11/30/27 1,200,000 32,736,904 0.4924
US9128287B09 T 1 7/8 06/30/26 986,000 28,412,464 0.4273
US9128283F58 T 2 1/4 11/15/27 1,000,000 28,363,984 0.4266
US912828YG91 T 1 5/8 09/30/26 961,000 27,485,438 0.4134
US912828ZB95 T 1 1/8 02/28/27 800,000 22,509,024 0.3385
US912810FB99 T 6 1/8 11/15/27 380,000 11,709,932 0.1761
債券合計 6,590,491,737
項目 金額
現金 (TWD) 39,929,418
現金 (USD) 17,070,508
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券1-3年期證券投資信託基金 富時美國政府債券1-3年期指數 差異
成分債券檔數 91 93 -2
持債比重(含息)(%) 99.82 100.00 -0.18
平均到期殖利率(%) 3.97 3.97 0.00
平均票息率(%) 2.95 2.93 0.02
平均有效存續期間(年) 1.76 1.79 -0.03
平均到期日(年) 1.86 1.89 -0.03
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 29.4380 TWD 更新時間:20250717

  • 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF