基金資產

選擇其他 ETF

00741B 富邦全球非投等債

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    448,408,816

  • 基金在外流通單位數(單位)

    11,628,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    38.5628

資料日期:2024/05/20

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US88033GDS66 TENET HEALTHCARE CORP 144A W/RTS 6.250 02/01/27 310,000 9,985,651 2.2269
USU2285XAG17 CSCHLD 5 3/8 02/01/28 400,000 9,288,408 2.0714
USU12501AR01 CHTR 5 1/8 05/01/27 260,000 8,042,294 1.7935
USU2526KAA17 SOLEIN 9 3/4 11/15/28 200,000 6,898,958 1.5385
US682695AA94 OMF 9 01/15/29 200,000 6,789,871 1.5142
USU25507AA97 DISH 11 3/4 11/15/27 210,000 6,768,403 1.5094
USU17127AR95 CHS/COMMUNITY HEALTH SYS REG S 5.625 03/15/27 220,000 6,661,464 1.4855
USU8302LAL28 TEP 7 3/8 02/15/29 200,000 6,507,124 1.4511
USG4863AAK46 IGT 6 1/4 01/15/27 200,000 6,465,386 1.4418
USU96089AF16 WCC 7 1/8 06/15/25 199,000 6,418,617 1.4314
USG60744AB87 MGMCHI 5 7/8 05/15/26 200,000 6,386,942 1.4243
USU0125LAB63 ACI 5 7/8 02/15/28 200,000 6,355,848 1.4174
USU45049AF79 QUINTILES IMS INC REG S 5.00 10/15/2026 200,000 6,350,945 1.4163
US398433AP71 GFF 5 3/4 03/01/28 200,000 6,281,339 1.4008
USU2829LAD74 CZR 8 1/8 07/01/27 190,000 6,249,732 1.3937
USU9226VAB37 VST 5 5/8 02/15/27 196,000 6,242,071 1.392
USU8069EAA56 PLYIM 5 3/8 11/01/26 200,000 6,206,830 1.3841
USG98149AD29 WYNMAC 5 1/2 10/01/27 200,000 6,134,772 1.3681
USC10602BG11 BOMBARDIER INC REG S 7.875 04/15/27 188,000 6,067,518 1.3531
USG53431AA32 LILAPR 6 3/4 10/15/27 200,000 6,006,913 1.3396
USU83574AD26 BID 7 3/8 10/15/27 200,000 5,951,047 1.3271
USC7S90BAA65 POWSOL 6 1/4 05/15/26 181,000 5,841,366 1.3026
USU85440AD49 STAPLES INC REG S 7.50 04/15/2026 180,000 5,776,870 1.2883
USU2541MAA81 DTV 5 7/8 08/15/27 184,000 5,561,257 1.2402
USU82764AM01 SIRI 5 08/01/27 175,000 5,398,802 1.2039
US69318FAJ75 PBF HOLDING CO LLC 6.000 02/15/28 167,000 5,278,637 1.1771
USU02400AB28 AMCX 10 1/4 01/15/29 150,000 4,850,491 1.0817
USF0266LAA47 SFRFP 8 1/8 02/01/27 200,000 4,788,062 1.0677
USU8841RAB97 TIBX 6 1/2 03/31/29 150,000 4,607,078 1.0274
USC94143AL56 BHCCN 5 1/2 11/01/25 150,000 4,593,483 1.0243
USU8936PAX16 TDG 6 3/4 08/15/28 140,000 4,570,927 1.0193
USV7780TAG86 RCL 5 1/2 08/31/26 140,000 4,466,207 0.996
USU64059AA31 NLSN 9.29 04/15/29 140,000 4,314,481 0.9621
USU53897AH41 LYV 6 1/2 05/15/27 131,000 4,267,786 0.9517
USU25486AQ11 DISH 5 1/4 12/01/26 160,000 4,141,336 0.9235
USC07885AL76 BHCCN 11 09/30/28 150,000 4,123,205 0.9195
US958102AM75 WESTERN DIGITAL CORP 4.750 02/15/26 130,000 4,100,313 0.9144
US91740PAF53 USAC 6 7/8 09/01/27 125,000 4,052,357 0.9037
USU2019PAA40 COMMSCOPE TECH FINANCE L REG S 6.000 06/15/25 147,000 3,961,653 0.8834
USU5763HAD71 BWY 7 7/8 04/15/27 120,000 3,957,573 0.8825
USU9T23TAA41 VERCST 11 09/15/26 110,000 3,801,664 0.8478
USP2121VAJ37 CCL 7 5/8 03/01/26 115,000 3,738,036 0.8336
USU3144QAK68 FYBR 5 7/8 10/15/27 115,000 3,618,855 0.807
USU4260LAA53 HRI 5 1/2 07/15/27 114,000 3,600,844 0.803
USV7780TAH69 RCL 5 3/8 07/15/27 110,000 3,488,514 0.7779
USU1828LAD02 CCO 9 09/15/28 100,000 3,367,712 0.751
USU8968GAH75 TGI 9 03/15/28 100,000 3,349,262 0.7469
USC4438AAA63 HUSKYI 9 02/15/29 100,000 3,324,523 0.7414
USU98831AA59 ZAYO 4 03/01/27 134,000 3,274,822 0.7303
USU66646AB35 NLOK 6 3/4 09/30/27 100,000 3,264,335 0.7279
USU8148PAG29 SEM 6 1/4 08/15/26 100,000 3,238,789 0.7222
USU7415PAC96 PRSESE 5 3/4 04/15/26 100,000 3,206,341 0.715
US88033GDK31 THC 6 1/8 10/01/28 100,000 3,198,083 0.7132
US228187AB66 CCK 4 3/4 02/01/26 100,000 3,174,441 0.7079
USP2121VAL82 CCL 5 3/4 03/01/27 100,000 3,173,053 0.7076
USU46009AE35 IRM 5 1/4 03/15/28 100,000 3,114,737 0.6946
USU9029YAB66 UBER 8 11/01/26 94,000 3,059,440 0.6822
US45174HBC07 IHRT 6 3/8 05/01/26 130,000 3,052,571 0.6807
USU91479AA02 UNIT 10 1/2 02/15/28 93,000 3,050,020 0.6801
USU9220NAA91 VENLNG 8 1/8 06/01/28 90,000 2,974,653 0.6633
US85172FAN96 OMF 7.125 03/15/26 90,000 2,947,917 0.6574
USU6422PAC24 NFE 6 1/2 09/30/26 95,000 2,946,958 0.6572
USG6436QAL08 NCLH 5 7/8 03/15/26 90,000 2,860,045 0.6378
US451102BT32 IEP 6 1/4 05/15/26 90,000 2,858,738 0.6375
US00774CAB37 ACM 5 1/8 03/15/27 90,000 2,831,653 0.6314
US87901JAJ43 TGNA 4 5/8 03/15/28 95,000 2,810,078 0.6266
USU20193AC95 COMM 6 03/01/26 95,000 2,722,931 0.6072
USG4404LAA82 HA 5 3/4 01/20/26 90,000 2,721,922 0.607
US382550BH30 GT 9 1/2 05/31/25 83,000 2,687,232 0.5992
USU9094LAC29 UAL 4 3/8 04/15/26 86,000 2,684,138 0.5985
US247361ZZ42 DELTA AIR LINES INC 7.375 01/15/26 80,000 2,649,013 0.5907
USU50044AB94 KGS 7 1/4 02/15/29 80,000 2,630,589 0.5866
USU91147AA38 UNSHFI 5 1/2 11/15/25 82,000 2,619,651 0.5842
USU6501HAA87 NXST 5 5/8 07/15/27 83,000 2,567,937 0.5726
US382550BF73 GOODYEAR TIRE & RUBBER 5.000 05/31/26 80,000 2,519,451 0.5618
USU98347AL87 WYNNLV 5 1/4 05/15/27 80,000 2,513,722 0.5605
USU8526DAB20 SS&C TECHNOLOGIES INC REG S 5.500 09/30/27 79,000 2,498,303 0.5571
USU0389LAE12 ARMK 5 02/01/28 80,000 2,483,609 0.5538
US629377CE03 NRG 5 3/4 01/15/28 78,000 2,481,774 0.5534
USU44255AD65 HHH 5 3/8 08/01/28 80,000 2,456,902 0.5479
USG2002YAA04 CCL 10 3/8 05/01/28 66,000 2,309,930 0.5151
USU24570AC41 DKL 8 5/8 03/15/29 70,000 2,302,759 0.5135
USU11128AA05 BPR 5 3/4 05/15/26 72,000 2,279,698 0.5083
USU5763HAC98 BWY 9 1/4 04/15/27 70,000 2,271,194 0.5065
US85172FAQ28 OMF 6 5/8 01/15/28 70,000 2,257,602 0.5034
USG6436QAN63 NCLH 5 7/8 02/15/27 70,000 2,229,356 0.4971
USU86043AG86 SABHLD 8 5/8 06/01/27 73,000 2,186,189 0.4875
US29261AAA88 EHC 4 1/2 02/01/28 70,000 2,153,176 0.4801
USU16309AH65 CC 5 3/4 11/15/28 70,000 2,112,264 0.471
USU88037AH63 TEN 8 11/17/28 70,000 2,103,413 0.469
US911365BG81 URI 4 7/8 01/15/28 65,000 2,026,655 0.4519
USU60734AH01 MOHEGN 8 02/01/26 65,000 2,005,206 0.4471
USU91505AT17 UVN 8 08/15/28 60,000 1,944,086 0.4335
USU91505AP94 UVN 6 5/8 06/01/27 60,000 1,892,394 0.422
USU71760AA77 PFGC 5 1/2 10/15/27 60,000 1,886,066 0.4206
USU17176AL91 CINEMARK USA INC 5.25 07/15/2028 60,000 1,833,658 0.4089
USU53039AE01 RGCARE 9 3/4 12/01/26 54,000 1,743,442 0.3888
US55342UAH77 MPW 5 10/15/27 65,000 1,725,419 0.3847
USU85343AC22 BMCAUS 5 02/15/27 55,000 1,724,920 0.3846
USU4526LAC10 CRGYFN 9 1/4 02/15/28 50,000 1,707,935 0.3808
US103304BU40 BOYD GAMING CORP 4.750 12/01/27 53,000 1,650,810 0.3681
USU0188CAJ37 ALIANT 6 3/4 04/15/28 50,000 1,617,862 0.3608
USU17127AL26 CYH 8 03/15/26 50,000 1,612,928 0.3597
USU4281PAB95 HESM 5 5/8 02/15/26 50,000 1,602,815 0.3574
USU9226VAA53 VISTRA OPERATIONS CO LLC REG S 5.500 09/01/2026 50,000 1,588,252 0.3541
US26885BAC46 EQM 5 1/2 07/15/28 50,000 1,581,786 0.3527
USU24437AE26 HBI 4 7/8 05/15/26 50,000 1,569,141 0.3499
US69331CAH16 PG&E CORP 5.000 07/01/28 50,000 1,558,900 0.3476
USU92214AC65 VERITS 7 1/2 09/01/25 50,000 1,466,925 0.3271
US37185LAM46 GEL 8 01/15/27 44,000 1,449,918 0.3233
USU0188CAB01 ALIANT 6 3/4 10/15/27 45,000 1,440,487 0.3212
USU9220NAC57 VENLNG 9 1/2 02/01/29 40,000 1,397,893 0.3117
US81761LAA08 SVC 7 1/2 09/15/25 42,000 1,377,063 0.307
USU26886AB46 EQM 6 1/2 07/01/27 41,000 1,336,764 0.2981
USC07885AK93 BHCCN 6 1/8 02/01/27 50,000 1,313,891 0.293
USU2468WAA54 HARMID 7 1/2 09/01/28 40,000 1,313,011 0.2928
USU53203AA05 LTM 5 3/4 01/15/26 40,000 1,280,924 0.2856
USU12501AQ28 CHTR 5 1/2 05/01/26 40,000 1,276,382 0.2846
USU7318UAN29 POST 5 5/8 01/15/28 40,000 1,263,789 0.2818
USU4866DAC75 YUM 4 3/4 06/01/27 40,000 1,253,288 0.2794
USU85343AD05 BMCAUS 4 3/4 01/15/28 40,000 1,231,896 0.2747
USU91483AA22 UNIT 6 1/2 02/15/29 50,000 1,197,612 0.267
USU46009AD51 IRM 4 7/8 09/15/27 38,000 1,181,921 0.2635
US058498AY23 BALL 6 7/8 03/15/28 30,000 988,629 0.2204
USU49467AB60 KNTK 6 5/8 12/15/28 30,000 980,113 0.2185
USU7410WAB10 PRIHEA 7 1/4 11/01/25 30,000 968,318 0.2159
US451102BZ91 ICAHN ENTERPRISES/FIN 5.250 05/15/27 31,000 925,082 0.2063
USU0188CAD66 ALIANT 4 1/4 10/15/27 30,000 909,281 0.2027
USC7S90BAB49 PANTHER BF AGGREGATOR 2 REG S 8.500 05/15/27 28,000 906,554 0.2021
USU34621AA74 FXIHLD 12 1/4 11/15/26 25,000 806,069 0.1797
USU9029YAC40 UBER 7 1/2 09/15/27 24,000 789,594 0.176
USC6900PAG49 BCULC 4 3/8 01/15/28 24,000 728,176 0.1623
USU12501AV13 CHTR 5 02/01/28 24,000 715,813 0.1596
USU02413AH27 AAL 7 1/4 02/15/28 20,000 655,583 0.1462
USU6422PAA67 NFE 6 3/4 09/15/25 20,000 638,572 0.1424
USU7415PAF28 PRIME SECSRVC BRW/FINANC REG S 6.25 01/15/2028 20,000 635,797 0.1417
USU29172AE08 ENDENR 5 3/4 01/30/28 19,000 619,446 0.1381
USU13055AT23 CPN 4 1/2 02/15/28 20,000 611,613 0.1363
USU13055AU95 CALPINE CORP REG S 5.125 03/15/28 19,000 588,509 0.1312
USU4248CAA28 GTN 7 05/15/27 18,000 523,663 0.1167
USV7780TAK98 RCL 9 1/4 01/15/29 10,000 344,828 0.0769
USU4600MAB01 ARGIHC 7 06/15/25 10,000 322,595 0.0719
USU22870AD82 CRROCK 5 5/8 10/15/25 10,000 321,054 0.0715
USU04010AA92 ACOM 4 1/4 06/01/28 10,000 283,276 0.0631
USU54637AA82 LSFATL 7 3/4 02/15/26 5,000 160,113 0.0357
US45174HBD89 IHEART COMMUNICATIONS INC 8.375 05/01/27 10,000 101,123 0.0225
債券合計 438,058,696 97.6847
項目 金額
現金 (TWD) 1,354,746
現金 (USD) 2,675,866
富邦全方位入息ETF傘型之富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 差異
成分債券檔數 146 304 -158
持債比重(%) 97.68 100.00 -2.32
平均到期殖利率(%) 8.12 8.71 -0.59
平均票息率(%) 6.65 6.55 0.10
平均有效存續期間(年) 2.24 2.38 -0.14
平均到期日(年) 2.59 3.58 -0.99
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 32.2550 TWD 更新時間:20240520

  • 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF