基金資產

選擇其他 ETF

00846B 富邦歐洲銀行債

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    2,687,039,642

  • 基金在外流通單位數(單位)

    74,350,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    36.1404

資料日期:2026/04/16

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
USH42097EQ69 UBS 6.301 09/22/34 2,200,000 74,170,104 2.7602
US404280DX45 HSBC 6.547 06/20/34 2,000,000 66,916,468 2.4903
US404280FG93 HSBC 5.133 11/06/36 2,000,000 62,213,040 2.3153
US05581LAG41 BNP 5.894 12/05/34 1,800,000 59,734,926 2.223
XS3145651009 STANLN 5.4 08/12/36 1,900,000 59,642,869 2.2196
US22536PAN15 ACAFP 5.862 01/09/36 1,800,000 58,948,708 2.1938
US53944YAX13 LLOYDS 5.679 01/05/35 1,800,000 58,853,340 2.1902
USF1886DAB85 BPCEGP 6.027 05/28/36 1,800,000 58,546,800 2.1788
US404280ES41 HSBC 5.45 03/03/36 1,800,000 57,588,580 2.1431
US06738ECV56 BACR 5.335 09/10/35 1,800,000 56,751,841 2.112
US404280EC98 HSBC 7.399 11/13/34 1,600,000 56,286,733 2.0947
USF11494BZ77 BPCEGP 7.003 10/19/34 1,600,000 55,520,762 2.0662
USE2428RAC90 CABKSM 6.84 09/13/34 1,600,000 55,366,357 2.0604
US05964HAV78 SANTAN 6.921 08/08/33 1,600,000 55,031,308 2.048
US404280EX36 HSBC 5.79 05/13/36 1,650,000 54,011,338 2.01
USF11494CJ27 BPCEGP 6.293 01/14/36 1,600,000 53,146,657 1.9778
USH42097EU71 UBS 5.699 02/08/35 1,600,000 52,173,804 1.9416
US404280EE54 HSBC 5.719 03/04/35 1,600,000 52,148,070 1.9407
US09659X2W15 BNP 5.738 02/20/35 1,600,000 52,142,519 1.9405
US06738ECZ60 BACR 5.785 02/25/36 1,600,000 51,682,836 1.9234
US404280EL97 HSBC 5.874 11/18/35 1,600,000 51,573,339 1.9193
US404280AH22 HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37 1,500,000 51,068,653 1.9005
US06738ECG89 BACR 6.224 05/09/34 1,400,000 46,854,332 1.7437
US539439BE84 LLOYDS 6.068 06/13/36 1,400,000 45,659,142 1.6992
US09660V2D44 BNP 5.906 11/19/35 1,400,000 44,984,503 1.6741
US05964HAZ82 SANTAN 6.938 11/07/33 1,200,000 42,668,804 1.5879
US06738ECH62 BACR 7.119 06/27/34 1,200,000 41,521,362 1.5452
US22536PAU57 ACAFP 5.261 01/12/37 1,300,000 40,527,032 1.5082
US456837BH52 INTNED 6.114 09/11/34 1,200,000 40,306,935 1.5
US639057AN83 NWG 5.778 03/01/35 1,200,000 39,433,108 1.4675
USG84228GH56 STANLN 5.905 05/14/35 1,200,000 39,151,167 1.457
US539439BA62 LLOYDS 5.59 11/26/35 1,200,000 38,858,630 1.4461
US456837BM48 INTNED 5.55 03/19/35 1,200,000 38,784,833 1.4434
USE2428RAM72 CABKSM 5.581 07/03/36 1,200,000 38,378,384 1.4282
US83368TCL08 SOCGEN 5.439 10/03/36 1,200,000 37,378,914 1.391
USH42097FL63 UBS 5.01 03/23/37 1,200,000 36,984,953 1.3764
USG84228FV59 STANLN 6.296 07/06/34 1,100,000 36,837,013 1.3709
US404280DM89 HSBC 6 1/2 09/15/37 1,000,000 33,649,664 1.2522
US05964HBD61 SANTAN 6.35 03/14/34 1,000,000 33,389,798 1.2426
USG84228GC69 STANLN 6.097 01/11/35 1,000,000 33,054,245 1.2301
USE2428RAH87 CABKSM 6.037 06/15/35 1,000,000 33,022,077 1.2289
US05946KAR23 BBVASM 6.033 03/13/35 1,000,000 33,017,032 1.2287
USF2R125Q730 ACAFP 6.251 01/10/35 1,000,000 32,910,121 1.2247
US83368TBX54 SOCGEN 6.066 01/19/35 1,000,000 32,812,041 1.2211
USF11494CF05 BPCEGP 5.936 05/30/35 1,000,000 32,451,257 1.2076
USH42097FD48 UBS 5.58 05/09/36 1,000,000 32,325,741 1.203
US456837BS18 INTNED 5.525 03/25/36 1,000,000 32,194,547 1.1981
US63861WAN56 NWIDE 5.537 07/14/36 1,000,000 32,011,947 1.1913
US404280FB07 HSBC 5.741 09/10/36 1,000,000 31,899,675 1.1871
US06738EDK82 BACR 5.207 02/24/37 1,000,000 30,846,970 1.1479
US53944YBE23 LLOYDS 4.943 11/04/36 1,000,000 30,726,184 1.1434
USB5341FAC52 KBCBB 6.324 09/21/34 800,000 27,145,536 1.0102
USG0R4HJAF38 AIB 5.871 03/28/35 800,000 26,292,523 0.9784
USF11494CB90 BPCEGP 6.508 01/18/35 800,000 26,198,669 0.975
US00084EAK47 ABNANV 5.515 12/03/35 800,000 25,731,165 0.9576
US251526CY36 DB 5.403 09/11/35 800,000 25,285,357 0.941
US06738ECL74 BACR 6.692 09/13/34 700,000 24,031,824 0.8943
US22535EAG26 ACAFP 5.514 07/05/33 700,000 22,901,097 0.8522
US83368TCP12 SOCGEN 5.4 04/10/37 700,000 21,736,814 0.8089
US05946KAN19 BBVASM 7.883 11/15/34 600,000 21,538,762 0.8015
XS2979655904 STANLN 6.228 01/21/36 600,000 20,043,529 0.7459
US05964HBK05 SANTAN 6.033 01/17/35 600,000 19,953,839 0.7425
US22535EAK38 ACAFP 5.365 03/11/34 600,000 19,370,466 0.7208
US05946KAU51 BBVASM 5.127 03/03/36 600,000 18,550,946 0.6903
US80281LAY11 SANUK 5.136 09/22/36 600,000 18,485,097 0.6879
債券合計 2,633,425,087
項目 金額
現金 (EUR) 350,328
現金 (TWD) 4,771,224
現金 (USD) 12,750,980
富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 差異
成分債券檔數 65 84 -19
持債比重(含息)(%) 99.37 100.00 -0.63
平均到期殖利率(%) 5.31 5.36 -0.05
平均票息率(%) 5.94 5.81 0.13
平均有效存續期間(年) 6.45 6.79 -0.34
平均到期日(年) 8.35 8.76 -0.41
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 0.8472 EUR 更新時間:20260416
    1 USD = 31.5370 TWD 更新時間:20260416

  • 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF