基金資產

選擇其他 ETF

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    423,317,359,181

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,829,540,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    231.38

資料日期:2026/06/11

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXM6F 2026/06台股指數期貨 84 726,079,200 0.1715
WTXN6F 2026/07台股指數期貨 81 701,298,000 0.1656
期貨合計 1,427,377,200 0.3371
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 108,898,064 245,020,644,000 57.881
2454 聯發科 6,561,042 26,801,856,570 6.3313
2308 台達電 8,619,581 18,618,294,960 4.3981
2317 鴻海 54,326,679 14,043,446,522 3.3174
3711 日月光投控 14,611,577 7,948,697,888 1.8777
2383 台光電 1,277,000 6,506,315,000 1.5369
2303 聯電 51,915,891 6,489,486,375 1.533
2327 國巨* 6,914,728 5,822,200,976 1.3753
2891 中信金 78,650,506 5,308,909,155 1.2541
3037 欣興 5,942,000 5,074,468,000 1.1987
2345 智邦 2,208,000 5,023,200,000 1.1866
2881 富邦金 37,168,543 4,664,652,147 1.1019
2382 廣達 11,753,301 4,348,721,370 1.0272
2882 國泰金 41,706,200 4,191,473,100 0.9901
2360 致茂 1,643,000 3,598,170,000 0.8499
3017 奇鋐 1,445,000 3,374,075,000 0.797
2885 元大金 48,536,456 2,989,845,690 0.7062
2887 台新新光金 102,416,500 2,944,474,375 0.6955
2412 中華電 16,998,072 2,464,720,440 0.5822
2357 華碩 3,041,657 2,384,659,088 0.5633
2884 玉山金 68,365,867 2,314,184,598 0.5466
2886 兆豐金 52,611,130 2,283,323,042 0.5393
6669 緯穎 461,000 2,258,900,000 0.5336
2344 華邦電 13,899,000 2,175,193,500 0.5138
1303 南亞 21,947,502 2,126,712,944 0.5023
3231 緯創 13,626,000 2,077,965,000 0.4908
2368 金像電 1,533,000 2,061,885,000 0.487
2883 凱基金 70,248,545 1,949,397,124 0.4605
2890 永豐金 56,469,373 1,877,606,652 0.4435
2301 光寶科 8,652,000 1,803,942,000 0.4261
7769 鴻勁 254,000 1,791,970,000 0.4233
3008 大立光 428,468 1,784,569,220 0.4215
2408 南亞科 5,002,000 1,700,680,000 0.4017
1216 統一 21,932,765 1,658,117,034 0.3916
2059 川湖 253,000 1,619,200,000 0.3825
2892 第一金 48,335,640 1,481,487,366 0.3499
2880 華南金 41,440,046 1,477,337,640 0.3489
3661 世芯-KY 354,000 1,437,240,000 0.3395
3653 健策 376,000 1,361,120,000 0.3215
2449 京元電子 4,844,000 1,317,568,000 0.3112
5880 合庫金 46,613,109 1,111,722,650 0.2626
2603 長榮 4,840,000 1,093,840,000 0.2583
2395 研華 2,045,538 949,129,632 0.2242
2002 中鋼 49,789,307 923,591,645 0.2181
4904 遠傳 7,900,506 861,155,154 0.2034
1301 台塑 18,688,117 818,539,525 0.1933
3045 台灣大 6,295,368 749,148,792 0.1769
2207 和泰車 1,247,044 610,428,038 0.1442
6919 康霈* 4,410,000 388,962,000 0.0918
6505 台塑化 5,303,203 272,584,634 0.0643
股票合計 421,955,811,846 99.6756
項目 金額
保證金 (TWD) 380,212,977
附買回債券 275,204,447
現金 (TWD) 242,281,792
附買回債券
代號 名稱 金額
B618C1 P09台積5B 5,263,000
B618E9 P15台積1A 16,105,000
B638BJ P14聯電1A 10,000,000
B702AP P09台化1B 22,315,000
B718AQ P13中油3A 16,484,000
B718B3 P13中油7A 30,631,000
B903WH P06台電2C 1,474,751
B92356 P10遠鼎1 50,000,000
B98913 P12國泰金1A 48,421,000
B99603 P12國壽1A 55,037,696
B99702 P12台壽1A 9,473,000
B99907 P12合迪1B 10,000,000
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF