基金資產

選擇其他 ETF

00696B 富邦美債20年

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    19,222,154,369

  • 基金在外流通單位數(單位)

    659,681,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    29.1386

資料日期:2026/06/12

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US912810UK24 T 4 3/4 05/15/55 26,100,000 795,906,499 4.1405
US912810UG12 T 4 5/8 02/15/55 26,400,000 788,750,480 4.1033
US912810UM89 T 4 3/4 08/15/55 25,600,000 780,912,621 4.0625
US912810UP11 T 4 5/8 11/15/55 26,000,000 777,570,066 4.0451
US912810UA42 T 4 5/8 05/15/54 25,800,000 770,697,065 4.0094
US912810UR76 T 4 3/4 02/15/56 25,200,000 769,457,509 4.0029
US912810UE63 T 4 1/2 11/15/54 26,200,000 766,852,729 3.9894
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 24,500,000 746,146,903 3.8817
US912810TX63 T 4 1/4 02/15/54 26,100,000 732,332,190 3.8098
US912810UC08 T 4 1/4 08/15/54 25,900,000 726,975,972 3.7819
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 24,100,000 662,163,806 3.4447
US912810TL26 T 4 11/15/52 21,800,000 586,798,802 3.0527
US912810TR95 T 3 5/8 05/15/53 21,900,000 550,321,361 2.8629
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 27,500,000 540,089,367 2.8097
US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 21,400,000 538,073,637 2.7992
US912810SZ21 T 2 08/15/51 27,700,000 495,431,899 2.5774
US912810TG31 T 2 7/8 05/15/52 21,900,000 476,201,711 2.4773
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 27,200,000 474,797,006 2.47
US912810TJ79 T 3 08/15/52 21,300,000 474,731,676 2.4697
US912810TD00 T 2 1/4 02/15/52 24,100,000 456,049,313 2.3725
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 25,600,000 441,935,501 2.299
US912810SF66 T 3 02/15/49 17,520,000 401,303,693 2.0877
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 25,700,000 395,536,917 2.0577
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 24,100,000 395,440,672 2.0572
US912810SD19 T 3 08/15/48 17,050,000 392,391,682 2.0413
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 15,770,000 387,476,742 2.0157
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 16,470,000 367,325,508 1.9109
US912810SA79 T 3 02/15/48 14,901,000 344,701,162 1.7932
US912810SL35 T 2 02/15/50 17,930,000 328,042,275 1.7065
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 13,612,000 321,271,842 1.6713
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 21,300,000 318,136,579 1.655
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 15,510,000 310,357,890 1.6145
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 15,280,000 298,356,783 1.5521
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 11,784,000 261,883,490 1.3624
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 11,250,000 249,293,205 1.2969
US912810RV26 T 3 02/15/47 9,005,000 210,668,437 1.0959
US912810RT79 T 2 1/4 08/15/46 9,841,000 201,685,003 1.0492
US912810RX81 T 3 05/15/47 7,636,000 178,188,487 0.9269
US912810UU06 T 5 05/15/56 5,000,000 158,846,196 0.8263
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 4,955,000 113,741,458 0.5917
債券合計 18,986,844,134
項目 金額
現金 (TWD) 586,653,469
現金 (USD) 49,597,130
應付受益權單位買回款 (TWD) 565,791,704
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券20年期以上證券投資信託基金 富時美國政府債券20年期以上指數 差異
成分債券檔數 40 40 0
持債比重(含息)(%) 99.64 100.00 -0.36
平均到期殖利率(%) 5.01 5.03 -0.02
平均票息率(%) 3.49 3.26 0.23
平均有效存續期間(年) 15.54 15.93 -0.39
平均到期日(年) 25.98 25.71 0.27
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 31.6210 TWD 更新時間:20260612

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF