基金資產

選擇其他 ETF

00405A 主動富邦台灣龍耀(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    25,261,246,994

  • 基金在外流通單位數(單位)

    3,264,745,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    7.74

資料日期:2026/07/17

股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2454 聯發科 480,000 1,617,600,000 6.4034
6223 旺矽 273,000 1,528,800,000 6.0519
3017 奇鋐 693,000 1,524,600,000 6.0353
6488 環球晶 1,160,000 1,438,400,000 5.694
3443 創意 334,000 1,280,890,000 5.0705
3037 欣興 1,570,000 1,246,580,000 4.9347
8046 南電 1,039,000 1,194,850,000 4.7299
2345 智邦 529,000 1,105,610,000 4.3767
3131 弘塑 327,000 958,110,000 3.7928
2344 華邦電 5,896,000 913,880,000 3.6177
2327 國巨* 1,270,000 887,730,000 3.5141
2383 台光電 157,000 705,715,000 2.7936
7769 鴻勁 100,000 607,000,000 2.4028
3653 健策 180,000 577,800,000 2.2872
2330 台積電 239,000 547,310,000 2.1665
6187 萬潤 553,000 539,175,000 2.1343
2368 金像電 577,000 534,879,000 2.1173
5274 信驊 36,300 470,085,000 1.8608
7734 印能科技 159,000 453,150,000 1.7938
3583 辛耘 604,000 451,188,000 1.786
3105 穩懋 1,212,000 402,990,000 1.5952
3026 禾伸堂 580,000 400,200,000 1.5842
2337 旺宏 2,800,000 350,000,000 1.3855
6510 精測 135,000 348,975,000 1.3814
2408 南亞科 849,000 335,779,500 1.3292
6274 台燿 286,000 334,620,000 1.3246
2059 川湖 42,000 331,380,000 1.3118
8996 高力 282,000 286,230,000 1.133
8028 昇陽半導體 889,000 280,035,000 1.1085
2308 台達電 144,000 250,560,000 0.9918
8210 勤誠 218,000 238,710,000 0.9449
3081 聯亞 158,400 234,432,000 0.928
2449 京元電子 793,000 227,194,500 0.8993
3711 日月光投控 323,000 198,322,000 0.785
6515 穎崴 23,000 139,265,000 0.5512
6442 光聖 70,000 91,000,000 0.3602
6526 達發 146,000 82,198,000 0.3253
6291 沛亨 220,000 82,170,000 0.3252
4749 新應材 95,000 75,715,000 0.2997
3163 波若威 76,000 49,552,000 0.1961
5347 世界 211,000 35,659,000 0.1411
6669 緯穎 5,000 23,100,000 0.0914
4576 大銀微系統 72,000 13,968,000 0.0552
2303 聯電 78,000 11,232,000 0.0444
3665 貿聯-KY 5,000 8,825,000 0.0349
3264 欣銓 34,000 7,276,000 0.0288
2049 上銀 19,000 5,814,000 0.023
3661 世芯-KY 1,000 3,480,000 0.0137
3533 嘉澤 1,000 1,865,000 0.0073
8299 群聯 1,000 1,785,000 0.007
股票合計 23,435,684,000 92.7702
項目 金額
現金 (TWD) 2,792,552,724
應付受益權單位買回款 (TWD) 47,162,973
應收(付)證券款 (TWD) -766,568,238
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF