基金資產

選擇其他 ETF

0057 富邦摩台

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    449,578,896

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,527,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    294.42

資料日期:2026/07/17

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTQ6F 2026/08小型臺指期貨 2 4,260,400 0.9476
期貨合計 4,260,400 0.9476
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 110,125 252,186,250 56.0938
2454 聯發科 6,453 21,746,610 4.8371
2308 台達電 8,707 15,150,180 3.3698
2317 鴻海 54,619 12,780,846 2.8428
3711 日月光投控 14,899 9,147,986 2.0347
2303 聯電 50,567 7,281,648 1.6196
2383 台光電 1,282 5,762,590 1.2817
2327 國巨* 6,951 4,858,749 1.0807
3037 欣興 5,985 4,752,090 1.057
2345 智邦 2,257 4,717,130 1.0492
2881 富邦金 37,569 4,677,341 1.0403
2891 中信金 74,768 4,643,093 1.0327
1303 南亞 21,256 4,229,944 0.9408
2882 國泰金 42,622 4,019,255 0.894
2382 廣達 12,086 3,933,993 0.875
2887 台新新光金 94,482 3,358,835 0.7471
3017 奇鋐 1,446 3,181,200 0.7075
2885 元大金 47,674 3,098,810 0.6892
2360 致茂 1,616 2,989,600 0.6649
2886 兆豐金 51,386 2,445,974 0.544
2412 中華電 16,992 2,344,896 0.5215
2884 玉山金 63,262 2,220,496 0.4939
7769 鴻勁 362 2,197,340 0.4887
6223 旺矽 384 2,150,400 0.4783
2890 永豐金 53,446 2,137,840 0.4755
6669 緯穎 456 2,106,720 0.4685
2357 華碩 2,989 2,092,300 0.4653
2883 凱基金 68,291 2,048,730 0.4556
2059 川湖 256 2,019,840 0.4492
5274 信驊 148 1,916,600 0.4263
3231 緯創 13,504 1,877,056 0.4175
4958 臻鼎-KY 3,351 1,745,871 0.3883
3481 群創 33,033 1,737,536 0.3864
2301 光寶科 8,798 1,728,807 0.3845
1216 統一 21,589 1,727,120 0.3841
2892 第一金 49,816 1,698,726 0.3778
6446 藥華藥 1,412 1,687,340 0.3753
3008 大立光 418 1,676,180 0.3728
2880 華南金 40,437 1,623,546 0.3611
2379 瑞昱 2,188 1,570,984 0.3494
3443 創意 389 1,491,815 0.3318
6488 環球晶 1,160 1,438,400 0.3199
2449 京元電子 4,915 1,408,148 0.3132
3665 貿聯-KY 784 1,383,760 0.3077
2368 金像電 1,483 1,374,741 0.3057
3653 健策 395 1,267,950 0.282
5880 合庫金 49,065 1,243,798 0.2766
3661 世芯-KY 347 1,207,560 0.2685
3034 聯詠 2,514 1,157,697 0.2575
2395 研華 2,130 1,092,690 0.243
1301 台塑 17,074 1,072,247 0.2385
1326 台化 15,066 995,863 0.2215
2002 中鋼 52,751 983,806 0.2188
2603 長榮 4,840 958,320 0.2131
5347 世界 5,423 916,487 0.2038
3045 台灣大 7,756 860,916 0.1914
4904 遠傳 7,902 813,906 0.181
5871 中租-KY 6,693 799,814 0.1779
1590 亞德客-KY 626 791,890 0.1761
2376 技嘉 2,397 779,025 0.1732
5876 上海商銀 16,843 761,304 0.1693
2801 彰銀 31,557 754,212 0.1677
4938 和碩 8,993 739,225 0.1644
3533 嘉澤 378 704,970 0.1568
3293 鈊象 1,009 692,174 0.1539
1101 台泥 28,585 671,748 0.1494
3529 力旺 283 665,050 0.1479
2356 英業達 11,226 656,721 0.146
8069 元太 3,606 654,489 0.1455
2207 和泰車 1,246 605,556 0.1346
2912 統一超 2,324 564,732 0.1256
2834 臺企銀 30,408 548,864 0.122
2618 長榮航 12,070 497,284 0.1106
6919 康霈* 4,175 432,113 0.0961
1519 華城 636 416,580 0.0926
2609 陽明 7,805 384,006 0.0854
2615 萬海 3,134 249,153 0.0554
股票合計 445,307,466 99.0463
項目 金額
保證金 (TWD) 874,143
現金 (TWD) 1,075,127
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF