基金資產

選擇其他 ETF

00733 富邦臺灣中小

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    4,208,793,166

  • 基金在外流通單位數(單位)

    65,466,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    64.29

資料日期:2026/07/17

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXQ6F 2026/08台股指數期貨 33 281,186,400 6.6809
期貨合計 281,186,400 6.6809
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
4958 臻鼎-KY 1,229,000 640,309,000 15.2136
3189 景碩 371,000 257,103,000 6.1087
6515 穎崴 31,000 187,705,000 4.4598
3702 大聯大 1,666,000 182,427,000 4.3344
3533 嘉澤 91,000 169,715,000 4.0323
3026 禾伸堂 241,000 166,290,000 3.951
6415 矽力*-KY 377,000 163,995,000 3.8964
3036 文曄 814,000 153,439,000 3.6456
8996 高力 135,000 137,025,000 3.2556
6531 愛普* 147,000 120,393,000 2.8605
6213 聯茂 354,000 112,926,000 2.683
6257 矽格 491,000 105,319,500 2.5023
2618 長榮航 2,134,000 87,920,800 2.0889
2467 志聖 114,000 63,612,000 1.5114
6139 亞翔 74,000 59,126,000 1.4048
3167 大量 76,000 58,216,000 1.3831
3006 晶豪科 272,000 53,856,000 1.2796
3583 辛耘 70,000 52,290,000 1.2423
8112 至上 579,000 47,420,100 1.1266
5434 崇越 84,000 47,208,000 1.1216
2472 立隆電 157,000 45,216,000 1.0743
2388 威盛 551,000 36,310,900 0.8627
2610 華航 1,735,000 36,001,250 0.8553
3715 定穎投控 281,000 34,703,500 0.8245
6409 旭隼 33,000 31,911,000 0.7581
3563 牧德 48,000 30,288,000 0.7196
2393 億光 449,000 29,858,500 0.7094
6691 洋基工程 41,000 28,864,000 0.6858
2351 順德 167,000 28,807,500 0.6844
6672 騰輝電子-KY 99,000 23,859,000 0.5668
8271 宇瞻 106,000 20,140,000 0.4785
6451 訊芯-KY 46,000 19,757,000 0.4694
2634 漢翔 280,000 17,136,000 0.4071
2355 敬鵬 390,000 16,926,000 0.4021
3090 日電貿 83,000 16,143,500 0.3835
4906 正文 443,000 15,792,950 0.3752
8033 雷虎 66,000 14,454,000 0.3434
6715 嘉基 35,000 13,685,000 0.3251
2485 兆赫 298,000 12,933,200 0.3072
3209 全科 226,000 12,633,400 0.3001
4977 眾達-KY 86,000 11,180,000 0.2656
2316 楠梓電 68,000 10,846,000 0.2576
2493 揚博 50,000 10,575,000 0.2512
1597 直得 80,000 10,240,000 0.2433
1582 信錦 131,000 9,392,700 0.2231
8261 富鼎 36,000 9,036,000 0.2146
3645 達邁 125,000 8,675,000 0.2061
2466 冠西電 67,000 8,174,000 0.1942
2478 大毅 57,000 8,122,500 0.1929
1905 華紙 505,000 7,246,750 0.1721
2375 凱美 46,000 6,831,000 0.1623
2399 映泰 177,000 6,602,100 0.1568
1714 和桐 406,000 6,211,800 0.1475
4551 智伸科 32,000 6,016,000 0.1429
2484 希華 67,000 5,406,900 0.1284
1708 東鹼 100,000 5,250,000 0.1247
5292 華懋 31,400 5,243,800 0.1245
6525 捷敏-KY 28,000 4,830,000 0.1147
2406 國碩 152,000 4,674,000 0.111
6658 聯策 29,000 4,654,500 0.1105
4949 有成精密 57,000 3,938,700 0.0935
2243 宏旭-KY 75,000 3,900,000 0.0926
2419 仲琦 133,000 3,391,500 0.0805
3015 全漢 60,000 3,354,000 0.0796
2305 全友 95,000 3,054,250 0.0725
1444 力麗 361,000 2,931,320 0.0696
1528 恩德 144,000 2,901,600 0.0689
1515 力山 67,000 2,743,650 0.0651
2414 精技 44,000 2,640,000 0.0627
4956 光鋐 88,000 2,609,200 0.0619
6834 天二科技 27,000 2,600,100 0.0617
7722 LINEPAY 8,000 2,400,000 0.057
3031 佰鴻 89,000 2,331,800 0.0554
5484 慧友 52,000 2,210,000 0.0525
6155 鈞寶 31,000 1,866,200 0.0443
3060 銘異 63,000 1,855,350 0.044
1342 八貫 16,000 1,840,000 0.0437
3040 遠見 45,000 1,739,250 0.0413
4720 德淵 80,000 1,628,000 0.0386
8105 凌巨 96,000 1,598,400 0.0379
2302 麗正 39,000 1,571,700 0.0373
1447 力鵬 174,000 1,419,840 0.0337
2425 承啟 33,000 1,361,250 0.0323
8476 台境* 52,000 1,240,200 0.0294
9946 三發地產 68,000 1,220,600 0.029
2415 錩新 37,000 1,211,750 0.0287
6585 鼎基 9,000 1,111,500 0.0264
3550 聯穎 40,000 900,000 0.0213
1735 日勝化 42,000 840,000 0.0199
2491 吉祥全 24,000 757,200 0.0179
8021 尖點 1,000 454,500 0.0107
2492 華新科 1,000 307,500 0.0073
6226 光鼎 1,000 22,550 0.0005
1718 中纖 1,000 13,650 0.0003
股票合計 3,564,889,710 84.696
項目 金額
保證金 (TWD) 27,919,363
現金 (TWD) 40,156,579
應付受益權單位買回款 (TWD) 34,896,521
應收(付)證券款 (TWD) 597,835,814
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF