基金資產

選擇其他 ETF

00846B 富邦歐洲銀行債

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    2,722,033,990

  • 基金在外流通單位數(單位)

    74,350,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    36.6111

資料日期:2026/07/17

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
USH42097EQ69 UBS 6.301 09/22/34 2,200,000 75,186,395 2.7621
US404280FG93 HSBC 5.133 11/06/36 2,000,000 62,925,311 2.3117
XS3145651009 STANLN 5.4 08/12/36 1,900,000 60,700,663 2.2299
US05581LAG41 BNP 5.894 12/05/34 1,800,000 60,386,748 2.2184
US22536PAN15 ACAFP 5.862 01/09/36 1,800,000 59,416,949 2.1828
US53944YAX13 LLOYDS 5.679 01/05/35 1,800,000 59,401,804 2.1822
USF1886DAB85 BPCEGP 6.027 05/28/36 1,800,000 59,140,862 2.1726
US404280ES41 HSBC 5.45 03/03/36 1,800,000 58,091,848 2.1341
US06738ECV56 BACR 5.335 09/10/35 1,800,000 57,382,992 2.108
US404280EC98 HSBC 7.399 11/13/34 1,600,000 57,127,873 2.0987
US404280FM61 HSBC 5.279 03/10/37 1,800,000 56,964,201 2.0927
USE2428RAC90 CABKSM 6.84 09/13/34 1,600,000 56,013,170 2.0577
USF11494BZ77 BPCEGP 7.003 10/19/34 1,600,000 55,899,266 2.0535
US05964HAV78 SANTAN 6.921 08/08/33 1,600,000 55,821,087 2.0507
US404280EX36 HSBC 5.79 05/13/36 1,650,000 54,440,976 2
USF11494CJ27 BPCEGP 6.293 01/14/36 1,600,000 53,586,504 1.9686
US404280EE54 HSBC 5.719 03/04/35 1,600,000 52,828,527 1.9407
US09659X2W15 BNP 5.738 02/20/35 1,600,000 52,819,208 1.9404
USH42097EU71 UBS 5.699 02/08/35 1,600,000 52,675,275 1.9351
US404280EL97 HSBC 5.874 11/18/35 1,600,000 52,512,703 1.9291
US06738ECZ60 BACR 5.785 02/25/36 1,600,000 52,338,223 1.9227
US404280AH22 HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37 1,500,000 52,026,962 1.9113
US539439BE84 LLOYDS 6.068 06/13/36 1,400,000 46,261,203 1.6995
US09660V2D44 BNP 5.906 11/19/35 1,400,000 45,771,482 1.6815
US05964HAZ82 SANTAN 6.938 11/07/33 1,200,000 43,038,117 1.5811
US22536PAU57 ACAFP 5.261 01/12/37 1,300,000 40,950,671 1.5044
US456837BH52 INTNED 6.114 09/11/34 1,200,000 40,748,265 1.4969
US639057AN83 NWG 5.778 03/01/35 1,200,000 39,881,562 1.4651
USG84228GH56 STANLN 5.905 05/14/35 1,200,000 39,662,167 1.457
US539439BA62 LLOYDS 5.59 11/26/35 1,200,000 39,325,892 1.4447
US456837BM48 INTNED 5.55 03/19/35 1,200,000 39,261,433 1.4423
USE2428RAM72 CABKSM 5.581 07/03/36 1,200,000 38,789,640 1.425
US83368TCL08 SOCGEN 5.439 10/03/36 1,200,000 37,874,397 1.3914
USH42097FL63 UBS 5.01 03/23/37 1,200,000 37,442,598 1.3755
USG84228FV59 STANLN 6.296 07/06/34 1,100,000 37,427,326 1.3749
US404280DM89 HSBC 6 1/2 09/15/37 1,000,000 34,126,773 1.2537
US05964HBD61 SANTAN 6.35 03/14/34 1,000,000 33,923,234 1.2462
USE2428RAH87 CABKSM 6.037 06/15/35 1,000,000 33,565,344 1.233
USG84228GC69 STANLN 6.097 01/11/35 1,000,000 33,488,977 1.2302
US05946KAR23 BBVASM 6.033 03/13/35 1,000,000 33,415,521 1.2275
USF2R125Q730 ACAFP 6.251 01/10/35 1,000,000 33,337,536 1.2247
US83368TBX54 SOCGEN 6.066 01/19/35 1,000,000 33,209,718 1.22
USF11494CF05 BPCEGP 5.936 05/30/35 1,000,000 32,903,279 1.2087
USH42097FD48 UBS 5.58 05/09/36 1,000,000 32,647,966 1.1993
US456837BS18 INTNED 5.525 03/25/36 1,000,000 32,582,925 1.197
US404280FB07 HSBC 5.741 09/10/36 1,000,000 32,366,119 1.189
US63861WAN56 NWIDE 5.537 07/14/36 1,000,000 32,237,330 1.1843
US456837BV47 INTNED 5.42 03/23/37 1,000,000 32,119,544 1.1799
USE2428RAP04 CABKSM 5.402 04/22/37 1,000,000 31,758,741 1.1667
US06738EDK82 BACR 5.207 02/24/37 1,000,000 31,178,220 1.1454
US53944YBE23 LLOYDS 4.943 11/04/36 1,000,000 31,145,537 1.1442
USB5341FAC52 KBCBB 6.324 09/21/34 800,000 27,435,514 1.0079
USF11494CB90 BPCEGP 6.508 01/18/35 800,000 26,704,717 0.981
USG0R4HJAF38 AIB 5.871 03/28/35 800,000 26,637,152 0.9785
US00084EAK47 ABNANV 5.515 12/03/35 800,000 26,063,492 0.9575
US251526CY36 DB 5.403 09/11/35 800,000 25,671,819 0.9431
XS3258536112 STANLN 5.243 01/13/37 800,000 25,162,617 0.9244
US06738ECL74 BACR 6.692 09/13/34 700,000 24,263,846 0.8913
US22535EAG26 ACAFP 5.514 07/05/33 700,000 23,199,009 0.8522
US83368TCP12 SOCGEN 5.4 04/10/37 700,000 21,962,927 0.8068
US05946KAN19 BBVASM 7.883 11/15/34 600,000 21,900,377 0.8045
XS2979655904 STANLN 6.228 01/21/36 600,000 20,250,650 0.7439
US05964HBK05 SANTAN 6.033 01/17/35 600,000 20,225,410 0.743
US22535EAK38 ACAFP 5.365 03/11/34 600,000 19,713,815 0.7242
US05946KAU51 BBVASM 5.127 03/03/36 600,000 18,728,095 0.688
US80281LAY11 SANUK 5.136 09/22/36 600,000 18,727,512 0.6879
債券合計 2,654,776,016
項目 金額
現金 (EUR) 349,709
現金 (TWD) 8,824,903
現金 (USD) 22,010,742
富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 差異
成分債券檔數 66 86 -20
持債比重(含息)(%) 98.89 100.00 -1.11
平均到期殖利率(%) 5.47 5.56 -0.09
平均票息率(%) 5.84 5.75 0.09
平均有效存續期間(年) 6.35 6.77 -0.42
平均到期日(年) 8.21 8.77 -0.56
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 0.8734 EUR 更新時間:20260717
    1 USD = 32.3590 TWD 更新時間:20260717

  • 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF