基金資產

選擇其他 ETF

00846B 富邦歐洲銀行債

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    2,705,197,192

  • 基金在外流通單位數(單位)

    74,350,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    36.3846

資料日期:2026/07/22

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
USH42097EQ69 UBS 6.301 09/22/34 2,200,000 74,555,949 2.756
US404280FG93 HSBC 5.133 11/06/36 2,000,000 62,474,160 2.3094
XS3145651009 STANLN 5.4 08/12/36 1,900,000 60,239,032 2.2267
US05581LAG41 BNP 5.894 12/05/34 1,800,000 59,962,764 2.2165
US53944YAX13 LLOYDS 5.679 01/05/35 1,800,000 59,008,515 2.1813
US22536PAN15 ACAFP 5.862 01/09/36 1,800,000 58,980,552 2.1802
USF1886DAB85 BPCEGP 6.027 05/28/36 1,800,000 58,667,129 2.1686
US404280ES41 HSBC 5.45 03/03/36 1,800,000 57,687,829 2.1324
US06738ECV56 BACR 5.335 09/10/35 1,800,000 56,932,818 2.1045
US404280EC98 HSBC 7.399 11/13/34 1,600,000 56,798,762 2.0996
US404280FM61 HSBC 5.279 03/10/37 1,800,000 56,513,368 2.089
USE2428RAC90 CABKSM 6.84 09/13/34 1,600,000 55,805,027 2.0628
USF11494BZ77 BPCEGP 7.003 10/19/34 1,600,000 55,514,002 2.0521
US05964HAV78 SANTAN 6.921 08/08/33 1,600,000 55,487,591 2.0511
US404280EX36 HSBC 5.79 05/13/36 1,650,000 54,005,162 1.9963
USF11494CJ27 BPCEGP 6.293 01/14/36 1,600,000 53,170,257 1.9654
US09659X2W15 BNP 5.738 02/20/35 1,600,000 52,503,280 1.9408
US404280EE54 HSBC 5.719 03/04/35 1,600,000 52,467,549 1.9395
USH42097EU71 UBS 5.699 02/08/35 1,600,000 52,264,556 1.932
US404280EL97 HSBC 5.874 11/18/35 1,600,000 52,126,810 1.9269
US06738ECZ60 BACR 5.785 02/25/36 1,600,000 51,947,119 1.9202
US404280AH22 HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37 1,500,000 51,585,117 1.9068
US539439BE84 LLOYDS 6.068 06/13/36 1,400,000 45,971,635 1.6993
US09660V2D44 BNP 5.906 11/19/35 1,400,000 45,416,122 1.6788
US05964HAZ82 SANTAN 6.938 11/07/33 1,200,000 42,755,977 1.5805
US22536PAU57 ACAFP 5.261 01/12/37 1,300,000 40,631,765 1.5019
US456837BH52 INTNED 6.114 09/11/34 1,200,000 40,513,471 1.4976
US639057AN83 NWG 5.778 03/01/35 1,200,000 39,610,876 1.4642
USG84228GH56 STANLN 5.905 05/14/35 1,200,000 39,459,797 1.4586
US539439BA62 LLOYDS 5.59 11/26/35 1,200,000 39,069,863 1.4442
US456837BM48 INTNED 5.55 03/19/35 1,200,000 39,066,368 1.4441
USE2428RAM72 CABKSM 5.581 07/03/36 1,200,000 38,526,131 1.4241
US83368TCL08 SOCGEN 5.439 10/03/36 1,200,000 37,532,267 1.3874
USG84228FV59 STANLN 6.296 07/06/34 1,100,000 37,199,652 1.3751
USH42097FL63 UBS 5.01 03/23/37 1,200,000 37,075,532 1.3705
US404280DM89 HSBC 6 1/2 09/15/37 1,000,000 33,907,192 1.2534
US05964HBD61 SANTAN 6.35 03/14/34 1,000,000 33,703,617 1.2458
USE2428RAH87 CABKSM 6.037 06/15/35 1,000,000 33,293,876 1.2307
USG84228GC69 STANLN 6.097 01/11/35 1,000,000 33,284,813 1.2304
US05946KAR23 BBVASM 6.033 03/13/35 1,000,000 33,220,730 1.228
USF2R125Q730 ACAFP 6.251 01/10/35 1,000,000 33,128,814 1.2246
US83368TBX54 SOCGEN 6.066 01/19/35 1,000,000 32,974,109 1.2189
USF11494CF05 BPCEGP 5.936 05/30/35 1,000,000 32,680,559 1.208
USH42097FD48 UBS 5.58 05/09/36 1,000,000 32,398,013 1.1976
US456837BS18 INTNED 5.525 03/25/36 1,000,000 32,367,266 1.1964
US404280FB07 HSBC 5.741 09/10/36 1,000,000 32,115,789 1.1871
US63861WAN56 NWIDE 5.537 07/14/36 1,000,000 31,992,802 1.1826
US456837BV47 INTNED 5.42 03/23/37 1,000,000 31,867,874 1.178
USE2428RAP04 CABKSM 5.402 04/22/37 1,000,000 31,490,174 1.164
US06738EDK82 BACR 5.207 02/24/37 1,000,000 30,953,238 1.1442
US53944YBE23 LLOYDS 4.943 11/04/36 1,000,000 30,911,488 1.1426
USB5341FAC52 KBCBB 6.324 09/21/34 800,000 27,264,794 1.0078
USF11494CB90 BPCEGP 6.508 01/18/35 800,000 26,555,871 0.9816
USG0R4HJAF38 AIB 5.871 03/28/35 800,000 26,422,527 0.9767
US00084EAK47 ABNANV 5.515 12/03/35 800,000 25,882,679 0.9567
US251526CY36 DB 5.403 09/11/35 800,000 25,481,094 0.9419
XS3258536112 STANLN 5.243 01/13/37 800,000 24,933,737 0.9216
US06738ECL74 BACR 6.692 09/13/34 700,000 24,121,764 0.8916
US22535EAG26 ACAFP 5.514 07/05/33 700,000 23,062,166 0.8525
US05946KAN19 BBVASM 7.883 11/15/34 600,000 21,829,674 0.8069
US83368TCP12 SOCGEN 5.4 04/10/37 700,000 21,784,849 0.8052
XS2979655904 STANLN 6.228 01/21/36 600,000 20,119,638 0.7437
US05964HBK05 SANTAN 6.033 01/17/35 600,000 20,067,012 0.7417
US22535EAK38 ACAFP 5.365 03/11/34 600,000 19,568,914 0.7233
US05946KAU51 BBVASM 5.127 03/03/36 600,000 18,589,032 0.6871
US80281LAY11 SANUK 5.136 09/22/36 600,000 18,576,603 0.6867
債券合計 2,636,077,512
項目 金額
現金 (EUR) 348,613
現金 (TWD) 8,824,903
現金 (USD) 24,443,687
富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 差異
成分債券檔數 66 86 -20
持債比重(含息)(%) 98.80 100.00 -1.20
平均到期殖利率(%) 5.58 5.67 -0.09
平均票息率(%) 5.84 5.75 0.09
平均有效存續期間(年) 6.33 6.74 -0.41
平均到期日(年) 8.19 8.76 -0.57
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 0.8763 EUR 更新時間:20260722
    1 USD = 32.3650 TWD 更新時間:20260722

  • 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF