基金資產

選擇其他 ETF

00694B 富邦美債1-3

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,560,584,119

  • 基金在外流通單位數(單位)

    36,576,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    42.6669

資料日期:2026/08/04

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CGH88 T 3 1/2 01/31/28 1,000,000 32,169,179 2.0613
US91282CKT70 T 4 1/2 05/31/29 700,000 22,889,761 1.4667
US91282CNP22 T 3 7/8 07/31/27 700,000 22,686,331 1.4537
US91282CKG59 T 4 1/8 03/31/29 700,000 22,673,004 1.4528
US91282CQH78 T 3 7/8 03/31/28 700,000 22,629,476 1.45
US91282CPB18 T 3 1/2 09/30/27 700,000 22,577,054 1.4467
US91282CQL80 T 3 3/4 04/30/28 700,000 22,576,167 1.4466
US91282CPL99 T 3 3/8 11/30/27 700,000 22,513,103 1.4426
US91282CPS43 T 3 3/8 12/31/27 700,000 22,493,568 1.4413
US91282CKP58 T 4 5/8 04/30/29 600,000 19,679,191 1.261
US91282CMF58 T 4 1/4 01/15/28 600,000 19,511,685 1.2502
US91282CMN82 T 4 1/4 02/15/28 600,000 19,510,905 1.2502
US91282CRB99 T 4 1/4 07/31/28 600,000 19,511,685 1.2502
US91282CMB45 T 4 12/15/27 600,000 19,449,988 1.2463
US91282CLQ23 T 3 7/8 10/15/27 600,000 19,430,962 1.2451
US91282CQV62 T 4 1/8 06/15/29 600,000 19,427,922 1.2449
US91282CQS34 T 4 05/31/28 600,000 19,425,622 1.2447
US91282CMS79 T 3 7/8 03/15/28 600,000 19,398,974 1.243
US91282CNV99 T 3 5/8 08/31/27 600,000 19,390,611 1.2425
US91282CJW29 T 4 01/31/29 600,000 19,382,230 1.2419
US91282CNH06 T 3 7/8 06/15/28 600,000 19,379,188 1.2417
US91282CNM90 T 3 7/8 07/15/28 600,000 19,372,327 1.2413
US91282CMW81 T 3 3/4 04/15/28 600,000 19,351,761 1.24
US91282CPE56 T 3 1/2 10/31/27 600,000 19,338,817 1.2392
US91282CLL36 T 3 3/8 09/15/27 600,000 19,331,975 1.2387
US91282CJR34 T 3 3/4 12/31/28 600,000 19,275,620 1.2351
US91282CNU17 T 3 5/8 08/15/28 600,000 19,272,579 1.2349
US91282CQB09 T 3 3/8 02/29/28 600,000 19,257,355 1.2339
US91282CPC90 T 3 1/2 10/15/28 600,000 19,197,958 1.2301
US91282CPP04 T 3 1/2 12/15/28 600,000 19,175,112 1.2287
US91282CNY39 T 3 3/8 09/15/28 600,000 19,164,449 1.228
US91282CQE48 T 3 1/2 03/15/29 600,000 19,140,082 1.2264
US9128284N73 T 2 7/8 05/15/28 600,000 19,054,798 1.221
US9128285M81 T 3 1/8 11/15/28 600,000 19,028,912 1.2193
US9128286B18 T 2 5/8 02/15/29 600,000 18,742,592 1.2009
US91282CBJ99 T 0 3/4 01/31/28 600,000 18,536,235 1.1877
US91282CCR07 T 1 07/31/28 600,000 18,310,092 1.1732
US91282CCV19 T 1 1/8 08/31/28 600,000 18,307,052 1.173
US91282CDP32 T 1 3/8 12/31/28 600,000 18,230,891 1.1682
US91282CJF95 T 4 7/8 10/31/28 500,000 16,464,061 1.0549
US91282CJA09 T 4 5/8 09/30/28 500,000 16,377,754 1.0494
US91282CJN20 T 4 3/8 11/30/28 500,000 16,293,997 1.044
US91282CKD29 T 4 1/4 02/28/29 500,000 16,249,584 1.0412
US91282CKX82 T 4 1/4 06/30/29 500,000 16,240,699 1.0406
US91282CLX73 T 4 1/8 11/15/27 500,000 16,235,615 1.0403
US91282CQY02 T 4 1/8 06/30/28 500,000 16,222,294 1.0395
US91282CQZ76 T 4 1/8 07/15/29 500,000 16,188,668 1.0373
US91282CLG41 T 3 3/4 08/15/27 500,000 16,179,782 1.0367
US91282CND91 T 3 3/4 05/15/28 500,000 16,120,132 1.0329
US91282CQR50 T 3 7/8 05/15/29 500,000 16,088,407 1.0309
US91282CPK17 T 3 1/2 11/15/28 500,000 15,988,146 1.0244
US9128283W81 T 2 3/4 02/15/28 500,000 15,900,572 1.0188
US9128284V99 T 2 7/8 08/15/28 500,000 15,824,433 1.014
US91282CAL54 T 0 3/8 09/30/27 500,000 15,561,728 0.9971
US91282CAY75 T 0 5/8 11/30/27 500,000 15,513,498 0.994
US91282CBP59 T 1 1/8 02/29/28 500,000 15,495,093 0.9929
US91282CBS98 T 1 1/4 03/31/28 500,000 15,486,840 0.9923
US91282CBB63 T 0 5/8 12/31/27 500,000 15,465,267 0.9909
US9128286T26 T 2 3/8 05/15/29 500,000 15,455,115 0.9903
US91282CBZ32 T 1 1/4 04/30/28 500,000 15,450,046 0.99
US91282CCE93 T 1 1/4 05/31/28 500,000 15,411,969 0.9875
US91282CCH25 T 1 1/4 06/30/28 500,000 15,374,526 0.9851
US91282CDW82 T 1 3/4 01/31/29 500,000 15,297,754 0.9802
US91282CDL28 T 1 1/2 11/30/28 500,000 15,272,364 0.9786
US91282CDF59 T 1 3/8 10/31/28 500,000 15,262,211 0.9779
US91282CCY57 T 1 1/4 09/30/28 500,000 15,255,876 0.9775
US91282CHX20 T 4 3/8 08/31/28 400,000 13,036,211 0.8353
US91282CFM82 T 4 1/8 09/30/27 400,000 12,992,052 0.8325
US91282CFU09 T 4 1/8 10/31/27 400,000 12,992,559 0.8325
US91282CHQ78 T 4 1/8 07/31/28 400,000 12,975,808 0.8314
US91282CGP05 T 4 02/29/28 400,000 12,959,564 0.8304
US91282CFZ95 T 3 7/8 11/30/27 400,000 12,947,373 0.8296
US91282CHK09 T 4 06/30/28 400,000 12,946,866 0.8296
US91282CQJ35 T 3 7/8 04/15/29 400,000 12,873,766 0.8249
US91282CHE49 T 3 5/8 05/31/28 400,000 12,864,630 0.8243
US91282CFH97 T 3 1/8 08/31/27 400,000 12,858,535 0.8239
US91282CFB28 T 2 3/4 07/31/27 400,000 12,823,513 0.8217
US91282CPT26 T 3 1/2 01/15/29 400,000 12,774,271 0.8185
US91282CQA26 T 3 1/2 02/15/29 400,000 12,765,136 0.8179
US9128282R06 T 2 1/4 08/15/27 400,000 12,750,919 0.817
US9128283F58 T 2 1/4 11/15/27 400,000 12,688,475 0.813
US91282CEM91 T 2 7/8 04/30/29 400,000 12,537,713 0.8033
US91282CAH43 T 0 1/2 08/31/27 400,000 12,505,224 0.8013
US91282CES61 T 2 3/4 05/31/29 400,000 12,481,871 0.7998
US91282CAU53 T 0 1/2 10/31/27 400,000 12,428,056 0.7963
US91282CEE75 T 2 3/8 03/31/29 400,000 12,390,499 0.7939
US91282CEB37 T 1 7/8 02/28/29 400,000 12,253,434 0.7851
US91282CGC91 T 3 7/8 12/31/27 300,000 9,705,959 0.6219
US91282CGT27 T 3 5/8 03/31/28 300,000 9,658,376 0.6188
US91282CHA27 T 3 1/2 04/30/28 300,000 9,632,859 0.6172
US91282CEV90 T 3 1/4 06/30/29 300,000 9,481,716 0.6075
US91282CAD39 T 0 3/8 07/31/27 300,000 9,396,043 0.602
US912810FB99 T 6 1/8 11/15/27 100,000 3,321,114 0.2128
US912810FF04 T 5 1/4 11/15/28 100,000 3,315,655 0.2124
債券合計 1,537,829,841
項目 金額
現金 (TWD) 7,724,066
現金 (USD) 16,545,296
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券1-3年期證券投資信託基金 富時美國政府債券1-3年期指數 差異
成分債券檔數 94 94 0
持債比重(含息)(%) 99.29 100.00 -0.71
平均到期殖利率(%) 4.17 4.20 -0.03
平均票息率(%) 3.16 3.15 0.01
平均有效存續期間(年) 1.77 1.80 -0.03
平均到期日(年) 1.88 1.90 -0.02
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 32.4890 TWD 更新時間:20260804

  • 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF